Portugal/Ferrovias/Linha do Minho
Jump to navigation
Jump to search
Plataformas de Embarque
Na Linha do Minho existem ao todo 48 paragens com plataformas de embarque sendo que 27 são apeadeiros e 21 são estações ferroviárias (4 delas centrais).
Plataformas de Embarque da Linha do Minho[1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Designação | Referência | Estado das Linhas / Estação / Relação |
Relação | PK | |
01008 | Porto São Bento | PSB | 79706277970627 (i J) | 2,618 | ||
02006 | Porto Campanhã | PCA | 79931187993118 (i J) | 0,000 | ||
03004 | Contumil | COL | 79709757970975 (i J) | 2,443 | ||
03038 | Rio Tinto | RTI | 71818387181838 (i J) | 4,749 | ||
03046 | Águas Santas (*) | AGS | 71818087181808 (i J) | 6,418 | ||
03053 | Palmilheira (**) | PAL | 71818097181809 (i J) | 6,620 | ||
04002 | Ermesinde | ERM | 71815537181553 (i J) | 8,430 | ||
04010 | Travagem | TRV | 71777527177752 (i J) | 9,711 | ||
04036 | Leandro | LEA | 71744297174429 (i J) | 11,480 | ||
04051 | São Frutuoso | SFR | 71744117174411 (i J) | 13,116 | ||
04077 | São Romão | SRO | 71739117173911 (i J) | 15,425 | ||
04101 | Portela | PLA | 71738407173840 (i J) | 18,391 | ||
04630 | Trofa | TRO | 71606877160687 (i J) | 22,445 | ||
05009 | Lousado | LOO | 71601227160122 (i J) | 25,520 | ||
05033 | Esmeriz | EMZ | 71600667160066 (i J) | 28,953 | ||
05058 | Barrimau | BAU | 71589497158949 (i J) | 30,200 | ||
05074 | Famalicão | FAM | 71589417158941 (i J) | 32,053 | ||
05108 | Mouquim | MQM | 71589427158942 (i J) | 34,920 | ||
05116 | Louro | LUO | 66361246636124 (i J) | 36,751 | ||
05116 | Nine | NIN | 36186163618616 (i J) | 39,003 | ||
06056 | Carreira | CEA | 62785456278545 (i J) | 43,078 | ||
06080 | Midões | MID | 62753206275320 (i J) | 46,046 | ||
06122 | Barcelos | BOS | 62743816274381 (i J) | 50,289 | ||
06155 | Silva | SVA | 62699836269983 (i J) | 54,007 | ||
06197 | Carapeços | CPS | 62690026269002 (i J) | 57,175 | ||
06213 | Tamel | TAL | 62684766268476 (i J) | 59,980 | ||
06262 | Durrães | DUR | 62675996267599 (i J) | 64,974 | ||
06304 | Barroselas | BAR | 62674796267479 (i J) | 68,137 | ||
06312 | Senhora das Neves | SNE | 62674026267402 (i J) | 69,807 | ||
06338 | Alvarães | AAS | 62672856267285 (i J) | 71,369 | ||
06387 | Darque | DAR | 62638506263850 (i J) | 76,777 | ||
06395 | Areia - Darque | ADA | 62611716261171 (i J) | 78,330 | ||
18002 | Viana do Castelo | VCA | 95907229590722 (i J) | 81,653 | ||
18044 | Areosa | AOS | 62584856258485 (i J) | 85,649 | ||
18085 | Carreço | CCO | 62582086258208 (i J) | 89,049 | ||
18119 | Afife | AFI | 57480965748096 (i J) | 91,847 | ||
18150 | Âncora Praia | APS | 57485725748572 (i J) | 96,456 | ||
18200 | Moledo do Minho | MMO | 57480965748096 (i J) | 100,809 | ||
18234 | Senhora da Agonia | SAG | 57480495748049 (i J) | 103,788 | ||
18242 | Caminha | CAM | 57479355747935 (i J) | 104,676 | ||
18275 | Seixas | SEI | 57469235746923 (i J) | 107,760 | ||
18291 | Esqueiro | ESQ | 57457665745766 (i J) | 110,494 | ||
18325 | Gondarém | GON | 45426864542686 (i J) | 113,358 | ||
18341 | Vila Nova de Cerveira | VNC | 45378504537850 (i J) | 115,582 | ||
18416 | Carvalha | CVA | 45372834537283 (i J) | 122,118 | ||
18440 | São Pedro da Torre | SPT | 45243094524309 (i J) | 125,505 | ||
07005 | Valença | VAL | 45200974520097 (i J) | 129,769 |
Legenda:
(*) - Apenas no sentido ascendente.
(**) - Apenas no sentido descendente.
Referências
- ↑ Instrução de Exploração Técnica nº 50 (PDF), Anexo 1 - Dependências por ordem alfabética - códigos, abreviaturas e "nomes curtos", pág. 86 a 97; REFER