Portugal/Rodovias/Municipais e Caminhos/Leiria/Pedrógão Grande
< Portugal | Rodovias | Municipais e Caminhos | Leiria
Jump to navigation
Jump to search
Pedrógão Grande
Estradas Municipais
Referência | Hierarquia | Estado da Estrada | Relação | Trajeto[1] | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Início[2] | Fim[2] | ||||||
EM 512 | Terciária | 1214850612148506 (i J) | EN 2 Venda da Gaita [Pedrógão Grande] | Escalos do Meio - Vermelho - Moita | EN 236-1 [Castanheira de Pera] | [3] | |
EM 513 | Secundária | 1237404412374044 (i J) | EN 350 Lameiras | Casal do Cume - Vila Facaia - Várzeas | EN 236-1 Barraca da Boavista | ||
EM 515 | Secundária | 1235624212356242 (i J) | EN 237 Barragem da Bouçã | Atalaia Cimeira - Graça | EN 350 Outão | ||
EM 516 | Secundária | 1239352012393520 (i J) | EN 2 Pedrógão Grande | Troviscais Fundeiros | Mosteiros | ||
EM 521 | Terciária | 1234030912340309 (i J) | EN 236-1 [Pedrógão Grande] | Vilas de Pedro - Fontão Fundeiro - Campelo | ER 347 [Figueiró dos Vinhos] | [3] |
Caminhos Municipais
Referência | Hierarquia | Estado da Estrada | Relação | Trajeto[1] | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Início[2] | Fim[2] | ||||||
CM 1157 | Terciária | 1214782612147826 (i J) | CM 1158 [Pedrógão Grande] | Sarzeda do Vasco - Sarzedas de São Pedro | EN 236-1 Ervedeira [Castanheira de Pera] | ||
CM 1158 | Secundária | 1240984512409845 (i J) | EM 513 Vila Facaia | EN 236-1 Alagôa | [4] | ||
CM 1160 | Terciária | 1240076112400761 (i J) | ER 236 Derreada Cimeira [Pedrógão Grande] | Ervideira - Mega Cimeira - Estevianas | EN 2 Torgal [Góis] | ||
CM 1161 | Residencial | 1240068012400680 (i J) | Louriceira | EN 2 | |||
CM 1161-1 | Terciária | 1240068912400689 (i J) | EN 2 | Pesos Cimeiros - Ouzenda | EN 2 Picha | ||
CM 1162 | Terciária | 1224297712242977 (i J) | EM 512 | Escalos Cimeiros - Regadas Cimeiras | ER 236 | ||
CM 1164 | Terciária | 1240063612400636 (i J) | EN 2 | Escalos Fundeiros | |||
CM 1165 | Terciária | 1240039512400395 (i J) | EN 2 Tojeira | Pesos Fundeiros | Capela de Santo António | ||
CM 1166 | Residencial | 1240036012400360 (i J) | EN 2 | Valongo | |||
CM 1167 | Terciária | 1240014612400146 (i J) | EM 516 Mosteiro | Campelos - Casal de Além | EM 513 Vila Facaia | ||
CM 1167-1 | Terciária | 1240027812400278 (i J) | CM 1167 | Salaborda Nova | Salaborda Velha | ||
CM 1168 | Terciária | 1240989212409892 (i J) | EM 513 | Pobrais | EN 236-1 | ||
CM 1169 | Terciária | 1244194412441944 (i J) | EN 350 Pinheiro do Bordalo | Figueira | Nodeirinho | ||
CM 1169-1 | Terciária | 1244194512441945 (i J) | CM 1169 Nodeirinho | EM 513 Vila Facaia | |||
CM 1170 | Terciária/Secundária | 1244194612441946 (i J) | EN 350 Outão | Adega - Pé da Lomba | EM 513 Vila Facaia | ||
CM 1172 | Terciária | 1245082012450820 (i J) | EM 515 Graça | Marinha | CM 1177 Marroquil | ||
CM 1173 | Terciária | 1245100612451006 (i J) | EM 515 | Atalaia Cimeira | EM 515 Rotunda norte | ||
CM 1174 | Residencial | 1245100912451009 (i J) | Senhora dos Milagres | EN 2 | |||
CM 1175 | Terciária | 1245102912451029 (i J) | EN 2 Barragem do Cabril | Parque de Campismo | EN 2 | ||
CM 1176 | Terciária | 1245547012455470 (i J) | CM 1177 Romão | Sobreiro | EN 350 Mó Grande | ||
CM 1176-1 | Terciária | 1245547112455471 (i J) | CM 1177 Romão | Terra das Almas | CM 1176 | ||
CM 1177 | Terciária | 1245081912450819 (i J) | CM 1176-1 Romão | Marroquil | EN 350 |
Representação do progresso do mapeamento
Referências
- ↑ 1.0 1.1 Os pontos iniciais e finais são calculados com fontes oficiais, mas nem sempre são exatos. Existem casos onde é feita uma aproximação com base na geometria da estrada. Sempre que possível, o sentido usado é sul-norte. Nos troços onde há interrupção, usa-se dois parêntesis retos.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 Se começar ou acabar num município diferente, terá esse município entre parêntesis retos.
- ↑ 3.0 3.1 Terciária, por não ter traçado no eixo da estrada em mais de 80% do trajeto.
- ↑ Secundária, por ter perfil de variante. Como tem novo traçado, em que cerca de metade do troço coincide com o traçado antigo, será preciso confirmar a referência.
|