Power networks/Czech Republic
< Power networks(Redirected from Power cz)
Jump to navigation
Jump to search
A detailed guide how to map power networks in Czech Republic can be found in Elektrická vedení (in Czech).
- we have permission to use UHUL - Orthophoto map, power towers (high voltage) are well visible in that map (at least outside forests)
- Bing imagery has limited, but improving coverage
- we have also permission (on mailinglist) from ČEPS to use its general map (http://www.ceps.cz/CZE/Cinnosti/Technicka-infrastruktura/PublishingImages/Mapa_siti_CZ.PNG). It is too general to trace lines for it. Unfortunetely they refused to provide us more detailed maps (because of security reason).
- sometimes power lines are visible on Czech cadastral map
- updated map for reference only at [1] - p. 27
- special OSM map for european power grid: energy.freelayer.net (update monthly, send ideas to User:Bahnpirat to improve the map!)
- new proposal for extended tagging at Tag:route=power
Hlavní rozvodny/Main substations
Název/Name | Way | 400 kV | 220 kV | 110 kV | Operator |
---|---|---|---|---|---|
Vítkov | 149306820 149306820 | no | yes | yes | čeps |
Hradec | 28099187 28099187 | yes | yes | ?? | čeps |
Chrást | 28476742 28476742 | yes | no | yes | čeps |
Přeštice | 28477054 28477054 | yes | yes | yes | čeps |
Dasný | 28479829 28479829 | yes | no | yes | čeps |
Kočín | 28469397 28469397 | yes | no | yes | čeps |
Milín | 28478418 28478418 | no | yes | yes | čeps |
Tábor | 28622657 28622657 | no | yes | yes | čeps |
Malešice | 25838372 25838372 | no | yes | yes | čeps |
Chodov | 28478409 28478409 | yes | no | yes | čeps |
Řeporyje | 28457258 28457258 | yes | no | yes | čeps |
Čechy Střed | 28468576 28468576 | yes | yes | yes | čeps |
Výškov | 28349754 28349754 | yes | yes | yes | čeps |
Chotějovice | 28469205 28469205 | no | yes | yes | čeps |
Babylon | 28479110 28479110 | yes | no | yes | čeps |
Bezděčín | 28475691 28475691 | yes | yes | yes | čeps |
Neznášov | 28268556 28268556 | yes | no | yes | čeps |
Týnec | 28622793 28622793 | yes | no | yes | čeps |
Opočinek | 28348269 28348269 | no | yes | yes | čeps |
Mírovka | 28382372 28382372 | yes | no | yes | čeps |
Čebín | 26143409 26143409 | yes | no | yes | čeps |
Slavětice | 27867392 27867392 | yes | no | yes | čeps |
Sokolnice | 27849030 27849030 | yes | yes | yes | čeps |
Krasíkov | 28470958 28470958 | yes | no | yes | čeps |
Prosenice | 28625556 28625556 | yes | yes | yes | čeps |
Otrokovice | 28626812 28626812 | yes | no | yes | čeps |
Nošovice | 28624204 28624204 | yes | no | yes | čeps |
Albrechtice | 28624926 28624926 | yes | no | yes | čeps |
Lískovec | 28624004 28624004 | no | yes | yes | čeps |
Horní Životice | 28628927 28628927 | yes | no | yes | čeps |
Kletné | 174152948 174152948 | yes | no | yes | čeps |
power lines 400 kV
ref | OSM-Data | from | to | complete |
---|---|---|---|---|
051 | 28469402 28469402 | Kočin | JETE | yes |
052 | 28469396 28469396 | Kočin | JETE | yes |
400 | 159430302 159430302 | Týnec | Čechy Střed | yes (remapped) |
401 | 172228899 172228899 28470960 28470960 | Týnec | Krasíkov | yes (remapped) |
402 | 28470960 28470960 30195838 30195838 | Krasíkov | Prosenice | yes (remapped) |
403 | 59496422 59496422 | Nošovice | Prosenice | yes (remapped) |
404 | 68732466 68732466 | Nošovice | Slovakia (Varin) | yes (in CR) |
410 | 172534627 172534627 172534628 172534628 172534626 172534626 | Výškov | Čechy Střed | yes (remapped) |
411 | 43141427 43141427 172534628 172534628 28099168 28099168 | Výškov | Hradec | yes (remapped) |
412 | 172692382 172692382 129756619 129756619 129756600 129756600 113566137 113566137 28457273 28457273 | Hradec západ | Řeporyje | yes (remapped) |
413 | 172915226 172915226 113566137 113566137 173068544 173068544 | Prosenice | Řeporyje | yes (remapped) |
414 | 90185147 90185147 31363728 31363728 122544087 122544087 173195326 173195326 121491807 121491807 121491805 121491805 173195325 173195325 | Řeporyje | Chodov | yes (remapped) |
415 | 121491805 121491805 32485033 32485033 | Chodov | Čechy Střed | yes (remapped) |
417 | 161573716 161573716 28626807 28626807 28626809 28626809 | Otrokovice | Sokolnice | yes |
418 | 106154895 106154895 28626809 28626809 | Otrokovice | Prosenice | yes |
420 | 129756625 129756625 129756619 129756619 28629413 28629413 28099167 28099167 | Hradec západ | Mírovka | yes |
422 | 28099167 28099167 132480608 132480608 71522464 71522464 | Mírovka | Čebín | yes |
423 | 132480612 132480612 132480613 132480613 28382374 28382374 | Čebín | Sokolnice | yes |
424 | 161573716 161573716 28392106 28392106 | Križovany (sk) | Sokolnice | yes (in CR) |
430 | Hradec | Chrást | ||
431 | 173766310 173766310 173810545 173810545 | Přeštice | Chrást | yes (remapped) |
432 | 173766310 173766310 119260495 119260495 28469399 28469399 | Přeštice | Kočín | yes (remapped) |
433 | Slavetice | Dasny | ||
434 | 48784403 48784403, 28392101 28392101, 132480613 132480613, 116801924 116801924, 71522464 71522464 | Čebín | Slavětice | |
435 | 28392116 28392116, 48784405 48784405, 48784403 48784403 | Slavětice | Sokolnice | yes |
436 | 28392116 28392116, 48784404 48784404 | Slavětice | Sokolnice | yes |
437 / 438 | Slavetice | Dürnrohr | ||
441 | 48907283 48907283 48907286 48907286 | Hradec zapad | Etzenricht | yes (remapped in CR) |
442 | 48907286 48907286 28961914 28961914 | Etzenricht | Prestice | yes (remapped in CR) |
443 / 444 | Nosovice | Wielopole | ||
445 / 446 | Röhrsdorf | Hradec | ||
450 | 28149852 28149852 173245358 173245358 | Výškov | Babylon | yes (remapped) |
451 | 172527069 172527069 172527070 172527070 60613819 60613819 173245358 173245358 | Bezděčín | Babylon | yes (remapped) |
452 | 172527071 172527071 172527070 172527070 172511729 172511729 | Bezděčín | Neznášov | yes (remapped) |
453 | 29169593 29169593 | Krasíkov | Neznášov | yes (remapped) |
454 | 172527072 172527072 172527073 172527073 172528387 172528387 28468578 28468578 | Bezděčín | Čechy Střed | yes (remapped) |
457 | 169461248 169461248 24683283 24683283 | Krasíkov | Dlouhé Stráně | yes (remapped) |
459 | 28628925 28628925 | Horní Životice | Nošovice | yes |
460 | Nošovice | Albrechtice | ||
462 | EPRU | Hradec (západ) | ||
463 | Hradec | Tušimice | ||
464 | Hradec | Tušimice | ||
465 / 466 | EPRU | Hradec (východ) | ||
467 | Výškov | Počerady | ||
468 | Výškov | Počerady | ||
469 | Výškov | Počerady | ||
470 | 28138469 28138469 | Babylon | Mělník | yes (remapped) |
471 / 472 | Tynec | Echva | ||
473 | 28469399 28469399 28479828 28479828 | Dasny | Kočín | yes (remapped) |
474 | Dasny | Kočín | ||
475 | 45402681 45402681 31363728 31363728 | Kočín | Řeporyje | yes |
476 | 45402681 45402681 28478413 28478413 98989654 98989654 | Kočín | Chodov | yes |
481 | EDA | Slavětice | ||
482 | EDA | Slavětice | ||
483 | EDU | Slavětice | ||
484 | EUD | Slavětice | ||
485 | EDU | Slavětice | ||
486 | EDU | Slavětice | ||
497 | Sokolnice | Stúpava (SK) |
power lines 220 kV
ref | OSM-Data | from | to | complete |
---|---|---|---|---|
001 / 002 | 28478414 28478414 | Orlík | Milin | |
011 / 012 | Vitkov | Eti | ||
013 | Hradec | Tusimice | 220000 | |
014 | Hradec | Tusimice | 220000 | |
015 | Hradec | Tusimice | 220000 | |
017 / 018 | 24376565 24376565 | Vítkov | PRC Vřesová | |
201 | 43141430 43141430 | Výškov | Čechy Střed | yes (remapped) |
202 | 28468582 28468582 30732313 30732313 | Čechy Střed | Opočínek | yes (remapped) |
203 | 53788805 53788805 | Opočínek | Sokolnice | yes (remapped) |
204 | 28478415 28478415, 59665138 59665138 | Milín | Tábor | yes |
205 / 206 | Malešice | Čechy Střed | ||
207 | 59665138 59665138 | Sokolnice | Tábor | no |
208 | 40876179 40876179 121491807 121491807 121491805 121491805 121675810 121675810 28468582 28468582 | Milín | Čechy Střed | (remapped) |
209 | 172527068 172527068 172527073 172527073 172528387 172528387 172528386 172528386 | Bezděčín | Čechy Střed | yes (remapped) |
210 | 121715438 121715438 172527073 172527073 75377647 75377647 43330833 43330833 | Bezděčín | Chotějovice | yes (remapped) |
211 | Výškov | Chotějovice | yes | |
216 | 28478416 28478416 | Milín | Přeštice | yes (remapped) |
221 / 222 | 173938444 173938444 | Vítkov | Přeštice | yes (remapped) |
223 / 224 | Vitkov | Hradec | ||
223 / 224 | ? | Hradec | ||
243 | Bisamberg | Sokolnice | ||
244 | Bisamberg | Sokolnice | ||
245 | Lískovec | Bujakow | ||
246 | Lískovec | Kopanina | ||
251 / 252 | Lískovec | Sokolnice | ||
253 / 254 | Lískovec | Prosenice | ||
270 | 32043840 32043840 | Lískovec | Slovakia (Povazska Bystrica) | yes (in CR) |
power lines 110 kV
ref | OSM-Data | from | to |
---|---|---|---|
375 | Rotava | Vresova | |
377 | Vitkov | Jindrichov | |
1283 | Vitkov | Jindrichov | |
1284 | Rotava | Vitkov | |
1285 | AS | Jindrichov | |
1287 | AS | Vresova |
relation list
old list not up-to-date
ref | OSM-Data | from | to | voltage |
---|---|---|---|---|
201 | Vyskov | C.Stred | 220000 | |
202 | Opocinek | C.Stred | 220000 | |
203 | Opocinek | Sokolnice | 220000 | |
205 | Malesice | C.Stred | 220000 | |
206 | Malesice | C.Stred | 220000 | |
208 | Milin | C.Stred | 220000 | |
209 | Bezdecin | C.Stred | 220000 | |
210 | Melnik | Babylon | 400000 | |
225 | Hradec | Vyskov | 220000 | |
226 | Hradec | Vyskov | 220000 | |
280 | Senica | Sokolnice | 220000 |