Poznań/Linie tramwajowe w Poznaniu
Linie tramwajowe w Poznaniu (Trams in Poznań)
Oparte na oficjalnym portalu komunikacyjnym Urzędu Miasta oraz stronie ZTM Poznań
Długotrwałe/stałe zmiany w układzie linii
Data od | Data do | Linie | OSM
status |
Opis | Uwagi | Link do komunikatu |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-03 | 2018-10-?? |
23 29 |
Projekt centrum
Etap 1 zakres 1 |
Wpływa również na linie autobusowe nocne
Należy zwrócić uwagę na rozjazd nakładkowy na ulicy Strzeleckiej |
[Komunikaty 1] | |
2018-01-02 | - | http://www.mpk.poznan.pl/komunikaty/1645-zmiany-od-2-stycznia-2018 | ||||
2018-03-01 | 2018-04-30 | Remont na Murawie | [Komunikaty 2] | |||
2018-04-03 | 2018-04-20 |
23 201 T4 |
Zamenhofa | Należy zwrócić uwagę na nałożenie się terminów z zamknięciem Murawy | [Komunikaty 3] | |
2018-04-21 | 2018-07-01 |
T1 |
Hetmańska | https://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikaty/na-ulicy-hetmanskiej-beda-nowe-tory | ||
2018-06-25 | 2018-07-06 | 1
7 29 |
Górna Wilda | |||
2018-07-02 | 2018-07-15 | 1
6 13 15 |
Grochowska/Grunwaldzka | [Komunikaty 4] | ||
2018-07-02 | 2018-09-02 | 2
10 29 |
28 Czerwca | [Komunikaty 4] | ||
2018-09-03 | 2018-09-16 | 1
7 |
Głogowska/Hetmańska | |||
2018-11-01 |
T1 |
Górny Taras Rataj
Etap 1 |
Należy zmapować układ tras oraz rozjazd nakładkowy | |||
2018-11-02 |
T1 |
Górny Taras Rataj
Etap 2 |
Należy zmapować układ tras oraz usunąć rozjazd nakładkowy |
Przystanki tramwajowe
W poniższej tabeli podano postęp w tagowaniu przystanków tramwajowych oraz związanych z nimi przystanków autobusowych. W większości przystanków brakuje znaczników ref=*
(np. RRAT06, PP71, POGL41), operator=MPK Poznań
, network=ZTM Poznań
oraz połączenia przystanków w relacje "Obszar zatrzymania" (public_transport=stop_area
).
Znaczniki ref=*
dla przystanków można znaleźć na stronie Wirtualnego Monitora (Przystanki autobusowe 01-09, Dworce 30, Tramwajowe 41-49, Autobusowo-Tramwajowe 71-79). Dla relacji "obszar zatrzymania" dobrą praktyką jest wpisywanie kodu grupy przystanków bez numeru (np. PP, RKAP, MT)
Linie tramwajowe stałe
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Linia | Trasa | OSM
status |
Relacja | Data
aktualizacji |
Powód
aktualizacji |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junikowo => Franowo | 79152 79152 | 2018-04-21 | Remont Hetmańskiej | ||
1 | Franowo => Junikowo | 4748557 4748557 | 2018-04-21 | Remont Hetmańskiej | ||
Ogrody => Rynek Wildecki | 2345032 2345032 | 2017-11-04 | Sortowanie przystanków | |||
Rynek Wildecki => Ogrody | 4749874 4749874 | 2017-11-04 | Sortowanie przystanków | |||
Wilczak => Zawady | 79802 79802 | 2017-11-04 | Sortowanie przystanków | |||
Zawady => Wilczak | 4750074 4750074 | 2017-11-04 | Sortowanie przystanków | |||
Połabska => Starołęka | 2345033 2345033 | 2018-04-21 | Remont Hetmańskiej | |||
Starołęka => Połabska | 4757162 4757162 | 2018-04-21 | Remont Hetmańskiej | |||
Górczyn => Stomil | 2345103 2345103 | 2017-11-04 | Sortowanie przystanków | |||
Stomil => Górczyn | 4763597 4763597 | 2017-11-04 | Sortowanie przystanków | |||
Junikowo => Miłostowo | 83279 83279 | 2017-11-03 | Sortowanie przystanków | |||
4765782 4765782 | 2018-02-09 | Usunięto relacje | ||||
4767050 4767050 | 2018-02-09 | Usunięto relacje | ||||
Miłostowo => Junikowo | 6812078 6812078 | 2017-11-03 | Sortowanie przystanków | |||
Ogrody => Zawady | 84470 84470 | 2018-04-21 | Remont Hetmańskiej | |||
Zawady => Ogrody | 6679980 6679980 | 2018-04-21 | Remont Hetmańskiej | |||
Górczyn => Miłostowo | 85355 85355 | 2017-11-03 | Sortowanie przystanków | |||
Miłostowo => Górczyn | 6812439 6812439 | 2017-11-03 | Sortowanie przystanków | |||
Piątkowska => Gwarna | 2345104 2345104 | 2017-11-07 | Sortowanie przystanków | |||
Gwarna => Piątkowska | 6814586 6814586 | 2017-11-07 | Sortowanie przystanków | |||
Połabska => Stomil | 86510 86510 | 2017-11-04 | Sortowanie przystanków | |||
Stomil => Połabska | 5752351 5752351 | 2017-11-04 | Sortowanie przystanków | |||
Dębiec => Piątkowska | 87134 87134 | 2018-04-21 | Remont Hetmańskiej | |||
Piątkowska => Dębiec | 6814720 6814720 | 2018-04-21 | Remont Hetmańskiej | |||
Os. Sobieskiego => Starołęka | 88502 88502 | 2018-04-21 | Remont Hetmańskiej | |||
Starołęka => Os. Sobieskiego | 6815103 6815103 | 2018-04-21 | Remont Hetmańskiej | |||
Junikowo => Pl. Wielkopolski | 90155 90155 | 2017-11-07 | Sortowanie przystanków | |||
Pl. Wielkopolski => Junikowo | 5744748 5744748 | 2017-11-07 | Aktualizacja trasy | |||
Os. Sobieskiego => Górczyn | 102891 102891 | 2017-11-07 | Sortowanie przystanków | |||
Górczyn => Os. Sobieskiego | 6815211 6815211 | 2017-11-07 | Sortowanie przystanków | |||
Os. Sobieskiego => Budziszyńska | 104628 104628 | 2018-02-09 | Sortowanie przystanków | |||
Budziszyńska => Os. Sobieskiego | 5745648 5745648 | 2018-02-09 | Sortowanie przystanków | |||
5745665 5745665 | 2018-02-09 | Usunięto relacje | ||||
5752227 5752227 | 2018-02-09 | Usunięto relacje | ||||
Os. Sobieskiego => Franowo | 106244 106244 | 2017-11-02 | Sortowanie przystanków | |||
Franowo => Os. Sobieskiego | 6815272 6815272 | |||||
Ogrody => Starołęka | 2345102 2345102 | 2017-11-18 | Zakończenie remontu ul. Dąbrowskiego | |||
Starołęka => Ogrody | 5742828 5742828 | 2017-11-18 | Zakończenie remontu ul. Dąbrowskiego | |||
Ogrody => Franowo | 147860 147860 | 2017-11-18 | Zakończenie remontu ul. Dąbrowskiego | |||
Franowo => Ogrody | 6680331 6680331 | 2017-11-18 | Zakończenie remontu ul. Dąbrowskiego | |||
Linia zlikidowana 2017-09-03 | 180812 180812 | 2017-12-03 | Usunięto relacje | Relacja nadrzędna: 4748539 4748539 | ||
Linia zlikidowana 2017-09-03 | 4748517 4748517 | 2017-12-03 | Usunięto relacje | |||
Linia zlikidowana 2017-09-03 | 3446248 3446248 | 2017-12-03 | Usunięto relacje | Relacja nadrzędna: 4748475 4748475 | ||
Linia zlikidowana 2017-09-03 | 4748378 4748378 | 2017-12-03 | Usunięto relacje |
Linie tramwajowe tymczasowe
- 23 29 T2 T6
Linia | Trasa | OSM
status |
Relacja | Data
aktualizacji |
Powód
aktualizacji |
Uwagi | Powód funkcjonowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Marcinkowskiego => Starołęka | 7538437 7538437 | 2018-04-21 | Remont Hetmańskiej | Projekt centrum | ||
23 | Starołęka => Marcinkowskiego | 7538537 7538537 | 2018-04-21 | Remont Hetmańskiej | Projekt centrum | ||
27 | 5130386 5130386 | ||||||
29 | Głogowska/Hetmańska => Pl. Wiosny Ludów | 7538141 7538141 | 2017-11-02 | Powrót na Górną Wildę | Na ulicy Strzeleckiej rozjazd nakładkowy,
Pl. Wiosny Ludów-jeden przystanek początkowo-końcowy |
Projekt centrum | |
29 | Pl. Wiosny Ludów => Głogowska/Hetmańska | 7538158 7538158 | 2017-11-02 | Powrót na Górną Wildę | Projekt centrum | ||
T2 | Dębiec => Dębiec | 5127748 5127748 | Początek remontu | Remont trasy na Dębiec | |||
T6 | Junikowo => Junikowo | 8322081 8322081 | Remont na Grunwldzka/Grochowska |
Linie tramwajowe nocne
- 201
Linia | Trasa | OSM
status |
Relacja | Data
aktualizacji |
Powód
aktualizacji |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
Os. Sobieskiego => Franowo | 141334 141334 | 2018-04-21 | Remont Hetmańskiej | |||
Franowo => Os. Sobieskiego | 8173368 8173368 | 2018-04-21 | Remont Hetmańskiej |
Linie tramwajowe turystyczne
- 0
Zobacz też
- MARC13/easy-routes - Porada jak półautomatycznie aktualizować komunikację miejską
- ↑ http://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikaty/zmiany-w-transporcie-publicznym-z-uwagi-na-realizacje-projektu-centrum-etap-1-przebudowa-ul-sw-marcin-oraz-z-uwagi-na-wymiane-zwrotnicy-na-skrzyzowaniu-ul-27-grudnia-i-gwarnej-powrot-tramwajow-na-ul-krolowej-jadwigi
- ↑ http://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikaty/remont-torowiska-na-murawie-od-1-marca-tramwaje-linii-nr-4-i-10-beda-kursowac-na-wilczak
- ↑ http://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikaty/remont-przejazdow-na-ulicy-zamenhofa-wprowadzone-zostana-zmiany-w-funkcjonowaniu-komunikacji-miejskiej-3-20-kwietnia
- ↑ 4.0 4.1 https://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikaty/zmiany-w-transporcie-publicznym-od-2-lipca-2018-roku