Pt:Key:railway
Jump to navigation
Jump to search
railway |
Descrição |
---|
A marca railway é usado para marcar todos os tipos de vias férreas ou outros transportes utilizando trilhos. |
Grupo: ferrovias |
Usado nos elementos |
Combinações úteis |
|
Situação: de facto |
Ferramentas |
A marca de trem é usado para marcar os caminhos para muitos tipos de estradas de ferro (en), incluindo transporte ferroviário, incluindo a luz, ferroviárias importantes, metrôs, monotrilhos e eléctricos (en).
Valores
===Ferrovias===Etiquetas destinadas a todo o tipo de infraestruturas ferroviárias.
Chave | Valor | Elemento | Descrição | Renderização | Imagem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trilhos / Carris | ||||||
railway | abandoned | Ferrovia abandonada: trilhos / carris de uma ferrovia que foram removidos. Esta etiqueta deve ser usada apenas em trilhos/carris. Para ferrovias com trilhos/carris existentes mas não usados deve-se aplicar a etiqueta railway=disused. | ||||
railway | construction | Ferrovia em construção: trilhos / carris começaram a ser colocados. Ver também construction=*. | ||||
railway | proposed | Railway being proposed but haven't started construction. Please see the proposed page regarding verifiability on the ground of this value. | ||||
railway | disused | Ferrovia em desuso: trilhos / carris ainda existem mas não passam trens/comboios, ou seja, deixou de ser usada mas a infraestrutura ainda existe. Ver também disused=yes. | ||||
railway | funicular | Ferrovia de funicular ou plano inclinado(br) na Wikipédia: trilhos / carris de carro de cabos. Para funiculares/planos inclinados com um terceiro trilho/carril para terem tração deve-se usar antes as etiquetas railway=rail e rack=yes. | ||||
railway | light_rail | Metrô leve, metro ligeiro, metropolitano de superfície ou veículo leve sobre trilhos: trilhos / carris de um trem/comboio ligeiro. Apesar de existirem semelhanças não confundir com elétrico/bonde, pois o trajeto do metrô/metropolitano de superfície normalmente atinge dimensões consideráveis de dezenas de quilómetros. Num "metrô/metro" deve-se usar esta etiqueta quando a rede deste é maioritariamente à superfície e não subterrânea. | ||||
railway | miniature | Ferrovia em miniatura: trilhos / carris de bitola estreita de trens/comboios em miniatura que ainda assim transportam passageiros. Normalmente estes encontram-se em parques de diversões. | ||||
railway | monorail | Monocarril ou monotrilho: trilhos / carris de um sistema de comboios/trens de um só trilho/carril. Inclui também alguns presentes em grandes parques de diversões e jardins zoológicos. | ||||
railway | narrow_gauge | Bitola estreita ou via estreita: trilhos/carris de trens/comboios de bitola estreita. Usar também gauge=* em milímetros para indicar a bitola (distância entre trilhos/carris). | ||||
Ferrovia preservada: trilhos/carris onde circulam exclusivamente trens/comboios históricos de cariz turístico. Em vez desta etiqueta também se pode usar as etiquetas railway:preserved=yes e a etiqueta do tipo de trilho/carril como por exemplo railway=narrow_gauge para bitola estreita. | ||||||
railway | rail | Ferrovia: etiqueta "padrão" para trilhos/carris "normais" de transporte de passageiros e mercadorias no país em que se utiliza. No Brasil deve-se usar esta etiqueta na maioria das linhas e a etiqueta gauge=1600 ( bitola larga/irlandesa) entre outras (ver Transporte ferroviário no Brasil). Em Portugal deve-se usar esta etiqueta na maioria das linhas (exceto nas de bitola estreita) e a etiqueta gauge=1668 (ver Transporte ferroviário em Portugal). | ||||
railway | subway | Metropolitano, metrô ou metro: trilhos/carris de trem/comboio ligeiro, normalmente elétrico, que na maioria da sua extensão é subterrâneo. | ||||
railway | tram | Elétrico ou bonde: trilhos/carris do modo de transporte tradicional, por vezes com carruagens históricas e por vezes partilhando o percurso com a rodovia (trilhos/carris na estrada). Deve-se usar esta etiqueta apenas nos chamados "elétricos/bondes" e não em metropolitanos subterrâneos ou de superfície para os quais existem etiquetas próprias. | ||||
Características adicionais | ||||||
bridge | yes | Ponte ou viaduto: caso a via férrea esteja elevada passando por cima de um rio, estrada, vale, etc. | ||||
cutting | yes | Corte no terreno: local onde a ferrovia fica a um nível mais baixo que o terreno circundante ou pelo menos um dos lados, no qual foi preciso escavar para manter o nível dos trilhos/carris. Usar cutting=left se a parte elevada fica do lado esquerdo ou cutting=right se fica do lado direito. | ||||
electrified | contact_line rail yes no |
Eletrificado: ferrovia com infraestrutura eletrificada, através de um terceiro trilho/carril ou por via aérea com um cabo suspenso por catenárias. Existem várias valores para esta chave:
|
||||
embankment | yes | Elevação no terreno: local onde a ferrovia fica a um nível mais alto que o terreno circundante ou pelo menos de um dos lados, no qual foi necessário colocar materiais, normalmente terra, para manter o nível dos trilhos/carris. Usar embankment=left se a parte mais baixa fica do lado esquerdo ou embankment=right se fica do lado direito. | ||||
embedded_rails | yes/<type of railway> | Specifies that a highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways. | ||||
frequency | número | Frequência: número em Hertz (sem a unidade de medida) da linha eletrificada. Usar 0 para corrente contínua. Ver também a etiqueta de voltagem voltage=*. | ||||
railway:track_ref | número | Número de linha na estação: referência da linha numa dada estação. Como esta referência só se aplica aos trilhos/carris nessa estação e não noutra ou entre estas, deve-se aplicar esta etiqueta apenas no segmento na estação, por exemplo entre as agulhas. | ||||
service | crossover | Relatively short lengths of track which switch traffic from one parallel line to another | ||||
service | siding | Desvio: linha de cruzamento de trens/comboios, que consiste numa linha extra paralela à linha principal e ligada nos dois extremos à linha principal. | ||||
service | spur | Ramal: linha relativamente pequena, construída para dar acesso a uma empresa ou entidade para a linha principal. Esta etiqueta não deve ser aplicada a linhas com tráfego de passageiros. Apesar de "ramal" se aplicar a outro tipos de linhas, no OpenStreetMap esta etiqueta refere-se a percursos relativamente curtos, normalmente privados, da empresa ou fábrica à qual liga o ramal. | ||||
service | yard | Pátio de manobras ferroviárias: série de várias linhas num dado local para parquear, gerir, carregar e descarregar, e fazer a manutenção de trens/comboios. São normalmente da propriedade da empresa que gere as linhas principais e linhas em grande número (é normal ser entre 10 a 100 linhas). | ||||
tunnel | yes | Túnel: caso a linha passe por um túnel no subsolo ou rochedo. Deve-se usar sempre esta etiqueta em metropolitanos subterrâneos nas partes da linha que estejam no subsolo. | ||||
tracks | número | Linhas: número de linhas. Caso não se utilize esta etiqueta é assumido que consiste numa só linha. Esta etiqueta deve ser usada, por exemplo, num local que existam 2 ou mais linhas, mas esteja desenhado no mapa apenas 1 linha, usa-se então nesta linha esta etiqueta indicando o número de linhas que existe. Caso se desenhe no mapa cada uma das linhas numa linha separada pode-se retirar esta etiqueta. | ||||
usage | main branch industrial military tourism scientific test |
Utilização:
|
||||
voltage | número | Voltagem: valor da voltagem da linha eletrificada em volts (apenas o número sem espaços e sem a unidade de medida). Ver também a etiqueta frequency=*. | ||||
Paradas / paragens | ||||||
railway | halt | Apeadeiro ou paragem/parada: local onde os trens/comboios param ou podem parar a pedido mas sem as infraestruturas de uma estação ferroviária. Normalmente um apeadeiro apenas tem um pequeno abrigo e uma plataforma. | ||||
public_transport | stop_position | Posição de parada/paragem: local (centro) no trilho/carril onde o trem/comboio pára. Útil especialmente para linhas onde páram vários comboios, por exemplo "linha 1A" e "linha 1B" ambas na mesma linha da estação. | ||||
public_transport | platform | Plataforma: (etiqueta nova) local onde os passageiros esperam e acedem ao trem/comboio. Normalmente é uma área paralela à linha. Deve-se usar caminhos pedestres a fazer a ligação entre as plataformas, assim como a a outras vias (uma estrada por exemplo), para se saber como mudar de plataforma e aceder ou sair da estação. | ||||
railway | platform | Plataforma: (etiqueta antiga) local onde os passageiros esperam e acedem ao trem/comboio. Normalmente é uma área paralela à linha. Deve-se usar caminhos pedestres a fazer a ligação entre as plataformas, assim como a a outras vias (uma estrada por exemplo), para se saber como mudar de plataforma e aceder ou sair da estação. Esta etiqueta é a forma antiga ainda usada. Se for usada esta etiqueta deve-se acrescentar também a nova public_transport=platform |
||||
public_transport | station | Estação ferroviária ou gare: (apenas passageiros) local de parada/paragem de transporte público sobre trilhos/carris (trens/comboios/metropolitano...) com infraestruturas de apoio para além de um simples abrigo. Esta etiqueta deve ser aplicada em toda a área da estação. | ||||
railway | station | Estação ferroviária ou gare: (passageiros e/ou mercadorias) local de parada/paragem de transporte público sobre trilhos/carris (trens/comboios/metropolitano...) com infraestruturas de apoio para além de um simples abrigo. Esta etiqueta deve ser aplicada em toda a área da estação. Se esta etiqueta antiga ainda usada for utilizada, é recomendável usar a nova public_transport=station simultaneamente. |
||||
railway | stop | Marks the position where trains stop at a station. It should be added as a node on a railway=rail way. | ||||
railway | subway_entrance | Entrada para metropolitano: local onde se entra para as plataformas de embarque num metropolitano subterrâneo, apesar de algumas entradas poderem ser eventualmente à superfície. Usar esta etiqueta também se for apenas para saídas de metropolitano subterrâneo. | ||||
railway | tram_stop | Parada de bonde ou paragem de elétrico: local onde se pode embarcar e desembarcar de um bonde/elétrico. Não usar esta etiqueta em metropolitanos ligeiros de superfície, apesar de normalmente serem também movidos a eletricidade. A maioria dos bondes/elétricos são de cariz histórico e de utilização principalmente turística. | ||||
Infrastructure | ||||||
landuse | railway | Área ferroviária: áreas de terreno de utilização ferroviária. Deve-se usar esta etiqueta principalmente em estações definindo o limite destas (a área total e não apenas onde os civis podem circular). | ||||
railway | buffer_stop | Para-choque de via: dispositivo colocado normalmente no final de uma linha (ocasionalmente no meio de uma de desvio) para servir de segurança de forma a imobilizar um trem/comboio. | ||||
railway | crossing | Passagem pedestre: local onde os peões podem atravessar a ferrovia, normalmente numa estação entre plataformas, por vezes em zonas remotas também. | ||||
railway | derail | Descarrilador: dispositivo nos trilhos/carris para fazer descarrilar o trem/comboio da linha. | ||||
railway | level_crossing | Passagem em nível ou passagem de nível: cruzamento entre uma ferrovia e uma estrada. | ||||
railway | railway_crossing | Cruzamento de linhas: onde 2 linhas se cruzam mas não há ligação entre elas (o trem/comboio não pode mudar de linha) | ||||
railway | roundhouse | Cocheira ou depósito de locomotivas: edifício semicircular que rodeia uma rotunda ferroviária destinada a guardar locomotivas a vapor. | ||||
railway | signal | Sinal ferroviário: qualquer sinal de trânsito ferroviário destinado normalmente a funcionários da empresa que opera a ferrovia. Não inclui sinais de trânsito de cruzamentos destinados a automobilistas, por exemplo. | ||||
railway | switch | Aparelho de mudança de via ou agulha: local onde 2 linhas convergem. | ||||
railway | tram_level_crossing | A point where trams and roads cross. | ||||
railway | traverser | Mesa de transferência: um pouco semelhante à rotunda ferroviária, mas na forma retangular e mais comum hoje em dia em pátios de manobras grandes. Permite mudar uma carruagem entre linhas paralelas. | ||||
railway | turntable | Placa giratória ou rotunda ferroviária: mecanismo usado maioritariamente no passado para locomotivas a vapor, por forma a inverter o sentido de uma locomotiva ou a direcionar a locomotiva a uma das linhas da cocheira (depósito de locomotivas). A maioria destas estão preservadas por motivos históricos e turísticos. | : — |
|||
railway | ventilation_shaft | A structure that allows ventilation in underground tunnels | ||||
railway | wash | A railroad carriage/car wash | ||||
railway | water_crane | A structure to deliver water to steam locomotives | ||||
railway | outros valores | Todos os valores comuns segundo o Taginfo |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.