Puglia/CTR Import
La CTR (Carta Tecnica Regionale) della Puglia, realizzata nel 2006 nella scala di rappresentazione 1:5.000, è liberamente scaricabile dal SIT Puglia, all'indirizzo: http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cartografie_tecniche_tematiche/Download/Cartografie dal quale è necessario selezionare il grigliato IGM in scala 1:50.000, a sua volta diviso in 64 riquadri minori. In totale la CTR si compone di 2296 riquadri. Per ogni riquadro è possibile scaricare la "Carta Tecnica Regionale in formato shape" corrispondente ad uno zipfile che comprende tre shapefile per gli strati puntuali, lineari e poligonali e un file dwg per le annotazioni. Oggetto del presente import sono le sagome dei fabbricati (insieme ad altri elementi minori tipo fontane, piscine, vasche, pozzi, etc.) presenti nello shapefile poligonale.
Obiettivi
Tra i vari dati disponibili si è scelto di importare solo le sagome dei fabbricati, contenute nei layer descritti di seguito nella tabella di conversione dei tag. L'obiettivo è quello di arricchire il database OSM con l'informazione dell'edificato, attualmente quasi del tutto carente in Puglia, salvo nella zona di Lecce e comuni limitrofi, dove i fabbricati sono stati importati da uno stralcio della CTR Puglia, rilasciato dal Comune di Lecce in CC by 4.0 (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lecce)
Tipo di Import
Il presente import non avverrà in un'unica soluzione, ma vista l'entità sarà diviso fra più utenti che utilizzeranno allo scopo account dedicati. Verrà preparato ed importato singolarmente ciascun riquadro minore della CTR. Sarà inoltre tenuta traccia degli upload eseguiti mediante apposita pagina wiki.
Piano di import
L'import sarà distribuito con le seguenti modalità:
- user corfede (con account dedicato corfedeimport):
si occuperà dell'import per la provincia di Lecce, composta dai riquadri IGM: 495, 496, 511, 512, 513, 525, 526, 527, 536, 536_bis, 537, 537_bis, contenenti un totale di 420 riquadri minori.
[inserire altri utenti]
Schedule
L'import avrà inizio lunedì 09/11/2015 e si protrarrà fino al completamento, per una durata stimata di circa un anno.
Import dei dati
Le feature contenute nello shapefile sono caratterizzate dai campi LAYER e DESCR, che contengono rispettivamente il codice e la descrizione del tipo di oggetto. Nella tabella che segue sono contemplati tutti i codici relativi agli oggetti di tipo poligonale contenuti negli shapefile "pol". Per ognuno di essi è riportata la descrizione contenuta nello shapefile, e il tag che si propone di applicare.
Background
Data source site: http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cartografie_tecniche_tematiche/Download/Cartografie
Data license: Open by default
Type of license: CC-BY 4.0
OSM attribution: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors#Puglia
ODbL Compliance verified: yes
Workflow preparazione ed upload dei dati
Si elenca brevemente di seguito quale sarà il workflow, dal download dei dati alla preparazione dei file OSM.
1) Scaricare il file zip dal sito della Regione Puglia (es. 511101_ctr.zip, dove 511 è il numero del foglio IGM in scala 1:50.000 e 101 il numero del riquadro).
2) Estrarre lo shapefile poligonale (es. CTR_511101_pol).
3) Utilizzare lo script OGR2OSM per convertire lo shape in file osm, mediante la linea di comando:
python C:\OGR2OSM\ogr2osm.py C:\CTR_Puglia\511101.shp -t C:\CTR_Puglia\tag.py -o C:\CTR_Puglia\511101.osm -e 32633 --no-upload-false
Lo script elimina tutte le feature da non importare e assegna i tag corretti, secondo la tabella di conversione.
4) Caricare il file OSM così ottenuto in JOSM e lanciare il validatore per correggere eventuali errori e semplificare le geometrie ove necessario, ma prima di tutto selezionare ed eliminare tutti gli oggetti untagged (gli atri/cavedio). Per la semplificazione delle geometrie si consiglia l'uso del plugin "Simplify Area", con le impostazioni: angle treshold=5, angle factor=1.0, area treshold=5.0, area factor=1.0, distance treshold=3, distance factor=3, merge nearby nodes treshold=0.2.
5) Prima di eseguire l'upload in OSM, scaricare la porzione di mappa interessata ed eseguire tutti i controlli per evitare eventuali interferenze con fabbricati già esistenti, viabilità, ecc. Inoltre per gli elementi tagliati a confine del grigliato, è necessario eseguire manualmente in JOSM la fusione delle geometrie.
Piano di tagging
Layer SHP | Descrizione SHP | Tag | Note |
---|---|---|---|
34770000 | Serbatoio,Torre Piezometrica | man_made=water_tower | |
35630000 | antenna telecomunicazioni | man_made=tower + tower:type=communication | |
31670000 | atrio (cavedio) | Da trasformare in multipoligoni. Lasciare senza tag. | |
31620000 | baracca | building=shed | |
34540000 | cabina acquedotto | building=yes + pipeline=substation + type=water | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/PipelineExtension#Facilities.2C_Substations |
35180000 | cabina elettrica di trasformazione | building=yes + power=substation + substation=minor_distribution | |
35540000 | cabina gas | building=yes + pipeline=substation + type=gas | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/PipelineExtension#Facilities.2C_Substations |
31340000 | campanile | man_made=tower + tower:type=bell_tower + building=bell_tower | |
31410000 | campo sportivo coperto | building=sport + leisure=sports_centre | |
31210000 | capannone | building=industrial | |
31220000 | capannone agricolo | building=farm_auxiliary | |
31214000 | capannone diroccato | building=yes + ruins=yes | |
31211000 | capannone in costruzione | building=construction | |
31350000 | cappella cimitero | building=yes | Edicola funeraria, comunque inserita all'interno di un landuse=cemetery |
31540000 | castello | historic=castle + building=castle | |
35610000 | centralina telecom | building=yes + name=Centralina Telecom | Necessita di un tag migliore per inserirlo nello schema della rete telefonica italiana |
31310000 | chiesa | building=church + amenity=place_of_worship + religion=christian | |
31311000 | chiesa in costruzione | building=construction | |
31740000 | ciminiera | man_made=chimney | |
31110000 | edificio civile | building=yes | |
31114000 | edificio diroccato | building=yes + ruins=yes | |
31600000 | edificio generico | building=yes | |
31111000 | edificio in costruzione | building=construction | |
31110100 | edificio interrato | building=yes + building:levels:underground=1 | |
34320000 | faro | man_made=lighthouse | |
34740000 | fontana rappresentabile | amenity=fountain | |
31780000 | monumento rappresentabile | historic=memorial | Monumento commemorativo |
31640000 | pensilina | building=roof + layer=1 | |
34780000 | piscina | leisure=swimming_pool + access=private | |
34750000 | pozzo rappresentabile | man_made=water_well | |
31730000/34790000 | serbatoio | man_made=storage_tank | |
31610000 | serra | building=greenhouse | |
31720000 | sylos | man_made=silo | |
31330000 | tabernacolo | building=chapel + amenity=place_of_worship + religion=christian | Trattasi di cappella religiosa, a differenza di quanto suggerito dalla descrizione |
31430000 | tendone pressurizzato | building=sport + covered=yes | |
31630000 | tettoia | building=roof + layer=1 | |
31530000 | torre | man_made=tower + building=tower | |
35160000 | traliccio rappresentabile | power=tower | |
31420000 | tribuna campo sportivo | building=grandstand | |
31130000 | trullo | historic=building + building=trullo | |
31114000 | Pagghiara | historic=building + building=pajaru | |
34710000 | vasca rappresentabile | landuse=reservoir | |
35110000 | stazione elettrica | power=substation | |
35200000 | traliccio impianto eolico | power=generator + generator:source=wind | |
31550000 | Area portico | building=roof + layer=1 | Porticato/pensilina |
31560000 | area sottopassaggio | building=yes + layer=1 | Trattasi di aree edificate, attraversate da passaggio pedonale o carrabile. |
31570000 | area aggetto | building=roof + layer=1 | Pensilina |
31680000 | lucernaio | Non importare, eliminare geometrie | |
32510000 | casello | Non importare, eliminare geometrie | |
34760000 | diga | Non importare, eliminare geometrie | |
32240000 | banchina marciapiede di binario | Non importare, eliminare geometrie | |
32450000 | rampa | Non importare, eliminare geometrie | |
32580000 | scala chiusa | Non importare, eliminare geometrie | |
31510000 | muro | Non importare, eliminare geometrie | |
33110000 | muro spessore rappresentabile | Non importare, eliminare geometrie | |
33110000 | muro in calce in spessore | Non importare, eliminare geometrie | |
33110081 | muro divisorio non qualificato | Non importare, eliminare geometrie | |
33120000 | muro a secco spessore rappresentabile | Non importare, eliminare geometrie | |
33120000 | muro a secco in spessore | Non importare, eliminare geometrie | |
34650000 | salina | Non importare, eliminare geometrie | |
34660000 | palude | Non importare, eliminare geometrie | |
87210000 | area incolto | Non importare, eliminare geometrie | |
87330000 | area viale tagliafuoco | Non importare, eliminare geometrie | |
87340000 | bosco macchia mediterranea | Non importare, eliminare geometrie | |
87350000 | bosco misto | Non importare, eliminare geometrie | |
87360000 | bosco di conifere | Non importare, eliminare geometrie | |
87410000 | area Seminativi | Non importare, eliminare geometrie | |
87420000 | area arborato | Non importare, eliminare geometrie | |
87430000 | area Risaie | Non importare, eliminare geometrie | |
87440000 | area canneto | Non importare, eliminare geometrie | |
87450000 | area pascolo | Non importare, eliminare geometrie | |
87460000 | area Uliveti | Non importare, eliminare geometrie | |
87470000 | area Vigneti | Non importare, eliminare geometrie | |
87480000 | area agrumeti | Non importare, eliminare geometrie | |
87490000 | area Frutteti | Non importare, eliminare geometrie | |
87510000 | area giardino non qualificato | Non importare, eliminare geometrie | |
87510010 | area Orto-Vivaio | Non importare, eliminare geometrie | |
87700000 | bosco di latifoglie | Non importare, eliminare geometrie | |
87720000 | area pascolo cespugliato | Non importare, eliminare geometrie |
File delle regole in formato python
Versione v03 (11/10/2020).
''' Puglia CTR Import v03 (11/10/2020) ''' from osgeo import ogr def convert_geometry_to_2d(ogrgeometry): geomtype = int(ogrgeometry.GetGeometryType()) if geomtype < 1000: return ogrgeometry elif geomtype == ogr.wkbMultiPolygonZM: geomtype = ogr.wkbMultiPolygon elif geomtype == ogr.wkbPolygonZM: geomtype = ogr.wkbPolygon elif geomtype == ogr.wkbLineStringZM: geomtype = ogr.wkbLinearRing newgeometry = ogr.Geometry(geomtype) for i in range(ogrgeometry.GetPointCount()): newgeometry.AddPoint_2D(ogrgeometry.GetPoint(i)[0], ogrgeometry.GetPoint(i)[1]) for j in range(ogrgeometry.GetGeometryCount()): newgeometry.AddGeometry(convert_geometry_to_2d(ogrgeometry.GetGeometryRef(j))) return newgeometry def filterFeature(ogrfeature, fieldNames, reproject): if not ogrfeature: return desc = ogrfeature.GetField('DESCR') if desc in ['banchina marciapiede di binario', 'lucernaio', 'casello', 'diga', 'rampa', 'scala chiusa', 'muro', 'muro spessore rappresentabile', 'muro in calce in spessore', 'muro divisorio non qualificato', 'muro a secco spessore rappresentabile', 'muro a secco in spessore', 'salina', 'palude', 'area incolto', 'area viale tagliafuoco', 'bosco macchia mediterranea', 'bosco misto', 'bosco di conifere', 'area Seminativi', 'area arborato', 'area Risaie', 'area canneto', 'area pascolo', 'area Uliveti', 'area Vigneti', 'area agrumeti', 'area Frutteti', 'area giardino non qualificato', 'area Orto-Vivaio', 'bosco di latifoglie', 'area pascolo cespugliato']: return None else: newfeature = ogr.Feature(ogrfeature.GetDefnRef()) ogrgeometry = ogrfeature.GetGeometryRef() newfeature.SetGeometry(convert_geometry_to_2d(ogrgeometry)) return newfeature def filterTags(attrs): if not attrs: return tags = {} # Edifici if 'DESCR' in attrs: if attrs['DESCR'] == 'edificio civile': #edificio generico tags['building'] = 'yes' elif attrs['DESCR'] == 'antenna telecomunicazioni': #antenna telecomunicazioni tags['man_made'] = 'tower' tags['tower:type'] = 'communication' elif attrs['DESCR'] == 'Area portico': #porticato tags['building'] = 'roof' tags['layer'] = '1' elif attrs['DESCR'] == 'area sottopassaggio': #fabbricato con attraversamento tags['building'] = 'yes' tags['layer'] = '1' elif attrs['DESCR'] == 'baracca': #baracca tags['building'] = 'shed' elif attrs['DESCR'] == 'cabina acquedotto': #cabina acquedotto tags['building'] = 'yes' tags['pipeline'] = 'substation' tags['type'] = 'water' elif attrs['DESCR'] == 'cabina elettrica di trasformazione': #cabina elettrica tags['building'] = 'yes' tags['power'] = 'substation' elif attrs['DESCR'] == 'cabina gas': #cabina gas tags['building'] = 'yes' tags['pipeline'] = 'substation' tags['type'] = 'gas' elif attrs['DESCR'] == 'campanile': #campanile tags['man_made'] = 'tower' tags['tower:type'] = 'bell_tower' tags['building'] = 'bell_tower' elif attrs['DESCR'] == 'campo sportivo coperto': #campo sportivo coperto tags['leisure'] = 'sports_centre' tags['building'] = 'sport' elif attrs['DESCR'] == 'capannone': #capannone industriale tags['building'] = 'industrial' elif attrs['DESCR'] == 'capannone agricolo': #capannone agricolo tags['building'] = 'farm_auxiliary' elif attrs['DESCR'] == 'capannone diroccato': #capannone diroccato tags['building'] = 'yes' tags['ruins'] = 'yes' elif attrs['DESCR'] == 'capannone in costruzione': #capannone in costruzione tags['building'] = 'construction' elif attrs['DESCR'] == 'cappella cimitero': #edicola funeraria tags['building'] = 'yes' elif attrs['DESCR'] == 'castello': #castello tags['historic'] = 'castle' tags['building'] = 'castle' elif attrs['DESCR'] == 'centralina telecom': #centralina telecom tags['building'] = 'yes' tags['name'] = 'Centralina Telecom' elif attrs['DESCR'] == 'chiesa': #chiesa tags['building'] = 'church' tags['religion'] = 'christian' tags['amenity'] = 'place_of_worship' elif attrs['DESCR'] == 'chiesa in costruzione': #chiesa in costruzione tags['building'] = 'construction' elif attrs['DESCR'] == 'ciminiera': #ciminiera tags['man_made'] = 'chimney' elif attrs['DESCR'] == 'edificio diroccato': #edificio abbandonato tags['building'] = 'yes' tags['ruins'] = 'yes' elif attrs['DESCR'] == 'edificio generico': #edificio generico tags['building'] = 'yes' elif attrs['DESCR'] == 'edificio in costruzione': #edificio in costruzione tags['building'] = 'construction' elif attrs['DESCR'] == 'edificio interrato': #edificio interrato tags['building'] = 'yes' tags['building:levels:underground'] = '1' elif attrs['DESCR'] == 'faro': #faro tags['man_made'] = 'lighthouse' elif attrs['DESCR'] == 'fontana rappresentabile': #fontana tags['amenity'] = 'fountain' elif attrs['DESCR'] == 'monumento rappresentabile': #monumento tags['historic'] = 'memorial' elif attrs['DESCR'] == 'Pagghiara': #pajara tags['building'] = 'pajaru' tags['historic'] = 'building' elif attrs['DESCR'] == 'pensilina': #pensilina tags['building'] = 'roof' tags['layer'] = '1' elif attrs['DESCR'] == 'piscina': #piscina tags['leisure'] = 'swimming_pool' tags['access'] = 'private' elif attrs['DESCR'] == 'pozzo rappresentabile': #pozzo tags['man_made'] = 'water_well' elif attrs['DESCR'] == 'serbatoio': #serbatoio tags['man_made'] = 'storage_tank' elif attrs['DESCR'] == 'serra': #serra tags['building'] = 'greenhouse' elif attrs['DESCR'] == 'sylos': #sylos tags['man_made'] = 'silo' elif attrs['DESCR'] == 'Serbatoio, Torre Piezometrica': #torre piezometrica tags['man_made'] = 'water_tower' elif attrs['DESCR'] == 'tabernacolo': #cappella tags['building'] = 'chapel' tags['religion'] = 'christian' tags['amenity'] = 'place_of_worship' elif attrs['DESCR'] == 'tendone pressurizzato': #tendone tags['building'] = 'sport' tags['covered'] = 'yes' elif attrs['DESCR'] == 'tettoia': #tettoia tags['building'] = 'roof' tags['layer'] = '1' elif attrs['DESCR'] == 'torre': #torre tags['building'] = 'tower' tags['man_made'] = 'tower' elif attrs['DESCR'] == 'tribuna campo sportivo': #tribuna campo sportivo tags['building'] = 'grandstand' elif attrs['DESCR'] == 'trullo': #trullo tags['historic'] = 'building' tags['building'] = 'trullo' elif attrs['DESCR'] == 'vasca rappresentabile': #vasca tags['landuse'] = 'reservoir' elif attrs['DESCR'] == 'stazione elettrica': #stazione elettrica tags['power'] = 'substation' tags['substation'] = 'minor_distribution' elif attrs['DESCR'] == 'traliccio impianto eolico': #eolico tags['power'] = 'generator' tags['generator:source'] = 'wind' elif attrs['DESCR'] == 'traliccio rappresentabile': #traliccio elettrico tags['power'] = 'tower' elif attrs['DESCR'] == 'area aggetto': #pensilina tags['building'] = 'roof' tags['layer'] = '1' return tags
Changeset Tags
I changeset saranno taggati con la seguente dicitura: CTR Puglia (http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cartografie_tecniche_tematiche/Download/Cartografie CC-by 4.0)
QA
Add your QA plan here.
Riquadri importati
Foglio IGM | Codice Riquadro | Nome Riquadro | Changeset caricato | User |
---|---|---|---|---|
437 | 437011 | Monte d'Oro | 35455975 | corfede |
437 | 437012 | Corato | 35870131 | corfede |
493 | 493062 | TBD | 39542915 | sabas88 |
493 | 493071 | Masseria Nuova | 35674879 | corfede |
493 | 493072 | Masseria Natrella | 35675541 | corfede |
493 | 493073 | TBD | 39542224 | sabas88 |
493 | 493074 | TBD | 39542696 | sabas88 |
493 | 493111 | Il Padule | 35676580 | corfede |
493 | 493112 | Taranto Ponte Girevole | 35802979 | corfede |
493 | 493113 | Mare Grande | 35803144 | corfede |
493 | 493114 | Montecatini | 35804031 | corfede |
493 | 493121 | Casa d'Aiala | 37212145 | corfede |
493 | 493122 | Manganecchia | 37210242 | corfede |
493 | 493123 | Taranto | 37195978 | corfede |
493 | 493124 | Punta della Penna | 37184712 | corfede |
493 | 493141 | Isole Cheradi | 37256290 | corfede |
493 | 493154 | TBD | 39540572 | sabas88 |
494 | 494152 | Sava | 36870631 | corfede |
496 | 496132 | Trepuzzi | 37665560 | corfede |
496 | 496143 | Masseria Case Bianche | 37662720 | corfede |
510 | 510012 | Morrone Vecchio | 36901025 | corfede |
510 | 510011 | Bademaria | 36900548 | corfede |
510 | 510031 | Cancarone | 36899529 | corfede |
511 | 511082 | Li Ciurlini | 37831878 | corfede |
511 | 511121 | Leverano | 378333293783294137832423 | corfede |
511 | 511122 | Masseria Samali | 37871744 | corfede |
512 | 512053 | Casino Lezzi | 37844445 | corfede |
512 | 512093 | Masseria Voluzzi | 37872552 | corfede |
512 | 512094 | Casa Simini | 37843622 | corfede |
526 | 526011 | Masseria Boncuri | 38552157 | corfede |
526 | 526012 | Madonna delle Grazie | 38554258 | corfede |
526 | 526013 | Villa Greco | 38555616 | corfede |
526 | 526014 | Nardò | 39272493 | corfede |
526 | 526021 | Frantoio Vidano | 39906833 | corfede |
526 | 526022 | Noha | 39908100 | corfede |
526 | 526023 | Masseria Spina | 39941014 | corfede |
526 | 526024 | Masseria Case Rosse | 39942654 | corfede |
526 | 526031 | Soleto | 39948169 | corfede |
526 | 526032 | Masseria Cicchella | 39949140 | corfede |
526 | 526033 | Sogliano Cavour | 39951927 | corfede |
526 | 526034 | Galatina | 39981849 | corfede |
526 | 526051 | Galatone | 37884166 | corfede |
526 | 526052 | Masseria Portolano | 37884917 | corfede |
526 | 526053 | Lido Conchiglie | 37885247 | corfede |
526 | 526054 | Mondo Nuovo | 37885563 | corfede |
526 | 526061 | Aradeo | 37831562 | corfede |
526 | 526062 | La Ruga | 37866845 | corfede |
526 | 526063 | Neviano | 37867442 | corfede |
526 | 526064 | Seclì | 37870618 | corfede |
526 | 526071 | Piani | 37830858 | corfede |
526 | 526072 | Casa Don Lattanzio | 37830425 | corfede |
526 | 526073 | Villa Bardoscia | 37829761 | corfede |
526 | 526074 | Cutrofiano | 37828601 | corfede |
526 | 526081 | Cursi | 37800599378004103779854037789033 | corfede |
526 | 526082 | Maglie | 37786822 | corfede |
526 | 526083 | Masseria Monteroni | 37781727 | corfede |
526 | 526084 | Masseria Sant'Isidoro | 37781527 | corfede |
526 | 526091 | Sannicola | 37781154 | corfede |
526 | 526092 | Alezio | 37780510 | corfede |
526 | 526093 | Gallipoli | 37774989 | corfede |
526 | 526094 | Masseria San Salvatore | 37773972 | corfede |
526 | 526101 | Masseria Salomi | 37772626 | corfede |
526 | 526102 | Collepasso | 35476094 | corfede |
526 | 526103 | Tuglie | 35503505 | corfede |
526 | 526104 | Monte Fiusco | 37770821 | corfede |
526 | 526111 | Masseria Montana | 37768780 | corfede |
526 | 526112 | Masseria Macrì | 37768631 | corfede |
526 | 526113 | Masseria Caselle | 37768421 | corfede |
526 | 526114 | Casino Metallo | 37767765 | corfede |
526 | 526121 | Scorrano | 37766675 | corfede |
526 | 526122 | Botrugno | 37759637 | corfede |
526 | 526123 | Masseria Pecorara | 37759259 | corfede |
526 | 526124 | Masseria Sant'Elia | 37759120 | corfede |
526 | 526131 | Masseria Goline | 37758943 | corfede |
526 | 526132 | Vuoto Li Chiani | 37758797 | corfede |
526 | 526133 | Punta della Suina | 37758614 | corfede |
526 | 526134 | Baia Verde | 37758269 | corfede |
526 | 526141 | Matino | 35484920 | corfede |
526 | 526142 | Casarano | 3774700437747571 | corfede |
526 | 526143 | Casino Barone | 37734892 | corfede |
526 | 526144 | Giardino Tornesella | 37734553 | corfede |
526 | 526151 | Masseria Sbratta | 37734026 | corfede |
526 | 526152 | Supersano | 37733487 | corfede |
526 | 526153 | Madonna della Campana | 37712720 | corfede |
526 | 526154 | Masseria Calò | 37706932 | corfede |
526 | 526161 | Nociglia | 37703914 | corfede |
526 | 526162 | Masseria Nuova | 37703628 | corfede |
526 | 526163 | Casa Lepra | 37703398 | corfede |
526 | 526164 | Masseria San Gennaro | 37703333 | corfede |
527 | 527131 | Ortelle | 37696977 | corfede |
527 | 527132 | Diso | 37696063 | corfede |
527 | 527133 | Spongano | 37691579 | corfede |
527 | 527134 | Surano | 37686288 | corfede |
527 | 527141 | Santa Cesarea Terme | 37351180 | corfede |
527 | 527143 | Castro | 37349667 | corfede |
527 | 527144 | Masseria San Giovanni | 37343090 | corfede |
536 | 536011 | Castelforte | 36285258 | corfede |
536 | 536012 | Li Specchi | 36284430 | corfede |
536 | 536013 | Marina di Mancaversa | 36283884 | corfede |
536 | 536014 | Serra di Castelforte | 36283497 | corfede |
536 | 536014 bis | Il Pizzo | 36283360 | corfede |
536 | 536021 | Masseria Vetti | 36280209 | corfede |
536 | 536022 | Melissano | 36192107 | corfede |
536 | 536023 | Racale | 3618664536186509 | corfede |
536 | 536024 | Taviano | 36133550 | corfede |
536 | 536031 | Ruffano | 36110430 | corfede |
536 | 536032 | Taurisano | 36105291 | corfede |
536 | 536033 | Masseria Fumosa | 36095427 | corfede |
536 | 536034 | Masseria Misseri | 36028415 | corfede |
536 | 536041 | Montesano Salentino | 35890199 | corfede |
536 | 536042 | Miggiano | 35548086 | corfede |
536 | 536043 | Serra Magnone | 35948014 | corfede |
536 | 536044 | Torrepaduli | 35982801 | corfede |
536 | 536051 | Marina di Capilungo | 35874164 | corfede |
536 | 536052 | Posto Rosso | 35875137 | corfede |
536 | 536054 | La Piana | 35875269 | corfede |
536 | 536061 | Ugento | 35750934 | corfede |
536 | 536062 | Supersana | 35809543 | corfede |
536 | 536063 | Cisternella | 35810917 | corfede |
536 | 536064 | Alliste | 35873800 | corfede |
536 | 536071 | Masseria Donfranco | 35695110 | corfede |
536 | 536072 | Acquarica del Capo | 35695751 | corfede |
536 | 536073 | Gemini | 35696061 | corfede |
536 | 536074 | Masseria Pioppi | 35696349 | corfede |
536 | 536081 | Specchia | 35602929 | corfede |
536 | 536082 | Madonna della Scala | 35683722 | corfede |
536 | 536083 | Presicce | 35686486 | corfede |
536 | 536084 | Pagliarone Russo | 35690638 | corfede |
536 | 536101 | Masseria Bufalaria | 35597327 | corfede |
536 | 536102 | Torre Mozza | 35559923 | corfede |
536 | 536104 | Torre San Giovanni | 35553824 | corfede |
536 | 536111 | Masseria del Feudo | 35553352 | corfede |
536 | 536112 | Macchie Don Cesare | 35552992 | corfede |
536 | 536113 | Marini | 35551939 | corfede |
536 | 536114 | Masseria Giaferrante | 35549749 | corfede |
536 | 536121 | Alessano | 35356758 | corfede |
536 | 536122 | Salve | 35352788 | corfede |
536 | 536123 | Feudo di Sant'Anna | 35351573 | corfede |
536 | 536124 | La Schida | 35346448 | corfede |
536 | 536151 | Torre Pali | 35345877 | corfede |
536 | 536154 | Isola delle Fanciulle | 35345307 | corfede |
536 | 536161 | Morciano di Leuca | 35322638 | corfede |
536 | 536162 | Torre San Gregorio | 35274261 | corfede |
536 | 536162_bis | Ciardo | 35322395 | corfede |
536 | 536164 | Torre Vado | 35284142 | corfede |
537 | 537011 | Andrano | 35270089 | corfede |
537 | 537012 | Marina di Andrano | 35241487 | corfede |
537 | 537013 | Depressa | 35242582 | corfede |
537 | 537014 | Castiglione | 35271567 | corfede |
537 | 537024 | Seno Acquaviva | 35241139 | corfede |
537 | 537051 | Tricase Porto | 35208551 | corfede |
537 | 537052 | Marina Serra | 35203416 | corfede |
537 | 537053 | Tiggiano | 35205461 | corfede |
537 | 537054 | Tricase | 3521479335215219 | corfede |
537 | 537091 | Torre Specchia Grande | 35178415 | corfede |
537 | 537092 | Marina di Novaglie | 35176048 | corfede |
537 | 537093 | Santa Dana | 35137162 | corfede |
537 | 537094 | Corsano | 35149368 | corfede |
537 | 537131 | Gagliano del Capo | 35135999 | corfede |
537 | 537132 | Masseria Cucuruzzi | 35122900 | corfede |
537 | 537133 | La Foresta di Cantoro | 35112865 | corfede |
537 | 537133_bis | Leuca | 35120127 | corfede |
537 | 537134 | Castrignano del Capo | 3510701835107373 | corfede |
Comuni importati
Provincia di Foggia codice istat 071
Provincia Barletta - Andria - Trani Codice istat 110
Cod ISTAT | Nome del Comune | Changeset caricato | User |
---|---|---|---|
110001 | Andria | 38241750 38241833 38241898 38241972 38242034 38242136 38242331 | mcheckimport |
110002 | Barletta | 38258034 38258410 38260110 38260171 | mcheckimport |
110003 | Bisceglie | 38274142 38275827 38276089 38276330 | mcheckimport |
110004 | Canosa di Puglia | 38276897 38279930 | mcheckimport |
110005 | Margherita di Savoia | 38338687 38338802 | mcheckimport |
110006 | Minervino Murge | 38359929 | mcheckimport |
110007 | San Ferdinando di Puglia | 38352471 | mcheckimport |
110008 | Spinazzola | 38356424 38357012 | mcheckimport |
110009 | Trani | 38301600 38303821 38305386 38305525 | mcheckimport |
110010 | Trinitapoli | 38365388 38365686 | mcheckimport |
Provincia Bari Codice istat 072
Cod ISTAT | Nome del Comune | Changeset caricato | User |
---|---|---|---|
072001 | Acquaviva delle Fonti | 38417935 38418193 38418512 38419041 | mcheckimport |
072002 | Adelfia | 38420343 | mcheckimport |
072003 | Alberobello | 38489990 | mcheckimport |
072004 | Altamura | 38626283 38626595 38626921 | mcheckimport |
072005 | Andria | Vedere in provincia istat 110 (sopra): 110001 Andria | mcheckimport |
072006 | Bari | 38767319 38991660 39153070 39173498 39173761 39185424 39187041 39191621 39192069 39230346 39231008 39231069 39231640 39232350 39303439 39303806 39303999 | mcheckimport |
072007 | Barletta | Vedere in provincia istat 110 (sopra): 110002 Barletta | mcheckimport |
072008 | Binetto | 38462181 38462360 38462553 | mcheckimport |
072009 | Bisceglie | Vedere in provincia istat 110 (sopra): 110003 Bisceglie | mcheckimport |
072010 | Bitetto | 38515100 | mcheckimport |
072011 | Bitonto | 38442311 38442432 38442566 38442754 | mcheckimport |
072012 | Bitritto | 38490215 | mcheckimport |
072013 | Canosa di Puglia | Vedere in provincia istat 110 (sopra): 110004 Canosa di Puglia | mcheckimport |
072014 | Capurso | 38490418 | mcheckimport |
072015 | Casamassima | 38578092 38578381 | mcheckimport |
072016 | Cassano delle Murge | 38543568 38543921 | mcheckimport |
072017 | Castellana Grotte | 39304219 39304316 39304382 39304601 | mcheckimport |
072018 | Cellamare | 38515100 | mcheckimport |
072019 | Conversano | 38515307 38515421 38515626 | mcheckimport |
072020 | Corato | 38611440 38611584 38611899 38612238 38612440 38612985 38619088 | mcheckimport |
072021 | Gioia del Colle | 39438659 39438928 39439097 | mcheckimport |
072022 | Giovinazzo | 38577341 38577536 | mcheckimport |
072023 | Gravina in Puglia | 38650954 38651243 | mcheckimport |
072024 | Grumo Appula | 38462181 38462360 38462553 | mcheckimport |
072025 | Locorotondo | 38545169 38545372 38545569 | mcheckimport |
072026 | Minervino Murge | Vedere in provincia istat 110 (sopra): codice 110006 Minervino Murge | mcheckimport |
072027 | Modugno | 38712835 38713270 | mcheckimport |
072028 | Mola di Bari | 38639698 38639958 | mcheckimport |
072029 | Molfetta | 38597748 38598380 38599511 | mcheckimport |
072030 | Monopoli | 39323177 39323365 39323578 39323756 39324011 | mcheckimport |
072031 | Noci | 38714772 38715018 38715217 38715493 | mcheckimport |
072032 | Noicattaro | 38542776 38543106 | mcheckimport |
072033 | Palo del Colle | 38465198 38465476 | mcheckimport |
072034 | Poggiorsini | 38421122 | mcheckimport |
072035 | Polignano a Mare | 39473045 39475110 39479706 | mcheckimport |
072036 | Putignano | 39342289 39342542 39342868 | mcheckimport |
072037 | Rutigliano | 38707779 | mcheckimport |
072038 | Ruvo di Puglia | 38440880 38441046 38441221 | mcheckimport |
072039 | Sammichele di Bari | 38545765 | mcheckimport |
