RU:Россия/Автодороги/Хабаровский край

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Хабаровского края

На текущий момент (2014-07-26) на территории края проходят 125 автомобильных дорог регионального значения.

Перечень дорог регионального значения установлен постановлением Правительства Хабаровского края от 17.05.2007 N 100-пр.

Номер Наименование / Маршрут Отношение Нарисована Категория (км) Общая протяженность
(км)
в том числе
с усовершен-
ствованным
покрытием
с гравийным,
грунтовым и
прочим покрытием
авто-
зимники
08А-1 Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре relation 3914753 100 % 2 - 2,500
3 - 508,464
4 - 88,300
5 - 96,600
695,864 530,730 165,134 0
08А-2 подъезд к аэропорту села Аян relation 3916626 100 % 4 13,445 0 13,445 0
08А-3 подъезд к селу Покровка relation 3914763 100 % 4 22,511 22,511 0 0
08А-4 Советская Гавань — Ванино relation 3914769 100 % 3 40,200 40,200 0 0
08А-5 подъезд к аэропорту Чегдомына relation 3914777 100 % 4 0,600 0,600 0 0
08А-6 подъезд к селу Венюково relation 3914794 100 % 4 8,154 8,154 0 0
08А-7 подъезд к селу Забайкальское relation 3914796 100 % 4 9,134 9,134 0 0
08А-8 подъезд к селу Кукелево relation 3914801 100 % 4 12,091 12,091 0 0
08А-9 подъезд к аэропорту Комсомольска-на-Амуре relation 3914803 100 % 3 1,850 1,850 0 0
08А-10 село Селихино — Николаевск-на-Амуре relation 3914816 100 % 4 - 399,400
5 - 192,600
592,000 67,700 524,300 0
08А-11 Переяславка — село Аргунское relation 3914851 100 % 3 44,586 34,069 10,517 0
08А-12 подъезд к селу Новосоветское relation 3914853 100 % 5 23,400 0 23,400 0
08А-13 подъезд к селу Святогорье relation 3914859 100 % 3 36,700 3,300 33,400 0
08А-14 подъезд к аэропорту Охотска relation 3914866 100 % 4 - 21,020
5 - 8,040
29,060 0 29,060 0
08А-15 подъезд к аэропорту села имени Полины Осипенко relation 3914874 100 % 5 2,345 0,688 1,657 0
08А-16 подъезд к аэропорту Советской Гавани relation 3914879 100 % 3 12,703 12,703 0 0
08А-17 подъезд к железнодорожной станции Хальгасо relation 3914885 100 % 4 1,000 1,000 0 0
08А-18 подъезд к железнодорожной станции Горин relation 3914886 100 % 4 1,274 0 1,274 0
08А-19 подъезд к аэропорту села Богородское relation 3914889 100 % 5 0,200 0 0,200 0
08А-20 подъезд к острову Большой Уссурийский relation 3914895 100 % 4 2,042 2,042 0 0
08А-21 подъезд к хранилищу радиоактивных отходов relation 3914939 100 % 4 3,700 3,700 0 0
08А-22 обход Хабаровска relation 3914951 100 % 2 - 1,900
3 - 11,380
13,282 13,282 0 0
08К-1 Комсомольск-на-Амуре — Амурск relation 3916840 100 % 3 35,605 35,605 0 0
08К-2 подъезд к селу Ачан relation 3916870 100 % 3 67,720 38,770 28,950 0
08К-3 подъезд к селу Вознесенское relation 3916877 100 % 3 14,000 0 14,000 0
08К-4 село Аян — село Нелькан relation 3916952 100 % 4 - 80,700
5 - 90,720
241,320 0 171,420 69,900
08К-5 подъезд к Козловке relation 3917084 100 % 4 - 25,671
5 - 5,169
30,840 0 30,840 0
08К-6 село Лермонтовка — село Видное (с подъездом к селу Шереметьево) relation 3918095 100 % 4 26,310 11,129 15,181 0
08К-7 подъезд к селу Лесопильное relation 3918100 100 % 5 3,596 3,596 0 0
08К-8 подъезд к селу Пушкино relation 3918114 100 % 5 5,040 2,850 2,190 0
08К-9 подъезд к селу Оренбургское relation 3918128 100 % 5 4,963 4,921 0,042 0
08К-10 подъезд к селу Васильевка relation 3918146 100 % 3 18,509 6,450 12,059 0
08К-11 подъезд к селу Лончаково relation 3918241 100 % 3 10,780 10,480 0,300 0
08К-12 подъезд к посёлку при станции Розенгартовка relation 3918246 100 % 3 3,600 3,600 0 0
08К-13 посёлок Тумнин — здравница "Водоисточник" relation 3918536 100 % 5 9,554 0 9,554 0
08К-14 подъезд к посёлку Монгохто relation 3918606 100 % 4 27,700 27,700 0 0
08К-15 Комсомольск-на-Амуре — посёлок Березовый — посёлок Амгунь — посёлок Могды — Чегдомын relation 3918602 100 % 3 - 56,290
4 - 228,285
5 - 195,715
502,790 46,490 414,200 42,100
08К-16 подъезд к селу Усть-Ургал relation 3918616 100 % 4 8,185 0,101 8,084 0
08К-17 подъезд к посёлку Алонка relation 3918604 100 % 3 - 12,210
4 - 44,985
57,195 16,633 40,562 0
08К-18 подъезд к селу Дормидонтовка relation 3918610 100 % 4 2,700 1,780 0,920 0
08К-19 подъезд к селу Капитоновка relation 3918611 100 % 5 10,700 10,700 0 0
08К-20 гострасса — посёлок при станции Каменушка — село Глебово relation 3918603 100 % 5 7,122 7,122 0 0
08К-21 село Котиково — село Кедрово (с подъездом к селу Виноградовка) relation 3918617 100 % 4 35,526 35,526 0 0
08К-22 подъезд к селу Красицкое relation 3918612 100 % 4 1,165 1,165 0 0
08К-23 подъезд к селу Отрадное relation 3918613 100 % 5 0,645 0,035 0,610 0
08К-24 село Снарский - село Добролюбово relation 3918618 100 % 5 3,463 0,811 2,652 0
08К-25 подъезд к селу Садовое relation 3918615 100 % 5 1,071 1,071 0 0
08К-26 подъезд к посёлку Галичный relation 3918605 100 % 3 13,300 13,300 0 0
08К-27 подъезд к посёлку при станции Гайтер relation 3918607 100 % 5 5,500 2,450 3,050 0
08К-28 подъезд к селу Даппы relation 3918609 100 % 4 1,017 1,017 0 0
08К-29 подъезд к селу Пивань relation 3918614 100 % 3 1,100 1,100 0 0
08К-30 подъезд к селу Верхняя Эконь relation 3918608 100 % 5 5,900 3,558 2,342 0
08К-31 обход Комсомольска-на-Амуре (с выходом на Амурск) relation 3921056 100 % 3 7,394 7,394 0 0
08К-32 подъезд к Пивань-1 relation 3921067 100 % 4 11,800 11,800 0 0
08К-33 село Селихино — посёлок Снежный - посёлок Уктур relation 3921122 100 % 4 - 50,277
5 - 38,500
88,777 3,400 85,377 0
08К-34 подъезд к селу Новоильиновка relation 3921111 100 % 5 7,800 0 7,800 0
08К-35 подъезд к селу Нижнетамбовское relation 3921107 100 % 5 2,400 0 2,400 0
08К-36 Комсомольск-на-Амуре — Солнечный relation 3921052 100 % 3 22,200 22,200 0 0
08К-37 подъезд к селу Нижние Халбы relation 3921108 100 % 4 7,053 0 7,053 0
08К-38 подъезд к селу Бичевая relation 3921087 100 % 3 - 39,000
4 - 24,965
63,965 63,965 0 0
08К-39 подъезд к реабилитационному центру "Утёс" relation 3921083 100 % 4 14,298 3,747 10,551 0
08К-41 подъезд к Мухену relation 3921066 100 % 3 - 28,000
4 - 55,175
83,175 21,600 61,575 0
08К-42 подъезд к железнодорожной станции Верино relation 3921070 100 % 4 0,790 0,790 0 0
08К-43 подъезд к посёлку Долми relation 3921075 100 % 4 1,488 0,130 1,358 0
08К-44 подъезд к посёлку при станции Кругликово relation 3921082 100 % 4 2,700 2,700 0 0
08К-45 подъезд к железнодорожной станции Владимировка relation 3921071 0 % 4 0,500 0,500 0 0
08К-46 подъезд к селу Невельское relation 3921106 100 % 4 14,522 0 14,522 0
08К-47 посёлок Сидима — посёлок Золотой — посёлок Сукпай relation 3921120 100 % 5 12,791 0 12,791 0
08К-48 подъезд к селу Троицкое relation 3921116 100 % 3 8,580 8,580 0 0
08К-49 подъезд к селу Дада relation 3921094 100 % 4 1,700 1,700 0 0
08К-50 подъезд к селу Дубовый Мыс relation 3921097 100 % 4 1,100 1,100 0 0
08К-51 подъезд к дорожному ремонто-строительному управлению (ДРСУ) relation 3921062 100 % 4 1,440 1,440 0 0
08К-52 подъезд к селу Лидога relation 3921102 100 % 4 0,300 0,300 0 0
08К-53 подъезд к селу Иннокентьевка relation 3921099 100 % 3 15,400 0 15,400 0
08К-54 подъезд к селу Нижняя Манома relation 3921110 100 % 4 6,600 0,580 6,020 0
08К-55 подъезд к селу Найхин relation 3921105 100 % 4 2,000 2,000 0 0
08К-56 подъезд к посёлку Синда relation 3921079 100 % 4 6,500 6,500 0 0
08К-57 подъезд к селу Верхний Нерген relation 3921091 100 % 5 29,000 0 29,000 0
08К-58 подъезд к селу Верхняя Манома relation 3921092 100 % 5 20,890 0 20,890 0
08К-59 подъезд к аэропорту Николаевска-на-Амуре relation 3921069 90 % 4 2,700 2,700 0 0
08К-60 подъезд к посёлку Озерпах relation 3921078 100 % 4 - 11,366
5 - 31,359
42,725 9,300 33,425 0
08К-61 обход Николаевска-на-Амуре relation 3921057 100 % 5 6,196 6,196 0 0
08К-62 подъезд к Лазареву relation 3921064 100 % 5 92,000 0 92,000 0
08К-63 подъезд к посёлку Морской relation 3921076 100 % 4 - 4,103
5 - 2,930
7,033 0 7,033 0
08К-64 подъезд к селу Иня relation 3921100 50 % автозимник 102,000 0 0 102,000
08К-65 подъезд к селу Арка relation 3921085 50 % автозимник 57,000 0 0 57,000
08К-66 подъезд к посёлку Новое Устье relation 3921077 100 % автозимник 10,100 0 3,000 7,100
08К-67 село имени Полины Осипенко — село Бриакан — посёлок Березовый relation 3921123 100 % 4 - 94,870
5 - 49,410
144,280 1,697 142,583 0
08К-68 подъезд к селу Бяудэ relation 3921090 100 % 4 4,170 3,320 0,850 0
08К-69 подъезд к Лососине relation 3921065 100 % 4 4,008 4,008 0 0
08К-70 подъезд к посёлку Гатка relation 3921074 100 % 5 6,000 6,000 0 0
08К-71 подъезд к Заветам Ильича relation 3921063 100 % 4 4,340 4,340 0 0
08К-72 подъезд к Горному relation 3921061 100 % 3 15,200 15,200 0 0
08К-73 подъезд к селу Савинское relation 3921113 100 % 5 3,400 0 3,400 0
08К-74 подъезд к посёлку имени Горького (Хабаровск) relation 3921080 100 % 4 5,998 5,998 0 0
08К-75 подъезд к Хабаровску (от 14 км федеральной автодороги «Уссури») relation 3921068 100 % 3 8,860 8,860 0 0
08К-76 подъезд к селу Елабуга relation 3921098 100 % 4 2,600 2,600 0 0
08К-77 подъезд к селу Малышево relation 3921103 100 % 4 9,996 9,996 0 0
08К-78 подъезд к селу Князе-Волконское (от федеральной дороги «Восток») relation 3921101 100 % 3 8,208 8,208 0 0
08К-79 подъезд к селу Петропавловка relation 3921112 100 % 4 15,300 12,900 2,400 0
08К-80 подъезд к селу Сикачи-Алян relation 3921114 100 % 5 3,000 2,700 0,300 0
08К-81 подъезд к селу Челны relation 3921117 100 % 5 1,300 0 1,300 0
08К-82 подъезд к селу Галкино relation 3921093 100 % 4 11,050 11,050 0 0
08К-83 подъезд к селу Чёрная Речка relation 3921118 0 % 3 20,418 20,418 0 0
08К-84 подъезд к железнодорожной станции Хабаровск-2 relation 3921072 0 % 3 3,096 3,096 0 0
08К-85 Хабаровск - село Мичуринское - село Федоровка - село Смирновка - село Галкино relation 3921053 100 % 3 - 23,520
4 - 11,255
34,775 34,775 0 0
08К-86 подъезд к посёлку имени Кирова (Хабаровск) relation 3921081 100 % 3 5,954 5,954 0 0
08К-87 Хабаровск — село Ильинка — село Ракитное — село Гаровка-1 — посёлок имени Горького (Хабаровск) relation 3921054 100 % 3 16,942 16,942 0 0
08К-88 подъезд к селу Дружба (от 5 км региональной автодороги Хабаровск — село Ильинка — село Ракитное — село Гаровка-1 — посёлок имени Горького (Хабаровск) relation 3921095 100 % 3 16,937 16,937 0 0
08К-89 подъезд к селу Мирное relation 3921104 100 % 4 6,054 6,054 0 0
08К-90 подъезд к селу Дружба (от федеральной автодороги «Восток») relation 3921096 100 % 3 14,212 14,212 0 0
08К-91 обход посёлка Красная Речка — село Казакевичево relation 3921058 100 % 3 33,250 33,250 0 0
08К-92 обход села Ракитное relation 3921060 100 % 3 3,015 3,015 0 0
08К-93 обход села Ильинка relation 3921059 100 % 3 2,358 2,358 0 0
08К-94 на участке улицы Автобусная (Хабаровск) — обход посёлка Красная Речка relation 3921055 100 % 3 2,434 2,434 0 0
08К-95 участок автомобильной дороги Биробиджан — Кукан, проходящий в границах территории Хабаровского муниципального района relation 3921124 100 % 3 32,600 0 32,600 0
08К-96 подъезд к селу Аннинские Минеральные Воды relation 3921084 100 % 5 0,975 0,975 0 0
08К-97 посёлок Уктур — посёлок Кенай relation 3921121 100 % 5 24,498 0 24,498 0
08К-98 подъезд к селу Арсеньево relation 3921086 100 % 4 64,800 0,060 64,740 0
08К-99 подъезд к селу Большие Санники relation 3921088 100 % 5 39,400 0 39,400 0
08К-100 подъезд к селу Булава relation 3921089 100 % 5 8,000 0 8,000 0
08К-101 подъезд к селу Нижняя Гавань relation 3921109 100 % 5 1,100 0 1,100 0
08К-102 подъезд к селу Софийск relation 3921115 100 % 5 30,500 0 30,500 0
08К-103 подъезд к селу Чильба relation 3921119 100 % 5 26,000 0 26,000 0
08К-104 подъезд к посёлку Быстринск relation 3921073 100 % 4 1,500 0 1,500 0