RU:Екатеринбург/Электрохозяйство
Jump to navigation
Jump to search
Подстанции
Таблица
Название | Расположение | Напряжение | Полигон | Примечание | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|
90 лет ГОЭЛРО | г. Екатеринбург, ул. Восточная-Шевченко | 110 кВ | 88387720 88387720 | кабельная линия | http://www.eesk.ru/news/2010/12/1833 |
Авиатор | г. Екатеринбург, автодорога Екатеринбург-Кольцово, 16 км, д. 22 | 110 кВ | 103231379 103231379 | ||
Академическая | г. Екатеринбург, проезд Складской, д. 11 | 78488044 78488044 | http://poiskum.ru/company/28919/ | ||
Алмазная | г. Екатеринбург, ул. Рощинская | 110 кВ | 96822261 96822261 | ||
Анна | г. Сухой Лог | 220 кВ | 114927899 114927899 | позволит подключить возросшие нагрузки ОАО «Сухоложскцемент» | |
Арамиль | г. Арамиль | Проектируется. Получит питание отпайкой от ВЛ Новосвердловская ТЭЦ – ПС «Патруши» | http://old.aramilgo.ru/city/grad/50-sushhestvuyushhee-yelektrosnabzhenie.html | ||
Арена | г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, неподалеку от городского управления ГИБДД | 110 кВ | 188438041 188438041 | питается от подземного кабеля | |
Аять | п. Аять | 35 кВ | 311423185 311423185 | ||
Баррикадная | г. Екатеринбург, ул. Крупносортщиков–Баррикадная | 110/10 кВ | 84841280 84841280 | http://www.sges.ru/trade/notification?id=158&r=0&m=0&y=0 | |
Бархотка | г. Екатеринбург, ул. Д. Зверева | 110/10/6 кВ | 71576066 71576066 | ||
Бебеля | 110 кВ | строительство в 2012-2015 | |||
Береговая | Зеленый остров | 127966577 127966577 | |||
Братская | на территории завода РТИ | 110 кВ | 102935558 102935558 | ||
Биз | п. Бобровский | 35 кВ | 318469852 318469852 | http://old.aramilgo.ru/city/grad/50-sushhestvuyushhee-yelektrosnabzhenie.html | |
Бисерть | г. Бисерть | 110/35/6 кВ | 216208030 216208030 | ||
БКЗ | п. Садовый | 107839463 107839463 | |||
Ботаническая | г. Екатеринбург | 110 кВ | 38920712 38920712 | ||
Веер | Северное кладбище | 76449471 76449471 | |||
Весна | 110 кВ | 83178607 83178607 | питает жилой массив и промышленную зону Комсомольского микрорайона | ||
ВИЗ | г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 / Толедова, 43 | 110/35/6 кВ | 166749464 166749464 | ||
ВИЗ-правобережный | 110 кВ | строительство в 2011-2015 | |||
Вишневая | http://www.kapital-ural.ru/imageday/?nid=2179 | ||||
Водопроводная | 142647257 142647257 | ||||
Горный Щит | фидер Горный Щит | ||||
Городская | г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 80 | 110/10/6 кВ | 109774147 109774147 | http://www.rieltkazna.ru/event/1579 | |
Дальняя | г. Екатеринбург, ул. Ангарская, Маневровая | 110 кВ | 106492099 106492099 | ||
Даурская | 110 кВ | 95452082 95452082 | обеспечит квартал Шефская—Совхозная—Таганская—Фрезеровщиков | http://www.e1.ru/news/spool/news_id-291656.html | |
Драга | п. Старопышминск | 110 кВ | 98107151 98107151 | http://www.mrsk-ural.ru/ru/435.news2096.html | |
Елизавет | 110 кВ | строительство в 2014-2015 | |||
Емелино | 5 км от федеральной трассы Екатеринбург — Пермь в сторону города Нижние Серги | 500 кВ | 57377497 57377497 | беспечивает электроснабжение Первоуральского новотрубного, Нижнесергинского метизно-металлургического и Ревдинского метизно-металлургического заводов | |
Ефимовская | г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 128 | 61772902 61772902 | |||
Заветная | 110 кВ | строительство в 2014-2015 | |||
Заводская | территория УЗТМ | 110/6 кВ | 131113258 131113258 | http://dic.academic.ru/dic.nsf/ekaterinburg/464/%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF | |
Западная | пересечение ул. Попова и пер. Медиков | 110/35/10 кВ | 91668269 91668269 | ||
ЗИК-1 | Линия ещё не определена? | ||||
Изоплит | 110/10 кВ | 310206006 310206006 | питает потребителей поселка Изоплит | http://www.sges.ru/news/2008/9/1460? | |
Искра | г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43а | 220/110 кВ | 90432822 90432822 | http://www.sges.ru/trade/notification?id=162&r=0&m=0&y=0 | |
Исток | 35 кВ | 176559239 176559239 | http://www.mrsk-ural.ru/ru/435.news2096.html | ||
Калининская | г. Екатеринбург, ул.Шефская, д.2г | 220/110 кВ | 38717243 38717243 | На 2012 г: мощность 500 МВА; запитано 17 подстанций 110 кВ распределительных сетей. | http://npo-enr.ru/projects/13484/?pos=26 |
Каменные палатки | 110 кВ | строительство в 2013-2015 | |||
Кварц | г. Екатеринбург | 110 кВ | 96989715 96989715 | http://www.mrsk-ural.ru/ru/435.news2096.html | |
Керамик | Вторчермет | 110 кВ | 74399775 74399775 | ||
Кировская | Комвузовская—Раевского | 110/35/6 кВ | 68751381 68751381 | ||
Кленовская | Кленовское | 35/10 кВ | 254217281 254217281 | ||
Кольцово | 35/6 кВ | 69917601 69917601 | http://gkmkt.ru/newst/EESK-zamenil-grozotros-NizhneIsetskaya-Koltsovo/ | ||
Куйбышевская | г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 31а | 110 кВ | 104041124 104041124 | http://www.sges.ru/trade/notification?id=493&r=0&m=0&y=0 , http://www.enersk.ru/registry/object/136 | |
Летная | Арамиль? | http://www.aramil-energo.ru/_files/PS_v_vedenii_MUP_AramilEnergo.xls | |||
Лечебная | район компрессорного завода | 110 кВ | 107951241 107951241 | ||
Литейная | территория УЗТМ | 110/6 кВ | 211026900 211026900 | http://dic.academic.ru/dic.nsf/ekaterinburg/464/%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF | |
Логопарк | 186254790 186254790 | ||||
Малышевская | г. Екатеринбург, Малышева—Вишнёвая, на территории завода «Вектор» | 83830352 83830352 | |||
Марковская | г. Берёзовский | 110/35/6 кВ | 93722854 93722854 | http://www.mrsk-ural.ru/ru/627/196_trade | |
Медная | п. Медный | 110/20 кВ | 309094350 309094350 | http://www.ekburg.ru/news/10/52069-aleksandr-yakob-otkroet-unikalnuyu-dlya-urala-podstantsiyu/ | |
Металлист | Между училищем и ПТО "Прогресс", на территории завода Уралтрансмаш | 35 кВ | 310974630 310974630 | http://www.sges.ru/news/2006/8/1062?p=1 | |
Монтажная | г. Арамиль | 135308917} | |||
Московская | Между ул. Отрадной и ТЦ "Мега" | 40080294 40080294 | |||
Мотор | Линия ещё не определена? | ||||
Нагорная | г. Екатеринбург, ул. Токарей—Крауля | 110 кВ | 86632494 86632494 | ||
Надежда | 220/110 кВ | — | строительство в 2010-2015, опорный центр сети 110 кВ в восточной части города | http://ur-ra.ru/sc/pub_ve.php?pub_select=659 | |
Насосная | г. Верхняя Пышма | 110/6 кВ | 207569689 207569689 | ||
Нива | 35 кВ | 102940185 102940185 | http://www.mrsk-ural.ru/ru/435.news2096.html , http://old.aramilgo.ru/city/grad/50-sushhestvuyushhee-yelektrosnabzhenie.html | ||
Нижнеисетская | ул. Альпинистов, 55 | 110 кВ | 93242746 93242746 | ||
Низкая | п. Коптяки | 35 кВ | 66112596 66112596 | ||
Новая | г. Екатеринбург, ул. 9 Января, 52, ныне ул. Бориса Ельцина, 1 | ? | — | подземная линия | |
Новинская | г. Екатеринбург, Территория Камвольного комбината | 110/35/10/6 кВ | 170314485 170314485 | ||
Овощная | 97827873 97827873 | фидер Полеводство | |||
Октябрьская | 49268720 49268720 | ||||
Омская | 110 кВ | — | строительство в 2011-2015 | ||
Отрадная | Между ул. Отрадной и ТЦ "Мега" | 110 кВ | 310639917 310639917 | ||
Орджоникидзевская | Космонавтов | 110 кВ | 82235165 82235165 | ||
Островская | 110 кВ | — | строительство в 2005-2013 | ||
Очистная | Очистные сооружения водопровода | 110/6 кВ | 2010 г. в стадии проектирования | http://www.pkes.ru/content/blogcategory/3/27/ | |
Панельная | 110 кВ | 41265546 41265546 | |||
Парниковая | 110 кВ | 191439359 191439359 | присоединит жилой массив на месте теплиц вдоль проспекта Космонавтов | http://ur-ra.ru/sc/pub_ve.php?pub_select=659 | |
Переходная | 110 кВ | кабельная линия к ПС "Нагорная", длина 2,7 км | http://www.systeccables.ru/u/f/doc/701c476d68fc799635174bfcc8821334.pdf | ||
Петрищевская | г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, д. 85 а | 110 кВ | 128448404 128448404 | http://www.energo-info.ru/content/view/15860/114/ | |
ПОЗ | г. Верхняя Пышма | 35/6 кВ | 120555184 120555184 | На территории ОАО "Уралредмет" | |
Полевая | 35 кВ | 234419863 234419863 | http://www.mrsk-ural.ru/ru/435.news2096.html | ||
Птицефабрика | 35/10 кВ | 309096216 309096216 | http://gkmkt.ru/newst/EESK-zamenil-grozotros-NizhneIsetskaya-Koltsovo/ | ||
Пышма | г. Верхняя Пышма | 110/35/6 кВ | 124493978 124493978 | На территории ОАО "Уралэлектромедь" | |
Рассоха | п. Косулино | 110/10 кВ | 231527109 231527109 | Электроснабжение проектируемой застройки п. Арамиль и п.Светлый | http://www.mrsk-ural.ru/ru/440.news3059.html |
Родионовская | г. Арамиль | 110 кВ? | 83637081 83637081 | http://old.aramilgo.ru/city/grad/50-sushhestvuyushhee-yelektrosnabzhenie.html | |
Родник | Ж/д станция Исток | 110/35 кВ | 93260139 93260139 | http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/eesk-obnovit-dva-desyatka/667663/ | |
Рощинская | 19 октября 2005 г. ПС "Рощинская" переименована в ПС 110 кВ "Ефимовская" http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RASVR;n=59710 | ||||
Рулонная | г. Екатеринбург, ул. Альпинистов | 110 кВ | 103223847 103223847 | ||
Рябина | г. Екатеринбург, ул. Суходольская, д. 231 | 220/110 кВ | 150165502 150165502 | сдача в эксплуатацию в 4 квартале 2011 г. | http://www.mrsk-ural.ru/ru/435.news1542.html |
Садовая | Коллективный сад пенсионеров №1 | 35 кВ | запитана от линии «Московская – Береговая» | ||
Сахалинская | Линия ещё не определена? | ||||
Сварочная | г. Верхняя Пышма | 220/110/10 кВ | 162180720 162180720 | питает Верхнюю Пышму от СУГРЭС | |
Свердловская | 71571751 71571751 | ||||
Северная | 110 кВ | 96329499 96329499 | играет важную роль в снабжении Завокзального микрорайона Екатеринбурга | http://www.sges.ru/trade/notification?id=493&r=0&m=0&y=0 | |
Сибирская | 110 кВ | 38919677 38919677 | |||
Сирень | г. Сухой Лог, пос. СМЗ | 220 кВ | 85603217 85603217 | ||
Сортировка | 7 ключей | 146475180 146475180 | |||
Спортивная | г. Екатеринбург, улица Машинная, 31 а | 110 кВ | 152819741 152819741 | строительство в 2014-2015 | |
Среднеуральская | г. Среднеуральск | 110 кВ | 66264428 66264428 | ||
СЭРЗ | Линия ещё не определена? | ||||
Термическая | территория УЗТМ | 110/6 кВ | 131114928 131114928 | http://dic.academic.ru/dic.nsf/ekaterinburg/464/%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF | |
Титова | 110 кВ | — | строительство в 2013-2015 | ||
ТМЗ-1 | Линия ещё не определена? | ||||
Труд | 35 кВ | 311361090 311361090 | обеспечивает электроэнергией жителей поселка Калиновский | http://www.eesk.ru/about/today | |
Узловая | г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, 13 | 131113233 131113233 | питает жилые комплексы в квартале улиц Техническая, Бебеля, Таватуйская, административные здания, развлекательные центры, котельную | ||
УЗХР | г. Верхняя Пышма | 110/6 кВ | 37479179 37479179 | ||
Уктусская | г. Екатеринбург, ул. Походная, 74 | 110/35/6 кВ | 120866431 120866431 | ||
Уралмаш | 110/10 кВ | ||||
Уралэлектромедь | г. Верхняя Пышма | 110/6 кВ | 317157140 317157140 | ||
УЭТМ | г. Екатеринбург | 124492732 124492732 | |||
Фильтровальная | 100231063 100231063? | ||||
Химмаш | 110 кВ | — | строительство в 2014-2015 | ||
Центральная | 35 кВ | 122651081 122651081 | 2014-2018 г — перевод на 110 кВ | ||
Чкаловская | г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 63 | 110 кВ | 118263828 118263828 | питает район автовокзала | |
Шарташская | 35/6 кВт | 310979117 310979117 | питает потребителей, расположенных в поселке Шарташ - частные дома, поликлинику, школы, детские сады, радиостанцию | ||
Широкая речка | 110 кВ | 150191026 150191026 | обеспечит потребность в районе улиц Ягодная, Соболева, пос. Медный, Широкая Речка. | ||
Шпагатная | г. Арамиль | 110 кВ | 189516252 189516252 | http://old.aramilgo.ru/city/grad/50-sushhestvuyushhee-yelektrosnabzhenie.html | |
Южная | г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д. 7 | 500 кВ | 81131204 81131204 |
обл. Свердловская, р-н Нижнесергинский, с. Кленовское | |
Ягодная | Нижнесергинский р-н, с. Кленовское | 220 кВ | 254119823 254119823 | ||
Ярославская | 110 кВ | строительство в 2012-2015 | |||
Ясная | 110 кВ | 42918338 42918338 |
Развитие и перспективные схемы
- Перспективная схема развития электрических сетей есть в статье [1].
- Адрес схемы: [2].
- Постановление Правительства Свердловской области от 21.05.2014 № 438-ПП "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области на 2015 - 2019 годы и на перспективу до 2024 года" [3]
- Приказ Минэнерго РФ от 15.07.2010 № 333 "Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы" [4]
- Карта-схема электрических сетей напряжением 220 кВ и выше ОЭС Урала на период до 2016 года: [5]
- Приказ Минэнерго РФ от 29.08.2011 № 380 "Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2011 - 2017 годы" [6]
- Карта-схема размещения линий электропередач, подстанций напряжением 220 кВ и выше и электростанций ОЭС Урала на 2011 - 2017 годы: [7]
- Приказ Минэнерго России от 13.08.2012 № 387 "Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012 - 2018 годы" [8]
- Карта-схема размещения линий электропередач, подстанций напряжением 220 кВ и выше и электростанций ОЭС Урала на 2012 - 2018 годы [9]
- Приказ Минэнерго России от 01.08.2014 № 495 "Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2014 - 2020 годы" [10]
- Карта-схема размещения линий электропередачи, подстанций напряжением 220 кВ и выше и электростанций ОЭС Урала на 2014 - 2020 годы [11]
- Приказ Минэнерго России от 09.09.2015 № 627 "Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2015 - 2021 годы" [12]
- Карта-схема размещения линий электропередачи, подстанций напряжением 220 кВ и выше и электростанций ОЭС Урала на 2015 - 2021 годы [13]
- Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики") [14]
Карты центров питания
- ЕЭСК: http://www.eesk.ru/about/Territorija_obsluzhivanija/map
- МРСК: http://www.mrsk-ural.ru/maptp.php
- ФСК: http://portaltp.fsk-ees.ru/sections/Map/map.jsp