RU:Россия/Автодороги/Пермский край
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края
Полезности
Валидатор Вовика
http://wowik.byethost7.com/routes/ru-per/
Overpass-запрос
area[name="Пермский край"];nwr["route"="road"]["network"="ru:regional"](area);out meta geom;
НПА с перечнем АД
НПА | Название | Изменения |
---|---|---|
Постановление Правительства Пермского края от 17.02.2011 №84-п | "Об утверждении Перечня..." | |
Постановление Правительства Пермского края от 28.03.2012 №144-п | "О внесении изменения..." | |
Постановление Правительства Пермского края от 08.07.2016 №449-п | "Об утверждении Перечня..." | полный перечень |
Постановление Правительства Пермского края от 06.10.2016 №874-п | "О внесении изменений..." | удаление пункта |
Постановление Правительства Пермского края от 20.12.2017 №1017-п | "О внесении изменений..." | незначащее изменение |
Постановление Правительства Пермского края от 22.02.2018 №81-п | "О внесении изменения..." | полный перечень |
Постановление Правительства Пермского края от 01.08.2018 №442-п | "О внесении изменения..." | полный перечень |
Постановление Правительства Пермского края от 17.04.2019 №286-п | "О внесении изменения..." | полный перечень |
Постановление Правительства Пермского края от 02.09.2020 №633-п | "О внесении изменений..." | удаление пунктов |
Постановление Правительства Пермского края от 27.01.2021 №32-п | "О внесении изменений..." | незначащее изменение |
Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 №242-п | "О внесении изменения..." | полный перечень |
Список
Номер | Наименование | Отношение | Общая протяжённость (км) |
Протяжённость развязок (км) |
---|---|---|---|---|
57К-0001 | Кунгур — Соликамск | 4308147 4308147 | 289,256 | 3,289 |
57К-0002 | Пермь — Березники | 4424862 4424862 | 157,222 | 0,198 |
57К-0003 | Соликамск — Красновишерск | 4427037 4427037 | 91,272 | |
57К-0004 | Голдыри — Орда — Октябрьский | 4433456 4433456 | 97,720 | |
57К-0005 | Кукуштан — Чайковский | 4433118 4433118 | 247,490 | 0,624 |
57К-0006 | Оса — Чернушка | 9755622 9755622 | 95,800 | |
57К-0008 | Дыбки — Таборы — Оханск | 4433266 4433266 | 38,451 | |
57К-0009 | Чернушка — Тюш | 4433510 4433510 | 66,766 | |
57К-0010 | «Кунгур — Соликамск» — Горнозаводск | 4424657 4424657 | 27,654 | |
57К-0011 | Полазна — Чусовой | 4424659 4424659 | 86,695 | |
57К-0012 | Большая Соснова — Частые | 4433210 4433210 | 63,323 | 0,106 |
57К-0013 | Очёр — Верещагино — Сива | 4433268 4433268 | 61,654 | |
57К-0014 | Пермь — Усть-Качка | 4422983 4422983 | 33,369 | 1,169 |
57К-0015 | Болгары — Юго-Камский — Крылово | 9765578 9765578 | 93,645 | |
57К-0016 | Пермь — Ильинский | 4433276 4433276 | 70,867 | |
57К-0017 | Барда — Куеда | 4433002 4433002 | 63,130 | |
57К-0018 | Карагай — Вознесенское | 4433229 4433229 | 23,162 | |
57К-0019 | Нытва — Григорьевская — Ильинский | 4433291 4433291 | 86,641 | |
57К-0020 | Семсовхоз — Усть-Кишерть | 4433321 4433321 | 16,287 | |
57К-0021 | Губдор — Чердынь | 4426995 4426995 | 25,561 | |
57К-0022 | Михино — Уинское | 4433476 4433476 | 29,377 | |
57К-0023 | Уинское — Деменево | 4433477 4433477 | 35,001 | |
57К-0025 | Оханск — Большая Соснова | 4433244 4433244 | 46,650 | |
57К-0027 | Коса — Соликамск | 4427252 4427252 | 90,912 | |
57К-0028 | Восточный обход г. Перми | 4434483 4434483 | 40,579 | 10,619 |
57К-0029 | Черновское — граница Удмуртской Республики | 4433225 4433225 | 30,544 | |
57К-0030 | Чернушка — Куеда | 4473523 4473523 | 31,944 | |
57К-0031 | «Пермь — Ильинский» - Хохловка | 9770604 9770604 | 12,395 | |
57К-0032 | «Болгары — Юго-Камский — Крылово» — Оханская переправа | 9772829 9772829 | 8,130 | |
57К-0033 | Верхние Муллы — Нестюково | 9772828 9772828 | 6,003 | |
57К-0034 | Частые — граница Удмуртской Республики | 9772877 9772877 | 60,875 | |
57К-0035 | Подъезд в с. Бабка от а/д «Частые — граница Удмуртской Республики» | 9772876 9772876 | 1,479 | |
57К-0040 | «Чернушка — Тюш» — Явгильдино | 9773554 9773554 | 33,207 | |
57К-0042 | Усть-Кишерть — Суксун | 9774744 9774744 | 29,500 | |
57К-0043 | Очёр — Осиновка | 9775067 9775067 | 23,320 | |
57К-0044 | Ощепково — Никино | 9772912 9772912 | 31,564 | |
57К-0047 | «Кукуштан — Чайковский» — Камбарка | 9775111 9775111 | 33,534 | |
57К-0049 | Сива — Кизьва — «Нытва — Кудымкар» | 9775193 9775193 | 33,333 | |
57К-0050 | Сретенское — Рождественск | 4433301 4433301 | 20,587 | |
57К-0052 | Барда — Ятыш — «Кукуштан — Чайковский» | 9775349 9775349 | 41,428 | |
57К-0056 | «Кунгур — Соликамск» — Усолье | 9772909 9772909 | 11,127 | |
57К-0057 | ул. Мичурина | 9769761 9769761 | 1,701 | |
57К-0058 | Острожка — Пихтовка | 4433248 4433248 | 19,572 | |
57К-0068 | Красный Берег — Золотанка | 4433327 4433327 | 21,058 | |
57К-0071 | Гайны — Усть-Чёрная | 4430829 4430829 | 116,084 | |
57К-0072 | Коса — Мараты | 4427350 4427350 | 14,807 | |
57К-0073 | Кудымкар — Гайны | 4430726 4430726 | 154,739 | |
57К-0074 | Куеда — Аксаитово | 4433352 4433352 | 3,276 | |
57К-0075 | Кудымкар — Усолье | 4430311 4430311 | 179,913 | |
57К-0077 | Усть-Чёрная — граница Республики Коми | 4433003 4433003 | 19,132 | |
57К-0078 | Юксеево — Коса | 4427312 4427312 | 41,454 | |
57К-0081 | «Пермь — Березники» — Добрянка | 9765576 9765576 | 5,465 | |
57К-0082 | Шоссе Космонавтов | 9766718 9766718 | 9,241 | |
57К-0711 | Куземьярово — Акбаш (уч. Куземьярово — Юкшур) | 4433195 4433195 | 15,093 | |
57К-0916 | Подъезд к с. Большая Соснова | 4433211 4433211 | 4,754 | |
57К-1103 | Горнозаводск — граница Свердловской области | 4424658 4424658 | 76,985 | |
57К-1311 | «Кукуштан — Чайковский» — Елово | 4433122 4433122 | 1,711 | |
57К-1406 | Ильинский — Чёрмоз | 4433292 4433292 | 66,687 | |
57К-1504 | Карагай — Рождественск | 4433305 4433305 | 35,143 | |
57К-1617 | Подъезд к с. Усть-Кишерть | 4433320 4433320 | 1,627 | |
57К-1811 | Куеда — Янаул | 4433345 4433345 | 27,148 | |
57К-1812 | Куеда — Большая Уса | 4433359 4433359 | 48,594 | 0,080 |
57К-1930 | «Пермь — Екатеринбург» — Белая Гора | 9768213 9768213 | 46,219 | 0,061 |
57К-1960 | Подъезд № 1 к г. Кунгур от а/д «Пермь — Екатеринбург» | 4433425 4433425 | 3,468 | |
57К-2008 | «Кунгур — Соликамск» — Лысьва | 4430522 4430522 | 4,351 | |
57К-2111 | Нытва — Воробьи (уч. Нытва — подъезд к М-7) | 4433562 4433562 | 3,222 | |
57К-2606 | «Очёр — Верещагино — Сива» — Очёр | 9768341 9768341 | 2,930 | |
57К-2905 | Обход г. Соликамска | 9768485 9768485 | 5,052 | |
57К-2915 | Чертёж — Тюлькино — Вильва | 4427131 4427131 | 23,606 | |
57К-3211 | Усолье — Орёл | 4430278 4430278 | 10,297 | |
57К-3315 | Обход г. Чайковского | 4435036 4435036 | 10,973 | |
57К-3421 | Шлыки — Пихтовка | 4433261 4433261 | 20,269 | |
57К-3610 | Обход г. Чернушки | 9768539 9768539 | 7,881 | |
57К-0037 | «Кунгур — Соликамск» (граница г. Чусовой) | 13188244 13188244 | 7,193 | |
57К-0038 | «Полазна — Чусовой» (граница г. Чусовой) | 13188250 13188250 | 2,860 | |
57К-0055 | Транспортная развязка на км 25 а/д «Пермь — Березники» | 9776211 9776211 | 1,151 | 1,151 |
57К-0007 | ул. Героев Хасана, участок от ул. Чернышевского до путепровода | 9765446 9765446 | 6,884 | |
Сгенерировано 2021-09-09 20:08:59.928397 UTC |
Исключённые из перечня
57К-3010 («Пермь — Екатеринбург» — Суксун) 4434806 4434806
Постановление Правительства Пермского края от 06.10.2016 №874-п
В связи с передачей из государственной собственности Пермского края в собственность муниципального образования «Суксунский муниципальный район» автомобильной дороги «Пермь — Екатеринбург» — Суксун протяжённостью 2,820 км в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 11 августа 2016 г. № 228-рп «О передаче имущества в муниципальную собственность» ...
57К-0057 (С.-Петербург — Вологда — Киров — Пермь — Екатеринбург) 4433271 4433271
Постановление Правительства Пермского края от 22.02.2018 №81-п
Исключить из Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения автомобильную дорогу 57 ОП РЗ 57К-0057 «С. Петербург – Вологда – Киров – Пермь – Екатеринбург» с 01 января 2017 г., с момента вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1392 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и перевода автодороги из собственности Пермского края в собственность Российской Федерации 00 ОП ФЗ Р-243 «Кострома – Шарья – Киров – Пермь». Черновик какого-то постановления Правительства Пермского края
57К-3625 (Чернушка — Ермия (уч. Чернушка — Ананьино)) 4435215 4435215
Постановление Правительства Пермского края от 17.04.2019 №286-п
Кроме того, как пояснил Николай Уханов в 2019 году в муниципальную собственность передана автомобильная дорога «Чернушка – Ермия (уч. Чернушка – Ананьино)» протяженностью 11,166 км;... Новости Минтранса Пермского края, 17.04.2019
57К-0064 (Западный обход г. Перми) 9759916 9759916
57К-0069 (Южный обход г. Перми) 9759915 9759915
57К-0083 (Пермь — Краснокамск) 9766719 9766719
Постановление Правительства Пермского края от 02.09.2020 №633-п
Передача в федеральную собственность (включение в М-7)
57К-0065 (Мостовой переход через реку Мулянка) 4434602 4434602
57К-0067 (Дорога на Новые Ляды, участок от Восточного обхода до посёлка Новые Ляды) 9765577 9765577
Постановление Правительства Пермского края от 02.09.2020 №633-п
Передача в муниципальную собственность, теперь это 57-401-ОП-МГ-2671 и 57-401-ОП-МГ-2672 (см. постановление АГП от 15.09.2020 №828)
57К-0925 (Подъезд к с. Б. Соснова (трансп. развязка)) 4433220 4433220
Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 №242-п
Видимо, теперь включена в 57К-0012 (Большая Соснова — Частые)
57К-0036 (Теребиловка — граница Удмуртии) 9772875 9772875
Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 №242-п
В составе 57К-0034 (Частые — граница Удмуртской Республики, ранее Частые — Бабка).
57К-0041 (Щучье Озеро — Явгильдино) 9773553 9773553
Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 №242-п
В составе 57К-0040 («Чернушка — Тюш» — Явгильдино, ранее «Чернушка — Тюш» — Щучье Озеро).
57К-0048 (Фоки — Уральское — Камбарка) 9775110 9775110
Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 №242-п
В составе 57К-0047 («Кукуштан — Чайковский» — Камбарка, ранее Подъезд к с. Фоки № 2 от а/д «Кукуштан — Чайковский»).
57К-1907 (Калинино — Белая Гора) 4433532 4433532
Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 №242-п
В составе 57К-1930 («Пермь — Екатеринбург» — Белая Гора, ранее «Пермь — Екатеринбург» — Калинино).
57К-0051 (Кизьва — «Нытва — Кудымкар») 9775192 9775192
57К-2818 (Сива — Кизьва) 4433269 4433269
Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 №242-п
В составе 57К-0049 (Сива — Кизьва — «Нытва — Кудымкар», ранее Сива — Кизьва).
57К-2917 (Левино — Никино (уч. Касиб — «Коса — Соликамск»)) 4427253 4427253
Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 №242-п
В составе 57К-0044 (Ощепково — Никино, ранее Левино — Никино).
57К-0037 (Подъезд к с. Ощепково) 9772915 9772915
57К-0038 (Ощепково — Верх-Кондас) 9772914 9772914
Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 №242-п
Теперь это совсем другие дороги («Кунгур — Соликамск» (граница г. Чусовой) и «Полазна — Чусовой» (граница г. Чусовой)). А старые дороги теперь в составе 57К-0075 (Кудымкар — Усолье, ранее Кудымкар — Пожва).
57К-0039 (Городище — Шемейный) 9772913 9772913
57К-0070 (Березники — Кудымкар — гр. Кировской области, участок Кама — Шемейный) 4430369 4430369
57К-0076 (Пожва — Кама) 4430319 4430319
57К-0046 (ул. Свободы) 9772910 9772910
Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 №242-п
В составе 57К-0075 (Кудымкар — Усолье, ранее Кудымкар — Пожва).
57К-3212 (Усолье — Сороковая (уч. Усолье - Берёзовка)) 4430472 4430472
Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 №242-п
В составе 57К-0044 (Ощепково — Никино, ранее Левино — Никино) и 57К-0075 (Кудымкар — Усолье, ранее Кудымкар — Пожва), кроме куска от Левино до Берёзовки.
57К-0045 (ул. 8 Марта) 9772911 9772911
57К-0202 (Мостовой переход через р. Кама в Усольском районе) 4430401 4430401
Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 №242-п
В составе 57К-0056 («Кунгур — Соликамск» — Усолье, ранее «Кунгур — Соликамск» — мост через р. Кама).
57К-1202 (Добрянка — ст. Ярино (уч. Добрянка — а/д Пермь — Березники)) 4433273 4433273
Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 №242-п
В составе 57К-0081 («Пермь — Березники» — Добрянка, ранее «Пермь — Березники» — Добрянка № 2).
57К-0053 (Суганка — Куштомак — Ятыш) 9775350 9775350
57К-0054 («Кукуштан — Чайковский» — Суганка) 9775351 9775351
Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 №242-п
В составе 57К-0052 (Барда — Ятыш — «Кукуштан — Чайковский», ранее Барда — Ятыш).
57К-0059 (М. Гондыр — Б. Гондыр) 9790415 9790415
57К-0060 (Рабак — Янаул) 9790414 9790414
57К-1816 (Куеда — Русская Урада) 4433406 4433406
Постановление Правительства Пермского края от 20.04.2021 №242-п
Возможно, в составе 57К-1811.