Rome/Trasporti pubblici/Rete autobus
< Rome | Trasporti pubblici
Jump to navigation
Jump to search
Linee ordinarie
Per approfondire, vedi la voce Rome/Trasporti pubblici/Rete autobus/Linee ordinarie. |
Linee Express
N. | Percorso | Relazione | Stato mappatura | Note |
---|---|---|---|---|
20 | Anagnina - Cambellotti | 2208121 2208121 | Linea gestita anche con autosnodati | |
20L | Anagnina | 2208125 2208125 | In servizio solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì/Non estiva | |
30 | Clodio - Laurentina | 2207610 2207610 | Linea gestita anche con autosnodati | |
40 | Termini | 2208171 2208171 | Linea gestita anche con autosnodati | |
51 | San Giovanni | 2208204 2208204 | ||
60 | L.go Pugliese - P.za Venezia | 2208220 2208220 | Linea generalmente gestita con autobus talvolta con filosnodati | |
80 | Porta di Roma - P.za Venezia | 2208278 2208278 | ||
91 | Battistini/Soria | 1230987 1230987 | In servizio solo nei giorni feriali | |
120F | Recanati - Villa Borghese/Washington | 2208102 2208102 | In servizio solo nei giorni festivi | |
150F | Tonino Bello - Villa Borghese/Washington | 2208109 2208109 | In servizio solo nei giorni festivi | |
180F | Dalla Chiesa - Mazzacurati | 2208118 2208118 | In servizio solo nei giorni festivi | |
190F | Mombasiglio - P.za Venezia | 2207174 2207174 | In servizio solo nei giorni festivi |
Linee Soppresse
N. | Percorso | Relazione | Stato mappatura | Note |
---|---|---|---|---|
50 | Termini | 4176575 4176575 | Linea Soppressa il 16/10/2023 | |
60L | L.go Pugliese - Termini | 2270346 2270346 | Linea Soppressa il 23/05/2016 | |
80B | Porta di Roma - P.za Venezia | 2389982 2389982 | Linea Soppressa il 27/10/2014 | |
80L | L.go Valsabbia - P.za Venezia | 2208279 2208279 | Linea Soppressa il 18/06/2012 | |
90d | Termini - L.go Pugliese | 2208290 2208290 | Linea Soppressa il 18/06/2012 | |
130F | Piermarini - Clodio | 2207575 2207575 | Linea Soppressa il 29/07/2019 |
Linee Notturne
N. | Percorso | Relazione | Stato mappatura | Note |
---|---|---|---|---|
nmA | Anagnina - Battistini/Soria | 2207252 2207252 | ||
n551 | Circolare Anagnina | 8899000 8899000 | ||
nMB | Laurentina - Staz.ne Rebibbia/Casal de' Pazzi | 8999000 8999000 | ||
nMB1 | Circolare Termini | 2208332 2208332 | ||
nME | P.le Stazione del Lido - P.za Venezia | 2208340 2208340 | ||
n90 | Montegiberto/Piagge - P.za Venezia | 2208341 2208341 | ||
n46 | Staz.ne Monte Mario - Termini | 2207254 2207254 | ||
n913 | P.za Venezia - Tarsia | 2208342 2208342 | ||
n70 | Clodio - Termini | 2208343 2208343 | ||
n8 | Bravetta - Termini | 2208344 2208344 | ||
n716 | Laurentina - Termini | 2208345 2208345 | ||
n3d | Circolare P.le Ostiense | 2208345 2208345 | ||
n3s | Circolare P.le Ostiense | 2208323 2208323 | ||
n5 | P.za Venezia - Togliatti/Palme | 2208324 2208324 | ||
n543 | P.za Venezia - Vertunni | 8899001 8899001 | ||
n92 | Sempione - Termini | 2208325 2208325 | ||
n719 | Candoni/rimessa ATAC - Staz. Trastevere | 2208326 2208326 | ||
n98 | Mazzacurati - Termini | 2208327 2208327 | ||
n781 | Magliana/Scarperia - Staz. Trastevere | 2208328 2208328 | ||
n409 | L.go Colli Albani - Staz.ne Tiburtina | 2208329 2208329 | ||
n11 | P.za Venezia - Grotte Celoni (MC) | 2208330 2208330 | ||
n904 | Bedeschi - P.za Venezia | 2207253 2207253 | ||
n705 | Laurentina - Piermarini | 2208333 2208333 | ||
n66 | Termini - Marx | 2208334 2208334 | ||
n041 | Alba Adriatica/Barisciano - Staz.ne Tiburtina | 2208335 2208335 | ||
n200 | Mancini - Staz.ne Prima Porta | 2208336 2208336 | ||
n201 | Conti Antonio/Pullè - P.za Venezia | 2208337 2208337 | ||
n500 | Cinecittà - Policlinico/Tor Vergata | 2208339 2208339 | ||
nMC | Pantano (MC) - P.za Venezia | 5323913 5323913 | ||
n74 | Circolare Laurentina | 8899002 8899002 | ||
n070 | Agricoltura - P.le Stazione del Lido | 9089987 9089987 | ||
n075 | L.go Preneste - Tonino Bello | 8899003 8899003 |
Linee Soppresse
N. | Percorso | Relazione | Stato mappatura | Note |
---|---|---|---|---|
n1 | Anagnina - Battistini/Soria Circolare Anagnina |
2207252 2207252 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n2 | Laurentina - Staz.ne Rebibbia/Casal de' Pazzi Termini - Conca d'Oro Circolare Staz.ne Rebibbia/Casal de' Pazzi |
2208332 2208332 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n3 | Staz.ne Cristoforo Colombo - P.za Venezia | 2208340 2208340 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n4 | Montegiberto/Piagge - P.za Venezia | 2208341 2208341 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n5 | Staz.ne Monte Mario - Termini | 2207254 2207254 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n6 | P.za Venezia - Tarsia | 2208342 2208342 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n7 | Clodio - Termini | 2208343 2208343 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n8 | Gianicolense/Casaletto - Termini | 2208344 2208344 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n9 | Laurentina - Termini | 2208345 2208345 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n10 | Circolare P.le Ostiense | 2208345 2208345 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n11 | Circolare Piramide | 2208323 2208323 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n12 | P.za Venezia - Togliatti/Palme P.za Venezia - Vertunni |
2208324 2208324 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n13 | Baseggio - Termini | 2208325 2208325 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n14 | Candoni/rimessa ATAC - Staz. Trastevere | 2208326 2208326 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n15 | Mazzacurati - Termini | 2208327 2208327 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n16 | Magliana/Scarperia - Staz. Trastevere | 2208328 2208328 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n17 | L.go Colli Albani - Staz.ne Tiburtina | 2208329 2208329 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n18 | P.za Venezia - Grotte Celoni (MC) | 2208330 2208330 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n19 | Newton/Castellina Marittima - P.za Venezia | 2208331 2208331 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n20 | Bedeschi - P.za Venezia | 2207253 2207253 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n21 | Laurentina - Piermarini | 2208333 2208333 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n22 | Circolare P.za Sempione | 2208334 2208334 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n23 | Alba Adriatica/Barisciano - Staz.ne Tiburtina | 2208335 2208335 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n24 | Mancini - Riserva di Livia | 2208336 2208336 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n25 | Conti Antonio/Pullè - P.za Venezia | 2208337 2208337 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n26 | Cosoleto - L.go Colli Albani | 2208338 2208338 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n27 | Cinecittà - Policlinico/Tor Vergata | 2208339 2208339 | Linea Soppressa il 10/06/2019 | |
n28 | Pantano (MC) - Porta S. Giovanni | 5323913 5323913 | Linea Soppressa il 10/06/2019 |
Linee Cimiteriali
N. | Percorso | Relazione | Stato mappatura | Note |
---|---|---|---|---|
C1 | Circolare Stazione Montebello | 2207249 2207249 | Linea giornaliera/ROMATPL | |
C2 | Cimitero Flaminio - Termini | 2208308 2208308 | In servizio il sabato e nei giorni festivi | |
C3 | Cimitero Flaminio - Staz.ne Tiburtina | 2208314 2208314 | In servizio il sabato e nei giorni festivi | |
C3L | Cimitero Flaminio - P.za Mancini | 1118877 1118877 | In servizio solo nel periodo della commemorazione dei defunti | |
C4 | Cimitero Flaminio - P.le Stazione del Lido | 2208315 2208315 | In servizio il sabato e nei giorni festivi | |
C5 | Stazione Montebello - P.za delle Camelie | 2208316 2208316 | In servizio il sabato e nei giorni festivi | |
C6 | Cimitero Flaminio - Baldelli | 2207250 2207250 | In servizio il sabato e nei giorni festivi/ROMATPL | |
C7 | Cimitero Flaminio - Laurentina | 2208317 2208317 | In servizio il sabato e nei giorni festivi | |
C8 | Cimitero Laurentino/Loculi blocco A - Baldelli | 2207251 2207251 | In servizio il sabato e nei giorni festivi/ROMATPL | |
C9 | Romanisti/Marforio - S. Vittorino | 2208318 2208318 | In servizio il sabato e nei giorni festivi | |
C11 | Cimitero Laurentino/Loculi blocco A - Cinecittà | 2208305 2208305 | In servizio il sabato e nei giorni festivi | |
C13 | Cimitero Laurentino/Loculi blocco A - P.le Stazione del Lido | 2208306 2208306 | In servizio il sabato e nei giorni festivi | |
C19 | Cimitero Ostia Antica - P.le Stazione del Lido | 2208307 2208307 | Linea giornaliera/ROMATPL |
Linee Soppresse
N. | Percorso | Relazione | Stato mappatura | Note |
---|---|---|---|---|
C26 | Anguillarese - Mombasiglio | 2208310 2208310 | Linea definitivamente soppressa nel 2023 |
Collegamenti speciali rimesse
N. | Percorso | Relazione | Stato mappatura | Note |
---|---|---|---|---|
G03 | Stazione Grottarossa → Augusto Imperatore | 2860744 2860744 | ||
G04 | Stazione Grottarossa → P.le Flaminio | 2860805 2860805 | ||
G40 | P.le Flaminio → Stazione Grottarossa | 2860806 2860806 | ||
G05 | Stazione Grottarossa → Mancini | 2923807 2923807 | ||
G50 | Mancini → Stazione Grottarossa | 2923808 2923808 | ||
L04 | Carucci/Anagrafe Tributaria → Staz.ne Ostiense | 2844374 2844374 | ||
L40 | Staz.ne Ostiense → Carucci/Anagrafe Tributaria | 2844375 2844375 | ||
L08 | Carucci/Anagrafe Tributaria → Termini | 2860063 2860063 | ||
L80 | Termini → Carucci/Anagrafe Tributaria | 2860062 2860062 |
Linee Soppresse
N. | Percorso | Relazione | Stato mappatura | Note |
---|---|---|---|---|
G02 | Stazione Grottarossa → Nostra Signora di Guadalupe | 2844372 2844372 | ||
G20 | F.lli Gualandi → Stazione Grottarossa | 2844373 2844373 | ||
G30 | Augusto Imperatore → Stazione Grottarossa | 2860745 2860745 |
ELENCO COMPLETO COLLEGAMENTI ENTRATA / USCITA RIMESSE
I collegamenti speciali da/per le rimesse sono un gruppo di linee ATAC che servono ad espletare in alcune fasce orarie il servizio passeggeri per le vetture che transitano su percorsi prestabiliti tra alcune rimesse aziendali e i principali capolinea. I collegamenti sono elencati in ordine alfabetico per rimessa.
ACILIA
- C01 (Romagnoli/Donati -> Colombo/Palazzo Sport)
- C01P (Romagnoli/Donati -> America/Tolstoi)
- C02 (Lenormant/Zelia Nuttal -> Baleniere/INPS)
- C03 (Lenormant/Zelia Nuttal -> Mar Rosso/Mare Glaciale Artico)
- C10 (Colombo/Atlantico -> Romagnoli/Donati)
- C20 (Baleniere/INPS -> Lenormant/Zelia Nuttal)
- C30 (Mar Rosso/Mare Glaciale Artico -> Lenormant/Zelia Nuttal)
GROTTAROSSA
- G03 (Stazione Grottarossa -> Ripetta)
- G04 (Stazione Grottarossa -> P.le Flaminio)
- G05 (Stazione Grottarossa -> Mancini)
- G06 (Flaminia/Staz.ne Saxa Rubra -> Vimercati/Ateneo Salesiano)
- G07/G07D (Stazione Grottarossa -> Clodio)
- G40 (P.le Flaminio -> Stazione Grottarossa)
- G50 (LGT Thaon di Revel/Romano -> Stazione Grottarossa)
- G60 (Vimercati/Ateneo Salesiano -> Stazione Saxa Rubra)
- G70 (C.ne Clodia/Muggia -> Stazione Grottarossa)
MAGLIANA
- M02 (Candoni/Magliana -> Agricoltura)
- M03 (Candoni/Magliana -> Cornelia)
- M04 (Candoni/Magliana -> Colli Portuensi/Gianicolense)
- M05 (Candoni/Magliana -> Sirtori/Forte Portuense)
- M20 (Agricoltura -> Candoni/Magliana)
- M30 (Cornelia -> Candoni/Magliana)
- M50 (Portuense/Villa Flora -> Candoni/Magliana)
PORTONACCIO
- P01 (Portonaccio/Tiburtina -> Vimercati/Ateneo Salesiano)
- P02 (Portonaccio/Tiburtina -> Piazza dei Cinquecento)
- P02D (Portonaccio/Tiburtina -> De Nicola/Termini)
- P03 (Portonaccio/Tiburtina -> Ponte Mammolo)
- P10 (Vimercati/Ateneo Salesiano -> Portonaccio/Tiburtina)
- P20 (Termini -> Portonaccio/Tiburtina)
- P30 (Ponte Mammolo -> Portonaccio/Tiburtina)
TOR PAGNOTTA
- F01 (Laurentina/Celine -> P.za Venezia) / Filobus
- F02 (Laurentina/Celine -> Termini) / Filobus
- L01/L01D (Carucci/Anagrafe Tributaria -> Laurentina)
- L02 (Carucci/Anagrafe Tributaria -> Nervi/Palazzo Sport)
- L03 (Carucci/Anagrafe Tributaria -> Colombo/Rufino)
- L04 (Carucci/Anagrafe Tributaria -> Partigiani/Staz.ne Ostiense)
- L05 (Carucci/Anagrafe Tributaria -> Agricoltura)
- L06/L06D (Carucci/Anagrafe Tributaria -> Arco di Travertino)
- L07 (Carucci/Anagrafe Tributaria -> Ara Coeli/P.za Venezia)
- L08 (Carucci/Anagrafe Tributaria -> Piazza dei Cinquecento)
- F10 (P.za Venezia -> Laurentina/Celine) / Filobus
- F20 (Termini -> Laurentina/Celine) / Filobus
- L10 (Laurentina/Africa -> Carucci/Anagrafe Tributaria)
- L20 (Nervi/Palazzo Sport -> Carucci/Anagrafe Tributaria)
- L30 (Tor Marancia/Rufino -> Carucci/Anagrafe Tributaria)
- L40 (Partigiani/Staz.ne Ostiense -> Carucci/Anagrafe Tributaria)
- L50 (Agricoltura -> Carucci/Anagrafe Tributaria)
- L60 (Arco di Travertino -> Carucci/Anagrafe Tributaria)
- L70 (Aracoeli/Piazza Venezia -> Carucci/Anagrafe Tributaria)
- L80 (Termini -> Carucci/Anagrafe Tributaria)
TOR SAPIENZA
- A01 (Prenestina/Larici -> Piazza dei Cinquecento)
- A05 (Prenestina/Candiani -> Grotte Celoni)
- A06 (Prenestina/Larici -> Staz.ne Tiburtina)
- A07 (Prenestina/Manfredonia -> Fucini/Davanzati)
- A10 (Termini -> Prenestina/Larici)
- A50 (Grotte Celoni -> Prenestina/Candiani)
- A60 (Staz.ne Tiburtina -> Prenestina/Larici)
- A70 (Ojetti/Primoli -> Prenestina/Manfredonia)
TOR VERGATA
- T01/T01D (Tor Vergata/Schiavonetti -> Anagnina)
- T01D (Tor Vergata/Schiavonetti -> Tuscolana/Anagnina)
- T02/T02D (Tor Vergata/Schiavonetti -> Arco di Travertino)
- T10 (Tuscolana/Roccella Jonica -> Tor Vergata/Schiavonetti)
- T20 (Tuscolana/Arco di Travertino -> Tor Vergata/Schiavonetti)
N.B.: Non effettuano tutte le fermate esistenti sul percorso.