ES:Catastro español/resultados/Castellón
< ES:Catastro español | resultados(Redirected from Spanish Cadastre/results/Castello)
Jump to navigation
Jump to search
Resultados de la importación de datos del Catastro de España para la provincia de Castelló
Se está realizando un proceso de importación de datos facilitados por la Dirección General de Catastro.
En la siguiente tabla se refleja el proceso de importación de los datos catastrales públicos para los municipios de la provincia de Castelló*. Si está realizando una transformación e importación de datos a OSM con el programa cat2osm, por favor, indíquelo aquí.
Leyenda de Colores
Para declarar el estado de la exportación se usará la siguiente leyenda de colores, sobre el mapa que representa los municipios de la provincia:
Color | Paso | Descripción |
---|---|---|
Negro | 0 | No se importa / No es necesario. |
Rojo | 1 | Generación del archivo osm. |
Naranja | 2 | Corregidos fixmes y geometrías. |
Amarillo | 3 | Comprobación con lo que está en master. |
Verde Claro | 4 | Datos subidos. |
Verde | 5 | Comprobado por segundo mapeador. Acabado. (este solo lo debería de marcar el/los responsables) |
Términos Municipales
Municipio | Usuario/s | Compilación | Estado |
---|---|---|---|
A | |||
Aín | |||
Albocàsser | |||
Alcalà de Xivert | |||
Alcora (l') | |||
Alcudia de Veo | |||
Alfondeguilla | |||
Algimia de Almonacid | |||
Almazora/Almassora | |||
Almedíjar | |||
Almenara | |||
Alquerías del Niño Perdido | |||
Altura | |||
Arañuel | |||
Ares del Maestre | |||
Argelita | |||
Artana | |||
Atzeneta del Maestrat | |||
Ayódar | |||
Azuébar | |||
B | |||
Barracas | |||
Bejís | |||
Benafer | |||
Benafigos | |||
Benasal | |||
Benicarló | |||
Benicasim/Benicàssim | |||
Benlloch | |||
Betxí | |||
Borriana/Burriana | |||
Borriol | User:deif | [ver_2012-03-23] | Solo Exportado. |
C | |||
Cabanes | |||
Càlig | |||
Canet lo Roig | |||
Castell de Cabres | |||
Castellfort | |||
Castellnovo | |||
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | |||
Castillo de Villamalefa | |||
Catí | |||
Caudiel | |||
Cervera del Maestre | |||
Chert/Xert | |||
Chilches/Xilxes | |||
Chodos/Xodos | |||
Chóvar | |||
Cinctorres | |||
Cirat | |||
Cortes de Arenoso | |||
Costur | |||
Coves de Vinromà (les) | |||
Culla | |||
E | |||
Eslida | |||
Espadilla | |||
F | |||
Fanzara | |||
Figueroles | |||
Forcall | |||
Fuente la Reina | |||
Fuentes de Ayódar | |||
G | |||
Gaibiel | |||
Geldo | User:deif | [ver_2012-03-23] [ejes] [masa] [portales] | Solo Exportado. |
H | |||
Herbés | |||
Higueras | |||
J | |||
Jana (la) | |||
Jérica | |||
L | |||
Llosa (la) | |||
Lucena del Cid | |||
Ludiente | |||
M | |||
Mata de Morella (la) | |||
Matet | |||
Moncofa | |||
Montán | |||
Montanejos | |||
Morella | |||
N | |||
Navajas | |||
Nules | |||
O | |||
Olocau del Rey | |||
Onda | |||
Oropesa del Mar/Orpesa | |||
P | |||
Palanques | |||
Pavías | |||
Peníscola/Peñíscola | |||
Pina de Montalgrao | |||
Pobla de Benifassà (la) | |||
Pobla Tornesa (la) | |||
Portell de Morella | |||
Puebla de Arenoso | |||
R | |||
Ribesalbes | |||
Rossell | |||
S | |||
Sacañet | |||
Salzadella (la) | |||
San Rafael del Río | |||
Sant Joan de Moró | |||
Sant Jordi/San Jorge | |||
Sant Mateu | |||
Santa Magdalena de Pulpis | |||
Sarratella | |||
Segorbe | |||
Sierra Engarcerán | |||
Soneja | |||
Sot de Ferrer | |||
Sueras/Suera | |||
T | |||
Tales | |||
Teresa | |||
Tírig | |||
Todolella | |||
Toga | |||
Torás | |||
Toro (El) | |||
Torralba del Pinar | |||
Torre d'En Besora (la) | |||
Torre d'en Doménec (la) | |||
Torreblanca | |||
Torrechiva | |||
Traiguera | |||
U | |||
Useras/Useres (les) | |||
V | |||
Vall d'Alba | |||
Vall de Almonacid | |||
Vall d'Uixó (la) | |||
Vallat | |||
Vallibona | |||
Vilafamés | |||
Vilanova d'Alcolea | |||
Vilar de Canes | |||
Vila-real | |||
Vilavella (la) | |||
Villafranca del Cid/Vilafranca | |||
Villahermosa del Río | |||
Villamalur | |||
Villanueva de Viver | |||
Villores | |||
Vinaròs | |||
Vistabella del Maestrazgo | |||
Viver | |||
Z | |||
Zorita del Maestrazgo | |||
Zucaina |