User contributions for Ocotillo
Jump to navigation
Jump to search
28 March 2010
- 09:1009:10, 28 March 2010 diff hist 0 Jetzendorf →Gemeindeteile
- 09:0709:07, 28 March 2010 diff hist 0 Hettenshausen →Gemeindeteile
- 09:0609:06, 28 March 2010 diff hist 0 Hettenshausen →Gemeindeteile
- 09:0509:05, 28 March 2010 diff hist +26 Hettenshausen →Gemeindeteile
- 09:0309:03, 28 March 2010 diff hist −1 Hettenshausen →Gemeindeteile
9 March 2010
- 17:0917:09, 9 March 2010 diff hist +544 Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm →Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen
- 15:3415:34, 9 March 2010 diff hist +315 Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm →Kreisstraßen
6 March 2010
- 19:0619:06, 6 March 2010 diff hist +189 Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm →Kreisstraßen
- 18:5518:55, 6 March 2010 diff hist +81 Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm →Kreisstraßen
- 18:1018:10, 6 March 2010 diff hist +423 Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm →Kreisstraßen
- 17:1917:19, 6 March 2010 diff hist −418 Stadt Pfaffenhofen an der Ilm →Ortsteile
- 16:4916:49, 6 March 2010 diff hist −204 Stadt Pfaffenhofen an der Ilm →Ortsteile
- 16:3916:39, 6 March 2010 diff hist −116 Stadt Pfaffenhofen an der Ilm →Ortsteile
- 16:3316:33, 6 March 2010 diff hist −12 Stadt Pfaffenhofen an der Ilm →Ortsteile
- 16:1716:17, 6 March 2010 diff hist +9 Stadt Pfaffenhofen an der Ilm →Ortsteile
- 16:1616:16, 6 March 2010 diff hist −38 Stadt Pfaffenhofen an der Ilm →Ortsteile
23 February 2010
- 17:3617:36, 23 February 2010 diff hist +376 Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm →Kreisstraßen
- 16:5316:53, 23 February 2010 diff hist +55 Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm →Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen
- 15:5215:52, 23 February 2010 diff hist +26 DE:Deutschland/Landesstraßen/Bayern →St 2300 - St 2399
- 15:4515:45, 23 February 2010 diff hist +151 DE:Deutschland/Landesstraßen/Bayern →St 2500 - St 2599
- 15:4115:41, 23 February 2010 diff hist +9 DE:Deutschland/Landesstraßen/Bayern →St 2300 - St 2399
- 15:4015:40, 23 February 2010 diff hist +210 DE:Deutschland/Landesstraßen/Bayern →St 2300 - St 2399
- 15:2215:22, 23 February 2010 diff hist +169 Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm →Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen
- 15:0015:00, 23 February 2010 diff hist +46 Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm →Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen
- 13:4413:44, 23 February 2010 diff hist −1 Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm →Kreisstraßen
- 13:4413:44, 23 February 2010 diff hist +238 Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm →Kreisstraßen
- 13:1113:11, 23 February 2010 diff hist +915 Gerolsbach →Gemeindeteile
- 13:0213:02, 23 February 2010 diff hist +3,429 Gerolsbach →Gemeindeteile
- 12:3212:32, 23 February 2010 diff hist +3,657 Gerolsbach →Gemeindeteile
22 February 2010
- 16:5816:58, 22 February 2010 diff hist +325 Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm →Kreisstraßen
- 16:1616:16, 22 February 2010 diff hist +71 Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm →Kreisstraßen
- 14:5314:53, 22 February 2010 diff hist +515 Pörnbach →Gemeindeteile
- 14:4214:42, 22 February 2010 diff hist +3,416 Geisenfeld →Gemeindeteile
- 14:0414:04, 22 February 2010 diff hist +938 Münchsmünster →Gemeindeteile
- 13:4213:42, 22 February 2010 diff hist +122 Ernsgaden →Gemeindeteile
- 13:2713:27, 22 February 2010 diff hist +221 Baar-Ebenhausen →Gemeindeteile
- 13:2113:21, 22 February 2010 diff hist +1,377 Reichertshofen →Gemeindeteile
- 11:0511:05, 22 February 2010 diff hist +466 Hohenwart →Gemeindeteile
- 10:4810:48, 22 February 2010 diff hist +1,803 Hohenwart →Gemeindeteile
- 10:3710:37, 22 February 2010 diff hist +532 N Hohenwart Created page with '{{place|name=Hohenwart|type=Gemeinde|area=Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm|image=Image:Hohenwart-small.png|lat=48.5923|long=11.3821|zoom=15}} <slippymap lat="48.592" lon="11.382...'
- 10:3510:35, 22 February 2010 diff hist 0 Münchsmünster No edit summary
- 10:3410:34, 22 February 2010 diff hist +544 N Münchsmünster Created page with '{{place|name=Münchsmünster|type=Gemeinde|area=Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm|image=Image:Münchsmünster-small.png|lat=48.5650|long=11.6899|zoom=15}} <slippymap lat="48.565"...'
- 10:3310:33, 22 February 2010 diff hist +532 N Ernsgaden Created page with '{{place|name=Ernsgaden|type=Gemeinde|area=Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm|image=Image:Ernsgaden-small.png|lat=48.7316|long=11.5746|zoom=15}} <slippymap lat="48.731" lon="11.574...'
- 10:2910:29, 22 February 2010 diff hist +534 N Geisenfeld Created page with '{{place|name=Geisenfeld|type=Gemeinde|area=Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm|image=Image:Geisenfeld-small.png|lat=48.6838|long=11.6102|zoom=15}} <slippymap lat="48.683" lon="11.6...'
- 10:2810:28, 22 February 2010 diff hist +530 N Pörnbach Created page with '{{place|name=Pörnbach|type=Gemeinde|area=Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm|image=Image:Pörnbach-small.png|lat=48.616|long=11.462|zoom=15}} <slippymap lat="48.616" lon="11.462" ...'
- 10:2610:26, 22 February 2010 diff hist +542 N Reichertshofen Created page with '{{place|name=Reichertshofen|type=Gemeinde|area=Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm|image=Image:Reichertshofen-small.png|lat=48.6575|long=11.4682|zoom=15}} <slippymap lat="48.657" l...'
- 10:2410:24, 22 February 2010 diff hist +544 N Baar-Ebenhausen Created page with '{{place|name=Baar-Ebenhausen|type=Gemeinde|area=Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm|image=Image:Baar-Ebenhausen-small.png|lat=48.6770|long=11.4655|zoom=15}} <slippymap lat="48.677"...'
- 10:2110:21, 22 February 2010 diff hist +32 Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm →Gemeinden
- 10:1910:19, 22 February 2010 diff hist +27 Gerolsbach →Gemeindeteile
- 10:1710:17, 22 February 2010 diff hist −1 Hettenshausen →Gemeindeteile