Sweden/trafikverket/datadescription/Järnväg
< Sweden | trafikverket | datadescription
Jump to navigation
Jump to search
Järnväg
Alla fält
- Artrik järnvägsmiljö
- Balisgrupp (ATC-ip)
- Balisgrupp ERTMS
- Ballast
- Bandel
- Bank
- Bantyp
- Befästning
- Besiktningsklass bana
- Bevarandevärda broar
- Bullerskydd
- Cirkulärkurva
- Detektor
- Elektrifiering
- Faunapassage för medelstora däggdjur
- Faunapassage för stora däggdjur
- Frostskyddsisolering
- Förbindelselinje (PlfrPlti)
- Hastighetsöverskridande %
- Hållställe/övrig plats
- Hägnad
- Infrastrukturförvaltare
- Infrastrukturägare
- Järnvägsbro
- Kilometertavla
- Lastplats
- Lastprofil
- Linjekategori
- Lutning
- LÖ-väg
- Möteslängd
- NJDB STAX
- Plankorsning
- Planskild korsning
- Plats
- Plats/platsmitt
- Plattform
- Plattformsövergång
- Raklinje
- Restriktionsyta
- Räl
- Rälsförhöjning
- Signal (ej ATC)
- Signal (främst ATC)
- Signalpunktstavla ERTMS
- Skarv
- Skärning
- Sliper
- Solitära träd
- Spår Huvud/Sido
- Spår Upp/Ned/Enkel
- Spårkors
- Spårnummer
- Spårspärr
- Spårvidd
- Spårväxel
- Spänningsfri temperatur
- Status järnvägsnät
- STH A/B/S-tåg
- Stoppbock fällbar
- Stoppbock/plgräns m.m
- Stråk
- Tavla (ej ATC)
- Tavla (främst ATC)
- Trafikcentralområde
- Trafikeringssystem
- Trafikriktning
- Trafikverkets spåranläggning
- Trumma
- Tunnel
- Tåg och lokvärmeanläggning
- Tågflöde (VMD)
- UH.entreprenör BAS
- UH.kontraktsområde Bas
- UIC 596-6
- Underhållsdistrikt
- Uppställningsspår
- Vattenfaunapassage
- Vertikalkurva
- Vägbro
- Vändskiva
- Övergångskurva
Urval av metadata
Förslag på lämpliga OSM-taggar ur trafikverkets shape-filer
Fet kursiv stil innebär att värdet bara är ett exempel (av många) som kan finnas i shapefilen. Värdet ska plockas som det är och översättas till sin motsvarande OSM-tagg, ibland behöver det dock klippas och klistras ihop med andra värden.
Trafikverket | Osm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shape-fil | Nyckel | Värde | Nyckel | Värde | Nyckel | Värde | Nyckel | Värde | Notering | ||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKElektrifiering | INDKOD | DC-750V | voltage | 750 | frequency | 0 | |||||
AC15-16 | 15000 | frequency | 16.67 | electrified | contact_line | (betyder i sverige implicit även electrified = contact_line)
Frekvens = 16 2/3 Hz, skrivs 16.67 Hz till skillnad från tex Tyskland vars frekvens ÄR 16.7 Hz | |||||
ej el | electrified | no | |||||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKHallstalle_ovrig_plats | NAMN | Örebro Södra | name | Örebro Södra | |||||||
SIGNATUR | Öb | ref | Öb | ||||||||
NORTHING | 6570134.0 | Koordinater angivna i Sweref 99 | |||||||||
EASTING | 511541.0 | Koordinater angivna i Sweref 99 | |||||||||
KMTAL | 223+127 | railway:position:exact | 223.127 | ||||||||
PLATSTYP | hst | public_transport | stop_position | "Hst" betyder "hållställe", dvs en plats för resandeutbyte inom en driftplats (motsvarigheten ute på linjen är en "hållplats") | |||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKJarnvagsbro | FUNTIOSTYP | VP | bridge | yes | Vägport, "Bro över landsväg" | ||||||
GCT | yes | Gång- och cykeltunnel. Ofta är järnvägen inte taggad alls, utan enbart cykelvägen är taggad som "tunnel". | |||||||||
BRO | yes | ||||||||||
KLBRO | movable | bridge:movable | bascule | Klaffbro | |||||||
SVBRO | swing | Svängbro | |||||||||
KMTAL | 59+ 590 | railway:position:exact | 59.590 | ||||||||
OEPNINSBRO | J | bridge | movable | Överrider "bridge = yes" | |||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKKilometertavla | KM | 61 | railway | milestone | distance | 61 | Riktningen på sträckorna (railway=rail) bör följa stigande kilometertal | ||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKLinjekategori | INDOD_ESKR | Stax 30.0 t Stvm 12.0 t/m Sth 60 km/h för godståg | axle_load | 30 | metre_load | 12 | |||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKLutning | LUTINGPRE) | 4.1 | incline | 0.41 | Shapefilen anger lutning i promille, anges i procent på OSM | ||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKSparnummer | INDKOD | 10 | railway:track_ref | 10 | |||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKSpar_Huvud_Sido | INDKOD | ssp | railway | rail | service | siding | Sidospår (uppdelningen i sidospår och stickspår existerar inte i trafikverkets nomenklatur) | ||||
nhsp | railway | rail | Normalhuvudspår | ||||||||
ahsp | Avvikande huvudspår | ||||||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKDetektor.shp | DETKTOTYYP | VG/TJ | railway | defect_detector | defect_detector:hot_box | yes | Varmgång och tjuvbroms | ||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKSignal_xframst_ATCx | TYPAVIP | HS | railway | signal | railway:signal:main | (välj någon av signaltyperna nedan) | railway:signal:main:form | light | Huvudsignal | ||
HF | railway:signal:combined | railway:signal:combined:form | Kombinerad Huvud & Försignal | ||||||||
FS | railway:signal:distant | SE:Försignal | railway:signal:distant:form | Försignal* | |||||||
railway:signal:stop | SE:Slutpunktstopplykta | railway:signal:stop:form | Slutpunktsstopplykta | ||||||||
TYPVHUUDAL | INEF | railway:signal:main:function | entry | railway:signal:main/combined | SE:Infartssignal | Infartssignal ej försignalerad* | |||||
INF | SE:Infartssignal | Infartssignal* | |||||||||
M | intermediate | SE:Mellansignal | Mellansignal* | ||||||||
MBL | intermediate | railway:signal:main/combined | SE:Mellanblocksignal | Mellanblocksignal* | |||||||
block | |||||||||||
UBL | exit | railway:signal:main | SE:Utfartsblocksignal | Utfartsblocksignal* | |||||||
block | |||||||||||
UTF | exit | railway:signal:main | SE:Utfartssignal | Utfartssignal* | |||||||
LP | railway:signal:main | SE:Linjeplatssignal | Linjeplatssignal* | ||||||||
LPEF | Linjeplatssignal ej försignalerad* | ||||||||||
STNIGNTUUR | Bof | ref | Bof H2 | ||||||||
SIGNALNR | H2 | ||||||||||
SIDA | Höger | railway:signal:position | right | ||||||||
Vänster | left | ||||||||||
RIKTNING | Med | railway:signal:direction | forward | ||||||||
Mot | backward | ||||||||||
KMTAL | 178+ 352 | railway:position:exact | 178.352 | ||||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKSignal_xej_ATCx | TYP | vsi | railway | signal | railway:signal:crossing | SE:Vägskyddssignal | railway:signal:crossing:form | light | Vägskyddssignal* | ||
vfsi | railway:signal:crossing_distant | SE:Vägskyddsförsignal | railway:signal:crossing_distant:form | Vägskyddsförsignal* | |||||||
vxldvsi | railway:signal:shunting | SE:Växlingsdvärgsignal | railway:signal:minor | SE:dvärgsignaler** | railway:signal:shunting:form | Växlingsdvärgsignal* | |||||
mdvsi | SE:Medgivandedvärgsignal | Medgivandedvärgsignal* | |||||||||
repsi | railway:signal:main_repeated | SE:Repetersignal | railway:signal:main_repeated:form | Repetersignal | |||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKTavla_xframst_ATCx | TYPAVTAVLA | HT | railway | signal | railway:signal:speed_limit | SE:Hastighetstavla** | railway:signal:speed_limit:form | sign | |||
OT | railway:signal:speed_limit_distant | yes | railway:signal:speed_limit_distant:form | Orienteringstavla* | |||||||
HASIGHTSH) | 50 | railway:signal:speed_limit:speed | 50 | ||||||||
SIDA | Höger | railway:signal:position | right | ||||||||
Vänster | left | ||||||||||
RIKTNING | Med | railway:signal:direction | forward | Med längdmätningsriktningen.
Obs: inte direkt kopplat till OSM-ritkning på sträckan | |||||||
Mot | backward | Mot längdmätningsriktningen
Obs: inte direkt kopplat till OSM-ritkning på sträckan | |||||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKTavla_xej_ATCx | TYP | Ljud.tvl | railway | signal | railway:signal:whistle | SE:Ljudsignaltavla | railway:signal:whistle:form | sign | Ljudsignaltavla | ||
Plog.tvl | railway:signal:snowplow | SE:Plogtavla | railway:signal:snowplow:form | Plogtavla | |||||||
Tvl.fkör | railway:signal: ????? | railway:signal:minor:form | Tavla fortsatt körtillstånd* | ||||||||
Uppehtvl | railway:signal:stop | SE:Uppehållstavla | railway:signal:stop:form | Uppehållstavla | |||||||
Påst.sign. | railway:signal:stop_demand | SE:Påstigningssignal | railway:signal:stop_demand | Påstigningssignal | |||||||
Nedkptvl | railway:signal:electricity:type | power_off_shortly | railway:signal:electricity:form | Nedkopplingstavla* | |||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKSignalpunktstavla_ERTMS | TYPAVIP | INFT | railway | signal | railway:signal:train_protection | ? | railway:signal:train_protection:form | sign | ERTMS Infartstavla* | ||
LT | ? | ERTMS Linjetavla* | |||||||||
MT | ? | ERTMS Mellantavla* | |||||||||
UTFT | ? | ERTMS Utfartstavla* | |||||||||
PLASSINAUR | Spk | ref | Spk 131 | ||||||||
NUMER(IGT) | 131 | ||||||||||
RIKNINSGET | > | railway:signal:direction | forward | ||||||||
< | backward | ||||||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKTrafikeringssystem | INDKOD | sysE2 | railway:etcs | 2 | railway:ctc | yes | workrules | SE:E2 | System E2 | ||
sysE3 | 3 | SE:E3 | System E3 | ||||||||
sysH | no | SE:H | System H* | ||||||||
sysM | no | SE:M | System M* | ||||||||
sysR | yes | SE:R | System R* | ||||||||
sysF | no | SE:F | System F* | ||||||||
sysS | SE:S | System S* | |||||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKRal | SKARVTYP | L | railway:rail | continous | |||||||
S | jointed | ||||||||||
VIKT(KG/M) | 50 | Hittar inga taggar för rälsvikt (kg/m), men det är intressant data | |||||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKSTH_A_B_S_tag.shp | STHTAA(KH) | 120 | maxspeed:sign | 120 | Enligt skyltar | ||||||
STHTAS(KH) | 140 | maxspeed | Enligt procentuellt överskridande (vissa typer av tåg) | ||||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKSparvidd.shp | INDKOD | 1435 | gauge | 1435 | |||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKStoppbock_plgrans_mxm.shp | BESRIVINNG | Stoppbock | railway | buffer_stop | |||||||
NUMMER | sb35b | ref | sb35b | ||||||||
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKTrafikriktning.shp | INDKOD | + | railway:preferred_direction | forward | OBS: "Färdriktning MED längdriktning", inte osm-way-riktning. | ||||||
- | backward | OBS: "Färdriktning MOT längdriktning", inte osm-way-riktning. Ur osm-synvinkel vore det kanske bättre att sträckan är riktad i färdriktningen, så att alla sträckor blir "forward"? | |||||||||
(värde saknas) | both |
*) Här skulle behövas skapa de "svenska" signalerna, på samma sätt som för den tyska sidan DE:OpenRailwayMap/Tagging in Germany