Sweden/trafikverket/datadescription/Miljölandskap
Miljö och landskap
Allé
Definition: -
Utbredningstyp:Sträckutbredning
Antal utbredningar: 1 - ∞
Historik: Ja
Sidoläge: Nej
Vägtrafiknät: Inget nät
Attribut | Obligatorisk | Typ | Fältlängd | Mätenhet | Beskrivning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allétyp | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteckning | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologiskt värde | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enkel dubbelsidig | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estetiskt värde | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förvaltare | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassificering | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturhistoriskt värde | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektid | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skador | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt antal träd | Integer | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 1 | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 1 antal | Integer | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 10 | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 10 antal | Integer | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 2 | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 2 antal | Integer | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 3 | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 3 antal | Integer | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 4 | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 4 antal | Integer | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 5 | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 5 antal | Integer | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 6 | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 6 antal | Integer | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 7 | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 7 antal | Integer | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 8 | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 8 antal | Integer | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 9 | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag 9 antal | Integer | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalitet | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artrik vägmiljö
Definition: -
Utbredningstyp:Sträckutbredning
Antal utbredningar: 1 - ∞
Historik: Ja
Sidoläge: Nej
Vägtrafiknät: Inget nät
Attribut | Obligatorisk | Typ | Fältlängd | Mätenhet | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Hotade | Boolean | 0 | - | |||||||||||||||
B-Sällsynta | Boolean | 0 | - | |||||||||||||||
C-Hävdgynnade | Boolean | 0 | - | |||||||||||||||
D-Rikblommande | Boolean | 0 | - | |||||||||||||||
E-Begränsade eller oklara värden | Boolean | 0 | - | |||||||||||||||
F-Nyckelstrukturer | Boolean | 0 | - | |||||||||||||||
G-Utvecklingsmark | Boolean | 0 | - | |||||||||||||||
Klassning | Enum | 0 | - | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Motivering till klassning | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||||
Namn | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||||
Objektid | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||||
Ordningsnr | Integer | 0 | - | |||||||||||||||
Sida | Enum | 0 | - | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Sidtyp | Enum | 0 | - | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Skötselstatus | Enum | 0 | - | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Viktigaste artinslag | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||||
Värdeklass | Enum | 0 | - | |||||||||||||||
|
Bevarandevärd bro
Definition: -
Utbredningstyp:Punktutbredning
Antal utbredningar: 1 - ∞
Historik: Ja
Sidoläge: Nej
Vägtrafiknät: Inget nät
Attribut | Obligatorisk | Typ | Fältlängd | Mätenhet | Beskrivning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brolandskap | Integer | 0 | - | |||
Exponerbarhet | Integer | 0 | - | |||
Konstruktionsnummer | CharacterString | 0 | - | |||
Medvetet arkitektoniskt uttryck | Integer | 0 | - | |||
Namn | CharacterString | 0 | - | |||
Objektid | CharacterString | 0 | - | |||
Pionjär konstruktion | Integer | 0 | - | |||
Pionjär material | Integer | 0 | - | |||
Skönhetsvärde | Integer | 0 | - | |||
Sällsynthet | Integer | 0 | - | |||
Tillgänglighet | Integer | 0 | - | |||
Total värderingspoäng | Integer | 0 | - | |||
Trafikanters möjlighet att se bron | Integer | 0 | - | |||
Upplevelsevärde | Integer | 0 | - | |||
Ursprunglighet | Integer | 0 | - | |||
Åldersklass | Integer | 0 | - |
Faunapassage för medelstora däggdjur
Definition: -
Utbredningstyp:Punktutbredning
Antal utbredningar: 1 - ∞
Historik: Ja
Sidoläge: Nej
Vägtrafiknät: Inget nät
Attribut | Obligatorisk | Typ | Fältlängd | Mätenhet | Beskrivning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anläggningsnummer | CharacterString | 0 | - | |||||||||
Huvudkonstruktionstyp | Enum | 0 | - | |||||||||
| ||||||||||||
Namn | CharacterString | 0 | - | |||||||||
Objektid | CharacterString | 0 | - | |||||||||
Åtgärd annan åtgärd | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd articiell strand | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd flytbrygga | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd förbättrad strand | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd hylla plåt betong | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd hylla trä | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd hylla övrigt | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd markeringsplats | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd stängsel | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd torrtrumma | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärdsdatum |
Faunapassage för stora däggdjur
Definition: -
Utbredningstyp:Punktutbredning
Antal utbredningar: 1 - ∞
Historik: Ja
Sidoläge: Nej
Vägtrafiknät: Inget nät
Attribut | Obligatorisk | Typ | Fältlängd | Mätenhet | Beskrivning | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anläggningsnummer | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||||||
Har skötselplan | Boolean | 0 | - | |||||||||||||||||
Namn | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||||||
Objektid | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||||||
Passagebredd | Real | 0 | - | |||||||||||||||||
Passagehöjd | Real | 0 | - | |||||||||||||||||
Passagelängd | Real | 0 | - | |||||||||||||||||
Passagetyp | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Åtgärd bullerskydd | Boolean | 0 | - | |||||||||||||||||
Åtgärd siktskydd semitransparent | Boolean | 0 | - | |||||||||||||||||
Åtgärd siktskydd transparent | Boolean | 0 | - | |||||||||||||||||
Åtgärd siktskydd täckande | Boolean | 0 | - | |||||||||||||||||
Åtgärd stänkskydd | Boolean | 0 | - | |||||||||||||||||
Åtgärd övrigt | Boolean | 0 | - |
Grod och kräldjurspassage
Definition: -
Utbredningstyp:Sträckutbredning
Antal utbredningar: 1 - ∞
Historik: Ja
Sidoläge: Nej
Vägtrafiknät: Inget nät
Attribut | Obligatorisk | Typ | Fältlängd | Mätenhet | Beskrivning | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||
Objektid | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||
Ordningsnr | Integer | 0 | - | |||||||||||||
Sida | Enum | 0 | - | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sidtyp | Enum | 0 | - | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Åtgärd Barriär på viltstängsel | Boolean | 0 | - | |||||||||||||
Åtgärd barriär utan trummor | Boolean | 0 | - | |||||||||||||
Åtgärd ledarmar och trummor | Boolean | 0 | - | |||||||||||||
Åtgärd Tillfällig barriär | Boolean | 0 | - | |||||||||||||
Åtgärd Varningsskyltar | Boolean | 0 | - | |||||||||||||
Åtgärd Övrigt | Boolean | 0 | - | |||||||||||||
Åtgärdsdatum | Date | 0 | - |
Solitära träd
Definition: -
Utbredningstyp:Punktutbredning
Antal utbredningar: 1
Historik: Ja
Sidoläge: Nej
Vägtrafiknät: Inget nät
Attribut | Obligatorisk | Typ | Fältlängd | Mätenhet | Beskrivning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiskt värde | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estetiskt värde | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förvaltare | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturhistoriskt värde | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namn | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektid | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skador | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädnummer | Integer | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädslag | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalitet | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X koordinat | Integer | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y koordinat | Integer | 0 | - |
Vattenfaunapassage
Definition: -
Utbredningstyp:Punktutbredning
Antal utbredningar: 1 - ∞
Historik: Ja
Sidoläge: Nej
Vägtrafiknät: Inget nät
Attribut | Obligatorisk | Typ | Fältlängd | Mätenhet | Beskrivning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anläggningsnummer | CharacterString | 0 | - | |||||||||
Antal trummor | Integer | 0 | - | |||||||||
Huvudkonstruktionstyp | Enum | 0 | - | |||||||||
| ||||||||||||
Namn | CharacterString | 0 | - | |||||||||
Objektid | CharacterString | 0 | - | |||||||||
Åtgärd anläggning av lekbotten | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd annan åtgärd | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd bottenuppbyggnad i vattendraget | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd byte av bro valvbåge | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd byte av trumma till bro valvbåge | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd byte till trumma med större dimension | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd naturalisering av trumbotten | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd rivning av fördämning | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd rivning av trädämme järnväg | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd sänka befintlig trumma | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd tillfällig lösning i befintlig trumma bro | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd tröskling | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärd åtgärda frostskydd köldridå | Boolean | 0 | - | |||||||||
Åtgärdsdatum | Date | 0 | - |
Väganknutet kulturminne
Definition: -
Utbredningstyp:Punktutbredning
Antal utbredningar: 1
Historik: Ja
Sidoläge: Nej
Vägtrafiknät: Inget nät
Attribut | Obligatorisk | Typ | Fältlängd | Mätenhet | Beskrivning | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beteckning | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundament | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämningstyp | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Enum | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektid | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RAÄ nr | CharacterString | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X koordinat | Integer | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Y koordinat | Integer | 0 | - |