Szczecin
Jump to navigation
Jump to search
Miasto: Szczecin, zachodniopomorskie, Polska |
szerokość : 53°25′12.00″ północ, długość : 14°34′48.00″ wschód |
|
|
Przeglądaj mapę |
Edytuj mapę |
Ślady GPS |
Linki zewnętrzne:
|
|
Pobliskie: parkingi, hotele, supermarkety, |
3D: |
* Warstwy tematyczne dla OSM Polska |
Użyj tego szablonu dla twojego miasta • Pomoc: Co ten link powoduje? |
Forum
Uczestnicy w rozwijaniu OSM
Lista uczestników
Funkcja | Wiki OSM | Kontakt OSM message |
Kontakt e-mail, GG, Wiki dyskusja, itd. |
W czym mogę pomóc? | Status aktywny |
---|---|---|---|---|---|
yes |
Transport miejski
Tramwaje
Linia | Opis | OSM status | Relacja |
---|---|---|---|
1 | Głębokie - Potulicka | 100 % | 20718 20718 |
2 | Basen Górniczy - Dworzec Niebuszewo | 100 % | 20708 20708 |
3 | Pomorzany - Las Arkoński | 100 % | 20725 20725 |
4 | Pomorzany - Potulicka | 100 % | 20721 20721 |
5 | Krzekowo - Stocznia Szczecińska | 100 % | 20716 20716 |
6 | Pomorzany - Gocław | 100 % | 20724 20724 |
7 | Krzekowo - Basen Górniczy | 100 % | 20707 20707 |
8 | Gumieńce - Basen Górniczy | 100 % | 20704 20704 |
9 | Głębokie - Potulicka | 100 % | 20715 20715 |
11 | Pomorzany - Ludowa | 100 % | 20720 20720 |
12 | Pomorzany - Dworzec Niebuszewo | 100 % | 20722 20722 |
Autobusy pośpieszne
Linia | Opis | OSM status | Relacja |
---|---|---|---|
A | Studzienna - Osiedle Bukowe | Trasa z Bukowego do ul. Obotryckiej (nie znam dalszego przebiegu). Bez przystanków. | 20743 20743 |
B | Osiedle Arkońskie - Osiedle Słoneczne | Przebieg od os. Słonecznego do b. Górniczego. | 22639 22639 |
C | Plac Rodła - Osiedle Kasztanowe | Przebieg od Emilii Gierczak do Basenu Górniczego, bez przystanków. | 22641 22641 |
D | Plac Rodła - Osiedle Słoneczne | Przebieg od os. Słonecznego do b. Górniczego. | 22638 22638 |
E | Plac Sprzymierzonych - Osiedle Bukowe | Cała trasa, bez przystanków. | 20807 20807 |
F | Plac Rodła - Osiedle Chemik | ||
G | Plac Rodła - Wielgowo | 22642 22642 |
Autobusy dzienne
Linia | Opis | OSM status | Relacja |
---|---|---|---|
51 | Kołłątaja - Osów | Cała trasa, brak przystanków Kołłątaja - Krasińskiego | 93967 93967 |
52 | |||
53 | |||
54 | Basen Górniczy - Kijewo - Zakłady mięsne | Cała trasa, bez pętli zakłady mięsne. Brak przystanków od dąbskiej do zakładów. | 22637 22637 |
55 | Basen Górniczy - Autostrada | Trasa do podjuch, brak przystanków od jeziora szmaragdowego. | 22635 22635 |
55 BIS | Podjuchy Pętla - Smocza/Falskiego - Podjuchy Pętla | 22634 22634 | |
56 | Basen Górniczy - Dąbie Osiedle | 22645 22645 | |
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | Dworzec Główny - Podjuchy | 22636 22636 | |
61 BIS | Plac Zwycięstwa - Południowa | 22665 22665 | |
63 | |||
64 | Dąbie Osiedle - Klucz | Przebieg z Gierczak do Podjuch. | 22630 22630 |
65 | Basen Górniczy - Osiedle Bukowe | 100% | 20803 20803 |
66 | Osiedle Bukowe - Żydowce | Trasa od bukowego do podjuch, bez przystanków. | 20805 20805 |
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | Basen Górniczy - Osiedle Słoneczne | Cała trasa, bez przystanków. | 22633 22633 |
73 | Basen Górniczy – Zdroje – Zdunowo – Wielgowo – Dąbie – Basen Górniczy | Cała trasa, niepoprawny odcinek szosa starg. - wielgowo. | 22632 22632 |
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | Osiedle Bukowe - Osiedle Kasztanowe | Trasa od bukowego do dąbia, bez dworca. Brak przystanków. | 20806 20806 |
78 | |||
79 | Basen górniczy - Jezierzyce | Cała trasa, bez końcówki w jezierzycach. | 22631 22631 |
80 | |||
81 | Dworzec Główny PKP - Przecław (Kołbaskowo) | 22661 22661 | |
82 | |||
84 | Kijewo - Basen Górniczy | Cała trasa, bez przystanków. | 20808 20808 |
87 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
106 | |||
107 | |||
109 | |||
110 | |||
111 |
Autobusy nocne
Linia | Opis | OSM status | Relacja |
---|---|---|---|
521 | Dworzec Główny PKP - Krzekowo | ||
522 | Warszewo - Dąbie Osiedle - Osiedle Kasztanowe | Trasa z Górniczego do dąbia. | 22643 22643 |
523 | Wiszesława - Cukrowa- Przecław | 22660 22660 | |
524 | Pomorzany Dobrzyńska - Zajezdnia Police | ||
525 | Krzekowo - Wiszesława | ||
526 | Dworzec Główny PKP - Zajezdnia Police | ||
527 | Dworzec Główny PKP - Krzekowo - Bezrzecze | ||
528 | Pomorzany Dobrzyńska - Gumieńce | ||
529 | Plac Rodła - Krzekowo - Głębokie Jaworowa | ||
531 | Krzekowo - Osiedle Bukowe | Trasa od Bukowego do Górniczego, z przystankami. | 21806 21806 |
532 | Osów - Osiedle Arkońskie - Osiedle Bukowe | Trasa od Bukowego do Górniczego, z przystankami bez majowego. | 21808 21808 |
533 | Klucz - Dąbie Dworzec | Brak zakończenia w kluczu | 22640 22640 |
534 | Osiedle Bukowe - Wielgowo Bryczkowskiego | Cała trasa, oprócz odcinka na dąbskiej. | 21807 21807 |
Szlaki turystyczne
Piesze
Prawobrzeże
ID | Nazwa | Przebieg | OSM status | Relacja |
---|---|---|---|---|
ZP-1056-n | Szlak im. Stanisława Grońskiego | Zdunowo PKP - Zdroje PKP | 90 % | 35940 35940 |
ZP-1062-n | Szlak Równiny Wełtyńskiej | Jez. Szmaragdowe węzeł - Lipiany rynek - PKS (zrobiony na odcinku Szmaragdowe - Chlebowo) | 90 % | 1540199 1540199 |
ZP-1059-y | Szlak im. Bolesława Krzywoustego | Oś. Bukowe (Dęby Krzywoustego) - Płonia | 90 % | 33704 33704 |
ZP-1060-c | Szlak im. Stanisława Pawelskiego | Kijewo - Glinna | 90 % | 35939 35939 |
ZP-1061-z | Szlak im. Bolesława Czwójdzińskiego | Oś. Bukowe (Dęby Krzywoustego) - Morzyczyn PKS | 65 % | 37220 37220 |
ZP-1064-z | Szlak Woja Żelisława | 90 % | 79042 79042 | |
ZP-1065-y | Szlak Familijny przez Park Leśny Zdroje | Jezioro Szmaragdowe - Skórcza Góra | 99 % | 104607 104607 |
ZP-1066-s | Szlak Górski na Bukowiec | Oś. Bukowe - Bukowiec | 100 % | 33703 33703 |
ZP-1067-s | "Vadam" | Brama Czwojdzińskiego - Szczecin Dąbie(szkoła) | 50 % | 1543874 1543874 |
ZP-1071-s | Szlak Klubu Turystów Pieszych PTTK "Wiercipięty" | Szczecin Podjuchy - Żelisławiec | 99 % | 1542363 1542363 |
ZP-1067-c | Szlak przez Słupi Głaz im. Wojciecha Lipniackiego | Oś. Bukowe - Brama Czwójdzińskiego | 99 % | 79038 79038 |
ZP-1071-y | Szlak Artyleryjski | Podjuchy PKP - Binowo PKS | 99 % | 297281 297281 |
ZP-1073-y | Podjuchy - Szwedzki Kamień | 99 % | 104750 104750 | |
ZP-1074-c | Szlak Nadodrzański | Szczecin Klucz (Autostrada) - Mieszkowice PKP | 15 % | 104648 104648 |
Lewobrzeże
ID | Nazwa | Przebieg | OSM status | Relacja |
---|---|---|---|---|
Ścieżka przyrodnicza im. Ireny i Karola | Głębokie - Arkońska | 60 % | 569719 569719 | |
Szlak "Przez Las Arkoński i Wzgórza Warszewskie" | 10 % | 569718 569718 | ||
Szlak Puszczy Wkrzańskiej im. Stefana "Taty" Kaczmarka | 10 % | 1555177 1555177 | ||
Szlak Gocławski | Gocław - Warszewo | 99 % | 1555212 1555212 |
Rowerowe
ID | Nazwa | Przebieg | OSM status | Relacja |
---|---|---|---|---|
R-66 | Międzynarodowy szlak rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego | Szczecin (Zamek Książąt Pomorskich) - Ueckermünde - Anklam - Świnoujście - Wolin - Goleniów - Szczecin (Zamek Książąt Pomorskich) | 40 % | 91794 91794 |
ZS-10z | Zielona Odra | Szczecin - Gryfino - Widuchowa - Krajnik Dolny - Cedynia - Kostrzyn nad Odrą | 85 % | 103297 103297 |
Szlak Parków i Pomników Przyrody | Bobolin - Jezioro Świdwie | 45 % | 374167 374167 | |
Szlak "Puszcza_Wkrzańska" | Jezioro Głębokie - Police - Trzebież - Nowe Warpno Jezioro Głębowie | 25 % | 374168 374168 |
Wyszukiwarki grobów
Dla osób które chciałyby zaznaczyć grób swoich bliskich na cmentarzu, polecam dodanie go do OSM.
- W edytorze JOSM aktywujemy wtyczkę TombPluging.
- Następnie po zaznaczeniu miejsca pochówku węzłem , wybieramy z Menu -> Data -> TombPluging.
Groby dodane do OSM możemy zobaczyć w:
(Po kliknięciu ikony w prawym, górnym roku, możemy wybrać rodzaj mapy.)
Granice
Zobacz też
|