Tainan/Bus route
< Tainan
Jump to navigation
Jump to search
大台南公車列表
編輯規範(Tagging scheme)
- 所有路線須以1項RouteMaster,內包含該路線延駛、繞駛和正線的Relation。
- 就算該路線無延駛、繞駛情況下,也須按照上述格式製作。
- 去往程需拆開為分別的Relation。
公車路線
類型 | 標記 | 範例 | 註解 |
---|---|---|---|
Route master |
|
||
Route |
|
成員
- 因為使用自訂Value,JSOM使用者請忽略警告。
類型 | 元素 | 成員 | 說明 | 註解 |
---|---|---|---|---|
Route_master | forward backward forward_extend backward_extend |
正線往程 正線返程 延駛or繞駛路線往程 延駛or繞駛路線返程 |
所有正線、延駛和繞駛路線的Relation | |
Route | None platform |
路線 公車站點 |
路線不需要設定Member的值 |
公車站牌、站場
- 站場標記方式:
- 設置一個stop_area的Relation,內包含公車月台、公車站牌等站場元素。
類型 | 標記 | 範例 | 註解 |
---|---|---|---|
站場 |
|
||
公車站 |
|
||
公車月台 |
|
||
公車站牌 |
路線列表
市區公車
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
0L | 0左路 | 火車北站─火車北站 | 4016613 4016613 | 部分班次延駛花園夜市 | |
0R | 0右路 | 火車南站─火車南站 | 4019261 4019261 | 部分班次延駛花園夜市 | |
1 | 1路 | 火車南站─茄萣 | 3950907 3950907 | 部分班次延駛興達港 | |
2 | 2路 | 崑山科大─安平 | 3925023 3925023 | 部分班次延駛四草、三鯤鯓和復華社區 | |
3 | 3路 | 海東國小─竹篙厝 | 3958662 3958662 | 部分班次延駛竹蒿厝仁和宮 | |
5 | 5路 | 桂田酒店─市立醫院、嘉南藥理大學 | 3962262 3962262 | 部分班次行駛大甲里 | |
6 | 6路 | 新興國宅─仁德轉運站 | 3969615 3969615 | 部分班次延駛四鯤鯓 | |
7 | 7路 | 火車南站─安南學苑 | 4010987 4010987 | ||
9 | 9路 | 火車南站─公親里 | 4016580 4016580 | 部分班次行駛溪埔寮 | |
10 | 10路 | 火車站─鹿耳門天后宮 | 4016597 4016597 | ||
11 | 11路 | 大成路口─城西里 | 3975089 3975089 | ||
14 | 14路 | 火車南站─億載金城 | 4019260 4019260 | ||
15 | 15路 | 奇美醫院─大成國中 | 4016606 4016606 | 部分班次延駛大成路口 | |
18 | 18路 | 台南站─塭南里 | 3966183 3966183 | 部分班次延駛國民路、繞駛北安路 | |
19 | 19路 | 安平─大灣 | 4444913 4444913 | ||
20 | 20路 | 南紡購物中心─安南醫院─海東國小 | 4020969 4020969 | ||
21 | 21路 | 火車南站─永康工業區 | 4019361 4019361 | ||
70 | 70路 中華環線 | 永華市政中心─永華市政中心 | 9385330 9385330 | ||
77 | 77路 | 原住民文化會館─南紡購物中心 | 6072564 6072564 | ||
77-1 | 77-1路 | 安平漁人碼頭─安平古堡─安平漁人碼頭 | 6384302 6384302 | ||
77-2 | 77-2路 | 安平漁人碼頭─興達港觀光魚市 | 5420056 5420056 |
紅幹線
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
Red | 紅幹線 | 安工區─關廟─龍崎 | 3905767 3905767 | 部分班次延駛龍崎 | |
R1 | 紅1 | 火車站─太子廟─關廟 | 4051878 4051878 | ||
R2 | 紅2 | 火車站─仁德─上崙子─關廟 | 4053448 4053448 | 部分班次延駛台南站 | |
R3 | 紅3 | 火車站─高鐵臺南站─關廟 | 4058217 4058217 | ||
R3-1 | 紅3-1 都會公園藝文公車 | 保安轉運站─臺南航空站─保安轉運站 | 5166421 5166421 | ||
R4 | 紅4 | 火車站─奇美博物館 | 4055900 4055900 | ||
R10 | 紅10 | 關廟─奇美醫院 | 4056199 4056199 | ||
R11 | 紅11 | 關廟─龍崎─牛埔農塘 | 4055682 4055682 | ||
R12 | 紅12 | 關廟─龍崎─烏山頭 | 4055683 4055683 | ||
R13 | 紅13 | 關廟─阿蓮 | 4053990 4053990 | ||
R14 | 紅14 | 關廟─歸仁─長榮大學 | 4055796 4055796 |
綠幹線
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
Green | 綠幹線 | 臺南─新化─玉井 | 3905751 3905751 | ||
G1 | 綠1 | 新化─新市─南科─善化 | 4103106 4103106 | ||
G2 | 綠2 | 新化─新市─南科─善化─山上 | 4103107 4103107 | ||
G3 | 綠3 | 新化─新市─看西─南科─善化 | 4103108 4103108 | ||
G4 | 綠4 | 新化─新市─陽光電城─善化 | 4102918 4102918 | ||
G5 | 綠5 | 臺鐵永康站─潭頂─大社 | 4105052 4105052 | ||
G6 | 綠6 | 新化─潭頂─大社 | 4105433 4105433 | ||
G7 | 綠7 | 新化─大營─大社 | 4105434 4105434 | ||
G10 | 綠10 | 新化─山上 | 4105555 4105555 | ||
G11 | 綠11 | 新化─山上─善化 | 4105727 4105727 | ||
G12 | 綠12 | 新化─南化─玉山 | 4107380 4107380 | ||
G13 | 綠13 | 新化─岡林─左鎮 | 4107405 4107405 | ||
G14 | 綠14 | 新化─九層嶺 | 4103000 4103000 | ||
G15 | 綠15 | 新化─五甲勢 | 4103053 4103053 | ||
G16 | 綠16 | 新化─關廟─歸仁─高鐵台南站 | 4060903 4060903 | ||
G17 | 綠17 | 安工區─大灣─新化 | 4051250 4051250 | ||
G20 | 綠20 | 玉井─楠西─永興吊橋 | 4109138 4109138 | ||
G20-1 | 綠20-1 | 玉井─虎頭山 | 7885569 7885569 | ||
G21 | 綠21 | 玉井─龜丹油礦 | 4109182 4109182 | ||
G22 | 綠22 | 玉井─梅嶺 | 4109139 4109139 | ||
G23 | 綠23 | 玉井─雙溪新社區 | 4109194 4109194 | ||
G24 | 綠24 | 玉井─曾文水庫管理局 | 4109137 4109137 | ||
G25 | 綠25 | 玉井─大埔 | 4109193 4109193 | ||
G26 | 綠26 | 玉井─甲仙 | 4107555 4107555 | ||
G27 | 綠27 | 玉井─南化 | 4107536 4107536 |
藍幹線
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
Blue | 藍幹線 | 安工區─西港─佳里 | 3905750 3905750 | ||
B1 | 藍1 | 佳里─苓子寮─西埔內─南鯤鯓 | 4090981 4090981 | ||
B2 | 藍2 | 佳里─溪底寮─南鯤鯓 | 4090646 4090646 | ||
B3 | 藍3 | 佳里─蘆竹溝 | 4090645 4090645 | ||
B10 | 藍10 | 佳里─馬沙溝─將軍漁港 | 4090982 4090982 | ||
B11 | 藍11 | 佳里─城子內─青鯤鯓 | 4077059 4077059 | ||
B12 | 藍12 | 佳里─後港─青鯤鯓 | 4077060 4077060 | ||
B13 | 藍13 | 佳里─西寮 | 4077061 4077061 | ||
B20 | 藍20 | 佳里─台區─青鯤鯓─將軍漁港 | 4081185 4081185 | ||
B21 | 藍21 | 佳里─義合─九塊厝 | 4079190 4079190 | ||
B22 | 藍22 | 佳里─七十二份─九塊厝 | 4079191 4079191 | ||
B23 | 藍23 | 安工區─九塊厝 | 4074266 4074266 | ||
B24 | 藍24 | 安工區─土城子─青草里 | 4074007 4074007 | ||
B25 | 藍25 | 佳里─七股─土城子─科工區 | 4074635 4074635 |
橘幹線
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
Orange | 橘幹線 | 佳里─麻豆─善化─玉井 | 3916164 3916164 | ||
O1 | 橘1 | 善化轉運站─大內─蒙正 | 4067606 4067606 | ||
O2 | 橘2 | 胡厝寮─善化─大內 | 4067508 4067508 | ||
O3 | 橘3 | 善化轉運站─安定─和順─臺南公園 | 4067742 4067742 | ||
O4 | 橘4 | 善化轉運站─南藝大─烏山頭水庫 | 4071513 4071513 | ||
O4-1 | 橘4-1 | 善化轉運站─勞動力發展署 | 7641175 7641175 | ||
O5 | 橘5 | 善化轉運站─六甲 | 4071565 4071565 | ||
O9 | 橘9 | 麻豆轉運站─佳里─學甲─高鐵嘉義站 | 10382683 10382683 | 包含橘9直達車 | |
O10 | 橘10 | 大地莊園─麻豆─官田─南藝大 | 4072047 4072047 | ||
O10-1 | 橘10-1 | 麻豆轉運站─勞動力發展署 | 7641360 7641360 | ||
O11 | 橘11 | 下營─麻豆─西港─和順─臺南公園 | 4069024 4069024 | ||
O11-1 | 橘11-1 麻豆臺南直達車 | 下營─麻豆─臺南公園 | 9645624 9645624 | ||
O12 | 橘12 | 麻豆─善化─臺南 | 4069578 4069578 | ||
O20 | 橘20 | 大內─環湖─玉井 | 4061052 4061052 |
黃幹線
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
Yellow | 黃幹線 | 白河─新營─麻豆 | 4038085 4038085 | 部份班次為白河─新營、白河─柳營奇美醫院區間車
另有部份班次繞駛白河商工 | |
Y1 | 黃1 | 新營─柳營─六甲 | 4094407 4094407 | 部份班次延駛南藝大 | |
Y2 | 黃2 | 新營─柳營─六甲─王爺宮 | 4094406 4094406 | 部份班次延駛大邱里、繞駛工研院南分院 | |
Y3 | 黃3 | 新營─柳營─果毅後 | 4094977 4094977 | 部份班次延駛德元埤 | |
Y4 | 黃4 | 新營─二重溪─六甲 | 4094976 4094976 | 每日僅有一班次無繞駛柳營奇美醫院 | |
Y5 | 黃5 | 新營─紅毛厝─下營 | 4096487 4096487 | ||
Y6 | 黃6 | 新營─白沙屯─後壁火車站 | 4096578 4096578 | 部份班次為新營─白沙屯區間車
另有部份班次繞駛竹新里 | |
Y6-1 | 黃6-1 農村樂活公車 | 新營─菁寮─土溝代天府─白河 | 5343182 5343182 | 假日行駛8班次 | |
Y7 | 黃7 | 新營─東山─青山 | 4096828 4096828 | 部份班次為新營─東山區間車
另有部份班次繞駛許秀才、水雲里、枋子林、延駛仙公廟 | |
Y9 | 黃9 | 新營-後壁-高鐵嘉義站 | 3845767 3845767 | 部份班次不繞民治中心、延駛故宮南院 | |
Y10 | 黃10 | 後壁─白河─六重溪 | 4096599 4096599 | 部份班次為白河─六重溪、泰安宮─白河區間車
另有部份班次繞駛白河國中 | |
Y10-1 | 黃10-1 | 白河─檳榔腳─白河 | 8473130 8473130 | ||
Y11 | 黃11 | 白河─青山 | 4096850 4096850 | 部份班次繞駛宅子內、延駛白河商工、科尾 | |
Y11-1 | 黃11-1 李子園勵學公車 | 白河─青山─李子園 | 8292023 8292023 | ||
Y11-2 | 黃11-2 | 白河─碧蓮寺 | 8596541 8596541 | ||
Y12 | 黃12 | 白河─關子嶺 | 4098557 4098557 | 部分班次延駛福顯宮 | |
Y12-2 | 黃12-2 關子嶺假日環狀公車 | 關子嶺─關子嶺 | 4098625 4098625 | 假日行駛10班次 | |
Y13 | 黃13 | 白河─關子嶺─南寮 | 4098556 4098556 | 部分班次延駛仙公廟 | |
Y14 | 黃14 | 白河─三層崎 | 4094254 4094254 | 部份班次為白河─林子內教會區間車 | |
Y14-1 | 黃14-1 | 白河─甘宅─內角 | 7487582 7487582 | 小黃公車 | |
Y15 | 黃15 假日賞蓮公車 | 白河─詔安厝 | 4094323 4094323 | 部份班次小黃公車、蓮花季期間假日繞駛蓮花公園 | |
Y16 | 黃16 | 白河─東山─六甲─隆田火䡒站 | 7487502 7487502 | ||
Y20 | 黃20 | 麻豆─下營─紅毛厝─臺鐵林鳳營 | 4094110 4094110 |
棕幹線
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
Brown | 棕幹線 | 新營─鹽水─學甲─佳里 | 4032408 4032408 | ||
Br1 | 棕1 | 新營─鹽水─南鯤鯓─雙春 | 4058651 4058651 | ||
Br2 | 棕2 | 新營─鹽水─下中 | 4060430 4060430 | ||
Br3 | 棕3 | 新營─鹽水─南港里 | 4060474 4060474 | ||
Br3-1 | 棕3-1 | 新營─鐵線里 | 8378816 8378816 | ||
Br10 | 棕10 | 學甲─麻豆 | 4053733 4053733 | ||
Br11 | 棕11 | 學甲─頑皮世界 | 4032928 4032928 |
台灣好行觀光公車
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 關子嶺故宮南院線 | 高鐵嘉義站─故宮南院─關子嶺 | 7487321 7487321 | ||
61 | 西濱快線 | 新營站─台灣鹽博物館 | 9212563 9212563 | ||
88 | 府城巡迴線 | 臺南火車站─臺南火車站 | 4099165 4099165 | ||
99 | 安平台江線 | 臺南公園─觀夕平台─七股鹽山 | 4100797 4100797 |
高鐵快捷公車
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
H31 | 市府線 | 臺南市政府─高鐵臺南站 | 4101308 4101308 | ||
H62 | 奇美線 | 奇美醫院─高鐵臺南站 | 4102806 4102806 |
臺南雙層巴士
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
東環線 | 雙層巴士東環線 | 臺南火車站─奇美博物館─臺南火車站 | 8341789 8341789 | ||
西環線 | 雙層巴士西環線 | 臺南火車站─安平漁人碼頭─臺南火車站 | 8339810 8339810 |
小港機場快線
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 小港機場快線 | 小西門─高雄國際航空站 |
南科巡迴巴士
代碼 | 名稱 | 起-終 | 路線集合 | 目前進度 | 註解 |
---|---|---|---|---|---|
南科紅線 | 南科巡迴巴士北環東線 | 臺鐵南科站─台達電─Park 17商場 | 7792170 7792170 | ||
南科橘線 | 南科巡迴巴士北環西線 | 臺鐵南科站─台積電─Park 17商場 | 7792232 7792232 | ||
南科藍線 | 南科巡迴巴士南環線 | 臺鐵南科站─聯電─Park 17商場 | 7792246 7792246 | ||
南科綠線 | 南科巡迴巴士高鐵線 | Park 17商場─高鐵臺南站 | 7792322 7792322 | ||
南科棕線 | 南科巡迴巴士善化線 | 臺鐵善化站─台積電─Park 17商場 | 7792087 7792087 | ||
南科假日線 | 南科巡迴巴士假日線 | 臺鐵南科站─社區中心─臺鐵南科站 | 9383301 9383301 | ||
南科北園線 | 南科巡迴巴士北園線 | Park 17商場─Park 17商場 |