Template:DE:Map Features:restrictions
Jump to navigation
Jump to search
Beschränkungen
Schlüssel | Wert | Element | Beschreibung | Abbildung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugtypen | ||||||
access | agricultural delivery designated destination forestry no official permissive private yes |
Beschreibt die generellen Zutrittsbeschränkungen eines Weges oder Gebietes
|
||||
agricultural | yes / no | Landwirtschaftliche Fahrzeuge (Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen) | ||||
atv | Werte siehe access oben | ATV / Quad (ein meist geländegängiges Fahrzeug, dass in den USA auf eine Fahrzeugbreite von 1,27 m beschränkt ist) | ||||
bdouble | Werte siehe access oben | EuroCombi-LKW (Lang-LKW, überlanger Lastkraftwagen mit bis zu 25,25 m Fahrzeuglänge und bis zu 60 t Gesamtgewicht) | ||||
bicycle | Werte siehe access oben | Fahrrad | ||||
boat | Werte siehe access oben | Boot | ||||
bus | For values see access above | Access permission for buses acting as public transport vehicles | ||||
carriage | For values see access above | Access permission for carriage drawn by horse(s) or other animals | ||||
cycle_rickshaw | For values see access above | Access permission for two-tracked human powered pedal vehicles | ||||
electric_bicycle | For values see access above | Access permission for electric bicycles (mostly defined as having a maximum speed of 25 km/h) | ||||
emergency | Werte siehe access oben | im Notfall oder Rettungsfall (z.B. Rettungswagen und Einsatzfahrzeuge wie Feuerwehr, Polizei, Notarzt etc.) | ||||
foot | Werte siehe access oben | Fußgänger | ||||
forestry | yes / no | Access permission for forestry vehicles, e.g. tractors. | ||||
golf_cart | For values see access above | Access permission for golf carts and similar small, low-speed electric vehicles | ||||
goods | Werte siehe access oben | Lieferfahrzeuge mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht bis 3.5t; gibt es in Deutschland so nicht. | ||||
hand_cart | For values see access above | Access permission for human-pulled/pushed hand carts | ||||
hazmat | Werte siehe access oben | Gefahrenguttransporte | ||||
hgv | Werte siehe access oben | KFZ mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht über 3.5t, ausgenommen PKW und Omnibusse. | ||||
horse | Werte siehe access oben | Reiter | ||||
hov | For values see access above | Access permission for high-occupancy vehicles | ||||
inline_skates | yes / no | Inlineskater | ||||
lhv | For values see access above | Access permission for Longer Heavier Vehicle (LHV), e.g. for vehicles with 6 axles and can carry up to 44 metric tons | ||||
mofa | Werte siehe access oben | Mofa Fahrrad mit Hilfsmotor bis 25 km/h | ||||
moped | Werte siehe access oben | Kleinkraftrad – (Moped) – ist ein motorisiertes Zweirad mit einem maximalen Hubraum von 50 cm³ | ||||
motorboat | For values see access above | Motorboot | ||||
motorcar | Werte siehe access oben | Auto | ||||
motorcycle | Werte siehe access oben | Motorrad | ||||
motor_vehicle | Werte siehe access oben | Kraftfahrzeuge aller Art | ||||
psv | Werte siehe access oben | Öffentliche Verkehrsmittel | ||||
roadtrain | For values see access above | Access permission for Road train, A road train consists of a relatively conventional tractor unit, but instead of pulling one trailer or semi-trailer, the road train pulls two or more of them. | ||||
ski | Werte siehe access oben | Erlaubnis zum Skifahren | ||||
speed_pedelec | For values see access above | Access permission for electric bicycles (mostly defined as having a maximum speed of 45 km/h) | ||||
tank | Werte siehe access oben | Militärfahrzeuge | ||||
taxi | For values see access above | Access permission for taxis | ||||
trailer | For values see access above | Access permission for vehicles with trailers | ||||
tourist_bus | For values see access above | Access permission for buses that are not acting as public transport vehicles | ||||
vehicle | Werte siehe access oben | Fahrzeuge aller Art | ||||
4wd_only | yes | nur für Off-Road-Fahrzeuge | ||||
Andere | ||||||
alcohol | yes / no | Whether alcohol is allowed, or what type of alcohol may be served, at a location. | ||||
dog | yes / no | Describes if dogs are allowed. | ||||
drinking_water:legal | yes / no | Indication whether a feature is officially considered as a drinking water. | ||||
female | yes | Female-only or gender segregated (with male=yes) feature | ||||
male | yes | Male-only or gender segregated (with female=yes) feature | ||||
max_age | age | The legal maximum age | ||||
maxaxleload | Zahl | Maximal zulässige Achslast in Tonnen | ||||
maxheight | Zahl | Höhenbeschränkung in Meter | ||||
maxlength | Zahl | Längenbeschränkung in Meter | ||||
maxspeed | Zahl | zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h (wenn diese nur in einer Richtung gilt, kann maxspeed:forward=Zahl bzw. maxspeed:backward=Zahl genutzt werden) | ||||
maxstay | Zahl | Maximale Verweildauer in entweder "hour/Anzahl der Stunden" oder "day/Anzahl der Tage" | ||||
maxweight | Zahl | Maximal zulässiges Gesamtgewicht in Tonnen | ||||
maxwidth | Zahl | Breitenbeschränkung in Meter | ||||
min_age | age | The legal minimum age | ||||
minspeed | Zahl | erforderliche Mindestgeschwindigkeit in km/h | ||||
noexit | yes | Sackgasse | ||||
oneway | yes / no / -1 | Als Einbahnstraße gilt eine Straße, die nur in eine Richtung befahren werden darf. | ||||
openfire | yes / no | This property specifies whether open fires are allowed at a feature. | ||||
Relation:restriction | Sammlung von Eigenschaften und Mitgliedern zur Beschreibung von Abbiegevorschriften | |||||
smoking | yes / no | For marking applicable smoking rules. However, if a law mandates a given smoking rule, that need not be mapped. | ||||
toll | yes | Maut | ||||
traffic_sign | city_limit | Ortseingangsschild bzw. Ortsausgangsschild. Impliziert in Deutschland Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. | ||||
unisex | yes | Unisex feature |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.