Template:Hu:Map Features:place
Jump to navigation
Jump to search
Figyelem! Ez a táblázat nem egyezik meg az angol nyelvűvel! |
Ez a szócikk vagy szakasz elavult információkat tartalmazhat: Please use the english template Template:Map Features:place, read more on Template:Map Features:place/doc. thanks --Reneman (talk) 23:13, 15 November 2015 (UTC)
Ha ismered a jelenlegi állapotokat, kérünk, segíts másoknak az információ naprakésszé tételével! (Discussion)
Ha ismered a jelenlegi állapotokat, kérünk, segíts másoknak az információ naprakésszé tételével! (Discussion)
Helység
Országonként eltérően jelölhetik a place címkét, ezért más ország szerkesztésénél mindig nézzük meg az adott ország place címkével foglalkozó oldalát. Magyarországon lakónépességszám alapján címkézünk, ragaszkodva a nemzetközi normákhoz. A közigazgatási meghatározást a place:hu címkével jelöljük.
Címke | Megadása | KSH adat | Megjegyzés |
---|---|---|---|
place=* | szükséges | A helység típusa lakosság alapján. Például kisváros esetén: place=town. | |
name=* | szükséges | Településnév | A helységnek megadhatók egyéb nevek is. Lásd: hu:Map_Features#Elnevezés place_name=* címke már nem ajánlott. |
place:hu=* | opcionális | A helység közigazgatási jogállása magyar közigazgatás által meghatározva. Például kisváros esetén: place:hu=város. | |
population=* | opcionális | A helység lakónépességének száma | |
addr:postcode=* | opcionális | Postai irányítószám | postcode=* már nem ajánlott. |
telephone_area_code=* | opcionális | Távhívó körzetszám | |
ksh_ref=* | opcionális | KSH-kód - Statisztikai településazonosító törzsszám | A "31/2011. (X. 24.) KIM rendelet - a területi számjelrendszerről" szabályozza. "A településazonosító törzsszám a település egyedi meghatározására szolgáló, sorszám jellegű, tartalom nélküli egyedi azonosító,amely a település alakulásától megszűnéséig változatlan, és a település megszűnése után sem használható fel más település azonosítására. 5 jegyből áll, ebből 4 azonosítja a települést, 1 pedig az ún. CDV-szám, amely az automatikus számítógépes ellenőrzést szolgálja." [1] - megjegyzés -> Mivel mindig 5 jegyből áll - Fontos a vezető "0" karakter is. |
nem ajánlott | Egy helység része általában egy nagyobb helységnek (város-kistérség-megye), amit ezzel a címével jelöltünk. A határok egyértelműen jelölik hogy minek a része, ezért ajánlott nem jelölni, vagy kapcsolatba szervezni. Lásd: boundary=administrative |
place és place:hu címkék értékei
Régió
place címke | place:hu címke | KSH adat | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|
place=country | place:hu=ország | Ország | Közigazgatási szint: admin_level=2 | |
place=state | place:hu=régió | Régió | Közigazgatási szint: admin_level=4 | |
place=county | place:hu=vármegye | Vármegye (2022-ig megye) | Közigazgatási szint: admin_level=6 | |
place=city+capital=yes | place:hu=főváros | Főváros | ||
place=subregion | place:hu=kistérség | Kistérség | ||
place:hu=járás | Járás | Közigazgatási szint: admin_level=7 |
Település
|
|
Belterület
place címke | place:hu címke | KSH adat | Megjegyzés |
---|---|---|---|
place=district | place:hu=fővárosi kerület | Fővárosi kerület | Kerület, csak a fővárosban. |
place=suburb | place:hu=településrész | - | Belterületek részei. (A KSH adatbázisában nem szerepelnek.) |
place=népesség szerint | place:hu=a település jogállása | Központi belterület | Települések központi belterülete. |
place=népesség szerint | place:hu=egyéb belterület | Egyéb belterület | Települések belterületi részei. |
Külterület
place címke | place:hu címke | KSH adat | Megjegyzés |
---|---|---|---|
place=farm | place:hu=mgl. | Mgl. | Farm, tanya melyek jellemzően mezőgazdasággal foglalkoznak. |
place=locality | place:hu=kt. | Kt. | Külterület lakosság és gazdasági tevékenység nélkül. |
place=hamlet | place:hu=lh. | Lh. | Külterület gazdasági tevékenység nélkül, lakókkal. |
place=hamlet | place:hu=forg. | Forg. | Forgalmi település, vasúti őrház. Vasúti tevékenységgel kapcsolatos területek jelölése: landuse=railway |
place=isolated_dwelling | place:hu=őh. | Őh. | Állandó lakossággal: Erdőőrház, erdészlak, erdészház, útőrház, gátőrház, csatornaőrház stb. |
place=locality | place:hu=őh. | Őh. | Lakosság nélkül: Erdőőrház, erdészlak, erdészház, útőrház, gátőrház, csatornaőrház stb. |
place=hamlet | place:hu=szo. | Szo. | Szociális otthon, vagy egyéb szociális jellegű létesítmény. |
place=hamlet | place:hu=üd. | Üd. | Üdülőhely, üdülőterület, üdülőként vagy hétvégi pihenésre használt lakott terület. |
place=locality | place:hu=ipt. | Ipt. | Ipari terület, lakosság nélkül. |
A táblázat fordítását ezen az oldalon szerkesztheted.