Template:JA:Map Features:barrier
Jump to navigation
Jump to search
This documentation is transcluded from Template:JA:Map Features:barrier/doc. (Edit | history)
Note to editors: Please don't categorize this template by editing it directly. Instead, place the category in its documentation page, in its "includeonly" section.
Note to editors: Please don't categorize this template by editing it directly. Instead, place the category in its documentation page, in its "includeonly" section.
地物の一覧ページ、障害物 (Barrier)の一覧表の日本語版テンプレートです。ここでは、英語版テンプレートからの差分を記述します。
使用法
すべての引数は省略可能です。デフォルトではテキストが英語になります。 英語圏の利用者はテンプレートを直接編集してください(編集の重複を防ぐため)。 他の言語についてはテンプレート自身ではなく、テンプレートの引数で翻訳します。
見出しヘッダー
|name= <セクションのヘッダー行> |description= <表の前後に表示される説明、省略可> |name:head= <中間ヘッダー>
1行分のキーと値の組み合わせ
|name:key= <キーの記事へのリンク> |name:value= <値 または 値の記事へのリンク> |name:desc= <日本語の説明> |name:render= <描画方法> |name:photo= <写真>
参考情報
障害物 (Barrier)
通常、通行に関する柵や障害物を記述するために使用します。使い方の説明はJA:障害物のページを参照してください。
キー | 値 | 要素 | 説明 | レンダリング | 写真 | |
---|---|---|---|---|---|---|
線状の障害物 | ||||||
barrier | cable_barrier | ウェイ。ガードケーブルとも呼ばれます。金属のロープでできた道路の端か中央にある柵で、危険な地点に設置されています。 Wikipedia のより詳しい説明も参照してください。 | ||||
barrier | city_wall | 城壁は、都市や領地を潜在的な侵略者から守るための防御設備です。
古代から現代に至るまで、領地を取り囲むために使用されています。
|
||||
barrier | ditch | 堀や溝や谷間を表します。ふつうは底に水が流れており、簡単には(特に徒歩では)渡れません。 | ||||
barrier | fence | 柵、フェンスです。地面に立てられた柱で支えられた構造物で、境界をまたいだ移動を防ぐように設計されています。簡単に立てられるという点で壁とは区別されます。fence_type=*を使用して詳細を追加します。 | ||||
barrier | guard_rail | ガードレールです。防護柵とも呼ばれます。ウェイの右側が内側、左側が外側です。 | ||||
barrier | handrail | 手すり。安定させたり支持させたりするために手でつかまるように設計されたものです。 | ||||
barrier | hedge | 生垣です。狭い間隔で並んだ低木や藪で、障害物や領域の境界の形に植えられ整備されています。 | ||||
barrier | retaining_wall | 擁壁は、土による横方向の圧力を止めるためのものです。ウェイの右側が低く、左側が高い。 | ||||
barrier | wall | 壁です。自立型の独立した構造物で、境界をまたいだ移動を防ぐように設計されています。通常はレンガやコンクリートや石で作られており、視界を遮るように設置されます。 | ||||
道路における通行制限 | ||||||
barrier | block | 大きな、硬い、動かないブロックです。重機や大きな力でしか移動できません。
通常はコンクリート製の大きな硬いもので、一定以上の大きさの車を止めます。 天然の大きな石が使われることもあります。 |
||||
barrier | bollard | 杭です。一部の交通の通行を妨げるために、道路の中央に立てられた硬い(コンクリートや金属の)柱や柱の列です。 | ||||
barrier | border_control | 二国間の国境での検問所です。パスポートやその他の身分証明証をチェックします。 | ||||
barrier | bump_gate | wikipedia:Bump gateを参照して下さい。 | ||||
barrier | bus_trap | バストラップ(Wikipedia)を参照して下さい。 | ||||
barrier | cattle_grid | 家畜脱出防止溝。路面に棒が埋め込まれおり、車両は通行できますが、動物は渡ることができません。
テキサス以外でもテキサスゲートとして知られています。 |
||||
barrier | coupure | () | A cut through a flood protection feature (e.g., (flood)wall, levee, or dyke) for a road or railway, that is readily made flood tight if required. | |||
barrier | cycle_barrier | 自転車の通行を妨げるものです。一般的には、道路に直角に、歩行者が通れる程度の間隔で互い違いに設置された金属の横棒です。 | ||||
barrier | debris | 道路をふさぐ瓦礫です(土交じりのこともあります)。期間は短いことも長いこともあります。廃道をふさぐ最初のステップとしてよく使用されます。 | ||||
barrier | entrance | 出入口です。線状の遮蔽物の間にある何もないところで、通り抜けを制限します。
access=yesが含まれています。 制限は(存在すれば)交差する道路と同様でです。 |
||||
barrier | full-height_turnstile | フルサイズの回転ドアです。HEET回転ドアとも呼ばれます。セキュリティエリアの入口の一つです。なお、ハイフンとアンダースコアの両方が使われています。 | ||||
barrier | gate | () | ゲートです。遮蔽物を通過するために開いたり閉じたりすることができます。
必要に応じてaccess=*との組み合わせで使用してください。 |
|||
barrier | hampshire_gate | 一時的に取り外すことができるひも状の柵の区間です。
必要に応じてaccess=*との組み合わせで使用してください。 |
||||
barrier | height_restrictor | 高さ制限のバーです。maxheight=*との組み合わせで使用します。 | ||||
barrier | horse_stile | 車止めは歩行者や馬は間を通れるが、オートバイや家畜にとっては狭くて非常に通りにくい柵である(馬は家畜とは区別されるようです)。 | ||||
barrier | kent_carriage_gap | ケント・キャリッジ・ギャップは、自動車の通行を規制しつつ、ほとんどの馬車の通行を許可するために、イギリスの地方自治体が設置しているものです。 イギリスの抜け道では一般的に見られます。 |
[1] | |||
barrier | kissing_gate | キッシングゲートです。人は通れますが家畜は通れない門です。 | ||||
barrier | lift_gate | リフトゲート(遮断機)です。通行を規制する地点で、乗り物の通行を止めるために遮断できるように回転する棒や柱です。
必要に応じてaccess=*を組み合わせます。 |
||||
barrier | motorcycle_barrier | 小道でオートバイの通行を規制する障害物です。 | ||||
barrier | planter | A plant box, or simply a planter, is a structure containing plants for decoration, which (in this context) has the primary purpose of preventing large vehicles from passing. | ||||
barrier | sally_port | 城門です。厚い壁や城壁を通り抜けるために使用される、二重の扉を持つ上屋付きの門の一種です。 | ||||
barrier | sliding_beam | Something between barrier=sliding_gate and barrier=lift_gate: it has a quite thin bar like in lift gate, but the bar slides aside to allow through. | ||||
barrier | sliding_gate | Gates open sideways; usually automatic.
Combine with access=* where appropriate. |
||||
barrier | spikes | 許可されていない通行を止めるために、地面上に設置するスパイクです。取り外すこともできます。駐車場の支払後などに使用されます。 | ||||
barrier | stile | 踏み段です。壁や柵などに設けて人が越えられるようにした階段ですが、障害物を実際に「開く」ことはありません。
(門とは異なり、可動部分はほとんどありません。) |
||||
barrier | sump_buster | sump busterはコンクリートの塊や鉄の構造物で、4輪車の進入を防いで(つまり普通の自動車を止めて)轍を減らし、地面をきれいにするために設置されているものです。 | ||||
barrier | swing_gate | 遮断機と似ていますが、水平方向に回転して開きます。多くの場合は金属製(木やその他の素材の場合もあります)の横棒であり、車の通行を防ぎつつ、歩行者や自転車は通行できるようにするために使用します。 | ||||
barrier | toll_booth | 道路の通行料金を徴収するための 料金所。 | ||||
barrier | turnstile | 回転ゲートです。一度に一人ずつ通れるようにしたものです。これはスーパーマーケットや地下鉄などにある小さいものに使用してください。 | ||||
barrier | wedge | A wedge-shaped barrier that rises out of the ground to block traffic. | ||||
barrier | wicket_gate | A wicket gate, or simply a wicket, is a pedestrian door or gate, particularly one built into a larger door or into a wall or fence. | ||||
barrier | yes | 詳細が確認できない障壁です。航空写真を使用したマッピングなどに使用します。具体的な値で置き換えるべきです。 | ||||
Linear barriers or access control on highways (e.g., along or for blocking a path or road) | ||||||
キー | 値 | 要素 | 説明 | Photo for along | レンダリング | 写真 |
barrier | bar | A fixed horizontal bar which blocks motor vehicles but can usually be bypassed on foot or bike. Often placed at trailheads. | ||||
barrier | barrier_board | A barrier board to restrict the passage of a way or to block off an area. | ||||
barrier | bollard | 杭です。一部の交通の通行を妨げるために、道路の中央に立てられた硬い(コンクリートや金属の)柱や柱の列です。 | ||||
barrier | chain | 自動車の進入を阻止するためのチェーンです。 | ||||
barrier | jersey_barrier | jersey barrier|ジャージーバリアーは重い組み立て式のブロックでできた障壁です。素材を表現するためにmaterial=plasticまたはmaterial=concreteを使用します。 | ||||
barrier | kerb | (例えば歩道の)縁石は自動車や車いすの乗り手のための障害物です。縁石の高さは重要であり、この情報があると、利用方法の違いを見極めることができます。縁石の高さは可能であれば、 height=* で追加的にタグ付けします。右側が低い側、左側が高い側です。 | ||||
barrier | log | 通行が丸太(木の幹)によってさえぎられている場合に使用してください。この種の障害物は多くの場合、上に座るのに便利です。この障害物は自転車は通りにくいですが、バイクはリフティングにより通過することができます。 | ||||
barrier | rope | ロープです。繊維で作られた柔軟な障害物で、ねじったり、長さを確保するために結んだりします。歩行者の通行を実際に妨げるというよりは、象徴的な障害物です。 | ||||
barrier | tank_trap | 戦車対策の固定した防御柵で、 Czech hedgehog (barrier=tank_trap; tank_trap=czech_hedgehog) など様々な形態のものがあります。 | ||||
barrier | tyres | A crash barrier made from tyres stacked on top of each other, commonly found at motor racing circuits. | ||||
barrier | delineators | A barrier made of plastic/rubber posts, common on one-way two-lane roads where overtaking is prohibited, or on busy roads to prevent forbidden turns or parking along the curb. | ||||
barrier | user defined | All commonly used values according to Taginfo |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. 日本語訳の編集はこちら。