Template:JA:Map Features:basin
英語版の記事の内容が分かる方は、翻訳の完成にご協力ください。このウィキの翻訳方法についての説明をお読みください。
現時点では、誰もこの記事の翻訳に取り組んでいないようですので、あなたが取り組めます。
貯水池 (Basin)
landuse=basin に対してより詳細な定義を行うために使用します。
キー | 値 | コメント | 写真 | レンダリング |
---|---|---|---|---|
basin | infiltration | 浸透型雨水調整池。雨水を浸透させるための特殊な貯水池です。 Wikipedia (英語版)の説明: 「本質的に浅い人工の池で、浸透性の地層を通して地下水の帯水層に雨水を浸透させるように設計されたものです。浸透型雨水調整池は、たいていの嵐の条件下では、地表に水を流しませんが、洪水が発生しそうなときはあふれた水を流せる構造(パイプや堰など)で設計されています。」 | ||
basin | detention | 貯留型雨水調整池。雨水を溜めておくために使われる特殊な貯水池です。平常時は空で、出水時だけ水を溜めます。 Wikipedia (英語版)の説明: 「貯留型雨水調整池は、洪水管理施設です。・・・つまり、水を限られた時間だけ蓄えてお置くことで、洪水や、下流の浸食から保護するように設計されています。これらの貯水池は "dry ponds", "holding ponds", または常に水を蓄えているわけではないのであれば、 "dry detention basins" とも呼ばれています」。 横の画像は "dry pond" です。 |
||
basin | retention | 常時湛水型調整池。雨水を溜めておくために使われる特殊な貯水池です。平常時も低い水位で水を溜めていて、出水時にさらに多くの水を溜めます。 Retention basin(英語版)の説明: 「調整池は、洪水や下流の浸食を防ぐために雨水の流出を制御し、また隣接する川、湖、湾の水質を改善するために用いられる、ベストマネジメントプラクティス(BMP)の1つです。"wet pond" や "wet detention basin"とも呼ばれます。緑地に囲まれた人工の貯水池で、部分的に常時貯水するよう設計されます。」 | ||
basin | evaporation | 溶存物質(沈殿物)を含む水を溜めておく貯水池です。沈殿物を回収したり、有害な廃棄物から水を除去したり、汚染された区域の雨水を蒸発させたり、農業排水に含まれる農薬、肥料、塩分が流入する地域の汚染を防止したりします。 | ||
basin | aeration | 水処理プロセスの1つである曝気を行う水域です。 | ||
basin | cooling | 冷却水の供給や蓄熱を行うための人工の水域です。 | ||
basin | footbath | 遊泳プールに入る前に足を洗うための池です。 | ||
basin | settling | 排水処理プロセスの1つである沈殿を行う水域です。 | ||
basin | water_regeneration | 水処理のために植物が植えられた水域。遊泳プールなどで採用される例があります。OSMではこのような例があります。 |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. 日本語版はこちら。
Note to editors: Please don't categorize this template by editing it directly. Instead, place the category in its documentation page, in its "includeonly" section.
Template for the basin table. Use the default English text or use the template arguments for your translations. The following parameters can also be used when inserting into the article namespace.
Parameter | Description | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
name displayed | name:displayed | With this switch the heading (‘name’) is shown.
| Boolean | suggested |
description displayed | description:displayed | With this switch the introductory description (‘description’) is shown.
| Boolean | suggested |
使用法
{{Template:JA:Map Features:basin}}
または
{{Template:JA:Map Features:basin|name:displayed=yes/no|description:displayed=yes/no}}
ローカライズ
All parameters are optional (except name:displayed
and description:displayed
). By default, text is in English.
English writers shall write their comments in the template itself (avoiding double edition).
Other languages are translated in template arguments, not in the template itself.
Template for copy/paste …
<noinclude>{{Languages|Template:Map Features:basin}}</noinclude> {{Map Features:basin|name:displayed={{{name:displayed|yes}}}|description:displayed={{{description:displayed|yes}}} |name= |description= |head:key= |head:value= |head:element= |head:desc= |head:rendering= |head:photo= |basin:key={{LL|1=Key:basin}} |infiltration:value={{LL|1=Tag:basin=infiltration}} |infiltration:desc= |detention:value={{LL|1=Tag:basin=detention}} |detention:desc= |retention:value={{LL|1=Tag:basin=retention}} |retention:desc= }}<noinclude> {{Documentation|Template:Map Features:basin/doc}} </noinclude>