Template:Pt:Map Features:boundary
Jump to navigation
Jump to search
This documentation is transcluded from Template:Pt:Map Features:boundary/doc. (Edit | history)
Note to editors: Please don't categorize this template by editing it directly. Instead, place the category in its documentation page, in its "includeonly" section.
Note to editors: Please don't categorize this template by editing it directly. Instead, place the category in its documentation page, in its "includeonly" section.
Usage
See also
Fronteiras
Etiquetas usadas para estabelecer os limites de fronteiras administrativas ou outras. Ver também Pt:Boundaries e Relation:boundary(en)
Chave | Valor | Elemento | Descrição | Renderização | Imagem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boundary types | ||||||
boundary | aboriginal_lands | A boundary representing official reservation boundaries of recognized aboriginal / indigenous / native peoples. | ||||
boundary | administrative | Fronteira administrativa: é um tipo de divisão e sub-divisões de áreas, territórios e jurisdições reconhecido por governos ou outras organizações para fins administrativos. É aplicável a fronteiras que definem a área de uma país, estado, município, junta de freguesia, prefeitura, bairro, etc. É necessário especificar o nível/tipo de fronteira administrativa com a etiqueta admin_level=*. Nos países lusófonos esta fronteira vai do nível 1 (país) até ao nível 10 (bairros e sub-distritos no Brasil; bairros em Portugal) e nível 11 (em Moçambique). Ver a página da etiqueta para mais informações. | ||||
boundary | border_zone | A border zone is an area near the border where special restrictions on movement apply. Usually a permit is required for visiting. | ||||
boundary | census | A census-designated boundary delineating a statistical area, not necessarily observable on the ground. | ||||
boundary | forest | A delimited forest is a land which is predominantly wooded and which is, for this reason, given defined boundaries. It may cover different tree stands, non-wooded areas, highways… but all the area within the boundaries are considered and managed as a single forest. | ||||
boundary | forest_compartment | A forest compartment is a numbered sub-division within a delimited forest, physically materialized with visible, typically cleared, boundaries. | ||||
boundary | hazard | A designated hazardous area, with a potential source of damage to health, life, property, or any other interest of value. | ||||
boundary | health | Health division boundaries. Some mappers use health_level=* instead of admin_level=* to specify level in the health system hierarchy. | ||||
boundary | historic | Fronteira administrativa histórica: uma fronteira que tenha existido apenas no passado e já não seja utilizada, por exemplo para países extintos ou com fronteiras alteradas. | ||||
boundary | local_authority | Describes the territory of a local authority. | ||||
boundary | low_emission_zone | A geographically defined area which seeks to restrict or deter access by certain polluting vehicles with the aim of improving the air quality. | ||||
boundary | maritime | Fronteira marítima: de vários níveis conforme Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Estão incluídas neste tipo de fronteira a Zona Económica Exclusiva de Portugal e a Zona Econômica Exclusiva do Brasil. | ||||
boundary | marker | A boundary marker, border marker, boundary stone, or border stone is a robust physical marker that identifies the start of a land boundary or the change in a boundary, especially a change in direction of a boundary. See also historic=boundary_stone | ||||
boundary | national_park | Parque nacional: uma área relativamente grande declarada por um governo com proteções especiais à fauna, flora e ambiental. Normalmente com restrições à atividade humana. | ||||
boundary | place | boundary=place is commonly used to map the boundaries of a place=*, when these boundaries can be defined but these are not administrative boundaries. | ||||
boundary | political | Fronteira para fins políticos: como por exemplo círculo eleitoral ou distrito eleitoral | ||||
boundary | postal_code | Fronteira de código postal/código de endereçamento postal: limites criados normalmente pelas instituições postais | ||||
boundary | protected_area | Área protegida: para áreas com proteção especial de diversos níveis: reserva natural, paisagem protegida, área selvagem, etc. quer em terra, quer na água. | ||||
boundary | religious_administration | Fronteira religiosa: como por exemplo em países de predominância da religião católica romana: paróquia, diocese, arquidiocese, etc. Ver Talk:Key:boundary#Religious authority boundaries(en). | ||||
boundary | special_economic_zone | A government-defined area in which business and trade laws are different. | ||||
boundary | statistical | An official boundary recognised by government for statistical purposes. | ||||
boundary | disputed | An area of landed claimed by two or more parties (use with caution). See also Disputed territories. | ||||
boundary | timezone | Boundaries of time zone | ||||
boundary | outros valores | Todos os valores comuns segundo o Taginfo | ||||
Atributos | ||||||
admin_level | número | Aplica-se na etiqueta boundary=administrative e encontra-se normalmente no intervalo de 1 a 10 (no Brasil e em Portugal), a não ser na Alemanha e na proposta para Moçambique, entre outras, que vai até 11 – ver Pt:Tag:boundary=administrative. | ||||
health_level | (number) | Used by some mappers instead of admin_level=* in conjunction with boundary=health and is usually in the range 1 to 10. | ||||
postal_code_level | (number) | Used by some mappers instead of admin_level=* in conjunction with boundary=postal_code and is usually in the range 1 to 10. | ||||
religious_level | (number) | Used by some mappers instead of admin_level=* in conjunction with boundary=religious_administration and is usually in the range 1 to 10. | ||||
border_type | * | Para distinguir entre os tipos de fronteira quando a etiqueta admin_level não for suficiente. Usado de várias formas, por exemplo no contexto marítimo. | ||||
start_date | (date) | Useful if the boundary is very recent (or if it will become effective in a near future). |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.