Template:Ro:Map Features:tracktype
Jump to navigation
Jump to search
Tracktype
Utilizată pentru a descrie calitatea suprafeței drumului, potecii sau căii.
Cheie | Valoare | Element | Comentariu | Randare | Foto |
---|---|---|---|---|---|
tracktype | grade1 | Cale/cărare pavată sau cu o suprafață extrem de compactă. | |||
tracktype | grade2 | Cale nepavată; suprafață compusă în principal din balast și diferite cantități de nisip, pământ și aluviuni. Vezi Gravel road on Wikipedia | |||
tracktype | grade3 | Cale nepavată; amestec egal de materiale dure și moi. | |||
tracktype | grade4 | Cale nepavată; suprafață compusă în principal din sol/nisip/iarbă, dar cuprinzând și niște materiale dure. | |||
tracktype | grade5 | Cale nepavată; lipsa elementelor dure, necompactă, integrată în peisaj, suprafață compusă din sol/nisip/iarbă. | |||
tracktype | <no value> | If no tracktype tag is present, the track is rendered with a dot-dash line style (as shown right). |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.