User:Gmbo/Motorrad/Motorradparken
Jump to navigation
Jump to search
Motorradparkplätze
Diese Parkplatzliste wurde von Motorradfreunden Kilometerfresser, Ruhrpottviller und BVDM zusammengestellt, um sie allen Interessierten frei zur Verfügung zu stellen. Unser gemeinsames Bestreben ist dabei, diese unvollständige Liste zu verbessern und die Motorradparkplätze so genau wie möglich in OSM einzufplegen und damit eine Sicherstellung der Allgemeinverfügbarkeit der Geodaten zu haben. Vielen Dank an alle die zu dem entstehen der Liste beigetragen haben und auch an die die sie weiter mit verbessern.
Deutschland
A
Ort | Straße | Plätze bekannt 1=ja | Bemerkung | Anzahl der Stellplätze | Lage bekannt =1 | lat | lon | Quelle | in OSM eingetragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | Blondelstraße | 1 | vor Sparda-Bank | 6 | 1 | 50.77604675 | 6.09066296 | RV | P P |
Aachen | Jülicher Straße 41 | 0 | 1 | 50.778965 | 6.09807301 | RV | P P | ||
Aachen | Pauwelstraße | 0 | an der Uniklinik RWTH Aachen | 1 | 50.7761144 | 6.0389298 | OSM | P P | |
Aachen | Kullenhofstraße | 0 | auf dem Parkplatz in der Nähe des Hauteingangs der Uniklinik RWTH Aachen | 1 | 50.7755162 | 6.0451521 | OSM | P P | |
Aachen | Stiftstraße 20 | 1 | 4 Stellplätze | 1 | 50.77561951 | 6.0934968 | RV | P P | |
Aalen | Gmünder Str. bei Wendeplatte | 1 | 8 | 1 | 50.7756606 | 6.0935445 | BVDM | 1 | |
Aalen | Gartenstr.2 | 1 | 4 | 1 | 48.8369648 | 10.0915968 | BVDM | 1 | |
Aalen | Gartenstr.4 | 1 | 3 | 1 | 48.8366848 | 10.0911524 | BVDM | 1 | |
Aalen | Friedhofstr.2 | 1 | 10 | 1 | 48.8375939 | 10.0916339 | BVDM | 1 | |
Aalen | Westlicher Stadtgraben gegenüber Nr.6 | 1 | 12 | 1 | 48.8388285 | 10.0916966 | BVDM | 1 | |
Aalen | Südlicher Stadtgraben | 1 | 6 | 1 | 48.8366291 | 10.0945825 | BVDM | 1 | |
Achern | Achernsee | 1 | (Strandbad) | 8 | 1 | 48.6431776 | 8.03645 | BVDM | 1 |
Adenau | Hauptstraße (vor Drogerie) | 1 | (5 Stellplätze) | 0 | 50.38263321 | 6.92879486 | RV | P P | |
Allersberg | Badstr. - am Freibad | 1 | 12 | 1 | 49.25588226 | 11.23214245 | RV | 1 | |
Alpirsbach | Ambrosius-Blarer-Platz | 1 | 2 | 1 | 48.3459762 | 8.4027604 | BVDM | 1 | |
Alsdorf | Hubertusstraße 17 | 0 | Neben dem Rathaus.laut BVDM Liste 10 Plätze Hubertusstr.23 | 10 | 1 | 50.87531662 | 6.16545296 | RV | P P |
Alsdorf | Zentralparkplatz | 1 | Hinter den Häusern Denkmalplatz 15 - 37 | 6 | 1 | 50.87408066 | 6.16010284 | RV | |
Altötting | An der Hofmark | 1 | 10 | 0 | 48.2256649 | 12.674596 | BVDM | 1 | |
Arnstadt | Ried | 1 | 4 | 0 | 50.8312608 | 10.9479736 | BVDM | 1 | |
Arnstadt | Längwitzer Mauer | 1 | 4 | 0 | 50.8337257 | 10.9503131 | BVDM | 1 | |
Arnstadt | An der Weiße | 1 | 6 | 0 | 50.8350576 | 10.9452918 | BVDM | 1 | |
Arnstein/Sandersleben | Schulstraße 23 | 1 | 1 | 0 | 51.6772417 | 11.5655306 | BVDM | 1 | |
Aschaffenburg | Bodelschwinghstr. | 1 | 4 | 1 | 49.9784732 | 9.1469646 | BVDM | 1 | |
Aschaffenburg | Ludwigstr. | 1 | Spindelparkhaus | 6 | 0 | BVDM | |||
Aschaffenburg | Ludwigstr. West | 1 | 6 | 0 | BVDM | ||||
Aschaffenburg | Landingstr. | 1 | 5 | 0 | BVDM | ||||
Aschaffenburg | Hauptbahnhof Gleis 1 | 1 | 10 | 0 | BVDM | ||||
Aschaffenburg | Dalbergstr. | 1 | 6 | 0 | BVDM | ||||
Aschaffenburg | Agathaplatz 17 | 1 | Schloß, Marktplatz, Stadthalle | 4 | 1 | 49.97714233 | 9.14307308 | RV | 1 |
Aschaffenburg | Betgasse | 1 | Sandkirche .Fußgängerzone, Schöntalpark | 4 | 1 | 49.97367096 | 9.15081501 | RV | 1 |
Aschaffenburg | Ernsthofstraße | 1 | City Galerie EKZ | 4 | 1 | 49.97915649 | 9.15261173 | RV | |
Aschersleben | Parkplatz Vorderbreite | 1 | 7 | 0 | BVDM | ||||
Aschersleben | Parkplatz An der Darre | 1 | 5 | 0 | BVDM | ||||
Attendorn | Kölnerstr. 12 | 1 | (2 Stellplätze) Am Rathaus | 1 | 51.12535858 | 7.90102577 | RV |
B
Ort | Straße | Plätze bekannt 1=ja | Bemerkung | Anzahl der Stellplätze | Lage bekannt =1 | lat | lon | Quelle | in OSM eingetragen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backnang | Fritz-Munz-Weg | 1 | 15 | 0 | BVDM | P P | ||||
Backnang | Grabenstraße | 1 | 5 | 0 | BVDM | P P | ||||
Backnang | Aspacher Brücke | 1 | 5 | 0 | BVDM | P P | ||||
Backnang | Eduard-Breuninger-Straße | 1 | 10 | 0 | BVDM | P P | ||||
Backnang | Marktstraße | 1 | 6 | 0 | BVDM | P P | ||||
Backnang | Bleichwiese | 1 | 6 | 0 | BVDM | P P | ||||
Backnang | P&R Parkhaus | 1 | 15 | 0 | BVDM | P P | ||||
Bad Berneck | Marktplatz | 0 | laut BVDM Liste 8 Plätze | (? Stellplätze) | 1 | 50.04957962 | 11.6755619 | RV | ||
Bad Münstereifel | Auf der Komm | 1 | ca. 15 Stellplätze (gebührenfrei) | 1 | 50.55810928 | 6.76487398 | RV | |||
Bad Münstereifel | Kölner Straße 2 | 0 | 1 | 50.55741501 | 6.76549101 | RV | ||||
Bad Münstereifel | Parkplatz Römische Glashütte | 1 | Trierer Str. (An der Römischen Glashütte vor dem Orchheimer Tor ca. 10 Stellplätze)(gebührenpflichtig Mo. –Fr. von 15-18h, Sa., Sonn- und Feiertags von 9–18 Uhr) | 0 | 50.55185699 | 6.76339722 | RV | |||
Bad Münstereifel | Schleidtalstraße | 1 | (ca. 20 Stellplätze) Unter dem Viadukt der B 51 | 1 | 50.56015015 | 6.76548576 | RV | |||
Bad Münstereifel | Trierer Straße 16 ( Schulzentrum) | 1 | (ca. 45 Stellplätze, gebührenfrei) | 0 | 50.55017471 | 6.76400614 | RV | |||
Bad Brückenau | Altstadt | 0 | kurz vor der Fußgängerzone | k.A. | 0 | BVDM | ||||
Bad Elster | A.-Klingner-Str. | 1 | Parkhaus | 8 | 0 | BVDM | ||||
Bad Ems | Lahnstraße | 1 | 20 | 0 | BVDM | |||||
Bad Ems | Oranienweg | 1 | 4 | 0 | BVDM | |||||
Baden-Baden | Bahnhof | 1 | 20 | 1 | 48.7907809 | 8.1917648 | OSM | 1 | ||
Baden-Baden | Geroldsauer Straße | 1 | Geroldsauer Mühle | 4 | 1 | OSM | P P | |||
Baden-Baden | Lichtentaler Straße / Augustaplatz | 1 | 6 | 1 | 48.7589936 | 8.2406005 | OSM | P P | ||
Baden-Baden | Luisenstraße / Sternstraße | 0 | 8 | 1 | 48.7619975 | 8.2380455 | OSM | P P | ||
Baden-Baden | Lange Straße | 0 | 1 | 48.7643406 | 8.237329 | OSM | P P | |||
Baden-Baden | Marktplatz | 1 | 5 | 1 | OSM | P P | ||||
Bad Freienwalde/Oder | Stadtgebiet 2 Plätze | 0 | 0 | BVDM | ||||||
Bad Harzburg | Parkplatz Bergbahn | 1 | 5 | 1 | 51.8708919 | 10.5603396 | BVDM | 1 | ||
Bad Harzburg | Herzog-Wilhelm-Str. 47 | 1 | Pos. geschätzt muß überprüft werden | 6 | 0 | 51.8867564 | 10.5552895 | BVDM | 1 | |
Bad Harzburg | Nordmannstr. | 1 | 6 | 1 | 51.8824935 | 10.5597095 | BVDM | 1 | ||
Bad Homburg | Kisseleffstraße neben Haus Louisenstraße 97 | 1 | 4 | 0 | BVDM | |||||
Bad Homburg | Thomasstraße 7 | 1 | 4 | 0 | BVDM | |||||
Bad Homburg | Thomasstraße Brücke/Ecke Dorotheenstraße | 1 | 8 | 0 | BVDM | |||||
Bad Homburg | Haingasse 3 | 1 | 4 | 0 | BVDM | |||||
Bad Homburg | Louisenstraße 6 | 1 | 4 | 0 | BVDM | |||||
Bad Homburg | Ferdinandstraße Ecke / Louisenstraße | 1 | neben Fa. Möbelmeiss | 4 | 0 | BVDM | ||||
Bad Kissingen | Salinenstraße | 1 | PKW-Parkplatz mit separater Motorradstellfläche | 30 | 0 | BVDM | ||||
Bad Kissingen | Schwimmbadstraße | 1 | Parkplatz für Fahrräder und Motorräder am Freibad | 200 | 0 | BVDM | ||||
Bad Kissingen | Martin-Luther-Straße | 1 | 10 | 0 | BVDM | |||||
Bad Kissingen | Von-Hessing-Straße | 1 | 10 | 0 | BVDM | |||||
Bad Kötzting | Metzstraße | 1 | 5 | 0 | BVDM | |||||
Bad Kötzting | Rathausgasse | 1 | 3 | 0 | BVDM | |||||
Bad Mergentheim | Hans-Heinrich-Ehrler-Platz | 1 | 5 | 0 | BVDM | |||||
Bad Münder | Marktstraße in Höhe Haus Nr. 15 | 1 | nur über die Wallstraße aus südlicher Richtung anzufahren. 01.03. bis 31.10. | 5 | 0 | BVDM | ||||
Bad Oldesloe | Parkplatz Exer | 1 | mit Parkscheibe max 3Std!!! | 3 | 0 | BVDM | ||||
Bad Pyrmont | Altenaustraße | 1 | 3 | 0 | BVDM | |||||
Bad Pyrmont | Heiligenangerstraße | 1 | westlich der Wandelhalle | 3 | 0 | BVDM | ||||
Bad Pyrmont | Oesdorfer Platz | 1 | 3 | 0 | BVDM | |||||
Bad Rappenau | auf öffentlichen Parkplätzen | 0 | zusätzlich ausgewiesen | k.A. | 0 | BVDM | ||||
Bad Salzdetfurth | Marktstraße | 1 | Altstadt | 8 | 0 | BVDM | ||||
Bad Schandau | Stadtteil Schmilka (Parkplatz) | 1 | 8 | 0 | BVDM | |||||
Bad Tölz | Kapellengasteig | 1 | 30 | 0 | BVDM | |||||
Bad Tölz | Lenggrieser Straße / Krankenhausstraße | 1 | 5 | 0 | BVDM | |||||
Bad Tölz | Schloßplatz (P 12) | 1 | 5 | 0 | BVDM | |||||
Bad Tölz | Alter Bahnhofplatz | 1 | (Realschule) | 20 | 0 | BVDM | ||||
Bad Wimpfen | Parkplatz Seegarten | 1 | (mit Busparkplatz ausgeschildert) | 40 | 0 | BVDM | ||||
Bad Wimpfen | Langgasse / Altstadt | 1 | Tiefgarage | 2 | 0 | BVDM | ||||
Balve | Hauptstraße 8 | 0 | vor dem Gasthaus Krüdewagen. | 1 | 51.33118057 | 7.86375809 | RV | |||
Bayreuth | Dammallee | 1 | Westlichen Eingang zur Fußgängerzone | 5 | 0 | BVDM | ||||
Bayreuth | Kanzleistraße | 1 | Südlichen Eingang zur Fußgängerzone | 10 | 0 | BVDM | ||||
Bayreuth | Dilchertstr. | 1 | Östlichen Eingang zur Fußgängerzone | 5 | 0 | BVDM | ||||
Bayreuth | Opernstraße | 1 | direkt an der Touristik Info und am Nördlichen Eingang der Fußgängerzone | 10 | 0 | BVDM | ||||
Bayreuth | Alexanderstr. | 1 | 8 | 0 | BVDM | |||||
Bayreuth | Rathausparkplatz | 1 | 20 | 0 | BVDM | |||||
Bayreuth | Parkplatz Am Sendelbach 3 | 0 | k.A. | 0 | BVDM | |||||
Bayreuth | Preuschwitzer Straße | 0 | k.A. | 0 | BVDM | |||||
Bayreuth | Festspielhügel | 0 | gegenüber Bühneneingang Richard-Wagner-Festspielhaus | k.A. | 0 | BVDM | ||||
Bayreuth | An der Bürgerreuth | 0 | gegenüber Alexander-v.-Humboldt-Realschule) i. d. Nähe zum Festspielhaus | k.A. | 0 | BVDM | ||||
Bayreuth | Hindenburgstraße | 0 | (Am Mistelbach) | k.A. | 0 | BVDM | ||||
Bayreuth | Friedrich-Puchta-Straße | 0 | (gegenüber der AOK Bayern) | k.A. | 0 | BVDM | ||||
Bayreuth | Schulstraße | 0 | k.A. | 0 | BVDM | |||||
Bayreuth | Parkplatz Neues Rathaus | 0 | (ständig) | k.A. | 0 | BVDM | ||||
Bayreuth | Parkplatz Neues Rathaus | 0 | (in den Sommermonaten) | k.A. | 0 | BVDM | ||||
Bayreuth | Zentrum | 0 | (Kulturzentrum; Am Sportpark) | k.A. | 0 | BVDM | ||||
Beckum | Clemens-August-Straße | 1 | 2 | 0 | BVDM | |||||
Beckum | Hindenburgplatz | 1 | 4 | 0 | BVDM | |||||
Beckum | Parkplatz Nordwall | 1 | 1 | 0 | BVDM | |||||
Beckum | Parkplatz Rathaus | 1 | 1 | 0 | BVDM | |||||
Bedburg | Privatanbieter eines Wellnessbades hat Motorradplätze ausgewiesen | 0 | Aussage Stadt Bedburg: Bedburg ist außerdem nicht unbedingt ein Ziel für Motorradfahrer | k.A. | 0 | BVDM | ||||
BergenaufRügen | Markt | 0 | (gegenüber Rathaus) | 0 | BVDM | |||||
Bergen auf Rügen | Großparkplatz am Rugardweg | 0 | (Erlebniswelt Rugard) | 0 | BVDM | |||||
Bernkastel-Kues | Gestade - Moselufer | 0 | 1 | 49.91688919 | 7.07389212 | RV | ||||
Bernkastel-Kues | Gestade - unter der Moselbrücke | 0 | 1 | 49.91546249 | 7.07446623 | RV | ||||
Betzdorf | Hellerstr. 2 | 1 | 20 | 0 | BVDM | |||||
Biberach | Alten Postplatz | 1 | 4 | 0 | BVDM | |||||
Biberach | Marktplatz | 1 | 6 | 0 | BVDM | |||||
Bielefeld | Kreuzstraße 32 | 0 | 1 | 52.01718903 | 8.52686977 | RV | ||||
Bielefeld | Mercatorstraße 10 | 0 | 1 | 52.02422714 | 8.52967739 | RV | ||||
Bielefeld | Niederwall 2 | 0 | 8 | 1 | 52.02249908 | 8.5334053 | RV | P P | ||
Bingen | Am Annaberg | 1 | (2 Stellplätze) im Bereich der Rheinanlagen | 1 | 49.9665184 | 7.89267397 | RV | |||
Bingen | Museumstraße | 1 | 1 | 49.969195 | 7.894706 | RV | ||||
Bingen | Hindenburgallee | 1 | 1 | 49.969719 | 7.897506 | RV | ||||
Bingen | Hafenstraße | 1 | zahlreiche kostenlose und nicht überbelegte Parkplätze und -flächen die auch Motorräder nutzen können. | 1 | 49.970355 | 7.911871 | RV | |||
Bitburg | Am Spittel | 1 | 4 | 0 | BVDM | |||||
Bleicherode | Barbarastr. | 1 | Parkplatz am Schwimmbad | 5 | 0 | BVDM | ||||
Blomberg | Hindenburgplatz 2 | 0 | 1 | 51.94354248 | 9.08987808 | RV | ||||
Bochum | Franzstraße / Ecke Brückstraße | 1 | (6 Stellplätze) | 1 | 51.48418808 | 7.21733618 | RV | |||
Bochum | Friedrich-Ebert-Straße 7 | 1 | (4 Stellplätze) | 1 | 51.48232269 | 7.13572216 | RV | |||
Bochum | Hans-Böckler Straße | 0 | in Höhe Gustav-Heinemann-Platz. | 1 | 51.48373032 | 7.21580505 | RV | |||
Bochum | Kerkwege / Ecke Viktoriastraße | 1 | (10 Stellplätze) | 1 | 51.4773941 | 7.21592903 | RV | |||
Bochum | Kortumstraße / Ecke Brückstraße | 1 | (6 Stellplätze) | 1 | 51.48388672 | 7.2178278 | RV | |||
Bochum | Kurt-Schuhmacher-Platz / HBF | 0 | 1 | 51.47956467 | 7.22393513 | RV | ||||
Bochum | Luisenstraße | 0 | 1 | 51.47912598 | 7.21890306 | RV | ||||
Bochum | Ruhrpark EKZ | 1 | (3 Stellplätze) | 1 | 51.49622345 | 7.28006983 | RV | |||
Bochum | Saarlandstraße / Im Brauhof | 0 | 1 | 51.48011398 | 7.13485003 | RV | ||||
Bochum | Straßenverkehrsamt | 1 | (1 - 2 Stellplätze) in Kombination mit Fahradstellplätzen direkt neben dem Haupteingang. | 1 | 51.50061798 | 7.20817423 | RV | |||
Bochum | Willy Brandt-Platz | 1 | in Höhe Rathaus.(12 Stellplätze) | 1 | 51.4817009 | 7.214643 | RV | |||
Bodenwerder | Am Mühlentor | 1 | 30 | 0 | BVDM | |||||
Bonn | Bischofsplatz / Ecke Sternstraße | 1 | (12 Stellplätze) | 1 | 50.73485565 | 7.10282898 | RV | |||
Bonn | Bonner Münster / Martinsplatz | 1 | (8 Stellplätze) | 1 | 50.73307037 | 7.09999609 | RV | |||
Bonn | Friedrich-Breuer-Str. / Ecke Hans-Böckler-Straße | 1 | (6 Stellplätze) | 1 | 50.73990631 | 7.12206793 | RV | |||
Bonn | Oxfordstraße/Kesselgasse | 1 | Richtung Kennedybrücke. (16 Stellplätze) | 1 | 50.73731232 | 7.09911013 | RV | |||
Bonn | Thomas-Mann-Straße / Ecke Florentiusgraben | 1 | (8 Stellplätze) | 1 | 50.73669815 | 7.09640694 | RV | |||
Bönnigheim | Kirchstr. | 1 | 1 | 0 | BVDM | |||||
Bornheim | Europa-Schule Bornheim, Goethestraße | 0 | Bei den Plätzen in der Goethestraße handelt es sich nicht ausschließlich um Plätze für Motorräder, sondern für jede Art von Zweirädern. | k.A. | 0 | BVDM | ||||
Bottrop | Gleiwitzer Platz | 1 | (8 Stellplätze) | 1 | 51.52183914 | 6.92132187 | RV | |||
Brakel | Parkplatz Feuerteich | 0 | Straße: Am Teich bzw Nieheimer Straße | 1 | 51.71708679 | 9.17800426 | RV | |||
Braunschweig | Bruchtorwall (östlich des Friedrich-Wilhelm-Platzes) | 1 | (15 Stellplätze) | 1 | 52.25964737 | 10.51988697 | RV | |||
Braunschweig | Hintern Brüdern (westlich der Kannengießerstraße) | 0 | (? Stellplätze) | 0 | 52.26563263 | 10.51955891 | RV | |||
Braunschweig | Münzstraße (südlich des Damms) | 0 | (? Stellplätze) | 0 | 52.26224518 | 10.52361202 | RV | |||
Braunschweig | Neue Straße (Erweiterung der vorhandenen | 0 | (? Stellplätze) | 0 | 52.26383209 | 10.5187006 | RV | |||
Braunschweig | Ägidienmarkt (östlich der Stobenstraße | 0 | (? Stellplätze) | 0 | 52.26046371 | 10.5258522 | RV | |||
Breckerfeld | Glörtalsperre | 0 | 1 | 51.24331665 | 7.4999609 | RV | ||||
Bremen | vorhanden aber nicht bekannt | 0 | vorhanden aber nicht bekannt | k.A. | 0 | BVDM | ||||
Bremen | Pelzerstraße, Ecke kleine Hundestraße | 1 | 10 | 0 | BVDM | |||||
Bruchsal | Innenstadt | 1 | vier versch. Standorte gesamt 13 Stellplätze | 13 | 0 | BVDM | ||||
Brunsbüttel | Koogstraße | 1 | (Nähe Schleusenanlage) | 5 | 0 | BVDM | ||||
Buchen(Odenwald) | St.-Rochus-Straße | 1 | 15 | 0 | BVDM | |||||
Büdingen | Eberhard-Bauner-Allee | 1 | Parkplatz Verwaltung | 2 | 0 | BVDM | ||||
Büdingen | Bahnhofstraße | 1 | 2 | 0 | BVDM | |||||
Büdingen | Parkplatz Marktplatz | 1 | Altstadt | 2 | 0 | BVDM | ||||
Bünde | Bahnhofstraße 26 | 1 | 1 – 2 Motorräder | 1 | 52.19829559 | 8.57902431 | RV | |||
Burgdorf | Vor dem Celler Tor | 0 | (Berufsschule) | k.A. | 0 | BVDM | ||||
Burghausen | Kanzelmüllerstraße 92 | 1 | 3 | 0 | BVDM | |||||
Burghausen | Marktler Straße 15 | 1 | Tiefgarage | 9 | 0 | BVDM |
C
Ort | Straße | Plätze bekannt 1=ja | Bemerkung | Anzahl der Stellplätze | Lage bekannt =1 | lat | lon | Quelle | in OSM eingetragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calw | Marktplatz 9 (verkehrsberuhigter Bereich) | 1 | Restliche Parkplätze nur mit Parkschein. | 3 | 0 | BVDM | |||
Castrop-Rauxel | Bachstraße (HBF Nordseite) | 1 | (3 Stellplätze) | 1 | 51.57371902 | 7.30372095 | RV | ||
Celle | Am heiligen Kreuz | 1 | (10 Stellplätze) | 1 | 52.62480545 | 10.08520508 | RV | ||
Celle | Großer Plan | 1 | (10 Stellplätze) | 1 | 52.6227951 | 10.08135128 | RV | ||
Celle | Kanzleistraße / Marktpassage | 1 | (2 x 4 Stellpätze) | 1 | 52.62514877 | 10.08055401 | RV | ||
Chorin | Parkplatz am Kloster Chorin | 0 | Pro Krad 1 € | 0 | BVDM | ||||
Creglingen | Neue Str. | 1 | 2 | 0 | BVDM | ||||
Creglingen | Kieselallee | 1 | 5 | 0 | BVDM |
D
Ort | Straße | Plätze bekannt 1=ja | Bemerkung | Anzahl der Stellplätze | Lage bekannt =1 | lat | lon | Quelle | in OSM eingetragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dannenberg/Elbe | Rosmarienstraße | 1 | 3 | 0 | BVDM | ||||
Datteln | Castroper Straße 14 | 1 | (7 Stellplätze) | 1 | 51.65143585 | 7.33854818 | RV | ||
Datteln | Martin-Luther-Straße 10 | 1 | (4 Stellplätze) | 1 | 51.65174103 | 7.33966589 | RV | ||
Delmenhorst | im gesamten Stadtgebiet | 1 | 38 | 0 | BVDM | ||||
Dessau-Roßlau | Kantorstr. | 1 | Ecke Franzstr. Parkplatz | 3 | 0 | BVDM | |||
Dessau-Roßlau | Am alten Theater | 1 | Höhe Rathauscenter | 3 | 0 | BVDM | |||
Dessau-Roßlau | Antoinettenstr. | 1 | Ecke Ferd.v.-Schiller-Str. Höhe FGÜ | 3 | 0 | BVDM | |||
Dessau-Roßlau | Teichstr. | 1 | Hintereingang Liborius Gymnasium | 7 | 0 | BVDM | |||
Dessau-Roßlau | Zerbster Str. | 1 | gegenüber Rathaus / Fußgängerzone | 4 | 0 | BVDM | |||
Dessau-Roßlau | Auenweg | 1 | Klinikum Parkplatz 2 | 6 | 0 | BVDM | |||
Dessau-Roßlau | Ellerbreite | 1 | geg. Sparkasse | 1 | 0 | BVDM | |||
Dessau-Roßlau | Ellerbreite | 1 | Parkplatz | 6 | 0 | BVDM | |||
Dessau-Roßlau | Robert-Bosch-Str. | 1 | Parkplatz Anhalt Arena | 16 | 0 | BVDM | |||
Dessau-Roßlau | Damaschkestr. | 1 | Sparkasse | 5 | 0 | BVDM | |||
Dessau-Roßlau | Heinz-Steyer-Ring 52 | 1 | 2 | 0 | BVDM | ||||
Dessau-Roßlau | Heinz-Steyer-Ring 58 | 1 | 1 | 0 | BVDM | ||||
Dessau-Roßlau | Am Pharmapark | 1 | Ortsteil Tornau | 6 | 0 | BVDM | |||
Dessau-Roßlau | Goethestr. | 1 | Parkplatz Elbe-Rossel-Halle, Ortsteil Roßlau | 3 | 0 | BVDM | |||
Dieburg | Parkplatz Am Schloßgarten | 1 | 8 | 0 | BVDM | ||||
Dieburg | Parkplatz Am Schwimmbad | 1 | 15 | 0 | BVDM | ||||
Diez | Schaumburger Straße | 1 | 5 | 0 | BVDM | ||||
Diez | Marktplatz | 1 | 3 | 0 | BVDM | ||||
Diez | Emmerichstraße (Parkplatz Haus „Schneider“) | 1 | 6 | 0 | BVDM | ||||
Döbeln | Staupitzstraße | 1 | für die dortige Berufsschule ausgewiesen | 15 | 0 | BVDM | |||
Donzdorf | Schlossstraße | 1 | 3 | 0 | BVDM | ||||
Dorsten | Bismarckstraße | 1 | Parkplatz Berufschule | 4 | 1 | 51.6710503 | 6.9693167 | BVDM | 1 |
Dortmund | Parkplatz C 2 Am Sonnenblick | 0 | Veranstaltungsgelände/Stadion/Westfalenhallen | k.A. | 0 | BVDM | |||
Dortmund | Brandschachtstraße 4 | 0 | Indu Sports Club | 1 | 51.49279022 | 7.36756802 | RV | ||
Dortmund | Hansastraße 14 | 0 | 1 | 51.51635742 | 7.46354008 | RV | |||
Dortmund | Königswall 14 / Ecke Freistuhl | 0 | zeitlich eingeschränkter Parkplatz: nur von April bis Oktober | 1 | 51.51706314 | 7.46223783 | RV | ||
Dortmund | Märkische Straße | 0 | bei EDEKA | 1 | 51.4971962 | 7.48923922 | RV | ||
Dortmund | Polizeiwache Huckarde | 0 | Kerschensteiner Straße 9-11.44369 Dortmund | 1 | 51.52793884 | 7.41359091 | RV | ||
Dortmund | Viktoriastraße | 0 | 1 | 51.5130043 | 7.46892309 | RV | |||
Dortmund | Wenzelstraße | 0 | 1 | 51.489254 | 7.5024848 | RV | |||
Dortmund-Hörde | Parkplatz Hermannstraße/Am Stift | 0 | k.A. | 0 | BVDM | ||||
Dortmund Ostseite | Betenstraße nördlich Olpe | 0 | City | k.A. | 0 | BVDM | |||
Dresden | Parkplatz Schießgasse | 0 | 0 | BVDM | P P | ||||
Dresden | Dr.-Külz-Ring/Rathausplatz | 1 | (8 Stellplätze) | 1 | 51.04730988 | 13.74198437 | RV | P P | |
Dresden | Ostra-Allee | 1 | (4 Stellplätze) in Höhe Zwinger am Ende der Parkreihe | 1 | 51.05276489 | 13.73210526 | RV | P P | |
Dresden | Parkplatz Am Hauptbahnhof | 1 | (4 Stellplätze) | 1 | 51.04024506 | 13.73487091 | RV | ||
Dresden | Parkplatz Antonsplatz | 1 | (10 Stellplätze) im nördlichen Teil des Parkplatzes | 1 | 51.04965973 | 13.73350811 | RV | ||
Dresden | Parkplatz Pirnaischer Platz | 1 | (8 Stellplätze) nördlicher Bereich | 1 | 51.04893494 | 13.74404144 | RV | P P | |
Dresden | Parkplatz Schlesischer Platz | 1 | (7 Stellplätze) | 1 | 51.06600189 | 13.74230576 | RV | P P | |
Dresden | St. Petersburger Straße | 1 | (5 Stellplätze) in der Zufahrt zum Hotel | 1 | 51.04236603 | 13.73579502 | RV | ||
Dresden | St. Petersburger Straße - nördlich der Zufahrt | 1 | (4 Stellplätze) | 1 | 51.04450989 | 13.73845959 | RV | ||
Dresden | St. Petersburger Straße - südlich vor dem | 1 | (6 Stellplätze) | 1 | 51.04334259 | 13.73702908 | RV | ||
Dresden | Wilsdruffer Straße - Nordseite | 1 | (4 Stellplätze) in Höhe Stadtmuseum | 0 | 51.04985046 | 13.7422123 | RV | P P | |
Dresden | Wilsdruffer Straße - Südseite | 1 | (4 Stellplätze) in Höhe Gewandhausstraße | 0 | 51.04961777 | 13.74205112 | RV | P P | |
Duisburg | Düsseldorfer Str./Friedr.-Wilh.-Str. | 0 | Innenstadt | 0 | BVDM | ||||
Duisburg | Erftstr. | 0 | Innenstadt----Stadthaus | 0 | BVDM | ||||
Duisburg | Köhnenstr. | 0 | Innenstadt----Realschule | 0 | BVDM | ||||
Duisburg | Kardinal-Galen-Str. | 0 | Innenstadt | 0 | BVDM | ||||
Duisburg | Hohe Str./ Friedr.-Wilhelm-Str. | 0 | Innenstadt----Nähe Bahnhof | 0 | BVDM | ||||
Duisburg | Mercatorstr. | 0 | Innenstadt----Nähe Bahnhof | 0 | BVDM | ||||
Duisburg | Moselstr. | 0 | Innenstadt----Stadthaus | 0 | BVDM | ||||
Duisburg | Mühlheimer Str. | 0 | Innenstadt----Parkplatz ehem. Gleisbereich | 0 | BVDM | ||||
Duisburg | Neckarstr. | 0 | Innenstadt | 0 | BVDM | ||||
Duisburg | Poststr. | 0 | Innenstadt----Berufsbild. Schulen | 0 | BVDM | ||||
Duisburg | Ruhrorter Str. | 0 | Innenstadt----Motorradgeschäft | 0 | BVDM | ||||
Duisburg | Universitätsstr. | 0 | Innenstadt | 0 | BVDM | ||||
Duisburg | Schifferstr. | 0 | Innenstadt----Polizei ZPD | 0 | BVDM | ||||
Duisburg | Schifferstr. (zw. Schwanen und Ruhrorter) | 0 | Innenstadt | 0 | BVDM | ||||
Duisburg | Schifferstr.200 | 0 | Innenstadt----Innenhafen | 0 | BVDM | ||||
Duisburg | Portsmouthplatz | 0 | 47051 Duisburg | 1 | 51.43028259 | 6.77316284 | RV | ||
