User:Hofoen/Grenzsteine
Jump to navigation
Jump to search
Niedersachsen
Das Dreiecksnetz der Gaußschen Gradmessung
- https://de.wikipedia.org/wiki/Gau%C3%9Fsche_Landesaufnahme
- http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/e/2005/gausscd/html/kapitel_landv_karte.htm
- http://www.hs.uni-hamburg.de/DE/GNT/gauss/vermess.htm
- http://www.panoramio.com/photo/70322992
- http://www.panoramio.com/photo/25889651
Deister
Wennigsen / Springe
von West nach Ost
Bezeichnung | Status | |
---|---|---|
... | ... | |
12 - 1728 - "HWA" | Ersterfassung Ersterfassung | |
13 - 1728 - "HWA" | Ersterfassung Ersterfassung | |
14 - 1728 - "HWA" | Ersterfassung Ersterfassung | |
15 - 1728 - "HWA" | nicht gefunden | |
16 - 1728 - "HWA" | Ersterfassung Ersterfassung | |
17 - 1728 - "HWA" | nicht gefunden | |
18 - 1728 - "HWA" | nicht gefunden | |
19 - 1728 - "HWA" | Ersterfassung Ersterfassung | |
20 - 1728 - "HWA" | Ersterfassung Ersterfassung | |
21 - 1728 - "HWA" | Ersterfassung Ersterfassung | |
22 - 1728 - "HWA" | Ersterfassung Ersterfassung | |
23?/24? - 1728 - "HWA" | Ersterfassung Ersterfassung | |
23?/24? - 1728 - "HWA" | nicht gefunden | |
25 - 1728 - "HWA" | Ersterfassung Ersterfassung | |
... | ... |
sonstige Grenzsteine auf demselben Verlauf von West nach Ost
Bezeichnung | Status | |
---|---|---|
... | ... | |
??? | Ersterfassung Ersterfassung | |
??? | Ersterfassung Ersterfassung | |
??? | Ersterfassung Ersterfassung | |
Trigonometrischer Punkt | Ersterfassung Ersterfassung | |
GB | Ersterfassung Ersterfassung | |
GB | Ersterfassung Ersterfassung | |
??? | Ersterfassung Ersterfassung | |
GB | Ersterfassung Ersterfassung | |
GB | Ersterfassung Ersterfassung | |
GB | Ersterfassung Ersterfassung | |
... | ... |
Bullerbachtal
von Nord nach Süd
Bezeichnung | Status |
---|---|
"WA" 1755 / B ??? | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 112 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 111 | nicht gefunden |
"WA" 1755 / B 110 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 109 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 108 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 107 | nicht gefunden |
"WA" 1755 / B 106 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 105 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 104 | TODO |
"WA" 1755 / B 103 | TODO |
"WA" 1755 / B 102 | TODO |
"WA" 1755 / B 101 | TODO |
"WA" 1755 / B 100 | TODO |
"WA" 1755 / B 99 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 98 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 97 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 96 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 95 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 94 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 93 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 92 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 91 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 90 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 89 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 87 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 86 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 85 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 84 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 83 | Ersterfassung Ersterfassung |
"WA" 1755 / B 82 | Ersterfassung Ersterfassung |
von Nord nach Süd, westlich
Bezeichnung | Status |
---|---|
1842 / "WA" 6 | Ersterfassung Ersterfassung |
1842 / ??? | Ersterfassung Ersterfassung |
??? | Ersterfassung Ersterfassung |
??? | Ersterfassung Ersterfassung |
??? | Ersterfassung Ersterfassung |
??? | Ersterfassung Ersterfassung |
??? | Ersterfassung Ersterfassung |
??? | Ersterfassung Ersterfassung |
von Nord nach Süd, östlich
Bezeichnung | Status |
---|---|
1868 / 56 | Ersterfassung Ersterfassung |
Fuchsbachtal
von Nord nach Süd
Bezeichnung | Status |
---|---|
GBA 1810 / AB 22 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 21 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 20 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 19 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 18 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 17 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 16 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 15 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 14 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 13 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 12 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 11 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 10 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 9 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 8 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 7 | nicht gefunden |
GBA 1810 / AB 6 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 5 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 4 | nicht gefunden |
GBA 1810 / AB 3 | Ersterfassung Ersterfassung |
GBA 1810 / AB 2 | nicht gefunden |
GBA 1810 / AB 1 | nicht gefunden |
von Nord nach Süd
Bezeichnung | Status |
---|---|
??? | Ersterfassung Ersterfassung |
2/1 | Ersterfassung Ersterfassung |
3/??? | Ersterfassung Ersterfassung |
??? | Ersterfassung Ersterfassung |
??? | Ersterfassung Ersterfassung |
??? | Ersterfassung Ersterfassung |
???/5 | Ersterfassung Ersterfassung |
Burgdorf
- TODO TODO http://www.geocaching.com/geocache/GC1Q5KT_grenzstein
- Meilenstein Meilenstein Ersterfassung [Todo Foto]
Misburg
- TODO TODO Misburg/Ahlten ???
- TODO Misburg/Ahlten 235 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ahltener_Wald_-_Grenzstein_2012-11-23_12.40.25.jpg
- TODO Misburg/Ahlten 237 http://www.panoramio.com/photo/66075791