User:Jo Cassel/Bergpark Wilhelmshöhe
Im November 2017 habe ich begonnen den Bergpark Wilhelmshöhe zu mappen.
- OSM_Standardkarte: http://www.openstreetmap.org/#map=16/51.3135/9.4117
- OpenTopoMap: https://opentopomap.org/#map=16/51.31350/9.41170
- waymarkedtrails.org: https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=16!51.3135!9.4117
- wanderreitkarte.de: http://www.wanderreitkarte.de/index.php?lon=9.4121&lat=51.3147&zoom=17
Mitbewerber: https://www.google.de/maps/@51.3154749,9.4095526,16z
Vegetation
Grundlage für die Artbestimmung im Baumkataster bildete zunächst Schlosspark Wilhelmshöhe – Bäume und Sträucher in der letzten verfügbaren, 3. Auflage von 1994 (seit Jahren vergriffen), wobei einige dieser Bäume und viele Sträucher vor Ort nicht mehr auffindbar waren. Bei den Artnamen wurden einige Anpassungen vorgenommen.
Seit 2018 nahm die Museumslandschaft Hessen Kassel eine Auffrischung der Markierung an den Bäumen und Sträuchern vor. Verbunden damit war eine Neuorganisation des Katasters, das im Mai 2019 erschienen ist (Siegfried Hoß und Kirsten Schröder-Spengler: Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe - Bäume und Sträucher, Parkbroschüren MHK, Bd. 6, 1. Auflage, 2019). In der Neuauflage sind etliche Kennungen neu bzw. anders vergeben worden. Anfang 2019 wurden noch viele Kennungen im Park geändert. Einige vorhandene Bäume sind entfallen, ihre Markierung wurde entfernt. Derartige Bäume wurden statt mit ref mit old_ref erfasst, Beispiele am Apolloberg: 107d 107d, 107e 107e, 105h 105h. Einige Bäume wurden 2018/19 auch neu gepflanzt, bzw. nachgepflanzt.
Von Mai bis Juli 2019 die Bäume und Sträucher anhand des neuen Katasters aktualisiert.
Einzelbäume
Abfragen mit Differenzierung (0-3 über Größe + broadleaved vers. needleleaved über Farbe) (Differenzierung Baumbestand: 0= tree, 1= ref (Markiert und im Bergpark Baumkataster erfasst) 2= landmark (exponierter Standort oder Baumgröße) 3= ref + landmark)
Baum- und Strauch-Suchmaschine für den Bergpark Wilhelmshöhe:
- http://overpass-turbo.eu/s/Ecz (mit JSON-Import)
http://overpass-turbo.eu/s/Iws - Suche nach Kennung in description für Korrektur nach Änderung durch mhk
Lage der Bäume + Baumgruppen sowie Sträucher und Strauchgruppen im Bergpark Wilhelmshöhe:
- http://overpass-turbo.eu/s/IYP
- Abfrage nur Bäume und Sträucher als nodes: http://overpass-turbo.eu/s/S8F
- Abfrage nur Bäume und Sträucher OHNE wikimedia_commons: http://overpass-turbo.eu/s/T4i
- Abfrage nur Bäume und Baumgruppen im Bergpark Wilhelmshöhe: http://overpass-turbo.eu/s/CKs
- Abfrage nur Sträucher und Strauchgruppen im Bergpark Wilhelmshöhe: http://overpass-turbo.eu/s/Dd5
Abfrage Bäume (und Sträucher) als csv-Baumliste für Weiterverarbeitung als Baumkataster:
Konverter zu wikitable: http://area23.brightbyte.de/csv2wp.php (Einstellungen Separator Character:)
- Wiki mit OSM Link-Template - http://overpass-turbo.eu/s/NeX (https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=65809 )
- Wiki ohne OSM Template - http://overpass-turbo.eu/s/N5T (für Wikimedia mit Bildern)
- Standard (für pdf) - http://overpass-turbo.eu/s/I67
- klein - http://overpass-turbo.eu/s/Gmm (alt)
Listen:
- OSM -> Bergpark Wilhelmshöhe/Baumkataster
- mit Bildern -> Wikipedia (String-Ersetzen beim Bildlink + Commons notwendig)
Abgänge
Gefällte oder gestürzte Bäume mit Kennung (abandoned:natural=tree) - Nachpflanzung am Ort ist wahrscheinlich:
Sonderfälle und Fehler im mhk-Kataster 2019
OSM-Node/Kennung | Standort | species | species:de | Commons-Kategorie | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
109c 109c | ca. 300 m nordwestlich von Schloss Wilhelmshöhe, am Ostrand des Apolloberges, westlich des Großen Gewächshaus | Picea breweriana | Mähnenfichte | Baum 109c (Bergpark Wilhelmshöhe) | bleibt |
120 120 | ca. 150 m westlich von Schloss Wilhelmshöhe, westlich des Bowlinggreen, am Ostrand des Apolloberges | -wrong | Fehleinordnung durch mhk im Kataster 2019. Nach mail-info mhk 2020-05 soll im Herbst 2020 hier fehlende 'Kanzan' nachgepflanzt und bestehende Markierung entfernt werden. | ||
220 220 | ca. 150 m südwestlich von Schloss Wilhelmshöhe, im Tal der Flora, westlich der Jussow-Kaskade | Im mhk Kataster 2019 nur als Japanische Blütenkirsche (Prunus serrulata). Nach mail-info mhk 2020-05 wohl 'Kanzan'. | |||
436a 436a | ca. 700 m nordwestlich von Schloss Wilhelmshöhe, westlich der Eichenallee | Acer platanoides 'Laciniatum' | Vogelkrallen-Ahorn | - | bleibt |
375 375 | Tilia cordata | Winterlinde | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Baum_375_(Bergpark_Wilhelmshöhe) | lt. mhk-mail 2020 wohl Ersatzpflanzung geplant - diesmal wirklich als Sommerlinde | |
188 188 | ca. 150 m westlich von Schloss Wilhelmshöhe, südlich des Bowlinggreen | Acer negundo 'Auratum' | Eschenahorn 'Auratum' | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Baum_188_(Bergpark_Wilhelmshöhe) | lt. mhk-mail 2020-07 KEIN 'Auratum' wird als solcher neugepflanzt |
292 292 | Südwestrand des des Lac, nördlich vom Dorf Mulang | Betula nigra | Schwarzbirke | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Baum_292_(Bergpark_Wilhelmshöhe) | lt. mhk-mail 2020-07-21 Fehleinordnung - wurde zeitnah umnummeriert |
Baumbewuchs
Abtrennung aus dem Habichtswald:
http://overpass-turbo.eu/s/wzu
Schmuckbeete und Rosen
Abfrage mit Differenzierung
- Schmuckbeete = gelb umrandet
- Rosenpflanzungen = rot umrandet
http://overpass-turbo.eu/s/uMh
Parkwege
Parkwege, Straßen und Treppen als Flächen erfasst: http://overpass-turbo.eu/s/Di4
Bauwerke
Karte: historic.place - Bergpark Mitte
Herkules
Name (Schreibung nach Parkpflegewerk) | Seite Parkpflegewerk | OSM way/relation | Wikipedia-Artikel | Commons-Kategorie | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Das Oktogon mit den barocken Kaskaden und Bassins | 305 | Herkules (Kassel) | Herkules (Kassel) | Commons neu | |
Die kupferne Statue mit Pyramide | Herkules Herkules | Herkules (Kassel)#Oktogon und Statue | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Replica_of_the_Farnese_Hercules,_Kassel | ||
Oktogon | 43-45 | Oktogon-Bauwerk Oktogon-Bauwerk (name=Herkules) | Herkules (Kassel)#Oktogon | Oktogon (Bergpark Wilhelmshöhe) | Wikipedia Struktur noch ändern? OSM Zuordnung fehlt |
Vexierwassergrotte und Artischockenbassin | 45-46 | Vexierwassergrotte Vexierwassergrotte
Artischockenbassin Artischockenbassin |
Herkules (Kassel)#Vexierwassergrotte und Artischockenbassin | Vexierwassergrotte (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Riesenkopfplateau | 46-47 | Riesenkopfplateau Riesenkopfplateau
Riesenkopfbassin Riesenkopfbassin |
Herkules (Kassel)#Riesenkopfplateau | Riesenkopfplateau (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Kaskaden | 51 | Große Kaskaden Große Kaskaden
Neptunbassin Neptunbassin |
Große Kaskaden (Bergpark Wilhelmshöhe) | Commons Zuordnung in OSM nur über Kaskaden-Node |
Gartenarchitekturen
Name (Schreibung nach Parkpflegewerk) | Seite Parkpflegewerk | OSM | Wikipedia-Artikel | Commons-Kategorie | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Steinhöfer Wasserfall | 307 | Steinhöfer Wasserfall Steinhöfer Wasserfall | - | Steinhöfer Wasserfall (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Wasserfall an der Teufelsbrücke | 308 | Teufelsbrücke Teufelsbrücke | - | Wasserfall an der Teufelsbrücke (Bergpark Wilhelmshöhe) | Commons<->OSM über Bauwerk Teufelsbrücke |
Aquädukt | 309 | Aquädukt Aquädukt | - | Aquädukt (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Peneuskaskaden | 310 | Peneuskaskaden Peneuskaskaden (Provisorium) | - | Peneuskaskaden (Bergpark Wilhelmshöhe) | Endgültige OSM-Geometrie noch unklar, die Kaskadenbänke sind einzeln erfasst, z.B. 373197808 373197808 |
Jussow-Kaskade (Jussowscher Wasserfall) | 310 | Jussow-Kaskade Jussow-Kaskade | - | Jussow-Kaskade (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Neuer Wasserfall | 311 | Neuer Wasserfall Neuer Wasserfall | - | Neuer Wasserfall (Bergpark Wilhelmshöhe) | Endgültige OSM-Geometrie mit Verlauf weiter westlich? Nur der Ablauf trägt den Namen "Neuer Wasserfall Graben",vgl. https://www.openstreetmap.org/changeset/61781953 |
Schloss Wilhelmshöhe | 311 | Schloss Wilhelmshöhe Schloss Wilhelmshöhe | Schloss Wilhelmshöhe | Schloss Wilhelmshöhe | |
Löwenburg | 312 | Löwenburg Löwenburg | Löwenburg (Kassel) | Löwenburg | site-relation |
Weinbergmauer und Treppe | 313 | Weinbergmauer Weinbergmauer | - | Weinbergmauer | z.Zt. Weinbergmauer |
Kleeblattbrunnen | 313 | Kleeblattbrunnen Kleeblattbrunnen | - | Kleeblattbrunnen | |
Wolfsschlucht | 314 | Wolfsschlucht Wolfsschlucht | z.Zt. nur Node | ||
Tiergartenmauer | 314 | Tiergartenmauer Tiergartenmauer | - | Tiergartenmauer (Bergpark Wilhelmshöhe) | https://www.openstreetmap.org/node/1204099781 Wunschtörchen? |
Turm in der Tiergartenmauer, Mitte | 314 | Turm in der Tiergartenmauer, Mitte Turm in der Tiergartenmauer, Mitte | |||
Turm in der Tiergartenmauer, Ecke Mulangstraße | 314 | Turm in der Tiergartenmauer, Ecke Mulangstraße Turm in der Tiergartenmauer, Ecke Mulangstraße | |||
Aufseherhaus der Fasanerie | 315 | Aufseherhaus der Fasanerie Aufseherhaus der Fasanerie | Aufseherhaus der Fasanerie (Bergpark Wilhelmshöhe) | ||
Wildbretscheuer | 315 | Wildbretscheuer Wildbretscheuer | Wildbretscheuer (Bergpark Wilhelmshöhe) | http://www.openstreetmap.org/node/2314196670 ??? | |
Schwanenhäuschen | 315 | Schwanenhäuschen Schwanenhäuschen | |||
Plutogrotte | 315 | Plutogrotte Plutogrotte | - | Plutogrotte | |
Merkurtempel | 317 | Merkurtempel Merkurtempel | - | Merkurtempel (Bergpark Wilhelmshöhe) | OSM descr. Text |
Grabmal des Vergil | 317 | Grabmal des Vergil Grabmal des Vergil | Grabmal des Vergil (Kassel) | Grabmal des Vergil (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Cestiuspyramide (Pyramide) | 317 | Cestiuspyramide Cestiuspyramide | - | Cestiuspyramide (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Eremitage des Sokrates | 318 | Eremitage des Sokrates Eremitage des Sokrates | - | Eremitage des Sokrates (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Sibyllengrotte | 319 | Sibyllengrotte Sibyllengrotte | - | Sibyllengrotte (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Hexenhäuschen | 320 | Hexenhäuschen Hexenhäuschen | - | Hexenhäuschen (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Ballhaus | 320 | Ballhaus Ballhaus | Ballhaus (Kassel) | Ballhaus Kassel | |
Großes Gewächshaus | 321 | Großes Gewächshaus Großes Gewächshaus | Großes Gewächshaus (Kassel) | Großes Gewächshaus Kassel | Commons: Wikipedia-Link! |
Jussow-Tempel (Apollotempel) | 321 | Jussow-Tempel Jussow-Tempel | - | Jussow-Tempel (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Halle des Sokrates (Halbrunder Tempel) | 322 | Halle des Sokrates Halle des Sokrates | - | Halle des Sokrates (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Felseneck | 323 | Felseneck Felseneck | - | Felseneck (Bergpark Wilhelmshöhe) |
Ökonomiebereich
Name (Schreibung nach Parkpflegewerk) | Seite Parkpflegewerk | OSM way/relation | Wikipedia-Artikel | Commons-Kategorie | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Marstall | 333 | Marstall Marstall | - | Marstall (Bergpark Wilhelmshöhe) | weiteres historisches Gebäude in östlicher Achse |
Kavalierhaus | 333 | Kavalierhaus Kavalierhaus | - | Kavalierhaus (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Reithalle | 333 | Reithalle Reithalle | - | Reithalle (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Wachhaus (auch Alte Wache) | 333 | Wachhaus Wachhaus | - | Wachhaus (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Alte Post | - daher --> https://www.hna.de/kassel/schmuckstueck-bergpark-574427.html | Alte Post Alte Post | - | Alte Post (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Remise | - | Remise Remise | - | Remise (Bergpark Wilhelmshöhe) | Nur Teil der Remise(n)? |
Eiskeller | 333 | Eiskeller Eiskeller | - | Eiskeller (Bergpark Wilhelmshöhe) |
Gebäude in Mulang
Karte: historic.place - Mulang Mitte
OSM-relation: https://www.openstreetmap.org/relation/8012661
Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dorf_Mulang_(Bergpark_Wilhelmshöhe)
Name (angelehnt an Parkpflegewerk) | Beschreibung (angelehnt an Parkpflegewerk S. 323 - 328 und S. 366) | Seite Parkpflegewerk | OSM | Commons-Kategorie | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Pagode | Erbaut zwischen 1776 - 1782 nach Plänen von Simon Louis du Ry. Um einen Innenraum mit Portal nach Norden führt ein Umgang aus 8 Säulen. |
323 | Pagode Pagode | Pagode in Mulang (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Küche auch Küchenhäuschen |
Erbaut nach Plänen von Simon Louis du Ry und Johann Conrad Bromeis. Zunächst 1782 - 1785 in Holz, 1820 in Stein nachgebaut. Der eingeschossige quadratische Bau besitzt ein Zeltdach mit Laterne. Im Unterschied zum benachbarten Milchhäuschen findet sich in allen Außenwänden, in Höhe oberhalb der Türöffnung, je ein kleines, liegendovales Fenster. |
323 | Küche Küche | Küche in Mulang (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Bagatelle | Erbaut nach Plänen von Simon Louis du Ry und Johann Conrad Bromeis. Zunächst 1782 - 1785 in Holz, 1820 in Stein nachgebaut. Das kleine, eingeschossige Haus mit Walmdach entstand ursprünglich für Landgraf Friedrich II. |
325 | Bagatelle Bagatelle | Bagatelle in Mulang (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Milchhäuschen auch Milchkammer lt. S. 366 |
Erbaut nach Plänen von Simon Louis du Ry und Johann Conrad Bromeis. Zunächst 1782 - 1785 in Holz, 1820 in Stein nachgebaut. Der eingeschossige quadratische Bau besitzt ein Zeltdach mit Laterne. Im Unterschied zur benachbarten Küche findet sich in 3 der 4 Außenwänden je eine rechteckige Fensteröffnung. |
325 | Milchhäuschen Milchhäuschen | Milchhäuschen in Mulang (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
(Ehemaliger) Kuhstall | Erbaut um 1790 nach Plänen von Heinrich Christoph Jussow. Der zweigeschossige Bau mit Walmdach diente auch schon als Schule. In den Jahren 2015 - 2018 fanden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen statt. |
325 | Ehemaliger Kuhstall Ehemaliger Kuhstall | Kuhstall in Mulang (Bergpark Wilhelmshöhe) | Parkpflegewerk-Benennung S. 325 Scheune [?] |
(Hirtenhaus) Nr. 6 | Das ehemalige Hirtenhaus entstand um 1790 nach Plänen von Heinrich Christoph Jussow. Der kleine, eingeschossige Bau hat ein Walmdach. |
325 | Haus Nr. 6 Haus Nr. 6 | Haus Nr. 6 in Mulang (Bergpark Wilhelmshöhe) | Gegenwärtig Gästehaus |
(Hirtenhaus) Nr. 9 | Das ehemalige Hirtenhaus entstand nach Plänen von Simon Louis du Ry und Johann Conrad Bromeis. Zunächst 1782 - 1785 in Holz, ab 1820 in Stein nachgebaut. Der kleine, quadratische und eingeschossige Bau besitzt ein Zeltdach mit Laterne. |
326 | Haus Nr. 9 Haus Nr. 9 | Haus Nr. 9 in Mulang (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
(Hirtenhaus) Nr. 10 | Das ehemalige Hirtenhaus entstand nach Plänen von Simon Louis du Ry und Johann Conrad Bromeis. Zunächst 1782 - 1785 in Holz, ab 1820 in Stein nachgebaut. Der kleine, quadratische und eingeschossige Bau besitzt ein Zeltdach mit Laterne. Nördlich hinter dem historischen Hirtenhaus steht heute ein zweigeschossiges Wohnhaus auf dem Gelände des Bergparks. |
327 | Haus Nr. 10 Haus Nr. 10 | Haus Nr. 10 in Mulang (Bergpark Wilhelmshöhe) | NUR part in OSM |
(Ehemaliger) Schafstall | Erbaut nach Plänen von Simon Louis du Ry, Johann Conrad Bromeis und Heinrich Christoph Jussow im Jahr 1795, 1826 verändert. Der Bau hat ein Walmdach mit ungewöhnlich großen Giebeln über den Türen an den beiden Schmalseiten. |
327 | Ehemaliger Schafstall Ehemaliger Schafstall | Schafstall in Mulang (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Pförtnerhaus auch Aufsichters Wohnung lt. S. 366 |
Erbaut nach Plänen von Simon Louis du Ry und Johann Conrad Bromeis. Zunächst 1782 - 1785 in Holz, um 1820 in Stein nachgebaut. Der Bau gleicht in seiner Grundform der Bagatelle. Standort ist der Abzweig der Mulangstraße von der Wilhelmshöher Allee, nordwestlich und etwas entfernt von den anderen erhaltenen Gebäuden im Dorf Mulang. |
328 | Pförtnerhaus Pförtnerhaus | Pförtnerhaus in Mulang (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Nr. 4 (Kleines Haus an der Chaussee) |
NUR 366 Abb. 408 | Haus Nr. 4 Haus Nr. 4 | Haus Nr. 4 in Mulang (Bergpark Wilhelmshöhe) | genaue Daten fehlen noch | |
Saalwächters Wohnung lt. S. 366 | NUR 366 Abb. 408 | Saalwächters Wohnung Saalwächters Wohnung | Saalwächters Wohnung in Mulang (Bergpark Wilhelmshöhe) | genaue Daten fehlen noch | |
Kuhstall lt. S. 366 -> Haus Nr. 7 | NUR 366 Abb. 408 | Haus Nr. 7 Haus Nr. 7 | Haus Nr. 7 in Mulang (Bergpark Wilhelmshöhe) | genaue Daten fehlen noch |
Skulpturen im Bergpark
Abfrage: http://overpass-turbo.eu/s/EKv
Name (Schreibung nach Parkpflegewerk) | Seite Parkpflegewerk | OSM node/.. | Wikipedia-Artikel | Commons-Kategorie | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Flora | 331 | 674919702 674919702 | - | Flora (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Venus im Löwenburggarten | 333 | 764542961 764542961 | - | Venus im Löwenburggarten (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Globen | - | Globen (Schloss Wilhelmshöhe) |
Brücken und Durchlässe
Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bridges_in_Bergpark_Wilhelmshöhe
- Abfrage Brücken und Durchlässe: http://overpass-turbo.eu/s/vhO
- Abfrage Wasserwege stream/ditch: http://overpass-turbo.eu/s/BIj
Benennung - kein N/name | Seite Parkpflegewerk | OSM | Wikipedia-Artikel | Commons-Kategorie | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Brücke südlich Fontänenteich | ? | 539049418 539049418 | - | Brücke südlich Fontänenteich (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Brücke nordöstlich Höllenteich | ? | 542780657 542780657 | - | Brücke nordöstlich Höllenteich (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Brücke südwestlich der Jussow-Kaskade | ? | 550170622 550170622 | - | Brücke südwestlich der Jussow-Kaskade (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Brücke am Fontänenreservoir | ? | 554250030 554250030 | - | Brücke am Fontänenreservoir (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Brücke zur Roseninsel | ? | 539644877 539644877 | - | - | |
Brücke Peneuskaskaden Mitte | ? | 539885675 539885675 | - | Brücke Peneuskaskaden Mitte (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Brücke Peneuskaskaden Unten | ? | 539885666 539885666 | - | Brücke Peneuskaskaden Unten (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Brücke nordwestlich des Jussow-Tempel | ? | 541362496 541362496 | - | Brücke nordwestlich des Jussow-Tempel (Bergpark Wilhelmshöhe) |
Teiche
Name | Seite Parkpflegewerk | OSM | Wikipedia-Artikel | Commons-Kategorie | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Sichelbachbecken | 256 ff. | Sichelbachbecken Sichelbachbecken | Sichelbachbecken | Sichelbachbecken (Bergpark Wilhelmshöhe) + 2 Unterkategorien der Gräben | |
[Bergsee] Asch | ? | Asch Asch | - | Asch (See) | |
Entenfang | ? | Entenfang Entenfang | - | Entenfang (Bergpark Wilhelmshöhe) | osm desc. fehlt |
Fontänenreservoir | ? | Fontänenreservoir Fontänenreservoir | - | Fontänenreservoir (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Fontänenteich | ? | Fontänenteich Fontänenteich | - | Fontänenteich (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Höllenteich | ? | Höllenteich Höllenteich | - | osm unvollständig | |
Lac (auch Schlossteich) | ? | Lac Lac | - | Lac (Bergpark Wilhelmshöhe) | |
Tichelchen | ? | Tichelchen Tichelchen | - | Tichelchen (Bergpark Wilhelmshöhe) | osm desc. fehlt |
Pfaffenteich | ? | Pfaffenteich Pfaffenteich | - | Pfaffenteich (Bergpark Wilhelmshöhe) | osm desc. fehlt |
Sonstiges
Name | Seite Parkpflegewerk | OSM | Wikipedia-Artikel | Commons-Kategorie | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Stationsgebäude - Endhaltestelle mit Besucherzentrum | ? | Stationsgebäude Stationsgebäude | - | Stationsgebäude (Bergpark Wilhelmshöhe) | Baugeschichte fehlt |
Roseninsel | ? | Roseninsel Roseninsel | - | Roseninsel (Bergpark Wilhelmshöhe) | Place-node |
Kleiner Herkules | ? | Kleiner Herkules Kleiner Herkules | - | Kleiner Herkules (Bergpark Wilhelmshöhe) | OSM desc. fehlt |
Historische Straßenlaternen | ? | Beispiel Beispiel | - | Historische Straßenlaternen (Bergpark Wilhelmshöhe) | Nr.1 von 1-5 (unterhalb von Schloss Wilhelmshöhe) und 1-4 (neben Schloss Wilhelmshöhe) - kein Link Commons <-> OSM |
Brunnen am Marstall | ? | Brunnen am Marstall Brunnen am Marstall | - | Brunnen am Marstall (Bergpark Wilhelmshöhe) |