User:Mage Whopper/MLITJ cache
Jump to navigation
Jump to search
全割り当て:[1]
協力者募集中0331
※注意 位置の確認が十分に行えていない可能性があります。
area | Z | minX | minY | maxX | maxY | tiles | date | user | flag | map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萩 | 17 | 113344 | 52160 | 113408 | 52192 | u | done | [2] | ||
山口市 | 17 | 113376 | 52256 | 113440 | 52320 | y | progress | [3] | ||
長門 | 17 | 113280 | 52160 | 113312 | 52224 | u | done | [4] |
協力者募集中
※注意 位置の確認が十分に行えていない可能性があります。
area | Z | minX | minY | maxX | maxY | tiles | date | user | flag | map
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十和田湖 | 17 | 116800 | 49376 | 116864 | 49440 | n | done | [5]
| ||
世界遺産 白神山地 | 17 | 116512 | 49312 | 116672 | 49440 | m | done | [6]
| ||
三陸海岸国立公園 1 | 17 | 117152 | 49728 | 117248 | 50080 | u | done | [7]
| ||
三陸海岸国立公園 2 | 17 | 117024 | 50080 | 117120 | 50464 | n | done | [8]
| ||
田沢湖 | 17 | 116704 | 49728 | 116768 | 49760 | m | done | [9]
| ||
八郎潟 | 17 | 116448 | 49568 | 116576 | 49696 | m | done | [10] | ||
男鹿半島 | 17 | 116384 | 49600 | 116448 | 49664 | m | done | [11]
| ||
久慈 | 17 | 117088 | 49472 | 117216 | 49536 | n | done | [12] | ||
宮古(三陸海岸国立公園 1内) | 17 | 117152 | 49760 | 117248 | 49856 | u | done | [13] | ||
大船渡 | 17 | 117088 | 50016 | 117184 | 50112 | n | done | [14]
| ||
気仙沼 | 17 | 117024 | 50112 | 117120 | 50176 | y | done | [15]
| ||
相生・姫路 | 17 | 114464 | 51968 | 114624 | 52000 | y | done | [16]
| ||
亀岡 | 17 | 114816 | 51872 | 114912 | 51968 | u | done | [17]
| ||
志摩半島(1/4) | 17 | 115104 | 52096 | 115392 | 52136 | y | done | [18] | ||
志摩半島(2/4) | 17 | 115104 | 52136 | 115392 | 52176 | u | done | [19] | ||
志摩半島(3/4) | 17 | 115104 | 52176 | 115392 | 52216 | n | progress | [20] | ||
志摩半島(4/4) | 17 | 115104 | 52216 | 115392 | 52256 | y | done | [21]
| ||
宮崎県南部2 | 17 | 113100 | 52930 | 113360 | 53132 | y | progress | [22] |
area | Z | minX | minY | maxX | maxY | tiles | date | user | flag | map |
---|
北海道
area | Z | minX | minY | maxX | maxY | tiles | date | user | flag | map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●北海道 | 17 | 116256 | 46848 | 118272 | 48960 | t | [23] | |||
札幌一部 | 17 | 116992 | 48128 | 117024 | 48160 | t | done | [24] | ||
稚内エリア | 17 | 117120 | 46944 | 117248 | 47040 | n | done | [25] | ||
ニセコ・苫小牧 | 17 | 116608 | 48256 | 117184 | 48320 | n | done | [26] | ||
小樽 | 17 | 116832 | 48032 | 116896 | 48096 | n | done | [27]
| ||
夕張 | 17 | 117184 | 48128 | 117248 | 48192 | n | done | [28]
| ||
長万部から松前 | 17 | 116576 | 48256 | 116608 | 48960 | n | progress | [29] |
東北
area | Z | minX | minY | maxX | maxY | tiles | date | user | flag | map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●北日本 | 17 | 116096 | 48960 | 117280 | 50944 | w | [30]
| |||
盛岡 | 17 | 116864 | 49696 | 116960 | 49792 | w | done | [31] | ||
花巻-北上 | 17 | 116832 | 49824 | 116960 | 49952 | w | progress | [32] | ||
大山 | 17 | 116608 | 49824 | 116672 | 49888 | w | done | [33] | ||
弘前 | 17 | 116640 | 49280 | 116704 | 49376 | n | done | [34] | ||
五所川原 | 17 | 116640 | 49216 | 116704 | 49248 | u | done | [35] | ||
青森 | 17 | 116736 | 49184 | 116832 | 49216 | n | done | [36] | ||
むつ | 17 | 116864 | 48928 | 116928 | 48992 | n | done | [37] | ||
三沢 | 17 | 116960 | 49248 | 117024 | 49312 | n | done | [38] | ||
八戸 | 17 | 116992 | 49344 | 117088 | 49376 | n | done | [39]
| ||
盛岡-花巻間 | 17 | 116864 | 49792 | 116960 | 49856 | m | progress | [40]
| ||
津軽半島北部 | 17 | 116608 | 48992 | 116736 | 49056 | n | done | [41] | ||
津軽半島東岸 | 17 | 116736 | 49024 | 116768 | 49184 | n | done | [42] |
関東
area | Z | minX | minY | maxX | maxY | tiles | date | user | flag | map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都全域 | 17 | 116096 | 51488 | 116512 | 51648 | r | done | [43]
| ||
神奈川県全域 | 17 | 116096 | 51648 | 116512 | 51872 | y | done | [44]
| ||
栃木県全域 | 17 | 116256 | 50944 | 116512 | 51360 | y | done | [45]
| ||
埼玉県残り 5.4GB | 17 | 116096 | 51360 | 116512 | 51488 | a | done | [46]
| ||
群馬県 10GB | 17 | 116096 | 50944 | 116256 | 51360 | a | done | [47]
| ||
千葉県・茨城県 約 15GB | 17 | 116512 | 50944 | 116896 | 51872 | n | done | [48]
| ||
伊豆諸島(小笠原なし) 3GB | 17 | 116096 | 51872 | 116576 | 52448 | n | done | [49] |
中部
area | Z | minX | minY | maxX | maxY | tiles | date | user | flag | map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●中部 | 17 | 115040 | 50400 | 116096 | 52544 | s | [50] | |||
佐渡 | 17 | 115852 | 50392 | 115992 | 50648 | w | done | [51] | ||
能登半島 | 17 | 115328 | 50848 | 115424 | 51136 | y | done | [52] | ||
富山・金沢 | 17 | 115296 | 51136 | 115584 | 51392 | y | done | [53] | ||
飛騨山脈 | 17 | 115584 | 51040 | 115744 | 51424 | y | done | [54] | ||
長野西 | 17 | 115520 | 51392 | 115584 | 51500 | y | done | [55] | ||
高山 | 17 | 115488 | 51392 | 115520 | 51424 | s | done | [56] | ||
高山と名古屋のあいだ | 17 | 115040 | 51425 | 115968 | 51499 | [57] | ||||
名古屋の北側 岐阜 | 17 | 115040 | 51500 | 115600 | 51553 | tom | progress | [58] | ||
三河の北側 岐阜? | 17 | 115553 | 51500 | 115600 | 51712 | tom | done | [59] | ||
三河の北側2 岐阜? | 17 | 115601 | 51500 | 115968 | 51712 | [60] | ||||
三河あたり | 17 | 115552 | 51712 | 115968 | 51994 | tom | done | [61] | ||
名古屋 | 17 | 115104 | 51712 | 115552 | 51936 | y | done | [62] | ||
名古屋の西(伊賀・四日市の北) | 17 | 115040 | 51712 | 115104 | 51936 | u | done | [63] | ||
伊賀・四日市 | 17 | 115040 | 51936 | 115296 | 52000 | y | done | [64] | ||
名古屋と太平洋岸のあいだ | 17 | 115328 | 51936 | 115552 | 52000 | w | done | [65] | ||
三河と太平洋岸のあいだ | 17 | 115552 | 51995 | 115968 | 52000 | tom | done | [66] | ||
太平洋岸 | 17 | 115040 | 52000 | 116096 | 52064 | s | done | [67] |
甲信越
area | Z | minX | minY | maxX | maxY | tiles | date | user | flag | map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟から富士 | 17 | 115968 | 50848 | 116096 | 51872 | y | done | [68] | ||
長野上田 | 17 | 115808 | 51168 | 115968 | 51296 | y | done | [69] | ||
北部長野 | 17 | 115744 | 50976 | 115808 | 51424 | y | done | [70] | ||
諏訪湖 | 17 | 115776 | 51424 | 115840 | 51456 | y | done | [71] |
近畿
area | Z | minX | minY | maxX | maxY | tiles | date | user | flag | map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北部近畿(下記3つ除く) | 17 | 114240 | 51456 | 115040 | 52064 | g | done | [72]
| ||
滋賀大津 | 17 | 114976 | 51904 | 115040 | 51936 | m | done | [73]
| ||
琵琶湖西から福井県 | 17 | 114976 | 51616 | 115040 | 51904 | m | done | [74]
| ||
城崎から京都左京区 | 17 | 114624 | 51648 | 114976 | 51872 | m | done | [75]
| ||
南近畿、四国東 | 17 | 114240 | 52064 | 115040 | 52704 | m | done | [76] | ||
京都 | 17 | 114912 | 51872 | 114976 | 51936 | w | done | [77]
| ||
宇治 | 17 | 114912 | 51936 | 115040 | 52000 | w | done | [78]
| ||
茨木 | 17 | 114816 | 51968 | 115040 | 52000 | w | done | [79] |
中国、九州、四国
area | Z | minX | minY | maxX | maxY | tiles | date | user | flag | map
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●西南日本 | 17 | 110272 | 51872 | 113664 | 56512 | w | [80]
| |||
出雲・松江 | 17 | 113824 | 51648 | 114080 | 51776 | w | [81]
| |||
別府 | 17 | 113376 | 52608 | 113408 | 52672 | u | done | [82] | ||
山口-北九州東 | 17 | 113120 | 52384 | 113120 | 52448 | m & w | progress | [83] | ||
福間 | 17 | 113024 | 52416 | 113056 | 52448 | m | done | [84] |
四国
area | Z | minX | minY | maxX | maxY | tiles | date | user | flag | map
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県今治市 | 17 | 113856 | 52288 | 114016 | 52416 | u | done | [85] | ||
愛媛県松山市 | 17 | 113824 | 52384 | 113952 | 52480 | u | done | [86] | ||
愛媛県西条市 | 17 | 113952 | 52352 | 114048 | 52448 | u | done | [87] | ||
愛媛県新居浜市 | 17 | 114016 | 52352 | 114144 | 52416 | u | done | [88] | ||
愛媛県八幡浜市 | 17 | 113728 | 52544 | 113856 | 52608 | u | done | [89] | ||
愛媛県南予 | 17 | 113760 | 52608 | 113824 | 52736 | u | done | [90] | ||
四国南西 | 17 | 113792 | 52480 | 113952 | 52704 | u | progress,done | [91]
| ||
四国中央部 | 17 | 113950 | 52064 | 114240 | 52704 | m | done | [92] | ||
鹿島-土佐湾 | 17 | 113680 | 52704 | 113950 | 52920 | m | done | [93] |
中国
area | Z | minX | minY | maxX | maxY | tiles | date | user | flag | map
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国北部 | 17 | 114080 | 51456 | 114240 | 52064 | g | 再開。南から | [94]
|
九州
area | Z | minX | minY | maxX | maxY | tiles | date | user | flag | map
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島原・天草 | 17 | 112928 | 52864 | 112962 | 53366 | w | progress | [95]
| ||
熊本県南部1 | 17 | 113000 | 52898 | 113100 | 53132 | higa4 | almost done | [96]
| ||
鹿児島県北部 | 17 | 113000 | 53132 | 113360 | 53366 | higa4 | 10% | [97]
| ||
鹿児島県西部 | 17 | 112900 | 53366 | 113130 | 53600 | higa4 | done | [98]
| ||
鹿児島県東部 | 17 | 113130 | 53366 | 113360 | 53600 | higa4 | almost done | [99]
| ||
鹿児島県東部(佐多岬) | 17 | 113088 | 53600 | 113184 | 53664 | higa4 | done | [100]
| ||
鹿児島県島嶼部(屋久島) | 17 | 112992 | 53856 | 113120 | 53984 | w | done | [101]
| ||
鹿児島県島嶼部(種子島) | 17 | 113152 | 53696 | 113280 | 53952 | w | done | [102]
| ||
鹿児島県島嶼部(奄美大島) | 17 | 112544 | 54688 | 112768 | 54912 | w | done | [103]
| ||
鹿児島県島嶼部(喜界島) | 17 | 112832 | 54752 | 112896 | 54816 | w | done | [104]
| ||
鹿児島県島嶼部(徳之島) | 17 | 112448 | 54944 | 112512 | 55072 | w | done | [105] |