User:Mga geo/Transports publics/Lorient
Jump to navigation
Jump to search
Liens
Mes actions
30/10/2024
- migration en IZILO
node["public_transport"="platform"]["ref:FR:CTRL"]; out meta;
07/10/2024
- ajout attributs gtfs pour PTNA
- lignes supprimées cf https://www.izilo.bzh/actualites/reseau/rentree-2024-2025-bougez-en-toutes-mobilites
- 14, 30, 36 112, UBS, B5
Jeudi 11 février 2021
- migration des bus_stop en v2
- ajout ref gtfs sur les stops
Vendredi 12 février 2021
- création des route_master
perl scripts/keolis.pl --DEBUG=0 --DEBUG_GET=1 -- reseau $reseau gtfsosm_jour_masters perl scripts/keolis.pl --DEBUG=1 --DEBUG_GET=1 -- reseau $reseau routemaster_member_valid
- Campus Express => UBS
- ajout d'un tag ref:network aux relations route
Outils
area[name='Lorient Agglomération']->.a; ( node(area.a)[highway=bus_stop]; node(area.a)[public_transport]; ); out meta;
les arrêts avec une erreur de tag public_transport?v2
area[name='Lorient Agglomération']->.a; node["public_transport"="platform"](area.a)->.b; way(bn.b); node(w)->.c; node.b.c; out meta;
- les stop qui n'appartiennent pas à une way
area[name='Lorient Agglomération']->.a; node["public_transport"~"stop"](area.a)->.b; way(bn.b); node(w)->.c; (node.b; -node.c;); out meta;
area[name='Lorient Agglomération']->.a; ( relation(area.a)[route=bus]; ); out meta;
relation[network="CTRL"][route=bus]; out meta;
OpenStreetMap
Les relations network 2024-09-12T05:01:41Z
Nom | Description | Relation | Liens | timestamp | user |
---|---|---|---|---|---|
CTRL | CTRL, le réseau de transport collectif de Lorient Agglomération | 12308065 12308065 | l0 | 2023-07-04T15:49:34Z | patman37 |
Les relations route_master 2024-09-12T05:01:41Z
Ligne | ref | Nom | Liens | Description | mb | timestamp | user | text_colour | colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | Bus CTRL 10 GUIDEL Plages - PLOEMEUR Kerbèrnes | l0 h hm | GUIDEL Plages - PLOEMEUR Kerbèrnes | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #13A538 |
11 | 11 | Bus CTRL 11 CLEGUER La Croix Rouge - LORIENT Port de Pêche | l0 h hm | CLEGUER La Croix Rouge - LORIENT Port de Pêche | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #004F9F |
12 | 12 | Bus CTRL 12 LORIENT Gare dEchanges CIRCULAIRE via Hôpital | l0 h hm | LORIENT Gare dEchanges CIRCULAIRE via Hôpital | 1 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #878787 |
13 | 13 | Bus CTRL 13 LORIENT Kerulvé - LORIENT La Base Cité de la Voile | l0 h hm | LORIENT Kerulvé - LORIENT La Base Cité de la Voile | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #5488C7 |
14 | 14 | Bus CTRL 14 INZINZAC-LOCHRIST Mané Bihan - LORIENT Gare dÉchanges | l0 h hm | INZINZAC-LOCHRIST Mané Bihan - LORIENT Gare dÉchanges | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #A84D97 |
15 | 15 | Bus CTRL 15 RIANTEC Kervignec - PORT LOUIS La Pointe | l0 h hm | RIANTEC Kervignec - PORT LOUIS La Pointe | 2 | 2024-08-13T15:41:19Z | vivi345 | #FFFFFF | #806A50 |
16 | 16 | Bus CTRL 16 LOCMIQUELIC Pen Mané - PORT LOUIS La Pointe | l0 h hm | LOCMIQUELIC Pen Mané - PORT LOUIS La Pointe | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #6E5FA7 |
17 | 17 | Bus CTRL 17 LOCMIQUELIC Pen Mané - RIANTEC Sébastopol | l0 h hm | LOCMIQUELIC Pen Mané - RIANTEC Sébastopol | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #008D36 |
30 | 30 | Bus CTRL 30 GUIDEL Les 5 Chemins – QUEVEN Ville de Toulouse | l0 h hm | GUIDEL Les 5 Chemins – QUEVEN Ville de Toulouse | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #29B2E7 |
31 | 31 | Bus CTRL 31 LANESTER Le resto – LANESTER Parc des Expositions | l0 h hm | LANESTER Le resto – LANESTER Parc des Expositions | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #0094B7 |
32 | 32 | Bus CTRL 32 LANGUIDIC Place Guillerme - HENNEBONT Gare SNCF | l0 h hm | LANGUIDIC Place Guillerme - HENNEBONT Gare SNCF | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #EF7D04 |
33 | 33 | Bus CTRL 33 PLOEMEUR Fort Bloqué – PLOEMEUR Kerjoël | l0 h hm | PLOEMEUR Fort Bloqué – PLOEMEUR Kerjoël | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #8BB1CD |
34 | 34 | Bus CTRL 34 LANGUIDIC Tréauray - HENNEBONT Gare SNCF | l0 h hm | LANGUIDIC Tréauray - HENNEBONT Gare SNCF | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #006AA5 |
35 | 35 | Bus CTRL 35 GROIX Le Bourg - Tout arrêt de l’île | l0 h hm | GROIX Le Bourg - Tout arrêt de l’île | 1 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #636AAF |
36 | 36 | Bus CTRL 36 PONT SCORFF Ninijo – QUEVEN Ville de Toulouse | l0 h hm | PONT SCORFF Ninijo – QUEVEN Ville de Toulouse | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #254C7D |
37 | 37 | Bus CTRL 37 PLOEMEUR Le Courégant – PLOEMEUR Saint Déron | l0 h hm | PLOEMEUR Le Courégant – PLOEMEUR Saint Déron | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #84C9C0 |
40E | 40E | Bus CTRL 40E PLOUAY Gare Routière - LORIENT Gare dÉchanges | l0 h hm | PLOUAY Gare Routière - LORIENT Gare dÉchanges | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #0669B2 |
41E | 41E | Bus CTRL 41E INZINZAC LOCHRIST Mané Bihan - LORIENT Lycées | l0 h hm | INZINZAC LOCHRIST Mané Bihan - LORIENT Lycées | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #16A538 |
42E | 42E | Bus CTRL 42E LANGUIDIC Kergonan - LORIENT Lycées | l0 h hm | LANGUIDIC Kergonan - LORIENT Lycées | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #1D9DD9 |
100 | 100 : MAIRIE CAUDAN - HOPITAL CHARCOT | l0 h hm | MAIRIE CAUDAN - HOPITAL CHARCOT | 2 | 2022-03-01T12:44:53Z | Rommar | #FFFFFF | #5CB567 | |
101 | INGUINIEL Mairie - PLOUAY Gare d'Échanges | l0 h hm | 2 | 2022-01-03T16:00:41Z | GeorgeKaplan | #FFFFFF | #067CBC | ||
102 | 102 : Lanvaudan Centre - Plouay Gare Routière | l0 h hm | Lanvaudan Centre - Plouay Gare Routière | 2 | 2022-02-02T17:15:24Z | Max-Kritic | #FFFFFF | #E83C6C | |
103 | BUBRY Centre - PLOUAY Gare Routière | l0 h hm | 2 | 2023-03-30T15:06:21Z | kräckel | #FFFFFF | #84C9C0 | ||
104 | 104 : BUBRY Centre - INZINZAC LOCHRIST Les Forges | l0 h hm | BUBRY Centre - INZINZAC LOCHRIST Les Forges | 2 | 2023-04-08T06:40:42Z | kräckel | #FFFFFF | #979628 | |
105 | 105 : QUISTINIC Centre - LANGUIDIC Place Guillerme | l0 h hm | QUISTINIC Centre - LANGUIDIC Place Guillerme | 2 | 2021-09-03T05:32:20Z | lann | #FFFFFF | #00628B | |
107 | 107 : CLEGUER Place du Puits - PONT SCORFF Gendarmerie | l0 h hm | CLEGUER Place du Puits - PONT SCORFF Gendarmerie | 2 | 2022-03-28T14:44:52Z | Landry GAIFFE | #FFFFFF | #4D98A9 | |
108 | 108 : BRANDERION Place de la Libération - BRANDERION Gare SNCF | l0 h hm | BRANDERION Place de la Libération - BRANDERION Gare SNCF | 2 | 2022-01-04T17:39:32Z | Marcussacapuces91 | #FFFFFF | #973C48 | |
109 | 109 : LARMOR PLAGE Quéhello Congard - PLŒMEUR Église | l0 h hm | LARMOR PLAGE Quéhello Congard - PLŒMEUR Église | 2 | 2023-01-24T07:02:24Z | mga_geo | #FFFFFF | #6AAE68 | |
110 | 110 : desserte MANEBOS | l0 h hm | desserte MANEBOS | 1 | 2022-01-06T12:57:14Z | Marcussacapuces91 | #FFFFFF | #575756 | |
111 | 111 : LANESTER - CAUDAN / Zones commerciales et artisanales | l0 h hm | LANESTER - CAUDAN / Zones commerciales et artisanales | 1 | 2022-01-06T12:57:14Z | Marcussacapuces91 | #FFFFFF | #E07E99 | |
112 | 112 : LORIENT Gare SNCF – LORIENT Gare Maritime | l0 h hm | LORIENT Gare SNCF – LORIENT Gare Maritime | 2 | 2021-09-07T05:29:53Z | lann | #FFFFFF | #E38E79 | |
113 | 113 : GROIX Port Tudy - Tout arrêt de l’île | l0 h hm | GROIX Port Tudy - Tout arrêt de l’île | 1 | 2022-01-06T12:57:14Z | Marcussacapuces91 | #FFFFFF | #E53016 | |
120 | 120 : LORIENT gare déchanges - HENNEBONT Foyer Prat Izel | l0 h hm | LORIENT gare déchanges - HENNEBONT Foyer Prat Izel | 2 | 2024-01-21T07:33:36Z | mga_geo | #000000 | #F6BD9C | |
122 | 122 : NAVETTE FONDERIE DE BRETAGNE / INZINZAC-LOCHRIST Penquesten - HENNEBONT - FONDERIE DE BRETAGNE | l0 h hm | NAVETTE FONDERIE DE BRETAGNE / INZINZAC-LOCHRIST Penquesten - HENNEBONT - FONDERIE DE BRETAGNE | 2 | 2023-02-24T16:09:33Z | kräckel | #FFFFFF | #C07A53 | |
123 | 123 : NAVETTE FONDERIE DE BRETAGNE / LORIENT Merville - LANESTER - FONDERIE DE BRETAGNE | l0 h hm | NAVETTE FONDERIE DE BRETAGNE / LORIENT Merville - LANESTER - FONDERIE DE BRETAGNE | 2 | 2021-10-03T18:30:16Z | EvanE | #FFFFFF | #B9825D | |
124 | 124 : NAVETTE NAVAL GROUP / LANGUIDIC Kergonan - LORIENT Porte Colbert | l0 h hm | NAVETTE NAVAL GROUP / LANGUIDIC Kergonan - LORIENT Porte Colbert | 2 | 2021-09-25T09:43:30Z | Jean-Pierre Rondeau | #FFFFFF | #A6734F | |
125 | 125 : NAVETTE START / LORIENT Gare dEchanges - START Atelier Services | l0 h hm | NAVETTE START / LORIENT Gare dEchanges - START Atelier Services | 2 | 2021-09-06T05:29:53Z | lann | #FFFFFF | #875B3D | |
130 | 130 : PORT-LOUIS Perception - LOCMIQUÉLIC - HENNEBONT Marché | l0 h hm | PORT-LOUIS Perception - LOCMIQUÉLIC - HENNEBONT Marché | 2 | 2024-01-21T07:33:36Z | mga_geo | #000000 | #CFD2D3 | |
131 | 131 : QUÉVEN Kergavalan - LORIENT Marché | l0 h hm | QUÉVEN Kergavalan - LORIENT Marché | 2 | 2023-01-07T12:34:12Z | trial | #FFFFFF | #A2A9AD | |
132 | 132 : QUEVEN Kerdual - QUEVEN Club du 3 ème âge | l0 h hm | QUEVEN Kerdual - QUEVEN Club du 3 ème âge | 2 | 2021-09-06T05:29:53Z | lann | #FFFFFF | #7B868C | |
133 | 133 : LORIENT Gare dÉchanges - LORIENT Le Divit | l0 h hm | LORIENT Gare dÉchanges - LORIENT Le Divit | 2 | 2022-01-06T12:57:14Z | Marcussacapuces91 | #FFFFFF | #5B6670 | |
134 | 134 : QUISTINIC Centre - HENNEBONT Marché | l0 h hm | QUISTINIC Centre - HENNEBONT Marché | 2 | 2023-02-24T16:09:33Z | kräckel | #FFFFFF | #323E48 | |
135 | 135 : LARMOR PLAGE Centre – LORIENT Sécurité Sociale | l0 h hm | LARMOR PLAGE Centre – LORIENT Sécurité Sociale | 2 | 2022-01-06T12:57:14Z | Marcussacapuces91 | #FFFFFF | #00628B | |
136 | 136 : GUIDEL Place Jaffré - GUIDEL Roi Arthur | l0 h hm | GUIDEL Place Jaffré - GUIDEL Roi Arthur | 2 | 2023-07-09T10:57:57Z | trial | #FFFFFF | #960BE0 | |
137 | 137 : Lanvaudan Gare - Hennebont Marché | l0 h hm | Lanvaudan Gare - Hennebont Marché | 2 | 2023-02-24T16:09:33Z | kräckel | #FFFFFF | #2D86B4 | |
138 | 138 : LANVAUDAN Gare - INZINZAC Mairie | l0 h hm | LANVAUDAN Gare - INZINZAC Mairie | 2 | 2023-04-07T06:53:08Z | kräckel | #FFFFFF | #1E5062 | |
155 | 155 : LOCMIQUELIC Sterville - RIANTEC Collège Kerurand | l0 h hm | LOCMIQUELIC Sterville - RIANTEC Collège Kerurand | 1 | 2022-01-06T12:59:40Z | Marcussacapuces91 | #FFFFFF | #6711C1 | |
158 | 158 : PORT-LOUIS Perception - HENNEBONT Lycées | l0 h hm | PORT-LOUIS Perception - HENNEBONT Lycées | 2 | 2023-08-17T07:02:33Z | Yaaaaaaaa | #FFFFFF | #73308A | |
B1 | B1 : LOCMIQUELIC Pen Mané - LORIENT Quai des indes | l0 h hm | LOCMIQUELIC Pen Mané - LORIENT Quai des indes | 2 | 2021-10-16T13:35:18Z | lann | #FFFFFF | #E84927 | |
B2 | B2 : PORT LOUIS La Pointe - LORIENT Port de Pêche | l0 h hm | PORT LOUIS La Pointe - LORIENT Port de Pêche | 2 | 2021-09-07T05:29:53Z | lann | #FFFFFF | #283583 | |
B3 | B3 : LOCMIQUELIC Sainte Catherine - LORIENT Port de Pêche | l0 h hm | LOCMIQUELIC Sainte Catherine - LORIENT Port de Pêche | 2 | 2022-02-27T21:37:26Z | Fabe56 | #FFFFFF | #21B0E6 | |
B4 | B4 : GÂVRES Embarcadère - PORT LOUIS Locmalo | l0 h hm | GÂVRES Embarcadère - PORT LOUIS Locmalo | 2 | 2024-07-10T22:23:51Z | trial | #FFFFFF | #E35197 | |
B5 | B5 : PORT LOUIS La Pointe - LORIENT Quai des Indes | l0 h hm | PORT LOUIS La Pointe - LORIENT Quai des Indes | 2 | 2021-10-16T13:35:18Z | lann | #FFFFFF | #3FA535 | |
T1a | T1a | Bus CTRL T1a LORIENT Kerguillette CIRCULAIRE via Gare dÉchanges | l0 h hm | LORIENT Kerguillette CIRCULAIRE via Gare dÉchanges | 1 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #EA5297 |
T1b | T1b | Bus CTRL T1b LORIENT Kerguillette CIRCULAIRE via Gare dÉchanges | l0 h hm | LORIENT Kerguillette CIRCULAIRE via Gare dÉchanges | 1 | 2024-01-22T09:23:02Z | mga_geo | #FFFFFF | #EA5297 |
T2 | T2 | Bus CTRL T2 LORIENT La Base Cité de la Voile - LANESTER Parc des Expositions | l0 h hm | LORIENT La Base Cité de la Voile - LANESTER Parc des Expositions | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #F39200 |
T3 | T3 | Bus CTRL T3 PLOEMEUR Les Pins - LANESTER Parc des Expositions | l0 h hm | PLOEMEUR Les Pins - LANESTER Parc des Expositions | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #E63323 |
T4 | T4 | Bus CTRL T4 QUEVEN Bel Air - PLŒMEUR Pen Palud | l0 h hm | QUEVEN Bel Air - PLŒMEUR Pen Palud | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #823F91 |
UBS | UBS | Bus CTRL UBS LORIENT Port de pêche - LORIENT Campus Sciences | l0 h hm | PORT DE PECHE - CAMPUS SCIENCES | 2 | 2023-11-14T18:44:23Z | mga_geo | #FFFFFF | #8C3282 |
Les relations route 2024-09-12T05:01:41Z
Ligne | ref | Nom | Liens | Direction | nodes/ways | timestamp | user | text_colour | colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10-A | Bus CTRL 10 : Guidel (Plages) -> Ploemeur (Kerbernès) | Ligne 10 : Guidel (Plages) -> Ploemeur (Kerbernès) | 57 / 175 | 2024-02-02T17:52:46Z | Harvesterify | #FFFFFF | #13A538 | |
10 | 10-B | Bus CTRL 10 : Ploemeur (Kerbernès) -> Guidel (Plages) | Ligne 10 : Ploemeur (Kerbernès) -> Guidel (Plages) | 56 / 156 | 2024-02-02T17:54:33Z | Harvesterify | #FFFFFF | #13A538 | |
11 | 11-A | Bus CTRL 11 : Cléguer (La Croix Rouge) -> Lorient (Port de Pêche) | Ligne 11 : Cléguer (La Croix Rouge) -> Lorient (Port de Pêche) | 43 / 179 | 2024-07-23T09:09:15Z | mga_geo | #FFFFFF | #004F9F | |
11 | 11-B | Bus CTRL 11 : Lorient (Port de Pêche) -> Cléguer (La Croix Rouge) | Ligne 11 : Lorient (Port de Pêche) -> Cléguer (La Croix Rouge) | 43 / 203 | 2024-07-19T12:00:06Z | Pmz | #FFFFFF | #004F9F | |
12 | 12-A | Bus CTRL 12 : Lorient (Gare d'Echanges) -> Lorient (Gare d'Echanges) | Ligne 12 : Lorient (Gare d'Echanges) -> Lorient (Gare d'Echanges) | 13 / 38 | 2024-01-21T07:16:32Z | mga_geo | #FFFFFF | #878787 | |
13 | 13-A | Bus CTRL 13 : Lorient (Kérulvé) -> Lorient (La Base - Cité de la Voile) | Ligne 13 : Lorient (Kérulvé) -> Lorient (La Base - Cité de la Voile) | 32 / 107 | 2024-02-02T17:54:33Z | Harvesterify | #FFFFFF | #5488C7 | |
13 | 13-B | Bus CTRL 13 : Lorient (La Base - Cité de la Voile) -> Lorient (Kérulvé) | Ligne 13 : Lorient (La Base - Cité de la Voile) -> Lorient (Kérulvé) | 32 / 88 | 2024-03-24T21:25:05Z | Maxime Lorant | #FFFFFF | #5488C7 | |
14 | 14-A | Bus CTRL 14 : Inzinzac-Lochrist (Mané Bihan) -> Lorient (Gare d'Echanges) | Ligne 14 : Inzinzac-Lochrist (Mané Bihan) -> Lorient (Gare d'Echanges) | 54 / 289 | 2024-09-05T16:01:31Z | simlio | #FFFFFF | #A84D97 | |
14 | 14-B | Bus CTRL 14 : Lorient (Gare d'Echanges) -> Inzinzac-Lochrist (Mané Bihan) | Ligne 14 : Lorient (Gare d'Echanges) -> Inzinzac-Lochrist (Mané Bihan) | 53 / 250 | 2024-09-05T16:01:31Z | simlio | #FFFFFF | #A84D97 | |
15 | 15-A | Bus CTRL 15 : Port-Louis (La Pointe) -> Riantec (Kervignec) | Ligne 15 : Port-Louis (La Pointe) -> Riantec (Kervignec) | 13 / 40 | 2024-01-21T07:16:32Z | mga_geo | #FFFFFF | #806A50 | |
15 | 15-B | Bus CTRL 15 : Riantec (Kervignec) -> Port-Louis (La Pointe) | Ligne 15 : Riantec (Kervignec) -> Port-Louis (La Pointe) | 15 / 36 | 2024-08-13T15:41:19Z | vivi345 | #FFFFFF | #806A50 | |
16 | 16-A | Bus CTRL 16 : Locmiquélic (Pen Mané) -> Port-Louis (La Pointe) | Ligne 16 : Locmiquélic (Pen Mané) -> Port-Louis (La Pointe) | 13 / 41 | 2024-02-03T15:13:03Z | Harvesterify | #FFFFFF | #6E5FA7 | |
16 | 16-B | Bus CTRL 16 : Port-Louis (La Pointe) -> Locmiquélic (Pen Mané) | Ligne 16 : Port-Louis (La Pointe) -> Locmiquélic (Pen Mané) | 12 / 51 | 2024-02-03T15:13:03Z | Harvesterify | #FFFFFF | #6E5FA7 | |
17 | 17-A | Bus CTRL 17 : Riantec (Sébastopol) -> Locmiquélic (Pen Mané) | Ligne 17 : Riantec (Sébastopol) -> Locmiquélic (Pen Mané) | 14 / 50 | 2024-08-07T10:43:05Z | MacDony | #FFFFFF | #008D36 | |
17 | 17-B | Bus CTRL 17 : Locmiquélic (Pen Mané) -> Riantec (Sébastopol) | Ligne 17 : Locmiquélic (Pen Mané) -> Riantec (Sébastopol) | 15 / 45 | 2024-08-07T10:43:05Z | MacDony | #FFFFFF | #008D36 | |
30 | 30-A | Bus CTRL 30 : Quéven (Ville de Toulouse) -> Guidel (Les 5 Chemins) | Ligne 30 : Quéven (Ville de Toulouse) -> Guidel (Les 5 Chemins) | 12 / 50 | 2024-01-21T07:16:32Z | mga_geo | #FFFFFF | #29B2E7 | |
30 | 30-B | Bus CTRL 30 : Guidel (Les 5 Chemins) -> Quéven (Ville de Toulouse) | Ligne 30 : Guidel (Les 5 Chemins) -> Quéven (Ville de Toulouse) | 12 / 49 | 2024-01-21T07:16:32Z | mga_geo | #FFFFFF | #29B2E7 | |
31 | 31-A | Bus CTRL 31 : Lanester (Rue du Blavet) -> Lanester (Parc des Expositions) | Ligne 31 : Lanester (Rue du Blavet) -> Lanester (Parc des Expositions) | 23 / 78 | 2024-02-27T19:59:03Z | Ornelpra | #FFFFFF | #0094B7 | |
31 | 31-B | Bus CTRL 31 : Lanester (Parc des Expositions) -> Lanester (Rue du Blavet) | Ligne 31 : Lanester (Parc des Expositions) -> Lanester (Rue du Blavet) | 22 / 67 | 2024-02-27T19:59:03Z | Ornelpra | #FFFFFF | #0094B7 | |
32 | 32-A | Bus CTRL 32 : Languidic (Place Guillerme) -> Hennebont (Gare SNCF) | Ligne 32 : Languidic (Place Guillerme) -> Hennebont (Gare SNCF) | 29 / 115 | 2024-02-03T15:06:43Z | Harvesterify | #FFFFFF | #EF7D04 | |
32 | 32-B | Bus CTRL 32 : Hennebont (Gare SNCF) -> Languidic (Place Guillerme) | Ligne 32 : Hennebont (Gare SNCF) -> Languidic (Place Guillerme) | 26 / 102 | 2024-02-03T15:10:14Z | Harvesterify | #FFFFFF | #EF7D04 | |
33 | 33-A | Bus CTRL 33 : Ploemeur (Fort Bloqué) -> Ploemeur (Kerjoël) | Ligne 33 : Ploemeur (Fort Bloqué) -> Ploemeur (Kerjoël) | 14 / 55 | 2024-02-02T18:02:06Z | Harvesterify | #FFFFFF | #8BB1CD | |
33 | 33-B | Bus CTRL 33 : Ploemeur (Kerjoël) -> Ploemeur (Fort Bloqué) | Ligne 33 : Ploemeur (Kerjoël) -> Ploemeur (Fort Bloqué) | 14 / 48 | 2024-02-02T18:02:06Z | Harvesterify | #FFFFFF | #8BB1CD | |
34 | 34-A | Bus CTRL 34 : Languidic (Tréauray) -> Hennebont (Gare SNCF) | Ligne 34 : Languidic (Tréauray) -> Hennebont (Gare SNCF) | 24 / 121 | 2024-02-03T15:03:38Z | Harvesterify | #FFFFFF | #006AA5 | |
34 | 34-B | Bus CTRL 34 : Hennebont (Gare SNCF) -> Languidic (Tréauray) | Ligne 34 : Hennebont (Gare SNCF) -> Languidic (Tréauray) | 19 / 108 | 2024-02-03T15:03:38Z | Harvesterify | #FFFFFF | #006AA5 | |
35 | 35-A | Bus CTRL 35 : Groix (Le Bourg) -> Groix (Le Bourg) | Ligne 35 : Groix (Le Bourg) -> Groix (Le Bourg) | 27 / 96 | 2024-01-22T12:14:13Z | mga_geo | #FFFFFF | #636AAF | |
36 | 36-A | Bus CTRL 36 : Pont-Scorff (Ninijo) -> Quéven (Ville de Toulouse) | Ligne 36 : Pont-Scorff (Ninijo) -> Quéven (Ville de Toulouse) | 13 / 31 | 2024-01-21T07:16:32Z | mga_geo | #FFFFFF | #254C7D | |
36 | 36-B | Bus CTRL 36 : Quéven (Ville de Toulouse) -> Pont-Scorff (Ninijo) | Ligne 36 : Quéven (Ville de Toulouse) -> Pont-Scorff (Ninijo) | 13 / 29 | 2024-01-21T07:16:32Z | mga_geo | #FFFFFF | #254C7D | |
37 | 37-B | Bus CTRL 37 : Ploemeur (Saint Déron) -> Ploemeur (Le Courégant) | Ligne 37 : Ploemeur (Saint Déron) -> Ploemeur (Le Courégant) | 18 / 60 | 2024-02-10T07:15:38Z | mga_geo | #FFFFFF | #84C9C0 | |
37 | 37-A | Bus CTRL 37 : Ploemeur (Le Courégant) -> Ploemeur (Saint Déron) | Ligne 37 : Ploemeur (Le Courégant) -> Ploemeur (Saint Déron) | 18 / 57 | 2024-02-11T08:09:49Z | mga_geo | #FFFFFF | #84C9C0 | |
40E | 40E-A | Bus CTRL 40E : Plouay (Gare Routière) -> Lorient (Gare d'Echanges) | Ligne 40E : Plouay (Gare Routière) -> Lorient (Gare d'Echanges) | 11 / 138 | 2024-08-02T08:06:34Z | mat | #FFFFFF | #0669B2 | |
40E | 40E-B | Bus CTRL 40E : Lorient (Gare d'Echanges) -> Plouay (Gare Routière) | Ligne 40E : Lorient (Gare d'Echanges) -> Plouay (Gare Routière) | 11 / 119 | 2024-07-23T09:06:38Z | mga_geo | #FFFFFF | #0669B2 | |
41E | 41E-A | Bus CTRL 41E : Inzinzac-Lochrist (Mané Bihan) -> Lorient (Lycées) | Ligne 41E : Inzinzac-Lochrist (Mané Bihan) -> Lorient (Lycées) | 27 / 188 | 2024-09-05T16:01:31Z | simlio | #FFFFFF | #16A538 | |
41E | 41E-B | Bus CTRL 41E : Lorient (Lycées) -> Inzinzac-Lochrist (Mané Bihan) | Ligne 41E : Lorient (Lycées) -> Inzinzac-Lochrist (Mané Bihan) | 26 / 186 | 2024-09-05T16:01:31Z | simlio | #FFFFFF | #16A538 | |
42E | 42E-A | Bus CTRL 42E : Languidic (Kergonan) -> Lorient (Lycées) | Ligne 42E : Languidic (Kergonan) -> Lorient (Lycées) | 26 / 164 | 2024-02-03T15:23:50Z | Harvesterify | #FFFFFF | #1D9DD9 | |
42E | 42E-B | Bus CTRL 42E : Lorient (Lycées) -> Languidic (Kergonan) | Ligne 42E : Lorient (Lycées) -> Languidic (Kergonan) | 26 / 144 | 2024-04-13T21:34:55Z | Dazeilad | #FFFFFF | #1D9DD9 | |
100 | 100-A | Bus CTRL 100 : Caudan (Mairie) -> Caudan (Hôpital Charcot) | Ligne 100 : Caudan (Mairie) -> Caudan (Hôpital Charcot) | 7 / 28 | 2024-02-02T17:47:42Z | Harvesterify | #FFFFFF | #5CB567 | |
100 | 100-B | Bus CTRL 100 : Caudan (Hôpital Charcot) -> Caudan (Mairie) | Ligne 100 : Caudan (Hôpital Charcot) -> Caudan (Mairie) | 5 / 25 | 2024-02-02T17:47:42Z | Harvesterify | #FFFFFF | #5CB567 | |
101 | 101-A | Bus CTRL 101 : Inguiniel (Mairie) -> Plouay (Gare Routière) | Ligne 101 : Inguiniel (Mairie) -> Plouay (Gare Routière) | 8 / 21 | 2024-01-21T07:16:32Z | mga_geo | #FFFFFF | #067CBC | |
101 | 101-B | Bus CTRL 101 : Plouay (Gare Routière) -> Inguiniel (Mairie) | Ligne 101 : Plouay (Gare Routière) -> Inguiniel (Mairie) | 8 / 21 | 2024-01-21T07:16:32Z | mga_geo | #FFFFFF | #067CBC | |
102 | 102-A | Bus CTRL 102 : Lanvaudan (Centre) -> Plouay (Gare Routière) | Ligne 102 : Lanvaudan (Centre) -> Plouay (Gare Routière) | 11 / 47 | 2024-07-23T09:06:38Z | mga_geo | #FFFFFF | #E83C6C | |
102 | 102-B | Bus CTRL 102 : Plouay (Gare Routière) -> Lanvaudan (Centre) | Ligne 102 : Plouay (Gare Routière) -> Lanvaudan (Centre) | 11 / 46 | 2024-07-23T09:06:38Z | mga_geo | #FFFFFF | #E83C6C | |
103 | 103-A | Bus CTRL 103 : Bubry (Centre) -> Plouay (Gare Routière) | Ligne 103 : Bubry (Centre) -> Plouay (Gare Routière) | 13 / 30 | 2024-02-03T21:49:07Z | Dren ar Frankig | #FFFFFF | #84C9C0 | |
103 | 103-B | Bus CTRL 103 : Plouay (Gare Routière) -> Bubry (Centre) | Ligne 103 : Plouay (Gare Routière) -> Bubry (Centre) | 13 / 26 | 2024-01-21T07:16:32Z | mga_geo | #FFFFFF | #84C9C0 | |
104 | 104-A | Bus CTRL 104 : Inzinzac-Lochrist (Penquesten) -> Inzinzac-Lochrist (Les Forges) | Ligne 104 : Inzinzac-Lochrist (Penquesten) -> Inzinzac-Lochrist (Les Forges) | 9 / 48 | 2024-06-13T13:02:59Z | GurVJ | #FFFFFF | #979628 | |
