User:NVBWSeifert/Barrierefreie Reisekette
ACHTUNG: diese Seite ist veraltet, es gilt jetzt die Wiki-Seite DELFI Attribute - Barrierefreiheit im Öffentlichen Personenverkehr!
Barrierefreie Reisekette
Im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) wird in Paragraph 8, Abs. 3 definiert, das im öffentlichen Personennachverkehr der Nahverkehrsplan der Aufgabenträger (das sind die Stadt- und Landkreise für den Bereich ÖPNV)
die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen.
Die in Satz 3 genannte Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret benannt und begründet werden.
Dazu führen viele Aufgabenträger eine Bestandsaufnahme der Haltestellen hinsichtlich ihrer Eignung zur barrierefreien Nutzung durch. Hierbei wird der Kriterienkatalog im Handbuch "Barrierefreie Reiseketten in der Fahrgastinformation" des DELFI Vereins als Basis verwendet.
Die gewonnenen Informationen über den baulichen Zustand der Haltestellen, ihre Verbindung zum öffentlichen Wegenetz und Verbindungen zwischen den einzelnen Haltesteigen untereinander, sind wertvolle Ergänzungen für OpenStreetMap und deren Integration hilft auch den Verkehrsverbünden und Nahverkehrsgesellschaften, die mehr und mehr OpenStreetMap als Datenquelle für Auskünfte zum ÖV-Routing und ggfs. auch Kartendarstellung verwenden.
Tagging in OpenStreetMap
Ideenspeicher
Bus-Haltestelle
Haltesteig
Tagging | Kommentar | Empfehlung |
---|---|---|
name | Name der Bushaltestelle | |
ref:IFOPT | DHID zum Bussteig | |
length | Länge des Bussteigs in m, inkl. Angabe " m" | evtl. wäre eine spezifischere Angabe wie bus_stop:length besser? |
width | Breite des Bussteigs in m, inkl. Angabe " m" | evtl. wäre eine spezifischere Angabe wie bus_stop:width besser? |
incline | Längsneigung in Prozent inkl. Angabe "%" | |
incline:across | Querneigung in Prozent inkl. Angabe "%" | |
surface | Oberfläche des Haltesteigs | |
departures_board=timetable | falls ein Fahrplan aushängt | kann auch als eigenständiges Objekt erfasst werden |
departures_board=realtime | falls ein dynamischer Fahrtzielanzeiger vorhanden ist | kann auch als eigenständiges Objekt erfasst werden, siehe Dynamischer Fahrtzielanzeiger |
Offene Punkte
- Lichte Breite, als geringste nutzbare Breite
- Fahrplan barrierefrei erreichbar (richtige Höhe und Zugang)
- Größe des freien Bereichs auf Höhe 2. Tür (Länge und Breite)
- Gesamt-Buchtlänge bei Haltebuchten
Haltesteigtyp
(kein DELFI Kriterium)
Tagging | Kommentar | Empfehlung |
---|---|---|
Vorschlag für weitere Eigenschaften, noch nicht in OSM definiert | ||
bus_stop:type | Bauart | Beschreibung der Bauart. Folgende Werte sind möglich: |
bus_stop:type=roadside_stop | Haltestelle am Fahrbahnrand | davor und danach sind keine Parkplätze vorhanden, der Bus kann also gerade und nahe an den Haltesteig heranfahren. |
bus_stop:type=roadside_stop_inparkinglane | Haltestelle am Fahrbahnrand, vorher und nachher Parkplätze am Fahrbahnrand | Der Bus kann nur gerade und nahe an den Haltesteig heranfahren, wenn aktuell niemand parkt. |
bus_stop:type=bay | Haltestellenbucht | normale Busbucht, in die der Bus reinfährt und komplett reinpasst |
bus_stop:type=??? | Haltestellenbucht mit Nase | Am Anfang der Busbucht extra tiefe Bucht, damit Bus danach nahe an Bordkante ranfahren kann |
bus_stop:type=narrowbay | schmale Haltestellenbucht | schmale Busbucht, in die der Bus reinfährt, aber seitlich nicht komplett reinpasst |
bus_stop:type=passivebay | passive Haltestellenbucht | Stop am Fahrbahnrand, vorübergehend eigene Busspur und normale Fahrzeugspuren verschieben sich |
bus_stop:type=kerbside_stop | Haltestellenkap | Busteig ragt bis in Fahrzeugspur an, damit gerade Anfahrt möglich ist, sogar bei Parkplätzen vor oder nach Haltesteig |
bus_stop:type=layby_stop | Schrägtasche | Busbucht, in die der Bus komplett reinpasst und wo der Bus vorne seitlich weiter von der Fahrzeugspur entfernt ist. Kurzes Ende der Busbucht. |
bus_stop:type=??? | Busbucht, gerade Anfahrt | Busbucht, in die der Bus gerade reinfahren kann. |
bus_stop:type=??? | ((ohne Bord)) | kein Hochbord als Einstiegshilfe |
bus_stop:type=island | Insel | Bussteig ist in Form einer Verkehrsinsel mitten auf der Straße. |
bus_stop:type=other | andere Art von Steigtyp |
Hochbordart
Jede normale Bordsteinkante, die höher als 4cm ist, wird als Hochbord bezeichnet. An Haltesteigen werden meist spezielle Hochborde für einfachen Ein- und Ausstieg verbaut. Einige Hochbordarten haben verschiedene Formen, um das anfahren des Busses zu unterstützen und einen möglichst geringen seitlichen Spalt zu lassen (<= 5cm).
Tagging | Kommentar | Empfehlung |
---|---|---|
Vorschlag für weitere Eigenschaften, noch nicht in OSM definiert | ||
bus_stop:upstand_kerb | Bordart | Beschreibung der Bauform des Hochbords. Folgende Werte sind möglich: |
bus_stop:upstand_kerb=lowered | flaches Bord | weniger als 4 cm hoch |
bus_stop:upstand_kerb=approach_aid | Bord mit Spurführung | Der Bus kann an das Hochbord dranfahren und wird geführt, minimaler horizontaler Spalt. Höhe des Bord in der Regel zwischen 16 und 18 cm hoch. Der Bus führt ein "Kneeling" durch, um die vertikale Differenz auszugleichen. |
bus_stop:upstand_kerb=kerb_cutaway | Bord mit doppelter Spurführung | Der Bus kann an das Hochbord dranfahren und wird geführt, meist horizontaler Spalt 5 cm. Höhe des Bord in der Regel zwischen 20 und 24 cm hoch. Gerade Einstieg ohne Bus "Kneeling" möglich. |
Vorschlag für weitere Eigenschaften, noch nicht in OSM definiert | ||
bus_stop:upstand_kerb_height=* | Höhe des Hochbords in cm |
Wartegelegenheit mit Sitzplatz
Tagging | Comment | Recommendation |
---|---|---|
amenity=bench | Sitzbank vorhanden | |
zusätzliches Tagging optional | ||
backrest=yes/no | Rückenlehne vorhanden? | |
seats=* | Anzahl Plätze | |
amenity=shelter | Unterstand vorhanden |
Bodenindikatoren
(Kapitel 3.2.7 in Anlage 1 des DELFI-Handbuchs) Wikipedia: Blindenleitsystem
Tagging | Comment | Recommendation |
---|---|---|
tactile_paving=yes | Bodenindikator ist vorhanden | |
Vorschlag für weitere Eigenschaften, noch nicht in OSM definiert
Wünschenswert ist eine weitere Differenzierung der Bodenindikatoren nach ihrer Funktion | ||
tactile_paving=branching_field
((oder braching_field?)) |
Abzweigefeld | weist auf Verzweigungen oder Richtungswechsel hin |
tactile_paving=??? | Richtungsfeld | zeigt Richtung, z. B. bei Fahrbahnquerung an |
tactile_paving=locating_strip | Auffindestreifen | weist auf den Beginn eines Blindenleitsystems oder auf seitlich gelegene Ziele hin, z. B. Haltestellen oder Aufzüge |
tactile_paving=entrance_field | Einstiegsfeld | markiert den Einstieg, z. B. an Bushaltesteig |
tactile_paving=??? | Warnfeld | warnt vor Hindernissen |
tactile_paving=??? | Auffangstreifen | begrenzt begehbare Fläche, z. B. auf Bahnsteig |
Dynamischer Fahrtzielanzeiger
(Kapitel 3.1.14 in Anlage 1 des DELFI-Handbuchs) Wikipedia: Dynamische Fahrgastinformation
Hiermit sind die Anzeiger für einzelne Bahnsteige oder Buststeige gemeint.
In OSM habe ich bisher keine Unterscheidung im Tagging gefunden in Abgrenzung zu Fahrplananzeigetafeln (Kapitel 3.1.13).
Tagging | Comment | Recommendation |
---|---|---|
departures_board=realtime | Für statische Fahrpläne: timetable | |
zusätzliches Tagging optional | ||
support=* | Angabe der Anbringung | |
speech_output:de=yes | mit :Sprachkürzel können die Audio-Sprachen angegeben werden | |
Vorschlag für weitere Eigenschaften, noch nicht in OSM definiert | ||
departures_board=tariff | Tarifinformationen |
alternativ:
Tagging | Kommentar | Empfehlung |
---|---|---|
passenger_information_display=yes | Nachteil: keine weitere Verfeinerung definiert | |
zusätzliches Tagging optional | ||
speech_output:de=yes | mit :Sprachkürzel können die Audio-Sprachen angegeben werden |
Bahnhof / Haltepunkt
Gepäckaufbewahrung
Wikipedia: Gepäckschließfach
Tagging | Comment | Recommendation |
---|---|---|
amenity=luggage_locker | siehe Wiki-Seite Proposed features/Luggage locker | |
zusätzliches Tagging optional | ||
capacity=* | Anzahl Schließfächer | |
description=* | textuelle Beschreibung, wo sich die Schließfächer befinden | Hilfreiche Ergänzung für blinde Menschen |
level=* | auf welcher Ebene |
Fahrplananzeigetafeln
Wikipedia: Dynamische Fahrgastinformation
Hiermit sind die eher zentralen Abfahrts- und ggfs. Ankunftsmonitore an Bahnhöfen und Haltestellen gemeint.
Tagging | Comment | Recommendation |
---|---|---|
departures_board=realtime | Für statische Fahrpläne: departures_board=timetable | |
zusätzliches Tagging optional | ||
support=* | Angabe der Anbringung | |
speech_output:de=yes | mit :Sprachkürzel können die Audio-Sprachen angegeben werden | |
Vorschlag für weitere Eigenschaften, noch nicht in OSM definiert | ||
departures_board=tariff | Tarifinformationen |
alternativ:
Tagging | Comment | Recommendation |
---|---|---|
passenger_information_display=yes | Nachteil: keine weitere Verfeinerung definiert | |
speech_output:de=yes | mit :Sprachkürzel können die Audio-Sprachen angegeben werden |
Reisezentrum
Tagging | Comment | Recommendation |
---|---|---|
shop=ticket | ||
tickets:public_transport=yes | Tarifinformationen | |
public_transport=service_center | ||
wheelchair=yes,no | ohne Hindernis nutzbar für Rollstuhlfahrende (Stufe max. 3 cm und Tür automatisch oder halbautomatisch) | |
opening_hours=* | Öffnungzeiten vom Reisezentrum |
Video-Reisezentrum
Beispiel Mapillary-Bild eines Videozentrums in Allensbach
Tagging | Comment | Recommendation |
---|---|---|
shop=ticket | ||
tickets:public_transport=yes | Tarifinformationen | |
wheelchair=yes,no | ohne Hindernis nutzbar für Rollstuhlfahrende (Stufe max. 3 cm und Tür automatisch oder halbautomatisch) | |
opening_hours=* | Öffnungzeiten vom Reisezentrum |
Fehlend: es fehlt noch ein Zusatz, um den Unterschied zu einem normalen Servicecenter mit Personal zu kennzeichnen
Bahnhofsmission
Tagging | Comment | Recommendation |
---|---|---|
amenity=social_facility | ||
social_facility=shelter | ||
social_facility:for=homeless;underprivileged | ||
operator=xy Mission | ||
wheelchair=yes,no | ||
opening_hours=* |
Bahnsteig- bzw. Gleisbezogene Angaben
Haltetafel
siehe auch OpenRailwayMap/Tagging in Germany/Bü, Ne, Pf and So Signals
Tagging | Kommentar | Empfehlung |
---|---|---|
railway:signal:stop=DE-ESO:ne5 | ||
railway:signal:stop:form=sign | ||
railway:signal:stop:caption=TEXT | ggfs. Angaben auf dem Schild, z.B. 160m oder Kurzzug | |
railway:signal:direction=forward;backward | In welche Richtung, bezogen auf den OSM-Way des Gleises |
Bahnsteig-Bereich
siehe auch xx
Tagging | Kommentar | Empfehlung |
---|---|---|
railway:platform:section=* |
Wege zwischen Haltesteigen und von bzw. nach Haltesteigen
Rampe
Tagging | Kommentar | Empfehlung |
---|---|---|
highway=footway,path | ||
ramp:wheelchair=yes,no | ||
surface=* | Oberflächenart bitte angeben, mindestens fest (paved) oder unbefestigt (unpaved), besser konkretes Material (asphalt,paving_stones,..) | |
incline=x%,-x%,up,down | falls bekannt, konkrete Neigung in Prozent (ohne Leerzeichen nach Zahl) angeben. Positive Zahl = aufwärts in Wegrichtung.
Wenn keine konkrete Messung möglich ist, aufwärts (up) oder abwärts (down) in Wegrichtung angeben. |
|
width=* | Breite der Rampe in m | |
zusätzliches Tagging optional | ||
length=* | Länge der Rampe in m |
noch unklar: Querneigung angeben (?? laterally gradient ??)
Treppe
Tagging | Kommentar | Empfehlung |
---|---|---|
highway=steps | ||
step_count=* | ||
incline=up,down | ||
handrail:left=yes,no | ||
handrail:right=yes,no | ||
handrail:center=yes,no | ||
an Treppen im Bahnsteigumfeld sinnvoll | ||
ramp:bicycle=* | ||
ramp:luggage=* | ||
ramp:stroller=* | ||
ramp:wheelchair=* | ||
zusätzliches Tagging optional | ||
step:height=* | einzelne Stufenhöhe in m | |
lit=yes,no | Beleuchtung in Nähe vorhanden |
Umlaufgitter
Tagging | Kommentar | Empfehlung |
---|---|---|
barrier=cycle_barrier | ||
zusätzliches Tagging optional | ||
???=??? | Navigationsbreite in cm, um zwischen zwei hintereinander angelegt, seitlich versetzten Hindernissen durchzugehen |
Unsortiertes
Tag-Anteile zu Objekten
Unterführungen
area=yes indoor=corridor layer=-1 level=-1 platform_access=underpass tunnel=yes
unklar, wie folgende Objekte getaggt werden sollen
- Anlehnbank: vermutlich als amenity=bench, aber spezielles Zusatztag wäre sinnvoll, z.B. Anlehnbank in Heidelberg Weststadt/Südstadt
- Details an Unterständen mit Windschutz: Seitenwände vorhanden; Seitenwände mit Kontrastelementen gut erkennbar
- lichte Breite Bahnsteig, Haltesteig
- SPNV Bahnsteig: Halten bei Bedarf (per Knopfdruck oder durch aufmerksam machen) am railway=halt oder auch am public_transport=stop_position Knoten: request_stop=yes und on_demand=yes
falls aktiv per Knopfdruck: evtl. zusätzlich extra Node railway=request_stop button_operated=yes plus description=*
- im Unterstand: freier 1,5*1,5m großer Bereich vor oder nicht vor Informationstafel