VVW
If you know about the current state of affairs, please help keep everyone informed by updating this information. (Discussion)
Überblick
- VVW = Verkehrsverbund Warnow • Website
- Der VVW ist ein Zusammenschluß von öffentlichen Nahverkehrsbetrieben im Raum Rostock.
- Linie E (Ein- und auslaufende Linien am Tagesanfang und -ende) werden nicht aufgeführt.
Verbundunternehmen
RSAG Rostocker Straßenbahn AG
Zum überprüfen bitte OSM ÖPNV-Karte, OSM Inspector (ÖPNV) nutzen!
Straßenbahnen
Linie | Streckenführung | Status | Bemerkungen | Relation | PTLD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hafenallee - Dierkower Kreuz - Steintor - Lange Straße - Doberander Platz - Rügener Straße (- Mecklemburger Allee) | |
vollständig (4.01.2016) | 23389 23389 | |
2 | Kurt-Schumacher-Ring - Dierkower Kreuz - Steintor - Hauptbahnhof - Doberander Platz - Reutershagen | |
vollständig (4.01.2016) | 22852 22852 | |
3 | HP Dierkow - Dierkower Kreuz - Steintor - Hauptbahnhof - Doberaner Platz - Platz der Jugend (- Neuer Friedhof) | |
vollständig (4.01.2016) | 23742 23742 | |
4 | HP Dierkow - Dierkower Kreuz - Steintor - Lange Straße - Schröder Platz - Südstadt-Center - Mensa | |
vollständig (4.01.2016) | 23743 23743 | |
5 | Südblick - Südstadt Center - Hauptbahnhof - Steintor - Lange Straße - Doberander Platz - Mecklemburger Allee | |
vollständig (4.01.2016) | 23747 23747 | |
6 | Mensa - Südstadt Center - Hauptbahnhof - Steintor - Lange Straße - Doberander Platz - Neuer Friedhof | |
vollständig (4.01.2016) | 22871 22871 |
Busse
Wenn nicht anders angegeben, Stand: 13.1.2015
Zur Legende
Linie | Streckenführung | Status | Bemerkungen | Relation | PTLD |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung wurde eingestellt! | |||||
Verbindung wurde eingestellt! | |||||
16 | Dierkower Kreuz – Kurt-Schumacher-Ring – Hinrichsdorf – Stuthof | |
vollständig (9.01.2016 Hubert87) | 325152 325152 | |
17 | Hohe Düne Fähre - Markgrafenheide (– Rostocker Heide) | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 32327 32327 | |
18 | Dierkower Kreuz – Kurt-Schumacher-Ring (- Brückenweg) (– Am Liepengraben) - Hinrichsdorf (- Stuthof) (- Peez Dorf) – Jürgeshof – Hinrichshagen – Markgrafenheide (– Rostocker Heide) - Hohe Düne Fähre | |
vollständig. (09.01.2016 Hubert87) | 32328 32328 | |
19 | Dierkower Kreuz – Kurt-Schumacher-Ring - Krummendorf Nord – Seehafen Fähre (- Liebherrstraße) (– Kraftwerk) | |
vollständig. (09.01.2016 Hubert87) | 3837877 3837877 | |
19A | Dierkower Kreuz – Kurt-Schumacher-Ring - Krummendorf Nord – Seehafen - Seehafen Fähre | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 325956 325956 | |
Verbindung wurde eingestellt! | |||||
22 | Hauptbahnhof Nord – Steintor – Weißes Kreuz – Kassebohm Süd | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 65861 65861 | |
23 | Hauptbahnhof Nord – Steintor – (Kassebohm –) Brinckmansdorf – Riekdahl / (– Pastow Nordwest) | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 67975 67975 | |
Verbindung wurde eingestellt! | |||||
25 | Doberaner Platz – Schröderplatz – Saarplatz – (S) Parkstraße – Stadion – Markt Reutershagen – Schutow – Thomas-Morus-Straße | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 27078 27078 | |
26 | Hauptbahnhof Süd – Schwaaner Landstraße – Wohnpark Biestow (– Biestow) | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 216565 216565 | |
27 | Hauptbahnhof Nord – Goetheplatz – Hauptbahnhof Süd – Erich-Schlesinger-Str., Südstadt – Saarplatz – (S) Parkstraße – Klinikum Schillingallee | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 222023 222023 | |
28 | Mensa – Neuer Friedhof – Westfriedhof – Stadion – (S) Holbeinplatz | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 57242 57242 | |
30A | Neuer Friedhof - Friedrichshöhe | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 3894080 3894080 | |
31 | Kopenhagener Straße – Lütten Klein Zentrum – (S) HP Lütten Klein – Groß Klein – (S) HP Lichtenhagen | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 181201 181201 | |
33 | Walter-Husemann-Str., Reutershagen – Markt Reutershagen – Schutow – Ostseepark Sievershagen | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 57353 57353 | |
Verbindung wurde eingestellt! | |||||
34 | (S) Holbeinplatz – Industriestraße | |
vollständig (07.09.2016 KVLA-HRO-Mei) | 6567241 6567241 | |
35 | (S) HP Lütten Klein – Schmarl Zentrum – Schmarl Dorf | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 144705 144705 | |
35A | (S) HP Lütten Klein – Schmarl Dorf | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 325945 325945 | |
36 | Mecklenburger Allee, Lichtenhagen – (S) HP Lichtenhagen – (S) Warnemünde Werft – Warnemünde Strand (– Diedrichshagen) | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 94320 94320 | |
37 | (S) Warnemünde Werft – Hotel Neptun – Warnemünde Strand – Diedrichshagen | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 94267 94267 | |
38 | Thomas-Morus-Str., Evershagen – Evershagen Süd – Industriestraße – (S) HP Evershagen – Schmarl Zentrum – (S) HP Lütten Klein | |
vollständig (09.01.2016 Hubert87) | 185685 185685 | |
39 | Haupbahnhof Süd - Campus Südstadt - Schillingallee - Markt Reutershagen - Evershagen Süd – (S) HP Evershagen - (S) HP Lütten Klein - Saßnitzer Straße | |
vollständig (18.01.2018 KVLA-HRO-Mei) | 5844468 5844468 | |
Verbindung wurde eingestellt! | |||||
45 | (S) HP Lütten Klein – Schmarl Zentrum – Warnowtunnel – Seehafen – Oldendorf - Dierkower Kreuz - Warnowblick | |
vollständig (10.01.2016 Hubert87) | 303089 303089 | |
45A | Baumschulenweg - Warnowblick - Seehafen Fähre | |
vollständig (10.01.2016 Hubert87) | 3837895 3837895 | |
49 | (Lütten Klein Zentrum -) HP Lütten Klein - Seehafen Fähre – Dierkower Kreuz - Hauptbahnhof | |
vollständig (10.01.2016 Hubert87) | 303078 303078 | |
F1 | Warnemünde Strand – Mecklenburger Allee, Lichtenhagen – (S) HP Lütten Klein – (S) HP Evershagen – Markt Reutershagen – Stadion – Holbeinplatz – Doberaner Platz – Saarplatz – Mensa – Südstadt-Center – Schröderplatz – Steintor – Brinckmansdorf – Riekdahl (Fledermauslinie) | |
vollständig (10.01.2016 Hubert87) | 191003 191003 | |
F1A | Mensa - Südblick (Fledermauslinie) | |
vollständig (10.01.2016 Hubert87) | 325985 325985 | |
F2 | (S) HP Lichtenhagen – (S) HP Lütten Klein – Thomas-Morus-Straße, Evershagen – Holbeinplatz – Saarplatz – Doberaner Platz – Hauptbahnhof Nord – Steintor – Speicher – Dierkower Kreuz - Hafenallee | |
vollständig (10.01.2016 Hubert87) | 325010 325010 |
DB Regio AG (Regionalbereich M-V)
Die meisten dieser Linien werden außerhalb des VVW weitergeführt, z.B. geht die Linie 100 bis nach Hamburg-Altona.
Linie | Name | Strecke | Haltestellen | Bemerkungen | Relation |
---|---|---|---|---|---|
100 | RE 1 - RegionalExpress Bützow-Rostock | nur 3 Stationen eingetragen, Stand: 28.12.2009 | 189467 189467 | ||
175 | RE 6 - RegionalExpress Bützow-Teterow (DB Regio) | vollständig, siehe auch 175 bei der Ostseeland Verkehr GmbH, Stand: 28.12.2009 | 369196 369196 | ||
180 | RegionalExpress Rostock-Güstrow | nur 3 Stationen eingetragen, Stand: 28.12.2009 | 164793 164793 | ||
181 | S1 Warnemünde - Rostock | vollständig | 57147 57147 | ||
182 | S2 Güstrow - Rostock - Warnemünde | Bahnhöfe zwischen Rostock und Lüssow fehlen, Wegstrecke vollständig | 57152 57152 | ||
183 | S3 Rostock - Seehafen Nord | Haltestellen Kassebohm, Toitenwinkel und Hinrichsdorfer Straße fehlen, Wegstrecke vollständig | 57157 57157 | ||
184 | RegionalExpress Rostock-Rövershagen-Graal-Müritz | unbearbeitet | |||
185 | RegionalExpress Wismar-Rostock-Tessin | Alle Bahnhöfe zwischen Wismar und Reddelich fehlen, Wegstrecke komplett | 56971 56971 | ||
190 | RegionalExpress Rostock-Gelbensande | unbearbeitet |
Weiße Flotte GmbH
Fähre | Bemerkungen | Relation |
---|---|---|
Warnemünde - Hohe Düne Fähre | Die Tags für die Terminals mal überprüfen. | 56296 56296 |
rebus - Regionalbus Rostock GmbH
Webseite (update: 13.01.2015)
Stand: 28.12.2009
Stand WikiTabelle : 13.01.2015
Linie | Streckenführung | Bezeichnung | Strecke | Haltestellen | Bemerkungen | Relation |
---|---|---|---|---|---|---|
033 | Rostock - Lambrechtshagen - Parkentin - Hanstorf - Bad Doberan | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet (33/128) | |||
101 | Neubukow - Klein Strömkendorf - Tessmannsdorf - Spriehusen | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
102 | Rostock - Stäbelow - Groß Schwaß / Satow - Pustohl | Stadtverkehr Rostock / Regionalverkehr | vollständig | 72420 72420 | ||
103 | Bad Doberan - Reddelich - Steffenshagen - Kühlungsborn | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
104 | Bad Doberan - Kröpelin - Kühlungsborn / Rerik | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
105 | Meschendorf - Ostseebad Rerik - Neubukow | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
106 | Rostock - Ziesendorf - Groß Bölkow - Hohen Luckow - Satow | Stadtverkehr Rostock / Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
107 | Bad Doberan - Satow - Pustohl | Regionalverkehr | Wegstrecken und Haltestellen in Bölkow fehlen, Schule Satow fehlt | 73074 73074 | ||
108 | Bad Doberan - Kröpelin - Neubukow | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
109 | Bad Doberan - Parkentin - Hanstorf - Gorow | Regionalverkehr | vollständig | 56924 56924 | ||
110 | Bad Doberan - Püschow - Satow - Kröpelin | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
111 | Neubukow - Kirch Mulsow - Kamin - Ravensberg - Teschow - Neubukow | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
112 | Rostock - Marlow / Dänschenburg - Sanitz | Stadtverkehr Rostock / Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
113 | Rostock - Dummerstorf - Göldenitz / Niex - Reez - Klingendorf - Wendorf | Stadtverkehr Rostock / Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
114 | Sanitz - Tessin - Wesselstorf - Grammow | Regionalverkehr | Teilstrecke erfasst | 535515 535515 | ||
115 | Sanitz - Neu Wendorf - Tessin - Ehmkendorf | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
116 | Sanitz - Gubkow - Cammin - Tessin | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
118 | Rostock - Bentwisch - Seeheilbad Graal Müritz | Stadtverkehr Rostock / Regionalverkehr | Haltestellen und Linienverlauf bei "Bentwisch Hanse Center" und "Graal-Müritz Förderschule" nicht genau bekannt. | 55174 55174 | ||
119 | Warnemünde - Lütten Klein - Elmenhorst - (Börgerende) - Bad Doberan | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
120 | Rostock - Sanitz - Bad Sülze | Stadtverkehr Rostock / Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
121 | Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Ostseebad Rerik | Stadtverkehr Rostock / Regionalverkehr | von Rostock bis Heiligendamm vollständig; fehlende Haltestellen: mehrere Haltestellen in Richtung Rerik, Probleme siehe Diskussion | 27077 27077 | ||
123 | Rostock - Broderstorf | Stadtverkehr Rostock / Regionalverkehr | unvollständig | 56688 56688 | ||
124 | EKZ - Nienhäger Chaussee - ZOB - EKZ | Stadtverkehr Bad Doberan | Wegstrecke Markt-Friedhof unklar, Haltestellen Ärztehaus unklar | 72406 72406 | ||
125 | Bad Doberan - Hohen Luckow - Schwaan - Güstrow | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
127 | Rostock, ZOB - Flughafen Rostock - Laage | Flughafen | noch nicht bearbeitet | |||
128 | Rostock - Lambrechtshagen - Parkentin - Hanstorf - Bad Doberan | Regionalverkehr | überprüfen (33/128) | 56254 56254 | ||
129 | Schwaan - Wiendorf - Zeez - Göldenitz - Rukieten - Schwaan | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
131 | Mandelshagen - Groß Kussewitz - Rövershagen - Gelbensande - Behnkenhagen | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
132 | Wendorf - Dummerstorf - Göldenitz - Sanitz | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
134 | Bad Doberan - Vorder Bollhagen - Bad Doberan / Boldenshagen - Diedrichshagen - Kröpelin | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
135 | Satow - Rosenhagen / Alt Karin - Kröpelin | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
136 | Sagerheide - Pastow - Kösterbeck - Broderstorf - Sanitz | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
137 | Rostock - Kritzmow - Groß Schwaß - Ziesendorf - Papendorf | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
138 | Tessin - Dummerstorf - Beselin | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
139 | Sanitz - Tessin - Grammow | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
140 | Sanitz / Beselin - Brodertorf - Neu Roggentin - Graal Müritz | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
200 | Güstrow - Kritzkow - Laage - Rostock | Regionalverkehr | noch nicht bearbeitet | |||
201 | Bauhof Nord – Ringstraße - Markt - ZOB - Distelberg - KMG Klinikum | Stadtverkehr Güstrow | Relation müsste neu sortiert werden | 365848 365848365903 365903365890 365890 | ||
203 | Parumer Weg - Bahnhof/ZOB, direkter Linienweg (West-Ost-Richtung) | Stadtverkehr Güstrow | Linienverlauf vollständig, Haltestellen im Güstrower Westen müssten konkretisiert werden | 365848 365848367756 367756367757 367757 | ||
204 | Parumer Weg - ZOB - Bauhof Nord - Ringstraße - Markt - Distelberg - GWG Glasewitzer Burg | Stadtverkehr Güstrow | ||||
205 | ZOB - Distelberg - Waldweg - Glasewitzer Burg - Natur-u. Umweltpark - ZOB - Parumer Weg | Stadtverkehr Güstrow | ||||
208 | Gewerbegebiet - Langestraße - K.-Marx-Str. - Gewerbegebiet | Stadtverkehr Bützow | ||||
210 | Güstrow - Hohen Sprenz - Sabel - Kavelstorf - Dummerstorf - Rostock | Stadtverkehr Rostock / Regionalverkehr | ||||
211 | Güstrow - Laage - Groß Ridsenow - Polchow | Regionalverkehr | ||||
213 | Laage - Kronskamp - Dolgen - Groß Lantow - Kossow - Teschow - Alt Kätwin - Laage | Regionalverkehr | ||||
215 | Güstrow - Plaaz - Diekhof - Neu Heinde - Laage | Regionalverkehr | ||||
216 | Güstrow - Dehmen - Zapkendorf - Recknitz - Knegendorf - Drölitz - Striesenow | Regionalverkehr | ||||
220 | Neukalen - Altkalen - Gnoien - Lühburg - Tessin | Regionalverkehr | ||||
221 | Gnoien - Bobbin - Groß Methling - Dargun | Regionalverkehr | ||||
222 | Dargun - Altkalen - Gnoien | Regionalverkehr | ||||
223 | Gnoien - Altkalen - Jördenstorf - Teterow | Regionalverkehr | ||||
224 | Gnoien - Boddin - Alt Vorwerk - Jördenstorf | Regionalverkehr | ||||
228 | Gnoien - Viecheln - Bäbelitz | Regionalverkehr | ||||
229 | Gnoien - Alt Quitzenow - Bobbin - Gnoien | Regionalverkehr | ||||
230 | Malchin - Teterow - Laage - Rostock | Stadtverkehr Rostock / Regionalverkehr | ||||
231 | Teterow - Ziddorf - Waren | Regionalverkehr | ||||
232 | Teterow - Schorssow - Ziddorf - Rothenmoor - Malchin | Regionalverkehr | ||||
233 | Teterow - Groß Wokern - Nienhagen | Regionalverkehr | ||||
234 | Neukalen - Lelkendorf - Teterow | Regionalverkehr | ||||
235 | Gnoien - Dalwitz - Prebberede - Matgendorf - Teterow | Regionalverkehr | ||||
240 | Güstrow - Lalendorf - Teterow - Gnoien | Regionalverkehr | ||||
241 | Güstrow - Gremmelin - Schwiggerow - Vietgest - Roggow - Neu Krassow | Regionalverkehr | ||||
242 | Güstrow - Lalendorf - Bansow - Dersentin - Mamerow | Regionalverkehr | ||||
243 | Güstrow - Vietgest - Lalendorf - Klaber - Langhagen | Regionalverkehr | ||||
244 | Teterow - Groß Wokern - Bartelshagen - Teterow | Regionalverkehr | ||||
245 | Teterow - Perow - Gr. Wüstenfelde - Warnkenhagen | Regionalverkehr | ||||
246 | Lelkendorf - Alt Sührkow - Teterow | Regionalverkehr | ||||
247 | Teterow - Todendorf - Jördenstorf - Matgendorf | Regionalverkehr | ||||
250 | Güstrow - Klueß - Krakow am See - Langhagen - Teterow | Regionalverkehr | ||||
251 | Güstrow - Krakow am See - Dobbin - Linstow | Regionalverkehr | ||||
252 | Güstrow - Kirch Rosin - Mühl Rosin - Bölkow - Gutow | Regionalverkehr | Linienverlauf vollständig, Haltestellen außerhalb von Güstrow müssten konkretisiert werden | 369444 369444 | ||
260 | Güstrow - Zehna - Lohmen - Dobbertin - Goldberg | Regionalverkehr | ||||
270 | Güstrow - Prüzen - Witzin - Sternberg | Regionalverkehr | ||||
271 | Güstrow - Parum - Gülzow - Boldebuck - Prüzen | Regionalverkehr | ||||
272 | Güstrow - Prüzen - Groß Upahl - Gerdshagen | Regionalverkehr | ||||
273 | Güstrow - Prüzen - Tarnow - Boitin - Dreetz - Peetsch - Bützow | Regionalverkehr | ||||
280 | Bützow - Steinhagen - Göllin - Klein Sien - Gnemern | Regionalverkehr | ||||
281 | Bützow - Moisall - Klein Sien - Gnemern | Regionalverkehr | ||||
282 | Bützow - Langen Trechow - Bernitt - Neu Bernit - Jürgenshagen | Regionalverkehr | ||||
283 | Bützow - Horst - Selow - Klein Belitz - Reinstorf - Groß Belitz | Regionalverkehr | ||||
284 | Bützow - Selow - Schwaan - Ziesendorf - Rostock | Stadtverkehr Rostock | ||||
285 | Bützow - Zernin - Warnow - Lübzin - Rosenow | Regionalverkehr | ||||
286 | Bützow - Rühn - Baumgarten - Wendorf - Laase - Qualitz | Regionalverkehr | ||||
290 | Güstrow - Lüssow - Groß Schwiesow - Schwaan / Bützow | Regionalverkehr | ||||
291 | Bad Doberan - Schwaan / Sabel - Hohen Sprenz - Karow - Güstrow | Regionalverkehr | ||||
292 | Bützow - Kassow - Werle - Schwaan | Regionalverkehr |
Güstrow-Club-Reisen
antaris Seetouristik und Wassersport GmbH
Fähre | Bemerkungen | Relation |
---|---|---|
Kabutzenhof - Gehlsdorf | Die Tags für die Terminals mal überprüfen. | 56291 56291 |
Gehlsdorf - Stadthafen | Die Tags für die Terminals mal überprüfen. | 56292 56292 |
Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH
Type | Name | Streckenführung | Strecke | Haltestellen | Bemerkungen | Relation |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn | Bäderbahn Molli | Bad Doberan - Heiligendamm - Kühlungsborn | vollständig | 56285 56285 | ||
Bus | Bäderbahn Molli | ? | unbearbeitet, Haltestellen fehlen |
Kooperationspartner
Kraftverkehrsgesellschaft mbH Ribnitz-Damgarten (KVG)
Linie | Streckenführung | Strecke | Haltestellen | Bemerkungen | Relation |
---|---|---|---|---|---|
202 | ? | schon etwas vorhanden | 55194 55194 |
Demminer Verkehrsgesellschaft mbH (DVG)
Linie | Streckenführung | Strecke | Haltestellen | Bemerkungen | Relation |
---|---|---|---|---|---|
304 | ? | noch nicht bearbeitet |
Rostock city Tour
Linie | Streckenführung | Strecke | Haltestellen | Bemerkungen | Relation |
---|---|---|---|---|---|
Große Stadtrundfahrt | Warnemünde - Rostock | vollständig | 721632 721632 |
binschonda.de
Linie | Streckenführung | Strecke | Haltestellen | Bemerkungen | Relation |
---|---|---|---|---|---|
? | In GW der Verlauf ab Platz der Freiheit wird nur spekuliert Verbindung wurde eingestellt! |
326014 326014 |
Legende
Routen (route-, und route_master-Relation )
Noch keine einzige Route ist angelegt
Nur die Linie (route_master) ist angegelegt
Mindestens eine Route ist angelegt.
Die wichtgsten Routen sind angelegt.
Fast alle Routen sind angelegt.
Sämtliche Routen (alle Richtigungen und Alternativen) sind angelegt.
Strecken (Mitglieder der Route-Relation)
Noch kein eizieger Streckenverlauf ist erfasst.
Der Streckenverlauf mindestens einer Route ist teilweise erfasst.
Der Streckenverlauf mindestens einer Route ist größtenteils erfasst.
Der Streckenverlauf der wichtigsten Routen ist größtenteils erfasst.
Der Streckenverlauf der wichtigsten Routen ist vollständig erfasst.
Der Streckenverlauf sämtlicher Routen ist vollständig erfasst.
Haltestellen (platform und stop_position)
Noch keine eiziege Haltestelle ist erfasst.
Die Haltestellen mindestens einer Route ist teilweise erfasst.
Die Haltestellen mindestens einer Route ist größtenteils erfasst.
Die Haltestellen der wichtigsten Routen ist größtenteils erfasst.
Die Haltestellen der wichtigsten Routen ist vollständig erfasst.