Veneto/Convenzioni CTRN
Per scaricare il documento dal portale della Regione Veneto cliccate qui: [1]
Per ottenere ulteriore documentazione tecnica di riferimento cliccate qui: [2]
Inclusione del TAG source
Per poter effettuare l'upload dei dati derivabili dalle CRTN del Veneto è necessario includere il riferimento all'autorizzazione:
source=Regione_del_Veneto_LR28_16.7.1976_Formazione_CTR_auth_39164-5700-1100_23.01.2009
È sufficiente inserire il riferimento nella descrizione del changeset.
File delle regole per SHP-to-OSM
È stato creato un file delle regole basato sulle convenzioni sottostanti disponibile qui.
Categorie
Si è cercato di mantenere lo stesso ordine usato nel documento scaricabile dal primo link di questa pagina, tuttavia alcune categorie sono state accorpate per diminuire le dimensioni della pagina.
Le entità non importabili o che si è deciso di escludere saranno elencate in una pagina dedicata.
Eventuali categorie prive di entità importabili non saranno incluse nella lista.
È incoraggiato l'inserimento del nome del shapefile contenente l'entità laddove mancasse (colonna .shp).
- In verde le entità importabili in OSM.
- In bianco le entità ancora senza una proposta di etichetta o in via di definizione.
Fabbricati ed insediamenti
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=0101 Edificio civile | fabbric | Area | building=yes | |
LIVCOD=0101P Edificio civile (pertinenza) | Area | landuse=* | Dato importato CTR Veneto, usare il tag landuse appropriato in base all'edificio contenuto (residential,commercial,farmyard,etc.) | |
LIVCOD=0102 Edificio industriale | fabbric | Area | building=industrial | |
LIVCOD=0102P Edificio industriale (pertinenza) | Area | landuse=industrial | ||
LIVCOD=0103 Baracca | fabbric | Area | building=hut | |
LIVCOD=0104 Tettoia-pensilina | fabbric | Area | building=roof
layer=1 |
|
LIVCOD=0105 Chiesa | fabbric | Area | building=church |
Se la pertinenza non fosse presente e l'edifico fosse composto da più poligoni inserire un nodo coi tags amenity=place of worship religion=christian e denomination=* (se noto). Non taggare i poligoni con questo metodo. |
LIVCOD=0105A Tabernacolo | fabbric | Area | historic=wayside_shrine | |
LIVCOD=0105P Chiesa (pertinenza) | Area | amenity=place of worship religion=christian |
||
LIVCOD=0106 Campanile | fabbric | Area | building=yes | |
LIVCOD=0106A Torre | Area | man_made=tower | ||
LIVCOD=0107 Edificio in costruzione | fabbric | Area | building=construction | Verificare stato avanzamento lavori e tipologia di edificio prima dell'import |
LIVCOD=0108 Rudere – edificio semidiroccato – rovine – diruti | fabbric | Area | building=collapsed | Prima dell'import verificare se l'uso di ruins=* possa adattarsi meglio |
LIVCOD=0109 Stalla – allevamento agricolo - fienile | fabbric | Area | building=farm_auxiliary
fixme=Import CTR Veneto. Sostituire con building=stable (stalla) o building=barn (fienile) |
|
LIVCOD=0110P Cimitero (pertinenza) | fabbric | Area | landuse=cemetery | |
LIVCOD=0111 Impianti sportivi (edificio) | fabbr_l | Area | building=sport
fixme=Import CTR Veneto. Integrare con sport=* e/o leisure=* |
|
LIVCOD=0111P Impianti sportivi (pertinenza) | Area | leisure=* | ||
LIVCOD=0112 Campo sportivo | fabbr_l | Linea | leisure=pitch
fixme=Import CTR Veneto. Collegare ways. Integrare con sport=* e surface* |
|
LIVCOD=0113 Gradinata | fabbric | Area | building=yes
fixme=sostituire con building=tribune se gradinata d'impianto sportivo |
|
LIVCOD=0114 Scalinata | fabbric | Area | highway=steps
fixme=Convertire in way prima di effettuare l'import |
|
LIVCOD=0115 Torre industriale – Ciminiera | fabbric | Area | building=chimney |
|
LIVCOD=0115P Torre industriale – Ciminiera | Nodo | man_made=tower |
||
LIVCOD=0116 Monumento | sim_fabb | Nodo | historic=monument
fixme=Import CTR Veneto. Controllare se historic=memorial |
|
LIVCOD=0116A Monumento | fabbric | Area | building=yes
historic=monument |
|
LIVCOD=0116B Pietra o colonna indicatrice | sim_fabb | Nodo | fixme=Import CTR Veneto. Pietra o colonna indicatrice, verificare sul campo | |
LIVCOD=0117 Silos | fabbric | Area | building=yes | |
LIVCOD=0117A Silos | sim_fabb | Nodo | man_made=silo | |
LIVCOD=0118 Tendone pressurizzato | fabbric | Area | building=yes | |
LIVCOD=0119 Croce isolata – Capitello | sim_fabb | Nodo | historic=wayside_cross fixme=Import CTR Veneto. Controllare se historic=wayside_shrine o man_made=cross |
|
LIVCOD=0120 Stazione-fermata ferroviaria (edificio) | fabbric | Area | building=train_station | |
LIVCOD=0120A Scalo merci (edificio) | fabbric | Area | building=yes
fixme=Import CTR Veneto. Scalo merci |
|
LIVCOD=0120B Deposito ferroviario (edificio) | fabbric | Area | building=depot | |
LIVCOD=0120C Casello ferroviario (edificio) | fabbric | Area | building=service
fixme=Import CTR Veneto. Casello ferroviario. Verificare effettiva presenza sulla mappa prima dell'import. |
|
LIVCOD=0120P Limite area ferroviaria (pertinenza) | Area | landuse=railway | ||
LIVCOD=0121 Manufatti vari | fabbric | Area | building=yes
fixme=Import CTR Veneto. Manufatti vari es. statua, fontana o altro. Controllare sul campo dopo l'import o tramite ortofoto prima dell'import. |
|
LIVCOD=0122 Casello autostradale (edificio) | Area | building=service | Questa entità non sostituisce barrier=toll_booth | |
LIVCOD=0123 Aeroporto (edificio) | Area | building=yes
fixme=Import CTR Veneto. Edificio aeroportuale: verificarne la destinazione d'uso |
||
LIVCOD=0123P Aeroporto (pertinenza) | Area | aeroway=aerodrome | ||
LIVCOD=0124 Stradina interna | fabbr_l | Linea | highway=service | |
LIVCOD=0125 Cortile interno | fabbric | Area | note=Cortile interno. Eliminare o se necessario creare una relazione multipolygon | |
LIVCOD=0126 Rifugio alpino | Area | building=yes
tourism=alpine_hut |
||
LIVCOD=0127 Ospedale (edificio) | fabbric | Area | building=hospital | Il tag amenity=hospital va associato: ad un singolo nodo centrale, ad un'area che circoscrive il suolo dell'ospedale o ad una relation:site |
LIVCOD=0127P Ospedale (pertinenza) | Area | amenity=hospital
note=Area di pertinenza ospedale |
||
LIVCOD=0128 Scuola (edificio) | fabbric | Area | building=school | Il tag amenity=school va associato: ad un singolo nodo centrale, ad un'area che circoscrive il suolo della scuola o ad una relation:site per istituti composti da più edifici
|
LIVCOD=0128P Scuola (pertinenza) | Area | amenity=school
note=Area di pertinenza scuola |
||
LIVCOD=0129 Caverna - Grotta - Cavità naturale | sim_fabb | Nodo | natural=cave_entrance | |
LIVCOD=0137 Parco o giardino | Area | leisure=park
fixme=Import CTR Veneto. Verificare se leisure=garden |
||
LIVCOD=0138 Campeggio | Area | tourism=camp_site | ||
LIVCOD=0139 Autorimessa – garage (fuori terra) | Area | building=garage |
| |
LIVCOD=0140 Insediamenti archeologici | Nodo | historic=archaeological_site | ||
LIVCOD=0140A Insediamenti archeologici | Area | historic=archaeological_site | ||
LIVCOD=0141 Isolato | Area | landuse=residential |
Viabilità e trasporti/Grafo viabilità
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=0228 Passo o valico | Nodo | mountain_pass=yes | ||
LIVCOD=0229 Pietra chilometrica | sim_viab | Nodo | highway=milestone | |
LIVCOD=0231 Traghetto con natanti | Nodo | amenity=ferry_terminal | ||
LIVCOD=0232 Piazzola - area di sosta | Area | highway=emergency_bay | ||
LIVCOD=0233 Area di parcheggio | viab_a | Area | amenity=parking |
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=A201 Asse autostrada o assimilate | astevia | Linea | highway=* | |
LIVCOD=A202 Asse autostrada o assimilate in costruzione | astevia | Linea | highway=* | |
LIVCOD=A205 Asse strada pricipale | astevia | Linea | highway=* | |
LIVCOD=A206 Asse strada secondaria | astevia | Linea | highway=* | |
LIVCOD=A207 Asse strada carrozzabile | astevia | Linea | highway=* | |
LIVCOD=A208 Asse strada carreggiabile | astevia | Linea | highway=* | |
LIVCOD=A209 Asse strada in costruzione | astevia | Linea | highway=* | |
LIVCOD=A210 Asse strada di campagna | astevia | Linea | highway=track tracktype=* |
|
LIVCOD=A213 Asse ponte | astevia | Linea | highway=*
bridge=yes |
|
LIVCOD=A216 Asse guado | astevia | Linea | highway=ford | |
LIVCOD=A217 Asse sentiero facile | astevia | Linea | highway=path
sac_scale=hiking |
|
LIVCOD=A218 Asse sentiero difficile | astevia | Linea | highway=path
sac_scale=mountain_hiking |
|
LIVCOD=A219 Mulattiera | astevia | Linea | highway=path
sac_scale=demanding_mountain_hiking |
|
LIVCOD=A220 Passerella pedonale | astevia | Linea | highway=footway
bridge=yes |
|
LIVCOD=A221 Asse cavalcavia | astevia | Linea | highway=*
bridge=yes |
|
LIVCOD=A222 Sottopassaggio stradale | astevia | Linea | highway=*
tunnel=yes |
|
LIVCOD=A223 Viadotto autostradale | astevia | Linea | highway=motorway
bridge=viaduct |
|
LIVCOD=A224 Viadotto stradale | astevia | Linea | highway=*
bridge=viaduct |
|
LIVCOD=A226 Tracciato galleria stradale | astevia | Linea | highway=*
tunnel=yes |
|
LIVCOD=A226A Tracciato galleria autostradale | astevia | Linea | highway=motorway
tunnel=yes |
|
LIVCOD=A227 Asse ferrata | astevia | Linea | highway=path
sac_scale=demanding_alpine_hiking |
|
LIVCOD=A235 Asse pista ciclabile | astevia | Linea | highway=cycleway |
Elementi divisori
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=0301 Muro | ele_div | Linea | barrier=wall | |
LIVCOD=0302 Recinzioni - Palizzate - Filo spinato – Staccionate | ele_div | Linea | barrier=fence | |
LIVCOD=0303 Siepi | ele_div | Linea | barrier=hedge | |
LIVCOD=0304 Muri a secco | ele_div | Linea | barrier=wall | |
LIVCOD=0305 Bastioni - Muri di città | ele_div | Area | barrier=city_wall
fixme=Modificare e convertire in Linea prima di effettuare l'import |
Idrografia/Grafo idrografia
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=0406 Lago | idrogr_a | Area | natural=water | |
LIVCOD=0406A Stagno | idrogr_a | Area | natural=water | |
LIVCOD=0409 Depuratore | idrogr_a | Area | building=service | Racchiudere l'area occupata dallo stabilimento con man_made=wastewater_plant |
LIVCOD=0410A Vasca | Nodo | |||
LIVCOD=0410B Pozzo | Nodo | man_made=water_well | ||
LIVCOD=0410C Fontana | Nodo | amenity=fountain | ||
LIVCOD=0410D Abbeveratoio | Nodo | amenity=watering_place | ||
LIVCOD=0411 Piscina | idrogr_a | Area | leisure=swimming_pool access=* |
|
LIVCOD=0416 Manufatti acquedotto | Nodo | |||
LIVCOD=0416A Manufatti acquedotto | Area | |||
LIVCOD=0419 Diga (sommità) | Linea | waterway=dam | ||
LIVCOD=0421 Manufatti fognature | Nodo | |||
LIVCOD=0421A Manufatti fognature | Area | |||
LIVCOD=0423 Laguna (perimetro) | Area | natural=wetland | ||
LIVCOD=0423A Laguna (area) | Area | natural=wetland | ||
LIVCOD=0424 Palude - acquitrino | Area | natural=wetland | ||
LIVCOD=0425 Piscicoltura | Area | |||
LIVCOD=0429 Faro, fanale, boa luminosa | Nodo | Applicare tag appropriato | ||
LIVCOD=0430 Briccola | Nodo | man_made=dolphin | ||
LIVCOD=0432 Canaletta irrigua in cemento | Linea | waterway=drain | ||
LIVCOD=0436 Area fiume o canale | idrogr_a | Area | waterway=riverbank | |
LIVCOD=0439 Barena | Area | natural=wetland | ||
LIVCOD=0440 Golena | Area | natural=wetland | ||
LIVCOD=0441 Scoglio isolato | Nodo | natural=rock | ||
LIVCOD=0442 Presa | Nodo | waterway=weir | ||
LIVCOD=0442A Serbatoio | Nodo | man_made=storage_tank | Tag solo proposto link | |
LIVCOD=0443 Bacino artificiale | Area | landuse=reservoir |
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=A401 Asse corso d’acqua a due fili | asteflu | Linea | waterway=* | |
LIVCOD=A402 Asse corso d’acqua a un filo | asteflu | Linea | waterway=ditch | |
LIVCOD=A404 Asse canale | asteflu | Linea | waterway=canal | |
LIVCOD=A405 Scolina | asteflu | Linea | waterway=drain | Dove opportuno si può sostituire con waterway=ditch |
LIVCOD=A408 Briglia o pescaia | asteflu | Linea | waterway=weir | Se opportuno mutare da Linea a Nodo |
LIVCOD=A414 Acquedotto interrato | asteflu | Linea | man_made=pipeline |
|
LIVCOD=A415 Acquedotto sopraelevato | asteflu | Linea | man_made=pipeline |
|
LIVCOD=A417 Asse canale sotterraneo | asteflu | Linea | waterway=canal tunnel=yes |
Usare layer=* se necessario |
LIVCOD=A418 Asse canale sopraelevato | asteflu | Linea | waterway=canal
layer=* |
Verificare se bridge=yes |
LIVCOD=A422 Asse canale in costruzione | asteflu | Linea | waterway=canal | Verificare stato avanzamento lavori prima di effettuare l'import |
LIVCOD=A426 Asse condotta forzata scoperta | asteflu | Linea | man_made=pipeline |
|
LIVCOD=A427 Asse impluvio di montagna e corso d’acqua intermittente | asteflu | Linea | waterway=stream | |
LIVCOD=A428 Asse condotta forzata sotterranea | asteflu | Linea | man_made=pipeline |
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=N404 Sorgente | nodoflu | Nodo | natural=spring | |
LIVCOD=N408 Chiusa | nodoflu | Nodo | waterway=weir | Se opportuno modificare da Nodo a Linea |
LIVCOD=N410 Cascata (sommità) | nodoflu | Nodo | waterway=waterfall | Se opportuno modificare da Nodo a Linea |
LIVCOD=N412 Manufatti di acquedotto (prese e serbatoi) | nodoflu | Nodo | ||
LIVCOD=N415 Manufatti di fognatura | nodoflu | Nodo |
Vegetazione
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=0501 Limite di coltura | veget_a | Area | landuse=farm | |
LIVCOD=0503 Limite di bosco | veget_a | Area | landuse=forest | |
LIVCOD=0508 Limite di frutteto | veget_a | Area | landuse=orchard | |
LIVCOD=0509 Limite di vigneto | veget_a | Area | landuse=vineyard | |
LIVCOD=0504 Delimitazione di bosco | veget_a | Area | natural=wood | |
LIVCOD=0506 Albero isolato | sim_vege | Nodo | natural=tree | |
LIVCOD=0507 Filare di alberi | vegetaz | Linea | natural=tree_row | |
LIVCOD=0512 Delimitazione di vivaio | veget_a | Area | landuse=greenhouse_horticulture | |
LIVCOD=0513 Delimitazione di frutteto | veget_a | Area | landuse=orchard | |
LIVCOD=0514 Delimitazione di vigneto | veget_a | Area | landuse=vineyard | |
LIVCOD=0515 Serre stabili | veget_a | Area | building=greenhouse | |
LIVCOD=0516 Simbolo essenza di cedui | Nodo | wood=deciduous | Non importare, inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano | |
LIVCOD=0517 Simbolo essenza di abeti | Nodo | wood=coniferous
name:botanical=Abies;Picea |
Non importare, inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano | |
LIVCOD=0519 Simbolo essenza di pini | Nodo | wood=coniferous
name:botanical=Pinus |
Non importare, inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano | |
LIVCOD=0520 Simbolo essenza di cipressi | Nodo | wood=coniferous
name:botanical=Cupressus |
Non importare, inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano | |
LIVCOD=0521 Simbolo essenza di querce e/o olmi | Nodo | wood=deciduous | Non importare, inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano | |
LIVCOD=0522 Simbolo essenza di faggi | Nodo | wood=deciduous
name:botanical=Fagus |
Non importare, inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano | |
LIVCOD=0523 Simbolo essenza di castagni | Nodo | wood=deciduous
name:botanical=Castanea sativa |
Non importare, inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano | |
LIVCOD=0524 Simbolo essenza di larici | Nodo | wood=deciduous
name:botanical=Larix |
Non importare, inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano | |
LIVCOD=0525 Simbolo essenza di pioppo | Nodo | wood=deciduous
name:botanical=Populus |
Non importare, inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano | |
LIVCOD=0526 Simbolo essenza di olivi | Nodo | name:botanical=Olea europaea | Non importare, inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano | |
LIVCOD=0527 Simbolo di essenza di lecci e querce da sughero | Nodo | wood=evergreen
name:botanical=Quercus |
Non importare, inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano | |
LIVCOD=0528 Seminativi e orti | Area | landuse=farm | ||
LIVCOD=0529 Canneto | Area | natural=wetland | ||
LIVCOD=0530 Prato | Area | Valutare tra le keys delle categorie natural e landuse | ||
LIVCOD=0531 Risaia | Area | landuse=farm
name:botanical=Oryza sativa |
||
LIVCOD=0533 Incolto - macchia | Area | natural=* | Valutare se fell, heath, scrub |
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=1301 Rocce | aree_ter | Area | natural=rock | |
LIVCOD=1302 Ghiaioni | aree_ter | Area | natural=scree | |
LIVCOD=1303 Sabbie | aree_ter | Area | natural=sand | |
LIVCOD=1304 Ghiacciai | Area | natural=glacier | ||
LIVCOD=1305 Nevai | Area | natural=glacier
description=Nevaio |
||
LIVCOD=1306 Spiaggia - arenile | Area | natural=beach |
Discontinuità
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=0601 Scarpata testa | discont | Linea | natural=cliff | |
LIVCOD=0602 Scarpata piede | discont | Linea | natural=cliff | Questo tag non è stato concepito per fungere da piede della scarpata. Importare comunque? |
LIVCOD=0603 Scarpata rivestita testa | discont | Linea | barrier=retaining_wall | |
LIVCOD=0608 Scarpata non rappresentabile testa | discont | Linea | natural=cliff | |
LIVCOD=0609 Scarpata non rappresentabile piede | discont | Linea | natural=cliff | Questo tag non è stato concepito per fungere da piede della scarpata. Importare comunque? |
Ferrovie/Grafo ferrovia
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=A701 Binario a trazione autonoma | astefer | Linea | railway=rail
electrified=no |
|
LIVCOD=A702 Binario a trazione elettrica | astefer | Linea | railway=rail | |
LIVCOD=A703 Binario in costruzione | astefer | Linea | railway=construction | |
LIVCOD=A704 Binario in disuso o disarmo | astefer | Linea | railway=disused | |
LIVCOD=A706 Traccia galleria | astefer | Linea | railway=rail tunnel=yes |
|
LIVCOD=A713 Ponte o viadotto ferroviario | astefer | Linea | railway=rail bridge=yes |
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=0714 Marciapiedi FFSS | ferrovie | Linea | railway=platform |
|
LIVCOD=0715 Piattaforma girevole | Linea | railway=turntable |
Infrastrutture e servizi
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=0801 Pali linea elettrica, pali teleferica | sim_infr | Nodo | power=pole |
Taggare a seconda dei casi |
LIVCOD=0802 Tralicci | sim_infr | Nodo | power=tower | Verificare sovrapposizioni coi nodi dell'entità LIVCOD A803 |
LIVCOD=0803 Linea elettrica | infrastr | Linea | power=line | |
LIVCOD=0805 Metanodotto interrato | infrastr | Linea | man_made=pipeline |
|
LIVCOD=0806 Metanodotto sopraelevato | infrastr | Linea | man_made=pipeline |
|
LIVCOD=0807 Oleodotto interrato | infrastr | Linea | man_made=pipeline |
|
LIVCOD=0808 Oleodotto sopraelevato | infrastr | Linea | man_made=pipeline |
|
LIVCOD=0810 Cabina elettrica | infras_a | Area | power=sub_station
building=yes |
|
LIVCOD=0811 Sottostazione elettrica (edifici) | infras_a | Area | building=yes | Delimitare l'area interessata, compresi i trasformatori con power=station |
LIVCOD=0812 Teleferica per materiali | Linea | aerialway=goods | ||
LIVCOD=0813 Funivia | Linea | aerialway=cable_car | ||
LIVCOD=0813A Cabinovia | Linea | aerialway=gondola | ||
LIVCOD=0813B Seggiovia | Linea | aerialway=chair_lift | ||
LIVCOD=0814 Sciovia - Ski-lift | infrastr | Linea | aerialway=drag_lift | |
LIVCOD=0815 Tincea | Linea | barrier=ditch | Aggiungere historic=yes se opportuno | |
LIVCOD=0816 Sottostazione elettrica (trasformatori) | Area | power=transformer | ||
LIVCOD=0817 Antenna o ripetitore | sim_infr | Nodo | man_made=tower
tower:type=communication |
|
LIVCOD=0820 Discarica | Area | landuse=landfill | ||
LIVCOD=0821 Cava (area) | Area | landuse=quarry | ||
LIVCOD=0822 Miniera (punto) | Nodo | man_made=adit |
Opere
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=0901 Muro di sostegno - testa | opere | Linea | barrier=retaining_wall | |
LIVCOD=A910 Darsena | Area | waterway=dock | ||
LIVCOD=A911 Barriera frangiflutti | Linea | man_made=breakwater |
Curve di livello e altimetria
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=1004 Valori curve di livello | Testo | ele=* | Non importare, se possibile inserire un nodo nell'area in cui il testo si trova |
Inquadramento
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=1202 Caposaldi di livellazione | inquadra | Punto | man_made=survey_point | |
LIVCOD=1203 Vertici trigonometrici | inquadra | Punto | man_made=survey_point | |
LIVCOD=1204 Vertici di riffittimento | inquadra | Punto | man_made=survey_point | |
LIVCOD=1205 Punto geodetico catastale | inquadra | Punto | man_made=survey_point | |
LIVCOD=1206 Punto GPS-IGM95 | inquadra | Punto | man_made=survey_point | |
LIVCOD=1207 Punto GPS | inquadra | Punto | man_made=survey_point |
Toponomastica
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
LIVCOD=1401 Capoluogo di provincia | testi | Nodo | place=city
name=* |
Non importare inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano |
LIVCOD=1402 Capoluogo di comune superiore a 50000 abitanti | testi | Nodo | place=town
name=* |
Non importare inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano |
LIVCOD=1403 Capoluogo di comune superiore a 10000 abitanti | testi | Nodo | place=town
name=* |
Non importare inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano |
LIVCOD=1404 Capoluogo di comune inferiore a 10000 abitanti | testi | Nodo | place=village
name=* |
Non importare inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano |
LIVCOD=1405 Centri abitati superiori a 1000 abitanti | testi | Nodo | place=village
name=* |
Non importare inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano |
LIVCOD=1406 Nuclei abitati | testi | Nodo | place=village oppure |
Non importare inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano |
LIVCOD=1407 Case isolate, fari, fanali, scogli, secche, chiese, conventi, torri, |
testi | Nodo | name=* | Non importare inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano |
LIVCOD=1408 Monti principali | testi | Nodo | natural=peak
name=* |
Non importare inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano |
LIVCOD=1409 Monti secondari, murge e vulcani, altopiani estesi | testi | Nodo | natural=peak
name=* |
Non importare inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano. Utilizzare natural=peak solo per le alture |
LIVCOD=1410 Monti ordinari delle catene minori e dei contrafforti; promontori, murge secondarie | testi | Nodo | natural=peak
name=* |
Non importare inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano. Utilizzare natural=peak solo per le alture |
LIVCOD=1411 Colli, passi, selle, valichi, coste, colline, creste, gole
e crateri, vulcani secondari, alti piani poco estesi, monticelli, doline, etc. |
testi | Nodo | natural=peak
name=* |
Non importare inserire i tag nell'area in cui i nodi si trovano. Utilizzare natural=peak solo per le alture |
Da LIVCOD=1412 a LIVCOD=1425 Varie | testi | Nodo | name=* | Non importare inserire il tag nell'area/punto interessata |
Limiti amministrativi e confini
Codice e designazione entità | .shp | Tipo | Chiavi e valori OSM | Note |
---|---|---|---|---|
Da LIVCOD=1501 Limite di comune | lim_amm | Linea | boundary=administrative admin_level=8 |
|
Da LIVCOD=1502 Limite di provincia | lim_amm | Linea | boundary=administrative admin_level=6 |
|
Da LIVCOD=1503 Limite di regione | lim_amm | Linea | boundary=administrative admin_level=4 |
|
Da LIVCOD=1504 Limite di stato | lim_amm | Linea | boundary=administrative admin_level=2 |
|
Da LIVCOD=15011 Cippo di confine | lim_amm | Punto | amenity=signpost description=boundary stone |
I Files "inutili"
Tra i numerosi shapefiles che costituiscono i quadri d'unione delle CTRN molti non contengono dati utilizzabili per un import. Sono di seguito elencati in ordine alfabetico così che volendo possono essere tranquillamente e velocemente eliminati prima di iniziare qualsiasi processo di conversione.
- testo (la cartella e il suo contenuto)
- file.err (generato in fase di decompressione)
- file.log (generato in fase di decompressione)
- asteflu (vedi reticolo idrografico ARPAV)
- astevia
- cam_fab
- cornici
- curve
- lim_amm (Province di Padova, Venezia, Rovigo, Treviso, Belluno)
- limamm_a (Province di Padova, Venezia, Rovigo, Treviso, Belluno)
- nodoflu
- nodovia
- punti_q
- sim_corn
- sim_disc
- sim_elem
- sim_oper
- testi
- viabilit
Ultimo aggiornamento lista: Al3xius (talk) 11:12, 9 October 2013 (UTC)