Verkehrsverbund Rhein-Neckar/Bus Südwestpfalz
Jump to navigation
Jump to search
Buslinien Stadt Pirmasens
Linie | Route | Strecke | Halte | Was fehlt? | Überprüft | Relations IDs |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Innenstadt - Ruhbank | lückenhaft | 2714316 2714316 | |||
202 | Kreisverwaltung - Innenstadt - Spielgemeinschaft | nur fragmentarisch erfasst | 2715901 2715901 | |||
203 | Innenstadt - Windsberg | fehlt noch | 2717654 2717654 | |||
204 | Ringbus Innenstadt - Waldfriedhof - Innenstadt | lückenhaft, Haltestellen fehlen noch | 2716118 2716118 | |||
205 | Innenstadt - Hengsberg | fehlt... | ||||
206 | Innenstadt - Wormser Straße | nur fragmentarisch erfasst | 2717396 2717396 | |||
207 | Innenstadt - Erlenbrunn | lückenhaft | 2717453 2717453 | |||
208 | Innenstadt - Innweg | fehlt... | ||||
209 | Innenstadt - Gersbach | lückenhaft, Haltestellen fehlen größtenteils | 2717627 2717627 | |||
210 | Innenstadt - Niedersimten | lückenhaft, Haltestellen fehlen größtenteils | 2717642 2717642 | |||
211 | Wasserturm - Innenstadt - Spielgemeinschaft | lückenhaft, Haltestellen fehlen größtenteils | 2717655 2717655 |
Buslinien Stadt Zweibrücken
Linie | Route | Strecke | Halte | Was fehlt? | Überprüft | Relations IDs |
---|---|---|---|---|---|---|
221 | Rimschweiler - Innenstadt - Langental | nur Fahrtweg ohne Haltestellen, PTv1 | 1593487 1593487 | |||
222 | Hengstbach - Innenstadt - Ernstweiler | nur Fahrtweg ohne Haltestellen, PTv1 | 1839260 1839260 | |||
223 | Wolfsloch - Innenstadt - Wattweiler | nur Fahrtweg ohne Haltestellen, PTv1 | 1866828 1866828 | |||
224 | Otterstein - Innenstadt - Pasteurstraße | nur Fahrtweg ohne Haltestellen, PTv1 | 1891741 1891741 | |||
225 | J.F.Kennedy-Straße - Innenstadt - Pasteurstraße | nur Fahrtweg ohne Haltestellen, PTv1 | 1891742 1891742 | |||
226 | Flughafen - Innenstadt - Kreuzberg | nur Fahrtweg ohne Haltestellen, PTv1 | 1894378 1894378 | |||
229 | Ernstweiler - Innenstadt | fehlt... |
Buslinien Kreis Südwestpfalz
Linie | Route | Strecke | Halte | Was fehlt? | Überprüft | Relations IDs |
---|---|---|---|---|---|---|
231 | Zweibrücken - Wallhalben | kleinere Lücken | 4065453 4065453 | |||
232 | Zweibrücken - Bruchmühlbach | bisher nur Gegenrichtung erfasst | 4220375 4220375 | |||
233 | Zweibrücken - Riedelberg | fehlt... | ||||
234 | Zweibrücken - Maßweiler | fehlt... | ||||
235 | Zweibrücken - Walshausen | fehlt... | ||||
236 | Zweibrücken - Brenschelbach | fehlt... | ||||
237 | Zweibrücken - Peppenkum | fehlt... | ||||
238 | Martinshöhe - Homburg/Saar | Fahrtweg vollständig, einige Haltestellen fehlen noch | 4034039 4034039 | |||
240 | Zweibrücken - Pirmasens | fehlt... | ||||
242 | Pirmasens - Riedelberg | fehlt... | ||||
243 | Pirmasens - Maßweiler - Wallhalben | fehlt... | ||||
244 | Waldfischbach - Linden | fehlt... | ||||
245 | Pirmasens - Höheinöd - Wallhalben | fehlt... | ||||
246 | Waldfischbach - Geiselberg | fehlt... | ||||
248 | Waldfischbach - Pirmasens | fehlt... | ||||
250 | Pirmasens - Dahn | 2719334 2719334 | ||||
251 | Hinterweidenthal - Ludwigswinkel | 2721260 2721260 | ||||
252 | Hauenstein - Weißenburg (Elsaß-Lothringen) | fehlt... | ||||
255 | Pirmasens - Eppenbrunn | fehlt... | ||||
256 | Pirmasens - Leimen | fehlt... | ||||
258 | Stadtbus Hauenstein | fehlt... | ||||
259 | Völkersweiler - Hauenstein | fehlt... |