WikiProject Belarus/Гродненская область/Сморгонский район
Jump to navigation
Jump to search
Сморгонский район
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
город Сморгонь | горад Смаргонь | Q958617 | 6722463 6722463 |
Вишневский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Абрамовщина 1 | вёска Абрамаўшчына 1 | Q4055009 | 6823893 6823893 | |
деревня Абрамовщина 3 | вёска Абрамаўшчына 3 | Q4055010 | 6823896 6823896 | |
хутор Окушково | хутар Акушкава | Q4333392 | 5161887 5161887 | |
деревня Антосино | вёска Антасіна | Q4067571 | 7526694 7526694 | |
деревня Осиновка | вёска Асінаўка | Q21647562 | 7528765 7528765 | |
деревня Бибки | вёска Бібкі | Q4086267 | 7526677 7526677 | |
хутор Бонда | хутар Бонда | Q4093114 | 6773659 6773659 | |
агрогородок Вишнево | аграгарадок Вішнева | Q2680292 | 7526698 7526698 | |
деревня Вольковщина | вёска Волькаўшчына | Q4124500 | 7526683 7526683 | |
деревня Выголененты | вёска Выгаляненты | Q4128776 | 7526697 7526697 | |
деревня Горани | вёска Гарані | Q4143466 | 7526687 7526687 | |
деревня Дыбуньки | вёска Дыбунькі | Q4171521 | 6802076 6802076 | |
деревня Замечек | вёска Замэчак | Q4185716 | 7526680 7526680 | |
деревня Копаниха | вёска Копаніха | Q4232206 | 7526691 7526691 | |
деревня Красноозёрное | вёска Краснаазёрнае | Q4238850 | 7526690 7526690 | |
деревня Круни | вёска Круні | Q4242157 | 7526703 7526703 | |
деревня Купля | вёска Купля | Q4247504 | 7526688 7526688 | |
хутор Курчи | хутар Курчы | Q4249043 | урочище | |
деревня Локачи | вёска Лакачы | Q4265758 | 7317124 7317124 | |
деревня Лещеняты | вёска Лешчаняты | Q4260578 | 7526707 7526707 | |
деревня Людимы | вёска Людзімы | Q4272059 | 7526692 7526692 | |
деревня Малиновая | вёска Малінавая | Q4277842 | 7526702 7526702 | |
деревня Мизуличи | вёска Мізулічы | Q4292924 | 7526679 7526679 | |
деревня Милути | вёска Мілуці | Q4293747 | 7526705 7526705 | |
деревня Нароты | вёска Нараты | Q4313451 | 7526686 7526686 | |
деревня Нефеды | вёска Няфеды | Q4318050 | 7526708 7526708 | |
деревня Погорельщина | вёска Пагарэльшчына | Q4366753 | 7526667 7526667 | |
деревня Постарини 1 | вёска Пастарыні 1 | Q4374211 | 6823894 6823894 | |
деревня Постарини 2 | вёска Пастарыні 2 | Q4374212 | 6823895 6823895 | |
деревня Свайгини | вёска Свайгіні | Q4409923 | 7526689 7526689 | |
деревня Светиловичи | вёска Свяцілавічы | Q4410272 | 7526700 7526700 | |
деревня Семенки | вёска Семянкі | Q4415248 | 7526706 7526706 | |
деревня Славчиненты | вёска Слаўчыненты | Q4423006 | 7526696 7526696 | |
деревня Стасино | вёска Стасіна | Q4441238 | 5162102 5162102 | |
хутор Туровщина | хутар Тураўшчына | Q21647610 | 7620972 7620972 | |
деревня Теляки | вёска Целякі | Q4454350 | 7526704 7526704 | |
хутор Окушковщина | хутар Акушкаўшчына | Q4333393 | 5567194 5567194 | |
деревня Ордея | вёска Ардзяя | Q4336039 | 7528407 7528407 | |
хутор Бельково | хутар Белькава | Q4083263 | 7526674 7526674 | |
деревня Великополье | вёска Велікаполле | Q4106778 | 7526669 7526669 | |
агрогородок Войстом | аграгарадок Войстам | Q4122736 | 6783649 6783649 | |
хутор Войстом | хутар Войстам | Q4122731 | 6785394 6785394 | |
деревня Острово | вёска Вострава | Q4338986 | 7528390 7528390 | |
деревня Угляны | вёска Вугляны | Q4469022 | 6785929 6785929 | |
деревня Дервели | вёска Дзярвелі | Q4158702 | 7526670 7526670 | |
деревня Заболотье | вёска Забалацце | Q4182583 | 6785928 6785928 | |
хутор Закрочье | хутар Закрочча | Q4185024 | 6785994 6785994 | |
деревня Замостье | вёска Замасце | Q4185932 | 7311188 7311188 | |
хутор Катриново | хутар Катрынова | Q4217474 | 5498994 5498994 | |
деревня Кулеши | вёска Куляшы | Q4246092 | 7528391 7528391 | |
деревня Лозовка | вёска Лазоўка | Q4265593 | 6785933 6785933 | |
деревня Лемеши | вёска Лемяшы | Q4257880 | 6785993 6785993 | |
деревня Мицкевичи | вёска Міцкевічы | Q4298248 | 7526673 7526673 | |
деревня Новосёлки | вёска Навасёлкі | Q4325733 | 5498995 5498995 | |
деревня Новое Село | вёска Новае Сяло | Q4323854 | 6785941 6785941 | |
хутор Полянка | хутар Палянка | Q13133872 | 7526668 7526668 | |
деревня Рацевичи | вёска Рацавічы | Q4391244 | 5563748 5563748 | |
деревня Ротковичи | вёска Роткавічы | Q4398650 | 7526672 7526672 | |
деревня Рудня | вёска Рудня | Q4399672 | 7528410 7528410 | |
деревня Селище | вёска Селішча | Q4413848 | 6786051 6786051 | |
деревня Студенец | вёска Студзянец | Q4444468 | 6786052 6786052 | |
деревня Селец | вёска Сялец | Q4413609 | 6786047 6786047 | |
деревня Хавсты | вёска Хаўсты | Q4494466 | 7528393 7528393 | |
деревня Шестаки | вёска Шастакі | Q4526262 | 7526671 7526671 | |
деревня Щани | вёска Шчані | Q4528404 | 6760248 6760248 | |
деревня Ягодново | вёска Ягаднава | Q21647646 | 7528392 7528392 |
Жодишковский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Айцвилы | вёска Айцвілы | Q21647649 | 7526712 7526712 | |
деревня Андреевцы | вёска Андрэеўцы | Q4065783 | 7528487 7528487 | |
хутор Осинишки | хутар Асінішкі | Q4337709 | 7528493 7528493 | |
деревня Ошмянец | вёска Ашмянец | Q21647655 | 5161888 5161888 | |
хутор Боровые | хутар Баравыя | Q4094447 | урочище | |
деревня Будилки | вёска Будзілкі | Q4098049 | 7528486 7528486 | |
деревня Буянцы | вёска Буянцы | Q4100756 | 7526713 7526713 | |
деревня Берёзы | вёска Бярозы | Q4085539 | 7528399 7528399 | |
деревня Войниденяты | вёска Вайнідзеняты | Q4122616 | 7528398 7528398 | |
хутор Гаравишки | хутар Гаравішкі | Q21647665 | 7528387 7528387 | |
хутор Городьково | хутар Гародзькава | Q4145723 | урочище | |
деревня Гориденяты | вёска Гарыдзеняты | Q4144131 | 7528401 7528401 | |
деревня Данюшево | вёска Данюшава | Q1153994 | 7528389 7528389 | |
хутор Дарище | хутар Дарышча | Q4155068 | урочище | |
деревня Девятни | вёска Дзевятні | Q4156519 | 5567309 5567309 | |
хутор Дексна | хутар Дзексна | Q4157004 | 7528743 7528743 | |
деревня Дубатовка | вёска Дубатоўка | Q4169067 | 7528386 7528386 | |
деревня Дубки | вёска Дубкі | Q4169242 | 7526693 7526693 | |
агрогородок Жодишки | аграгарадок Жодзішкі | Q2680308 | 7528385 7528385 | |
деревня Заблотье | вёска Заблоцце | Q13637567 | 5161906 5161906 | |
деревня Завелье | вёска Завелле | Q4182957 | 5498993 5498993 | |
деревня Козеняты | вёска Казяняты | Q4226546 | 7528388 7528388 | |
деревня Козярники | вёска Казярнікі | Q4227132 | 7526714 7526714 | |
деревня Колпея | вёска Калпяя | Q4228670 | 7528402 7528402 | |
деревня Копачи | вёска Капачы | Q4232250 | 7526701 7526701 | |
деревня Марковцы | вёска Маркоўцы | Q4282204 | 7528492 7528492 | |
хутор Мель | хутар Мель | Q4289719 | 7526709 7526709 | |
хутор Новая Рудня | хутар Новая Рудня | Q4322288 | 7528494 7528494 | |
хутор Ортиха | хутар Орціха | Q4337119 | урочище | |
деревня Поляны | вёска Паляны | Q4371577 | 7528491 7528491 | |
деревня Понижаны | вёска Паніжаны | Q4371837 | 7528383 7528383 | |
деревня Постарини 3 | вёска Пастарыні 3 | Q4374213 | 6814199 6814199 | |
хутор Пиловойти | хутар Пілавойці | Q4362783 | 7528746 7528746 | |
деревня Пильцы | вёска Пільцы | Q4362849 | 7526716 7526716 | |
хутор Плавушка | хутар Плавушка | Q4364293 | 7526675 7526675 | |
хутор Погорье | хутар Погар’е | Q4366762 | 7526710 7526710 | |
деревня Працуты | вёска Працуты | Q21647706 | 7526695 7526695 | |
деревня Расло | вёска Расла | Q4390182 | 7528384 7528384 | |
хутор Соколец | хутар Сакалец | Q4427010 | 7526711 7526711 | |
деревня Сосновка | вёска Сасноўка | Q4429618 | 7528396 7528396 | |
деревня Соченяты | вёска Сачаняты | Q4430339 | 7526715 7526715 | |
деревня Селище | вёска Селішча | Q4413851 | 7528488 7528488 | |
деревня Сентеняты | вёска Сенцяняты | Q4416360 | 7528490 7528490 | |
деревня Ставбутево | вёска Стаўбуцева | Q4438907 | 5162101 5162101 | |
деревня Сыроватки | вёска Сыраваткі | Q4448069 | 8015370 8015370 | |
хутор Селятичи | хутар Сяляцічы | Q4415032 | 7528744 7528744 | |
деревня Трилесино | вёска Трылесіна | Q4463049 | 7528404 7528404 | |
деревня Укропенка | вёска Укропенка | Q4470708 | 7528400 7528400 | |
деревня Хотиловичи | вёска Хацілавічы | Q4500340 | 7528489 7528489 | |
хутор Хвоецковщина | хутор Хваецкаўшчына | Q4496870 | урочище | |
хутор Черняты | хутар Чарняты | Q13662828 | 7528737 7528737 | |
хутор Чёрная Лужа | хутар Чорная Лужа | Q13663931 | 6823897 6823897 | |
хутор Чёрный Бор | хутар Чорны Бор | Q13664105 | 6823899 6823899 | |
деревня Буяки | вёска Буякі | Q21626312 | 7528482 7528482 | |
деревня Добровляны | вёска Дабраўляны | Q21626313 | 7526684 7526684 | |
деревня Деновишки | вёска Дзенавішкі | Q21626314 | 7528480 7528480 | |
деревня Коробки | вёска Каробкі | Q21626316 | 7528483 7528483 | |
хутор Лаповойня | хутар Лапавойня | Q21626317 | 6785511 6785511 | |
агрогородок Лылойти | агагарадок Лылойці | Q21626318 | 6901027 6901027 | |
деревня Леоновичи | вёска Лявонавічы | Q21626319 | 7526682 7526682 | |
деревня Михничи | вёска Міхнічы | Q16576889 | 6786054 6786054 | |
деревня Нестанишки | вёска Нястанішкі | Q21626320 | 7528485 7528485 | |
деревня Позборцы | вёска Пазборцы | Q21626321 | 7526681 7526681 | |
хутор Ростишки | хутар Росцішкі | Q21626322 | 7528481 7528481 | |
деревня Рымшиненты | вёска Рымшыненты | Q21626323 | 7528732 7528732 | |
деревня Станчиненты | вёска Станчыненты | Q21626324 | 7528432 7528432 | |
деревня Хведевичи | вёска Хведзевічы | Q21626325 | 7526685 7526685 | |
деревня Шимонели | вёска Шыманэлі | Q21626326 | 7528484 7528484 |
Залесский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Алешишки | вёска Алешышкі | Q4333709 | 7528571 7528571 | |
деревня Оленец | вёска Алянец | Q4333564 | 7528406 7528406 | |
деревня Амелина | вёска Амяліна | Q3917997 | 7528408 7528408 | |
деревня Базары | вёска Базары | Q3646881 | 7528574 7528574 | |
деревня Байбы | вёска Байбы | Q4075396 | 7528416 7528416 | |
деревня Белая | вёска Белая | Q4081570 | 7528412 7528412 | |
деревня Вётхово | вёска Вётхава | Q4130571 | 7528417 7528417 | |
деревня Великая Мыса | вёска Вялікая Мыса | Q4091516 | 7528564 7528564 | |
агрогородок Залесье | аграгарадок Залессе | Q3917834 | 6742736 6742736 | |
деревня Зарудичи | вёска Зарудзічы | Q4187637 | 7528414 7528414 | |
деревня Коммунарка | вёска Камунарка | Q4229852 | 7528759 7528759 | |
деревня Клиденяты | вёска Клідзеняты | Q4223532 | 7528405 7528405 | |
деревня Мигули | вёска Мігулі | Q4292770 | 7528568 7528568 | |
деревня Михневичи | вёска Міхневічы | Q13133782 | 7528413 7528413 | |
деревня Михничи | вёска Міхнічы | Q13471693 | 7528569 7528569 | |
деревня Мыксы | вёска Мыксы | Q4309352 | 7528760 7528760 | |
деревня Перевозы | вёска Перавозы | Q4350067 | 7528395 7528395 | |
деревня Перебновичи | вёска Пярэбнавічы | Q4349946 | 6742726 6742726 | |
деревня Светоч | вёска Светач | Q4410560 | 7528510 7528510 | |
деревня Свиридовичи | вёска Свірыдавічы | Q4410822 | 7528511 7528511 | |
деревня Сукневичи | вёска Сукневічы | Q13560039 | 7528415 7528415 | |
деревня Шутовичи | вёска Шутавічы | Q4528087 | 6742725 6742725 | |
деревня Яневичи | вёска Яневічы | Q4538028 | 7526678 7526678 |
Кореневский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Ореховка | вёска Арэхаўка | Q6464768 | 7528507 7528507 | |
агрогородок Осиновщина | аграградок Асінаўшчына | Q13666784 | 6783651 6783651 | |
деревня Белевичи | вёска Белевічы | Q13664134 | 7528503 7528503 | |
деревня Березняки | вёска Беразнякі | Q13664141 | 7528403 7528403 | |
деревня Васюки | вёска Васюкі | Q13664159 | 7528506 7528506 | |
деревня Гаути | вёска Гавуці | Q13664161 | 5161905 5161905 | |
деревня Затишье | вёска Зацішша | Q13664345 | 7528509 7528509 | |
деревня Корени | вёска Карані | Q4232885 | 6786063 6786063 | |
деревня Лисичино | вёска Лісічына | Q13664894 | 7528499 7528499 | |
деревня Лубянка | вёска Лубянка | Q13664950 | 7528508 7528508 | |
деревня Матюляны | вёска Мацюляны | Q13665010 | 7528505 7528505 | |
деревня Погорельщина | вёска Пагарэльшчына | Q13666939 | 7528504 7528504 | |
деревня Подзелёная | вёска Падзялёная | Q13666992 | 7528500 7528500 | |
деревня Перевесье | вёска Перавессе | Q13666877 | 7528394 7528394 | |
деревня Рыбаки | вёска Рыбакі | Q13667186 | 7528397 7528397 | |
деревня Светляны | вёска Святляны | Q13667312 | 5161909 5161909 | |
деревня Смолярня | вёска Смалярня | Q16698898 | 7528479 7528479 | |
деревня Шематово | вёска Шаматова | Q21626224 | 7528761 7528761 | |
деревня Яжги | вёска Яжгі | Q16723015 | 7528501 7528501 | |
деревня Осиновка | вёска Асінаўка | Q13666696 | 7528518 7528518 | |
деревня Аславеняты | вёска Аславяняты | Q13664130 | 7528525 7528525 | |
агрогородок Белковщина | аграгарадок Бялкоўшчына | Q13664139 | 7528522 7528522 | |
деревня Василевичи | вёска Васілевічы | Q13664151 | 6786056 6786056 | |
деревня Голешонки | вёска Галяшонкі | Q13664339 | 7528515 7528515 | |
деревня Глинно | вёска Глінна | Q13664166 | 7528527 7528527 | |
деревня Караваи | вёска Караваі | Q13664347 | 7528514 7528514 | |
деревня Красное | вёска Краснае | Q13664696 | 7528519 7528519 | |
деревня Кулаково | вёска Кулакова | Q13664698 | урочище | |
деревня Левки | вёска Ляўкі | Q13664700 | 7528757 7528757 | |
деревня Новинка | вёска Навінка | Q13665098 | 7528764 7528764 | |
деревня Понара | вёска Панара | Q13667168 | 7528576 7528576 | |
деревня Сазоны | вёска Сазоны | Q13667232 | 7528521 7528521 | |
деревня Слабсны | вёска Слабсны | Q16698443 | 5562709 5562709 | |
деревня Студенец | вёска Студзянец | Q16702671 | 7528524 7528524 | |
деревня Стымони | вёска Стымоні | Q16702750 | 7528517 7528517 | |
деревня Талмутишки | вёска Талмуцішкі | Q16704384 | урочище | |
деревня Татарщина | вёска Татаршчына | Q16704908 | 7528572 7528572 | |
деревня Ходаки | вёска Хадакі | Q16714187 | 7528513 7528513 | |
деревня Харуково | вёска Харукова | Q16713566 | 7528756 7528756 | |
деревня Хотени | вёска Хацені | Q16714542 | 94200072 94200072 | |
деревня Хвецевичи | вёска Хвецавічы | Q16713743 | 7528523 7528523 |
Кревский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Асаны | вёска Асаны | Q16273357 | 7528570 7528570 | |
деревня Вавуки | вёска Вавукі | Q16629441 | 7528580 7528580 | |
деревня Войташи | вёска Вайташы | Q16631278 | 7528734 7528734 | |
деревня Войневичи | вёска Войневічы | Q16631250 | 7528575 7528575 | |
деревня Гамзичи | вёска Гамзічы | Q16635686 | 7528612 7528612 | |
деревня Горовые | вёска Гаравыя | Q21103603 | 7528719 7528719 | |
деревня Дохны | вёска Дахны | Q21103628 | 7528729 7528729 | |
хутор Дераки | хутар Дзяракі | Q21103620 | 7528741 7528741 | |
хутор Дроздишки | хутар Драздзішкі | Q21103629 | 7528769 7528769 | |
деревня Ермаки 1 | вёска Ермакі 1 | Q21184642 | 7528588 7528588 | |
хутор Жменьки | хутар Жменькі | Q21188512 | урочище | |
деревня Каменица | вёска Камяніца | Q21193550 | 7528578 7528578 | |
деревня Карачёвщина | вёска Карачоўшчына | Q21201077 | 7528431 7528431 | |
хутор Касымово | хутар Касымова | Q21211728 | урочище | |
деревня Клышки | вёска Клышкі | Q21249759 | 7528586 7528586 | |
деревня Кривск | вёска Крыўск | Q21626241 | 7528582 7528582 | |
агрогородок Крево | аграгарадок Крэва | Q2621007 | 5462192 5462192 | |
хутор Кунцевщина | хутар Кунцаўшчына | Q21626244 | урочище | |
деревня Лошаны | вёска Лашаны | Q21626246 | 5161886 5161886 | |
деревня Леонполье | вёска Леанполле | Q21626248 | 9274036 9274036 | |
хутор Ленковщина | хутар Ленкаўшчына | Q21626249 | 5161908 5161908 | |
деревня Микулевщина | вёска Мікулеўшчына | Q21626251 | 7528581 7528581 | |
деревня Милидовщина | вёска Мілідаўшчына | Q21626253 | 7528565 7528565 | |
деревня Мирклишки | вёска Мірклішкі | Q20722485 | 7528720 7528720 | |
деревня Монтатишки | вёска Монтацішкі | Q21626257 | 7528731 7528731 | |
деревня Мысинщина | вёска Мысіншчына | Q21626259 | 7528429 7528429 | |
хутор Неровка | хутар Няроўка | Q21626261 | 7528583 7528583 | |
деревня Понарка | вёска Панарка | Q21626263 | 7528717 7528717 | |
деревня Попелевичи | вёска Папелевічы | Q21626266 | 7528577 7528577 | |
деревня Полторовщина | вёска Полтараўшчына | Q21626268 | 7528715 7528715 | |
агрогородок Раковцы | аграгарадок Ракаўцы | Q21626270 | 7528594 7528594 | |
деревня Ракутево | вёска Ракуцева | Q21626272 | 7528584 7528584 | |
деревня Рымтели | вёска Рымцелі | Q21626274 | 7528430 7528430 | |
деревня Середи | вёска Серадзі | Q21626276 | 7528735 7528735 | |
деревня Скирдимы | вёска Скірдзімы | Q21626278 | 7528718 7528718 | |
деревня Старые Боруны | вёска Старыя Баруны | Q21626280 | 7528721 7528721 | |
хутор Томасовка | хутар Тамасоўка | Q21626282 | 7528567 7528567 | |
деревня Франополь | вёска Франаполь | Q21626284 | 7528762 7528762 | |
хутор Харловщина | хутар Харлаўшчына | Q21626286 | 7528733 7528733 | |
хутор Чаботки | хутар Чаботкі | Q21626288 | 7528736 7528736 | |
деревня Чухны | вёска Чухны | Q21626289 | 7528579 7528579 | |
хутор Шлямки | хутар Шлямкі | Q21626290 | урочище | |
хутор Шимаки | хутар Шымакі | Q21626292 | 5498997 5498997 | |
агрогородок Ордаши | аграгарадок Ардашы | Q6464503 | 7528591 7528591 | |
деревня Орленяты | вёска Арляняты | Q6464574 | 7528726 7528726 | |
хутор Османовка | хутар Асманоўка | Q6464987 | урочище | |
деревня Балобаны | вёска Балобаны | Q6466712 | 7528752 7528752 | |
деревня Боярск | вёска Баярск | Q6468026 | 7528595 7528595 | |
деревня Битеняты | вёска Біцяняты | Q6472452 | 7528724 7528724 | |
деревня Вишнёвка | вёска Вішнёўка | Q16630563 | 7528722 7528722 | |
хутор Вишнёвка | хутар Вішнёўка | Q6480461 | урочище | |
деревня Веребушки | вёска Вярэбушкі | Q16629772 | 7528592 7528592 | |
хутор Головатишки | хутар Галавацішкі | Q6480654 | 7528768 7528768 | |
деревня Гейлеши | вёска Гейлешы | Q21103594 | 7528753 7528753 | |
деревня Коренды | вёска Каранды | Q21588516 | 7528725 7528725 | |
деревня Кочаны | вёска Качаны | Q21626144 | 7528597 7528597 | |
деревня Коптевичи | вёска Копцевічы | Q6501877 | 7528727 7528727 | |
деревня Круглянка | вёска Круглянка | Q6502867 | 7528587 7528587 | |
деревня Куты | вёска Куты | Q6504656 | 7528596 7528596 | |
деревня Малявичи | вёска Малявічы | Q6511952 | 7528590 7528590 | |
деревня Милейково | вёска Мілэйкава | Q6517601 | 7528593 7528593 | |
деревня Новосёлки | вёска Навасёлкі | Q6519513 | 7528589 7528589 | |
деревня Переходы | вёска Пераходы | Q6526113 | 6826895 6826895 | |
деревня Ровок | вёска Равок | Q21626152 | 7528585 7528585 | |
деревня Труханово | вёска Труханава | Q6541332 | 7528754 7528754 | |
деревня Четырки | вёска Чатыркі | Q6546779 | 7528723 7528723 |
Синьковский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Богуши | вёска Багушы | Q21626327 | 5562247 5562247 | |
деревня Бурчаки | вёска Бурчакі | Q21626328 | 7528409 7528409 | |
деревня Весенняя | вёска Вясенняя | hamlet | 7528418 7528418 | |
деревня Горбачи | вёска Гарбачы | Q21626330 | 7528421 7528421 | |
деревня Загорье | вёска Загор’е | Q21626331 | 7528426 7528426 | |
хутор Калюги | хутар Калюгі | Q21626332 | 7528770 7528770 | |
деревня Коты | вёска Каты | Q21626333 | 7528420 7528420 | |
деревня Кевлы | вёска Кеўлы | Q21626334 | 7528419 7528419 | |
деревня Кунава | вёска Кунава | Q21626335 | 7528411 7528411 | |
деревня Ласовичи | вёска Ласавічы | Q21626336 | 7528425 7528425 | |
деревня Новоспасск | вёска Наваспаск | Q21626337 | 5562277 5562277 | |
деревня Понизье | вёска Паніззе | Q21626338 | 7528424 7528424 | |
деревня Пасынки | вёска Пасынкі | Q21626339 | 7526676 7526676 | |
деревня Сивица | вёска Сівіца | Q6539996 | 7528427 7528427 | |
агрогородок Синьки | аграгарадок Сінькі | Q3917822 | 7528428 7528428 | |
деревня Сивки | вёска Сіўкі | Q21626341 | 7528422 7528422 | |
деревня Сутьково | вёска Суцькава | Q21626342 | 5562276 5562276 | |
деревня Селец | вёска Сялец | Q21626343 | 7528566 7528566 | |
деревня Танщина | вёска Таншчына | Q21626344 | 7528573 7528573 | |
деревня Цари | вёска Цары | Q21626345 | 7528512 7528512 | |
деревня Терешки | вёска Цярэшкі | Q21626346 | 7528423 7528423 |
Сольский сельский совет
Наименование (ru) | Наименование (be) | WikiData | Отношение | Улицы |
---|---|---|---|---|
деревня Ажугеры | вёска Ажугеры | Q21626347 | 7528605 7528605 | |
деревня Белюны | вёска Бялюны | Q21626348 | 7528601 7528601 | |
деревня Берёзовая Роща | вёска Бярозавая Рошча | Q21626349 | 6823898 6823898 | |
деревня Валейковичи | вёска Валэйкавічы | Q21626350 | 7528496 7528496 | |
деревня Варакумщина | вёска Варакумшчына | Q21626351 | 7528600 7528600 | |
деревня Дегиси | вёска Дэгісі | Q21626352 | 7621163 7621163 | |
деревня Заозерцы | вёска Завозерцы | Q21626353 | 7528497 7528497 | |
деревня Ивашковцы | вёска Івашкаўцы | Q21626354 | 5568694 5568694 | |
деревня Ковали | вёска Кавалі | Q21626355 | 7528598 7528598 | |
деревня Клочки | вёска Клочкі | Q21626356 | 7528602 7528602 | |
деревня Кудишки | вёска Кудзішкі | Q21626357 | 7528495 7528495 | |
деревня Малые Рачуны | вёска Малыя Рачуны | Q21626358 | 7528599 7528599 | |
деревня Медрики | вёска Медрыкі | Q21626359 | 6740460 6740460 | |
деревня Подболотцы | вёска Падбалотцы | Q21626360 | 7528606 7528606 | |
деревня Подберёзы | вёска Падбярозы | Q21626361 | 7621167 7621167 | |
деревня Рачуны | вёска Рачуны | Q21626362 | 7528498 7528498 | |
деревня Снигяны | вёска Снігяны | Q21626363 | 5498996 5498996 | |
агрогородок Солы | аграгарадок Солы | Q2366073 | 5499011 5499011 | |
деревня Старая Рудня | вёска Старая Рудня | Q21626364 | 6878786 6878786 | |
деревня Осипаны | вёска Асіпаны | Q21626293 | 7528607 7528607 | |
деревня Гайди | вёска Гайдзі | Q21626294 | 7528763 7528763 | |
деревня Гавдевичи | вёска Гаўдзевічы | Q21626295 | 7528604 7528604 | |
деревня Дордишки | вёска Дордзішкі | Q21626296 | 7528516 7528516 | |
деревня Желигово | вёска Жалігова | Q21626297 | 7528603 7528603 | |
деревня Заболотье | вёска Забалоцце | Q21626298 | 6785905 6785905 | |
деревня Крапивно | вёска Крапіўна | Q21626299 | 7528502 7528502 | |
агрогородок Кушляны | аграгарадок Кушляны | Q15474408 | 5161907 5161907 | |
деревня Мелевщина | вёска Мелеўшчына | Q21626300 | 7528528 7528528 | |
деревня Наздрачуны | вёска Наздрачуны | Q21626301 | 7528613 7528613 | |
деревня Нестеняты | вёска Несценяты | Q21626302 | 7528520 7528520 | |
деревня Потевичи | вёска Поцевічы | Q21626303 | 7528608 7528608 | |
деревня Рачкяны | вёска Рачкяны | Q21626304 | 7528611 7528611 | |
деревня Рудали | вёска Рудалі | Q21626305 | 7528730 7528730 | |
деревня Рудишки | вёска Рудзішкі | Q21626306 | 7528610 7528610 | |
деревня Слобода | вёска Слабада | Q21626307 | 7528526 7528526 | |
деревня Стрипуны | вёска Стрыпуны | Q21626308 | 7528714 7528714 | |
деревня Тижишки | вёска Ціжышкі | Q21626309 | 7528716 7528716 | |
деревня Щёпаны | вёска Шчопаны | Q21626310 | 7528609 7528609 | |
деревня Ябровичи | вёска Ябравічы | Q21626311 | 7528713 7528713 |