Brazil/CE/Rodovias Estaduais
< Brazil(Redirected from WikiProject Brazil/CE/Rodovias Estaduais)
Jump to navigation
Jump to search
Legenda dos símbolos e cores
O estado do mapeamento das estradas é indicado por um símbolo e uma cor. O símbolo descreve um atributo e a cor mostra em que grau o mapeamento está completo.
Significado dos símbolos
- - A rodovia está mapeada em sua totalidade. (highway=motorway)- Chave: c
- - Todas as ligações de entrada e saída existem. (highway=motorway_link) - Chave: ex
- - Todos os serviços associados à rodovia estão presentes (ex.: postos de gasolina, restaurantes, etc). - Chave: se
- - Todos acessos/saídas da rodovia estão identificados por nome ou número. (highway=motorway_junction, ref=* e name=* sobre a saída nó) - Chave: ju
- - As informações sobre o número de faixas estão concluídas.(lanes=*) - Chave: ln
- - Os limites de velocidade estão registrados. (maxspeed=*) - Chave: sp
- - Informação do "Traffic Message Channel" marcado. (TMC=*) - Chave: tm
- - A rodovia está ligada a uma relação. (do tipo type=route) - Chave: rl
Significado das cores
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.
A tradução para o português é editável aqui.
Rodovias Estaduais
Nº | Nome | Cidades | Status | Relação | Usuário |
---|---|---|---|---|---|
CE-025 | Relação não definida | ||||
CE-040 | Relação não definida | ||||
CE-060 | Relação não definida | ||||
CE-065 | Relação não definida | ||||
CE-085 | Relação não definida | ||||
CE-090 | Relação não definida | ||||
CE-123 | Relação não definida | ||||
CE-138 | Relação não definida | ||||
CE-151 | Relação não definida | ||||
CE-152 | Relação não definida | ||||
CE-153 | Relação não definida | ||||
CE-156 | Relação não definida | ||||
CE-162 | Relação não definida | ||||
CE-163 | Relação não definida | ||||
CE-166 | Relação não definida | ||||
CE-168 | Relação não definida | ||||
CE-176 | Relação não definida | ||||
CE-178 | Relação não definida | ||||
CE-179 | Relação não definida | ||||
CE-183 | Relação não definida | ||||
CE-187 | Relação não definida | ||||
CE-189 | Relação não definida | ||||
CE-192 | Relação não definida | ||||
CE-216 | Relação não definida | ||||
CE-232 | Relação não definida | ||||
CE-240 | Relação não definida | ||||
CE-241 | Relação não definida | ||||
CE-243 | Relação não definida | ||||
CE-251 | Relação não definida | ||||
CE-253 | Relação não definida | ||||
CE-257 | Relação não definida | ||||
CE-261 | Relação não definida | ||||
CE-263 | Relação não definida | ||||
CE-265 | Relação não definida | ||||
CE-266 | Relação não definida | ||||
CE-269 | Relação não definida | ||||
CE-273 | Relação não definida | ||||
CE-275 | Relação não definida | ||||
CE-277 | Relação não definida | ||||
CE-282 | Relação não definida | ||||
CE-284 | Relação não definida | ||||
CE-286 | Relação não definida | ||||
CE-288 | Relação não definida | ||||
CE-290 | Relação não definida | ||||
CE-292 | Relação não definida | ||||
CE-293 | Relação não definida | ||||
CE-311 | Relação não definida | ||||
CE-313 | Relação não definida | ||||
CE-321 | Relação não definida | ||||
CE-323 | Relação não definida | ||||
CE-327 | Relação não definida | ||||
CE-329 | Relação não definida | ||||
CE-341 | Relação não definida | ||||
CE-346 | Relação não definida | ||||
CE-348 | Relação não definida | ||||
CE-350 | Relação não definida | ||||
CE-351 | Relação não definida | ||||
CE-352 | Relação não definida | ||||
CE-354 | Relação não definida | ||||
CE-356 | Relação não definida | ||||
CE-358 | Relação não definida | ||||
CE-359 | Relação não definida | ||||
CE-362 | Relação não definida | ||||
CE-363 | Relação não definida | ||||
CE-364 | Relação não definida | ||||
CE-366 | Relação não definida | ||||
CE-368 | Relação não definida | ||||
CE-371 | Relação não definida | ||||
CE-375 | Relação não definida | ||||
CE-377 | Relação não definida | ||||
CE-380 | Relação não definida | ||||
CE-384 | Relação não definida | ||||
CE-385 | Relação não definida | ||||
CE-386 | Relação não definida | ||||
CE-388 | Relação não definida | ||||
CE-390 | Relação não definida | ||||
CE-393 | Relação não definida | ||||
CE-397 | Relação não definida | ||||
CE-422 | Relação não definida | ||||
CE-423 | Relação não definida | ||||
CE-426 | Relação não definida | ||||
CE-433 | Relação não definida | ||||
CE-434 | Relação não definida | ||||
CE-438 | Relação não definida | ||||
CE-440 | Relação não definida | ||||
CE-444 | Relação não definida | ||||
CE-450 | Relação não definida | ||||
CE-452 | Relação não definida | ||||
CE-453 | Relação não definida | ||||
CE-454 | Relação não definida | ||||
CE-455 | Relação não definida | ||||
CE-456 | Relação não definida | ||||
CE-463 | Relação não definida | ||||
CE-467 | Relação não definida | ||||
CE-469 | Relação não definida | ||||
CE-471 | Relação não definida | ||||
CE-481 | Relação não definida | ||||
CE-489 | Relação não definida | ||||
CE-492 | Relação não definida | ||||
CE-494 | Relação não definida | ||||
CE-496 | Relação não definida | ||||
CE-501 | Relação não definida | ||||
CE-502 | Relação não definida | ||||
CE-503 | Relação não definida | ||||
CE-504 | Relação não definida | ||||
CE-505 | Relação não definida | ||||
CE-506 | Relação não definida | ||||
CE-507 | Relação não definida | ||||
CE-508 | Relação não definida | ||||
CE-509 | Relação não definida | ||||
CE-510 | Relação não definida | ||||
CE-511 | Relação não definida | ||||
CE-512 | Relação não definida | ||||
CE-513 | Relação não definida | ||||
CE-514 | Relação não definida | ||||
CE-515 | Relação não definida | ||||
CE-516 | Relação não definida | ||||
CE-517 | Relação não definida | ||||
CE-518 | Relação não definida | ||||
CE-519 | Relação não definida | ||||
CE-520 | Relação não definida | ||||
CE-521 | Relação não definida | ||||
CE-522 | Relação não definida | ||||
CE-523 | Relação não definida | ||||
CE-524 | Relação não definida | ||||
CE-525 | Relação não definida | ||||
CE-526 | Relação não definida | ||||
CE-527 | Relação não definida | ||||
CE-528 | Relação não definida | ||||
CE-529 | Relação não definida | ||||
CE-530 | Relação não definida | ||||
CE-531 | Relação não definida | ||||
CE-532 | Relação não definida | ||||
CE-533 | Relação não definida | ||||
CE-534 | Relação não definida | ||||
CE-535 | Relação não definida | ||||
CE-536 | Relação não definida | ||||
CE-537 | Relação não definida | ||||
CE-538 | Relação não definida | ||||
CE-539 | Relação não definida | ||||
CE-540 | Relação não definida | ||||
CE-541 | Relação não definida | ||||
CE-542 | Relação não definida | ||||
CE-543 | Relação não definida | ||||
CE-544 | Relação não definida | ||||
CE-545 | Relação não definida | ||||
CE-546 | Relação não definida | ||||
CE-547 | Relação não definida | ||||
CE-548 | Relação não definida | ||||
CE-549 | Relação não definida | ||||
CE-550 | Relação não definida | ||||
CE-551 | Relação não definida | ||||
CE-552 | Relação não definida | ||||
CE-553 | Relação não definida |
Ver tambem
Rodovias Estaduais no Brasil [edit] |
---|
Acre - Alagoas - Amapá - Amazonas - Bahia - Ceará - Distrito Federal - Espírito Santo - Goiás - Maranhão - Mato Grosso - Mato Grosso do Sul - Minas Gerais - Pará - Paraíba - Paraná - Pernambuco - Piauí - Rio de Janeiro - Rio Grande do Norte - Rio Grande do Sul - Rondônia - Roraima - Santa Catarina - São Paulo - Sergipe - Tocantins |