Brazil/ES/Ônibus/Lista
< Brazil | ES/Ônibus(Redirected from WikiProject Brazil/ES/Ônibus/Lista)
Jump to navigation
Jump to search
Lista com os ônibus da Grande Vitória e o status do seu mapeamento, trabalho em progresso.
Seletivo
Linha | Nome | Sentido | Relações | Notas |
---|---|---|---|---|
1603 | Itaparica / Rodoviária - via P. Itapuã/B. Mar | |||
1608 | Araças/Rodoviária via C. Itaparica / 3ª Ponte | |||
1609 | Aracas/Aeroporto via Shopping Vitória | |||
1610 | Araças/Jardim Camburi via UFES | |||
1720 | Cariacica/Shopping Vitória via Itajibá | |||
1721 | Shopping Moxuara/U.V.V via Bela Aurora | |||
1801 | Jacaraípe/Rodoviária via Laranjeiras | |||
1802 | Serra/Rodoviária via Shopping | |||
1804 | S. Dourada III/Rodoviária via Barcelona | |||
1805 | Praia Grande/Rodoviária via Manguinhos | |||
1806 | Nova Almeida/Rodoviária via Yahoo/Rodovia ES-010 | |||
1900 | M.Noronha/J.Camburi via Exp. Garcia | |||
1901 | M.Noronha/P.Costa via Exp. Garcia/Lindemberg | |||
1902 | Marcilio de Noronha/Praia da Costa via Exp. Garcia/Beira Mar | |||
1903 | Viana/Jardim Camburi via Expedito Garcia |
Transcol
Linha | Nome | Sentido | Relações | Notas |
---|---|---|---|---|
400 [1] | Vila Velha/Praça da Ciência | Circular | 3981399 3981399 | Previsa de revisão |
500 | Terminal Vila Velha/Terminal Itacibá | Ida | 3988659 3988659 | Faltando paradas. |
Volta | 6552409 6552409 | Faltando paradas. | ||
501 | Terminal Jacaraipe / Terminal Itacibá | Ida | 6552507 6552507 | Previsa de revisão |
Volta | 6553868 6553868 | Previsa de revisão | ||
503 | Terminal Laranjeiras / Terminal Vila Velha | Ida | 6564655 6564655 | Faltando paradas. |
Volta | 6564952 6564952 | Faltando paradas. | ||
504 | T. JACARAIPE / T. ITACIBÁ VIA RETA DA PENHA | Ida | 6566916 6566916 | Faltando paradas |
Volta | 6566917 6566917 | Faltando paradas | ||
505 [2] | T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA CAMBURI/BEIRA MAR | Linha não mapeada | ||
506 [3] | T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA MARUIPE/T. JARDIM AMÉRICA | Linha não mapeada | ||
507 [4] | T. LARANJEIRAS / T. IBES VIA 3ª PONTE/RETA DA PENHA | Linha não mapeada | ||
508 [5] | T. LARANJEIRAS / T. ITAPARICA VIA T. VILA VELHA/3ª PONTE/CAMBURI | Linha não mapeada | ||
509 [6] | T. CARAPINA / T. CAMPO GRANDE VIA EXPEDITO GARCIA/RETA DA PENHA | Linha não mapeada | ||
510 [7] | T. CARAPINA / T. VILA VELHA VIA 3º PONTE | Linha não mapeada | ||
512 [8] | T. CARAPINA / T. ITACIBÁ VIA CAMBURI | Linha não mapeada | ||
514 [9] | T. IBES / T. VILA VELHA VIA 3ª PONTE/BEIRA MAR | 4019636 4019636 | Precisa de revisão | |
515 [10] | T. LARANJEIRAS / T. CAMPO GRANDE VIA BEIRA MAR | Linha não mapeada | ||
516 [11] | T. JACARAIPE / T. IBES VIA T. CARAPINA/MARUIPE/T. SÃO TORQUATO | Linha não mapeada | ||
517 [12] | T. LARANJEIRAS / RODOVIÁRIA VIA RETA DA PENHA - EXPRESSO | Linha não mapeada | ||
518 [13] | T. CARAPINA / T. IBES VIA SERAFIM DERENZI | Linha não mapeada | ||
519 [14] | T. CARAPINA / T. IBES VIA RETA DA PENHA - EXPRESSO | Linha não mapeada | ||
520 [15] | T. CARAPINA / T. VILA VELHA VIA RETA DA PENHA/3ª PONTE | Linha não mapeada | ||
523 [16] | T. JACARAIPE / T. JARDIM AMÉRICA VIA BEIRA MAR | Linha não mapeada | ||
524 [17] | T. CAMPO GRANDE / PRAÇA DO EUCALIPTO VIA MARECHAL CAMPOS | Linha não mapeada | ||
525 [18] | T. VILA VELHA / T. ITACIBÁ VIA LINDENBERG/T. IBES/T. JARDIM AMÉRICA | Linha não mapeada | ||
526 [19] | T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA VASCO DA GAMA/EXPEDITO GARCIA | Linha não mapeada | ||
527 [20] | T. CARAPINA / T. JARDIM AMÉRICA VIA RETA DA PENHA | Linha não mapeada | ||
528 [21] | T. LARANJEIRAS / SHOPPING VITÓRIA VIA CAMBURI - EXPRESSO | Linha não mapeada | ||
530 | T. CAMPO GRANDE / PRAÇA DO EUCALIPTO VIA MAL. CAMPOS (EXPRESSO) | Linha não mapeada | ||
531 [22] | T .CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUÍPE | Linha não mapeada | ||
532 [23] | T. ITAPARICA / PRAÇA EUCALIPTO VIA T. VILA VELHA - CIRCULAR | 4004765 4004765 | Precisa de revisão | |
533 [24] | T. CAMPO GRANDE/ T. VILA VELHA - EXPRESSO | Linha não mapeada | ||
534 [25] | SERRA / T. CAMPO GRANDE - EXPRESSO | Linha não mapeada | ||
535 [26] | T. CARAPINA / T. CAMPO GRANDE VIA T. JARDIM AMÉRICA/SERAFIM DERENZI | Linha não mapeada | ||
536 [27] | T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUIPE - EXPRESSO | Linha não mapeada | ||
538 [28] | T. CARAPINA / T. JARDIM AMÉRICA VIA T. SÃO TORQUATO/BEIRA MAR | Linha não mapeada | ||
540 [29] | T. CAMPO GRANDE/ T. CARAPINA VIA BR101-CONTORNO | Linha não mapeada | ||
542 [30] | T. JACARAIPE / SHOPPING VITÓRIA - EXPRESSO | Linha não mapeada | ||
543 [31] | T. JACARAIPE / T. ITACIBÁ - EXPRESSO | Linha não mapeada | ||
550 | SHOPPING VITÓRIA / T. VILA VELHA - VIA 3ª PONTE | Linha não mapeada | ||
551 [32] | T. JACARAIPE / T. ITAPARICA VIA T. CARAPINA/3ª PONTE | Linha não mapeada | ||
555 | T. ITAPARICA / PRAÇA DE GOIABEIRAS VIA 3ª PONTE | Linha não mapeada | ||
557 [33] | T. ITAPARICA - CIRCULAR VIA DARLYSANTOS/AV. VITÓRIA/3ª PONTE | 4002593 4002593 | Precisa de revisão | |
558 [34] | T. ITAPARICA - CIRCULAR VIA 3ª PONTE/AV. VITÓRIA / DARLY SANTOS | Linha não mapeada | ||
559 [35] | T. LARANJEIRAS / T. SÃO TORQUATO VIA T. CARAPINA/RETA DA PENHA | Linha não mapeada | ||
560 [36] | T. LARANJEIRAS / T. ITAPARICA VIA CAMBURI/3ªPONTE | Linha não mapeada | ||
561 [37] | T. JACARAIPE / T. CAMPO GRANDE VIA DANTE MICHELINI/BR 262 | Linha não mapeada | ||
562 [38] | T. LARANJEIRAS / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA/ EXPEDITO GARCIA | Linha não mapeada | ||
563 [39] | T. CARAPINA / T. VILA VELHA VIA B. REPÚBLICA/J. PENHA/3ª PONTE - NOTURNO | Linha não mapeada | ||
567 [40] | T. CARAPINA / T. VILA VELHA VIA T. S. TORQUATO/R. PENHA - NOTURNO | Linha não mapeada | ||
568 [41] | T. CARAPINA / T. VILA VELHA VIA T. S. TORQUATO/CAMBURI - NOTURNO | Linha não mapeada | ||
570 | T. JARDIM AMÉRICA / SHOPPING VITORIA VIA BEIRA MAR | Linha não mapeada | ||
571 | T. JARDIM AMÉRICA / PRAÇA DE EUCALIPTO VIA MARECHAL CAMPOS | Linha não mapeada | ||
572 [42] | T. LARANJEIRAS / T. SÃO TORQUATO VIA CAMBURI/BEIRA MAR | Linha não mapeada | ||
573 [43] | T. CARAPINA / T. SÃO TORQUATO VIA RETA DA PENHA | Linha não mapeada | ||
574 | T. SÃO TORQUATO / SHOPPING VITÓRIA VIA BEIRA MAR | Linha não mapeada | ||
575 | T. SÃO TORQUATO / PRAÇA DE EUCALIPTO VIA MARECHAL CAMPOS | Linha não mapeada | ||
580 [44] | PADRE GABRIEL / T. IBES VIA JARDIM PALMARES/COBILANDIA | Linha não mapeada | ||
581 [45] | T. ITAPARICA / BELA VISTA VIA CASTELO BRANCO | Linha não mapeada | ||
582 [46] | PADRE GABRIEL / T. ITAPARICA VIA CASTELO BRANCO | Linha não mapeada | ||
583 [47] | NOVA ROSA DA PENHA / T. CARAPINA VIA CONTORNO | Linha não mapeada | ||
585 [48] | JARDIM BOTÂNICO / T. ITAPARICA VIA VALE ENCANTADO | Linha não mapeada | ||
586 [49] | VISTA LINDA / T. IBES VIA COBILANDIA | Linha não mapeada | ||
587 [50] | PORTO DE SANTANA/T.CARAPINA - VIA FLEXAL II / ROD. CONTORNO | Linha não mapeada | ||
588 [51] | T. CAMPO GRANDE / T. ITAPARICA VIA ITAPEMIRIM/VALE ENCANTADO | Linha não mapeada | ||
590 [52] | BANDEIRANTES / T. IBES VIA JARDIM MARILÂNDIA | Linha não mapeada | ||
591 [53] | SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262 | Linha não mapeada | ||
592 [54] | ALZIRA RAMOS / T. IBES VIA JARDIM DE HALÁ/COBILANDIA | Linha não mapeada | ||
593 [55] | VISTA LINDA / T. ITAPARICA VIA BAIRRO LIBERDADE | Linha não mapeada | ||
594 [56] | VILA MERLO / T. CARAPINA VIA MORRINHOS | Linha não mapeada | ||
595 [57] | ALICE COUTINHO / T. CARAPINA VIA A. F. BORGES / MORRINHOS / PROLAR | Linha não mapeada | ||
596 [58] | CARIACICA / T. CARAPINA VIA ROD. JOSE SETTE | Linha não mapeada | ||
597 [59] | ANDRE CARLONI / T. SÃO TORQUATO VIA RETA DA PENHA | Linha não mapeada | ||
598 [60] | VILA PROGRESSO / T. CARAPINA VIA NOVA ESPERANÇA | Linha não mapeada | ||
599 [61] | SANTO ANTONIO / T. CARAPINA VIA CAMPO VERDE/ PORTO DE CARIACICA | Linha não mapeada | ||
600 | T. ITAPARICA / T. IBES VIA ARAÇAS | Ida | 4262620 4262620 | Faltando paradas. |
Volta | 6554135 6554135 | Faltando paradas. | ||
601 [62] | T. IBES / SANTOS DUMONT | Circular | 6554139 6554139 | Faltando paradas. |
603 | T. ITAPARICA / T. IBES VIA COLORADO | Ida | 4019687 4019687 | Faltando paradas. |
Volta | 5388215 5388215 | Faltando paradas. | ||
604 | T. IBES / T. SÃO TORQUATO VIA SANTA RITA/ALVORADA | Ida | 4434607 4434607 | Faltando paradas. |
Volta | 6554154 6554154 | Precisa de revisão. | ||
605 | T. VILA VELHA / T. IBES VIA C.ITAPARICA/NOVO MEXICO | Ida | 6554160 6554160 | Faltando paradas |
Volta | 6554161 6554161 | Faltando paradas | ||
606 | T. VILA VELHA/T. IBES VIA C.ITAPARICA/SANTA INÊS | Ida | 4261448 4261448 | Faltando paradas. |
Volta | 6558978 6558978 | Faltando paradas | ||
607 | Glória/Terminal Ibes | Ida | 4262620 4262620 | Faltando paradas. |
Volta | 6552313 6552313 | Faltando paradas. | ||
608 [63] | T. IBES / BOA VISTA VIA SOTECO | Circular | 4434807 4434807 | Faltando paradas. |
609 [64] | T. ITAPARICA / BARRA DO JUCU | Circular | 4142199 4142199 | Faltando paradas. |
610 | T. ITAPARICA / T. VILA VELHA VIA JÓQUEI DE ITAPARICA | Ida | 4437258 4437258 | Faltando paradas. |
Volta | 6559860 6559860 | Faltando paradas. | ||
611 [65] | T. ITAPARICA / PRAIA DA COSTA VIA ITAPOÃ/CREFES | Circular | 4283388 4283388 | Faltando paradas |
612 | PARQUE RESIDENCIAL TERRA VERMELHA / T. ITAPARICA VIA ULISSES GUIMARAES | Ida | 4139582 4139582 | Faltando paradas |
Volta | 6560613 6560613 | Faltando paradas | ||
613 | PONTA DA FRUTA / T. ITAPARICA VIA ROD. DO SOL | Ida | 4146607 4146607 | Faltando paradas |
Volta | 6561642 6561642 | Faltando paradas | ||
614 | T.ITAPARICA / T.JARDIM AMÉRICA VIA JARDIM MARILÂNDIA/RIO MARINHO/VASCO GAMA | Ida | 6566410 6566410 | Faltando paradas |
Volta | 6566411 6566411 | Faltando paradas | ||
615 [66] | T. VILA VELHA / PRAIA DE ITAPOÃ | Circular | 6572789 6572789 | Faltando paradas |
616 | MORADA DA BARRA / T. ITAPARICA VIA BARRAMARES | Ida | 6572916 6572916 | Faltando paradas |
Volta | 4142200 4142200 | Faltando paradas | ||
617 | JOÃO GOULART / T. ITAPARICA VIA AV. CALIFÓRNIA | Ida | 6572940 6572940 | Faltando paradas |
Volta | 4142201 4142201 | Faltando paradas | ||
618 [67] | T. ITAPARICA / SÃO CONRADO | Circular | 4142202 4142202 | Faltando paradas |
619 [68] | T. ITAPARICA / BALNEÁRIO DE PONTA DA FRUTA | Circular | 4146608 4146608 | Faltando paradas |
621 [69] | T. SÃO TORQUATO / ILHA DAS FLORES VIA PAUL | Circular | 6573221 6573221 | Faltando paradas |
624 | T. ITAPARICA / T. SÃO TORQUATO VIA RIO MARINHO | Ida | 6573616 6573616 | Faltando paradas |
Volta | 6573617 6573617 | Faltando paradas | ||
625 | T. IBES / T. SÃO TORQUATO VIA ATAÍDE/SANTA RITA | Ida | 6573620 6573620 | Faltando paradas |
Volta | 6573621 6573621 | Faltando paradas | ||
626 | T. ITAPARICA / T. SÃO TORQUATO VIA VALE ENCANTADO/JARDIM MARILÂNDIA | Ida | 6573629 6573629 | Faltando paradas |
Volta | 6573630 6573630 | Faltando paradas | ||
627 [70] | T. SÃO TORQUATO / SAGRADA FAMÍLIA VIA ARGOLAS | Circular | 6573633 6573633 | Faltando paradas |
630 [71] | RIO MARINHO / T. SÃO TORQUATO VIA LINDENBERG | Linha não mapeada | ||
631 [72] | T. SÃO TORQUATO / 1º MAIO VIA SANTA RITA/ALVORADA - CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
633 [73] | T. IBES / T. SÃO TORQUATO VIA PLANALTO/ALVORADA | Linha não mapeada | ||
634 [74] | T. VILA VELHA / TERRA VERMELHA VIA C. ITAPARICA - NOTURNO | Linha não mapeada | ||
635 [75] | T. VILA VELHA / PRAINHA | 4022620 4022620 | Precisa de revisão | |
636 [76] | T. VILA VELHA / T. ITAPARICA - VIA SANTA MONICA/SOTECO | Linha não mapeada | ||
650 [77] | T. VILA VELHA / T. IBES VIA PRAIA DE ITAPOÃ | 4007785 4007785 | Precisa de revisão | |
651 [78] | T. VILA VELHA / PRAIA DA COSTA | Linha não mapeada | ||
652 [79] | T. ITAPARICA / DARLY SANTOS VIA PRAIA DAS GARÇAS - CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
653 [80] | BAIRRO NORMÍLIA / T. ITAPARICA VIA ULISSES GUIMARÃES | 4142203 4142203 | Precisa de revisão | |
654 [81] | LAGOA JABAETÉ / T. ITAPARICA VIA AV. AMARAL PEIXOTO | Linha não mapeada | ||
655 [82] | T. ITAPARICA / SANTA PAULA - CIRCULAR | 4179848 4179848 | Precisa de revisão | |
656 [83] | T. ITAPARICA / T. VILA VELHA | 3991718 3991718 | Precisa de revisão | |
657 [84] | XURI / T. ITAPARICA VIA BARRAMARES | 4179849 4179849 | Precisa de revisão | |
658 [85] | T. IBES / T. SÃO TORQUATO VIA ARIBIRI/PAUL | Linha não mapeada | ||
659 [86] | T. ITAPARICA / RETIRO DO CONGO | Linha não mapeada | ||
660 [87] | T. ITAPARICA / T. SÃO TORQUATO VIA VILA GARRIDO | Linha não mapeada | ||
661 [88] | T. ITAPARICA / PRAÇA VILA VELHA - CIRCULAR | 3994869 3994869 | Precisa de revisão | |
662 [89] | T. VILA VELHA / PRAIA DA COSTA VIA CREFES - CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
663 [90] | T. SÃO TORQUATO / PEDRA DOS BÚZIOS - CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
664 [91] | T. SÃO TORQUATO / T. VILA VELHA VIA BOA VISTA/P. COSTA CIRCULAR - NOTURNO | Linha não mapeada | ||
665 [92] | T. VILA VELHA / T. SÃO TORQUATO VIA SANTOS DUMONT/S. MÔNICA/ITAPARICA - NOTURNO | Linha não mapeada | ||
667 [93] | T. VILA VELHA / T. SÃO TORQUATO VIA COBILÂNDIA/V. ENCANTADO/ARAÇÁS/IBES-NOTURNO | Linha não mapeada | ||
668 [94] | PONTA DA FRUTA / T. VILA VELHA - NOTURNO | Linha não mapeada | ||
669 [95] | VILLAGE DO SOL / T. ITAPARICA VIA ROD. DO SOL | 4179850 4179850 | Precisa de revisão | |
671 [96] | T. SÃO TORQUATO / VILA GARRIDO - VIA PAUL/ALVORADA | Linha não mapeada | ||
672 [97] | TREVO DE SETIBA / T. ITAPARICA | 4139533 4139533 | Precisa de revisão | |
700 [98] | T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ VIA CAMPO GRANDE | Linha não mapeada | ||
701 [99] | ANTÔNIO FERREIRA BORGES / T. ITACIBÁ VIA LIMÃO | Linha não mapeada | ||
702 [100] | VILA MERLO / T. ITACIBÁ VIA CARIACICA | Linha não mapeada | ||
703 [101] | PORTO BELO / T. ITACIBÁ VIA JOSE SETTE | Linha não mapeada | ||
704 [102] | FLEXAL II / T. ITACIBÁ VIA TABAJARA | Linha não mapeada | ||
705 [103] | NOVA BRASÍLIA / T. ITACIBÁ | Linha não mapeada | ||
706 [104] | RIO BRANCO / T. ITACIBÁ VIA ORIENTE | Linha não mapeada | ||
707 [105] | NOVA CANAÃ / T. ITACIBÁ | Linha não mapeada | ||
708 [106] | PORTO NOVO / T. ITACIBÁ VIA PORTO DE SANTANA | Linha não mapeada | ||
710 [107] | SANTA ROSA / T. ITACIBÁ VIA VILA GRAUNA | Linha não mapeada | ||
711 [108] | NOVA VALVERDE / T. ITACIBÁ VIA SANTANA | Linha não mapeada | ||
712 [109] | T. ITACIBÁ / HEAC VIA JOSE SETTE | Linha não mapeada | ||
714 [110] | T. CAMPO GRANDE / CAMPO BELO / VILA IZABEL - CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
715 [111] | JARDIM CAMPO GRANDE / T. CAMPO GRANDE | Linha não mapeada | ||
716 [112] | PADRE GABRIEL / T. CAMPO GRANDE VIA CAMPO NOVO/VILA PALESTINA | Linha não mapeada | ||
718 [113] | CAÇAROCA / T. CAMPO GRANDE | Linha não mapeada | ||
719 [114] | JARDIM DE HALÁ / T. CAMPO GRANDE VIA ALZIRA RAMOS/JARDIM CAMPO GRANDE | Linha não mapeada | ||
720 [115] | SANTA BARBARA / T. CAMPO GRANDE VIA VILA NOVA | Linha não mapeada | ||
721 [116] | T. CAMPO GRANDE / SÃO FRANCISCO CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
723 [117] | SANTA CECÍLIA / T. CAMPO GRANDE | Linha não mapeada | ||
724 [118] | NOVO BRASIL / T. CAMPO GRANDE VIA CEASA | Linha não mapeada | ||
725 [119] | T. CAMPO GRANDE / VALE DOS REIS VIA PIRANEMA | Linha não mapeada | ||
726 [120] | NOVA CAMPO GRANDE / T. CAMPO GRANDE VIA CEASA | Linha não mapeada | ||
727 [121] | BUBU / T. CAMPO GRANDE VIA VILA CAPIXABA | Linha não mapeada | ||
728 [122] | NOVA ROSA DA PENHA / T. CAMPO GRANDE VIA CEASA | Linha não mapeada | ||
729 [123] | T. CAMPO GRANDE / ALTO BOA VISTA VIA EXPEDITO GARCIA - CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
730 [124] | BAIRRO EXPEDITO / T. JARDIM AMÉRICA VIA ALTO LAGE | Linha não mapeada | ||
731 [125] | T. CAMPO GRANDE / T. JARDIM AMÉRICA VIA VALE ESPERANÇA | Linha não mapeada | ||
732 [126] | CAÇAROCA / T. JARDIM AMÉRICA VIA AV. FERNANDO ANTÔNIO | Linha não mapeada | ||
733 [127] | JARDIM DE HALÁ / T. JARDIM AMÉRICA VIA ALZIRA RAMOS | Linha não mapeada | ||
734 [128] | CASTELO BRANCO / T. JARDIM AMÉRICA | Linha não mapeada | ||
735 [129] | CARIACICA / T. SÃO TORQUATO VIA PROLAR/AFB/ITAQUARI - NOTURNO | Linha não mapeada | ||
736 [130] | SÃO CONRADO / T. JARDIM AMÉRICA | Linha não mapeada | ||
737 [131] | NOVA CANAÃ / HOSPITAL SÃO LUCAS VIA PORTO VELHO | Linha não mapeada | ||
738 [132] | ROSA DA PENHA / T. JARDIM AMÉRICA | Linha não mapeada | ||
739 [133] | T. JARDIM AMÉRICA / ALTO BOA VISTA VIA SOTEMA - CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
740 [134] | VISTA MAR / T. JARDIM AMÉRICA | Linha não mapeada | ||
741 [135] | BANDEIRANTES / T. JARDIM AMÉRICA VIA BELA AURORA | Linha não mapeada | ||
742 [136] | T. CAMPO GRANDE / T. SÃO TORQUATO VIA EXPEDITO GARCIA/T. JARDIM AMÉRICA | Linha não mapeada | ||
743 [137] | FLEXAL II / T. SÃO TORQUATO VIA PORTO VELHO | Linha não mapeada | ||
744 [138] | NOVA CANAÃ / T. SÃO TORQUATO VIA PORTO VELHO | Linha não mapeada | ||
746 [139] | BAIRRO APARECIDA / T. SÃO TORQUATO VIA PORTO VELHO | Linha não mapeada | ||
748 [140] | SÃO GERALDO / T. JARDIM AMÉRICA | Linha não mapeada | ||
750 [141] | VILA PRUDENCIO / T. ITACIBÁ | Linha não mapeada | ||
753 [142] | RODA D`ÁGUA / T. ITACIBÁ VIA BR 262 | Linha não mapeada | ||
756 [143] | PADRE GABRIEL / T. JARDIM AMÉRICA VIA CASTELO BRANCO | Linha não mapeada | ||
757 [144] | T. CAMPO GRANDE / NOVO HORIZONTE - CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
759 [145] | FLEXAL II / HOSPITAL SÃO LUCAS VIA PORTO VELHO | Linha não mapeada | ||
761 [146] | PRESIDENTE MÉDICI / T. SÃO TORQUATO VIA PORTO VELHO | Linha não mapeada | ||
764 [147] | T. CAMPO GRANDE / CAMPINA GRANDE VIA COLINA/ESTRELA DO SUL - CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
766 [148] | VILA CAJUEIRO / T. CAMPO GRANDE VIA PADRE MATHIAS | Linha não mapeada | ||
768 [149] | PROLAR / T. ITACIBÁ VIA PORTO DE CARIACICA | Linha não mapeada | ||
769 [150] | BAIRRO APARECIDA / T. ITACIBÁ | Linha não mapeada | ||
770 [151] | BELA VISTA / T. SÃO TORQUATO VIA PORTO VELHO | Linha não mapeada | ||
771 | PORTO DE CARIACICA / T. ITACIBÁ | Linha não mapeada | ||
773 | T. SÃO TORQUATO / MORRO DO SESI VIA PORTO VELHO - CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
774 | NOVA ROSA DA PENHA / T. SÃO TORQUATO VIA BUBU - NOTURNO | Linha não mapeada | ||
775 [152] | JARDIM BOTÂNICO / T. SÃO TORQUATO VIA CASTELO BRANCO - NOTURNO | Linha não mapeada | ||
776 [153] | FLEXAL II / T. SÃO TORQUATO VIA PORTO VELHO - NOTURNO | Linha não mapeada | ||
777 [154] | NOVO BRASIL / T. SÃO TORQUATO VIA M. DE NORONHA - NOTURNO | Linha não mapeada | ||
778 [155] | T. CAMPO GRANDE / PARQUE GRAMADO - CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
779 [156] | T. CAMPO GRANDE / SÃO GERALDO VIA EXPEDITO GARCIA | Linha não mapeada | ||
781 [157] | T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ VIA BR 262 | Linha não mapeada | ||
783 [158] | NOVA ROSA DA PENHA / T. ITACIBÁ - VIA CAMPO GRANDE | Linha não mapeada | ||
784 [159] | VILA MERLO / T. J. AMERICA - VIA BUBU/CEASA | Linha não mapeada | ||
785 [160] | DUAS BOCAS / T. CAMPO GRANDE VIA ITACIBÁ/AV. EXPEDITO GARCIA | Linha não mapeada | ||
787 [161] | SANTO ANTONIO/ T. JARDIM AMÉRICA - VIA C. VERDE/ P.CARIACICA/ ITACIBÁ | Linha não mapeada | ||
789 [162] | SABÃO / T. CAMPO GRANDE VIA CACHOEIRINHA/CAMPO VERDE | Linha não mapeada | ||
792 [163] | NOVO BRASIL /T. CAMPO GRANDE - VIA ALTO DONA AUGUSTA/ AV. EXPEDITO GARCIA | Linha não mapeada | ||
793 [164] | VILA PROGRESSO / T. CAMPO GRANDE VIA NOVA ESPERANÇA | Linha não mapeada | ||
794 [165] | SANTA LUZIA / T. ITACIBÁ | Linha não mapeada | ||
795 [166] | ALICE COUTINHO / T. ITACIBÁ | Linha não mapeada | ||
796 [167] | MUNGUBA / T. CAMPO GRANDE VIA COACAS/MOENDAS | Linha não mapeada | ||
798 [168] | BOCA DO MATO / T. CAMPO GRANDE VIA CAMPO VERDE | Linha não mapeada | ||
800 [169] | T. LARANJEIRAS (CIRCULAR A E B) VIA T. CARAPINA/JARDIM CAMBURI | Linha não mapeada | ||
801 [170] | T. LARANJEIRAS / T. CARAPINA VIA VALPARAISO/JARDIM LIMOEIRO | Linha não mapeada | ||
802 [171] | DIVINÓPOLIS / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO DA SERRA | Linha não mapeada | ||
803 [172] | PITANGA / T. LARANJEIRAS VIA BARCELONA | Linha não mapeada | ||
804 [173] | CENTRO INDUSTRIAL / T. LARANJEIRAS | Linha não mapeada | ||
805 [174] | T. LARANJEIRAS / FEU ROSA - CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
806 [175] | T. JACARAIPE / NOVA ALMEIDA VIA PARQUE GAIVOTAS | Linha não mapeada | ||
807 [176] | BARCELONA / T. LARANJEIRAS | Linha não mapeada | ||
808 [177] | T. LARANJEIRAS / MATA DA SERRA VIA MARINGÁ | Linha não mapeada | ||
809 [178] | ELDORADO / T. LARANJEIRAS | Linha não mapeada | ||
810 [179] | SÃO FRANCISCO / T. JACARAIPE VIA AV. SÃO LUCAS | Linha não mapeada | ||
811 [180] | SERRA DOURADA III / T. LARANJEIRAS | Linha não mapeada | ||
812 [181] | SERRA DOURADA II / T. LARANJEIRAS | Linha não mapeada | ||
813 [182] | SERRA DOURADA I / T. LARANJEIRAS | Linha não mapeada | ||
814 [183] | CASCATA / T. LARANJEIRAS VIA CASCATA II | Linha não mapeada | ||
815 [184] | IFES / T. LARANJEIRAS | Linha não mapeada | ||
816 [185] | T. LARANJEIRAS / PARQUE RESIDENCIAL TUBARÃO | Linha não mapeada | ||
817 [186] | PRAIA DE CARAPEBUS / T. CARAPINA VIA ARCELOR MITTAL | Linha não mapeada | ||
818 [187] | ENSEADA DE JACARAIPE / T. JACARAIPE VIA AV. GUARANI | Linha não mapeada | ||
819 | T. CARAPINA / CENTRAL CARAPINA - CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
820 [188] | T. JACARAIPE / T. CARAPINA VIA BICANGA/OCEANIA | Linha não mapeada | ||
821 [189] | JOSÉ DE ANCHIETA / T. CARAPINA VIA CONTAUTO | Linha não mapeada | ||
822 [190] | T. LARANJEIRAS / ALTEROSAS - CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
824 [191] | T. LARANJEIRAS / NOVA CARAPINA I e II | Linha não mapeada | ||
825 [192] | T. LARANJEIRAS / NOVA CARAPINA I e II | Linha não mapeada | ||
826 [193] | T. CARAPINA / JARDIM CARAPINA - CIRCULAR | Linha não mapeada | ||
827 [194] | VISTA DA SERRA / T. CARAPINA VIA CAMPINHO DA SERRA/BR101 | Linha não mapeada | ||
828 [195] | SÃO MARCOS / T. LARANJEIRAS | Linha não mapeada | ||
829 [196] | PLANALTO SERRANO / T. CARAPINA VIA AREA B | Linha não mapeada | ||
830 [197] | CHÁCARA PARREIRAL / T LARANJEIRAS VIA PARQ. RESIDENCIAL LARANJEIRAS | Linha não mapeada | ||
831 [198] | BICANGA / T. CARAPINA VIA MANGUINHOS | Linha não mapeada | ||
832 [199] | VILA NOVA COLARES / T. LARANJEIRAS | Linha não mapeada | ||
833 [200] | BARRO BRANCO / T. LARANJEIRAS VIA AV.BELO HORIZONTE/ AV. NORTE/SUL | Linha não mapeada | ||
834 [201] | JARDIM BELA VISTA / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO SERRA | Linha não mapeada | ||
835 [202] | SERRA / T. CARAPINA VIA BR 101 - NOTURNO | Linha não mapeada | ||
836 [203] | T. CARAPINA/SERRA DOURADA I /VIA SERRA DOURADA III/EL DORADO - NOTURNO | Linha não mapeada | ||
