Brazil/MG/Rodovias Federais

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Fontes

Onde as fontes divergem, são priorizados os dados do DNIT para os trechos federais e os dados do DEER-MG para os trechos estaduais. Para a localização dos pontos inicial e final de cada trecho é usada a localidade mais próxima, pelo mapa de Minas Gerais.

Lista de rodovias federais de MG

Lista de rodovias federais de Minas Gerais
Ref Relação Comprimento (km) Estado Início Fim
BR-030 147181 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-040 62885 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-050 4476351 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-116 4551468 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-120 4730797 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-122 8452627 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-135 146952 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-146 2981875 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-153 361473 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-154 3935906 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-251 2256319 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-259 66762 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-262 56068 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-265 3957972 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-267 3959323 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-342 3885718 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-352 3399670 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-354 3366017 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-356 3970147 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-364 162821 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-365 3973967 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-367 4730549 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-369 3974384 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-381 61683 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-383 3980029 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-393 3019295 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-418 3988646 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-439 3888398 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-440 3994870 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-451 3995143 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-452 3995358 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-455 3996852 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-458 3996951 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-459 3997073 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-460 1748994 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-461 3997189 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-462 3997336 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-464 3998637 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-474 3998936 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-479 367450 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-482 56110 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-485 4000749 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-491 1753134 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-494 4002949 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-496 4003047 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-497 4003077 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)
BR-499 5721583 (i J) 0.0 Car (0/4)FuelRestaurantHotelExitLanesSpeedRelation (1/4)

Representação do progresso do mapeamento

Código Significado 0 1 2 3 4
c O traçado dos caminhos da rota está mapeado em detalhes? Car (0/4) Verificação dos traçados não iniciada Car (1/4) Traçado incompleto ou impreciso Car (2/4) Traçado completo em toda a rota, tags 'oneway' ok Car (3/4) Rodovia classificada corretamente, com tags 'highway', 'bridge', 'tunnel' e 'layer' ok Car (4/4) Tags 'surface', 'traffic_calming', 'highway=crossing' e 'crossing' ok
ex Todos os cruzamentos estão mapeados? Exit (0/4) Verificação dos cruzamentos não iniciada Exit (1/4) Cruzamentos conectados apenas com um nó Exit (2/4) Todos os cruzamentos traçados, tags 'oneway' ok Exit (3/4) Restrições de conversão e tags 'stop', 'give_way' e 'traffic_signals' ok Exit (4/4) tags 'junction=roundabout', 'junction=circular', 'highway=mini_roundabout', 'highway=motorway_junction/ref=*' ok
ru A relação da rota está completa? Routing (0/4) Relação ainda inexistente Routing (1/4) Relação criada Routing (2/4) Todos os caminhos incluídos na relação, incluindo o início e final da rota, atributos 'forward' ou 'backward' ok Routing (3/4) Conferido com as bases de dados do DNIT e estadual Routing (4/4) Tag 'ref' ok em todos os caminhos e cruzamentos
ln O número de pistas está especificado em toda rodovia? Lanes (0/4) Verificação do numero de pistas não iniciada Lanes (1/4) Verificação do número de pistas incompleta Lanes (2/4) Tags 'lanes', 'lanes:forward' e 'lanes:backward' ok Lanes (3/4) Tags 'turn' e 'turn:lanes' ok Lanes (4/4) Tags 'lanes:hgv/bus/*' e 'width' ok
sp O limite de velocidade está especificado em toda rodovia? Speed (0/4) Verificação do limite de velocidade não iniciada Speed (1/4) Verificação dos limites de velocidade incompleta Speed (2/4) Tags 'maxspeed', 'maxspeed:forward' e 'maxspeed:backward' ok em toda a extensão da rodovia Speed (3/4) Tags 'maxspeed:hgv/bus/*' e 'maxspeed:lanes' ok Relações 'enforcement=maxspeed' ok Speed (4/4) 'traffic_sign=maxspeed', 'source:maxspeed' ok
Rodovias Federais nos Estados do Brasil [edit]
Brasil

Acre - Alagoas - Amapá - Amazonas - Bahia - Ceará - Distrito Federal - Espírito Santo - Goiás - Maranhão - Mato Grosso - Mato Grosso do Sul - Minas Gerais - Pará - Paraíba - Paraná - Pernambuco - Piauí - Rio de Janeiro - Rio Grande do Norte - Rio Grande do Sul - Rondônia - Roraima - Santa Catarina - São Paulo - Sergipe - Tocantins - Projeto nacional