Brazil/RS/Rodovias Federais
< Brazil(Redirected from WikiProject Brazil/RS/Rodovias Federais)
Jump to navigation
Jump to search
Rodovias Federais nos Estados do Brasil [edit] |
---|
Acre - Alagoas - Amapá - Amazonas - Bahia - Ceará - Distrito Federal - Espírito Santo - Goiás - Maranhão - Mato Grosso - Mato Grosso do Sul - Minas Gerais - Pará - Paraíba - Paraná - Pernambuco - Piauí - Rio de Janeiro - Rio Grande do Norte - Rio Grande do Sul - Rondônia - Roraima - Santa Catarina - São Paulo - Sergipe - Tocantins - Projeto nacional |
Fontes
- DAER-RS - Sistema Rodoviário Estadual
- DAER-RS - Obras de Artes Especiais
- DAER-RS - Mapas rodoviários impresso e interativo
Onde as fontes divergem, são priorizados os dados do DNIT para os trechos federais e os dados do DAER-RS para os trechos estaduais. Para a localização dos pontos inicial e final de cada trecho é usada a localidade mais próxima, pelo mapa do Rio Grande do Sul
Rodovias federais do Rio Grande do Sul
- Obs: Rever o progresso de mapeamento de acordo com o padrão de representação; os valores existentes foram mantidos, para serem revisados.
Ref | Relação | Comprimento (km) | Estado | Início | Fim | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|
BR-101* | 4605584 4605584 (iD JOSM history analyse) | 410.68 | Rio Mampituba (Divisa SC/RS) | Rio Grande | Motorway Torres-Osório, Primary Osório-Rio Grande | |
BR-116* | 4551469 4551469 (iD JOSM history analyse) | 659.28 | Rio Pelotas (Divisa SC/RS) | Jaguarão (Fronteira BR/UR) | ||
BR-153* | 18052458 18052458 (iD JOSM history analyse) | 694.43 | Rio Uruguai (Divisa SC/RS) | BR-473(B), Aceguá (Fronteira BR/UR) | ||
BR-158* | 406303 406303 (iD JOSM history analyse) | 569.29 | BR-386(A), Rio Uruguai (Divisa SC/RS) | Santana do Livramento (Fronteira BR/UR) | ||
BR-163* | 18054810 18054810 (iD JOSM history analyse) | 24.92 | RSC-472, p/ Tenente Portela | Barra do Guarita (Divisa SC/RS) | ||
BR-285* | 396201 396201 (iD JOSM history analyse) | 673.79 | Serra da Rocinha (Divisa SC/RS) | BR-287(B), São Borja | ||
BR-287 | 190857 190857 (iD JOSM history analyse) | 536.11 | RSC-470(A)/ERS-124(A)/240, Montenegro | BR-285(B), São Borja | ||
BR-290 | 155359 155359 (iD JOSM history analyse) | 725.15 | RSC-101/RS-030, Osório | BR-293(B), Uruguaiana (Fronteira BR/AR) | ||
BR-293 | 406307 406307 (iD JOSM history analyse) | 533.40 | Pelotas | BR-290(B), Uruguaiana (Fronteira BR/AR) | ||
BR-377 | 406310 406310 (iD JOSM history analyse) | 530.45 | BR-386(A), p/ acesso oeste a Carazinho | BR-293, Quaraí (Fronteira BR/UR) | ||
BR-386* | 155373 155373 (iD JOSM history analyse) | 455.75 | BR-158(A), Rio Uruguai (Divisa SC/RS) | BR-116(B)/BR-290, p/ Porto Alegre | ||
BR-392 | 406313 406313 (iD JOSM history analyse) | 720.07 | Porto Novo, Rio Grande | BR-472, Porto Xavier (Fronteira BR/AR) | ||
BR-448 | 1197942 1197942 (iD JOSM history analyse) | 22.00 | BR-116/RS-118, Sapucaia do Sul | BR-290, Porto Alegre | ||
BR-453 | 296944 296944 (iD JOSM history analyse) | 326.50 | RSC-287/RS-244, p/ Santa Cruz do Sul | Fim do trevo, Torres | ||
BR-468 | 406301 406301 (iD JOSM history analyse) | 142.28 | RS-569, Palmeira das Missões | Fronteira BR/AR | ||
BR-470* | 191009 191009 (iD JOSM history analyse) | 467.38 | Rio Pelotas (Divisa SC/RS) | BR-116/RS-350, Camaquã | ||
BR-471 | 3970232 3970232 (iD JOSM history analyse) | 663.50 | RSC-153/RS-332, contorno Soledade | Chuí (Fronteira BR/UR) | ||
BR-472 | 406300 406300 (iD JOSM history analyse) | 647.05 | BR-158/386, p/ Frederico Westphalen | Barra do Quaraí (Fronteira BR/UR) | ||
BR-473 | 3990554 3990554 (iD JOSM history analyse) | 391.63 | BR-290/RS-630, São Gabriel | BR-471, Vila Sarandi | ||
BR-480* | 393537 393537 (iD JOSM history analyse) | 73.18 | Rio Uruguai (Divisa SC/RS) | acesso a Erechim | ||
BR-481 | 3990555 3990555 (iD JOSM history analyse) | 169.50 | BR-158, p/ Cruz Alta | RSC-153/287, Novos Cabrais |
* Rodovias que continuam em outros estados
Representação do progresso do mapeamento
Trechos duplicados
Ref | Início | Final | Comprimento | Obs |
---|---|---|---|---|
BR-101 | Divisa SC/RS (Rio Mampituba) | Entrada BR-290 (Osório) | 88,7 km | motorway |
BR-116 | Entrada RS-230 (Ana Rech) | Fim de pista dupla (km 152,6) | 9,9 km | trunk |
BR-116 | Entrada RS-239 (Campo Bom) | Entrada BR-290(B) (para Arroio dos Ratos) | 56,2 km | |
BR-116 | Entrada BR-116 | para Porto Alegre | 3,0 km | |
BR-153 | Entrada ERS-324(B) (contorno de Passo Fundo) | Fim da duplicação (km 133,46) | 2,8 km | |
BR-153 | Início de pista dupla (km 406,8) | Entrada RS-403 (Cachoeira do Sul) | 4,0 km | |
BR-158 | Início da pista dupla | Fronteira Brasil/Uruguai (Santana do Livramento) | 2,5 km | |
BR-287 | Entrada BR-386(A)/ERS-440 (para Triunfo) | Entrada BR-386(B) (Tabaí) | 6,6 km | |
BR-287 | Entrada BR-287 (km 233,5) | Pórtico de entrada da UFSM | 0,7 km | |
BR-290 | Entrada BR-101/ERS-030 (Osório) | Entrada BR-116(B) (para Guaíba) | 111,8 km | |
BR-293 | Entrada BR-293 (km 181,8) | Entrada Av. Presidente Vargas (Av. Santa Tecla/Bagé) trecho urbano | 4,3 km | |
BR-386 | Entrada BR-453/RS-130 (para Lageado) | Entrada BR-453(B)[/RS-129] (Estrela) | 5,1 km | Esse trecho coincide com a BR-453 |
BR-386 | Entrada BR-287(A) (Tabaí) | Entrada BR-116(B)/290 (Porto Alegre) | 69,6 km | |
BR-448 | Entrada BR-116(A)/ERS-118 (Sapucaia do Sul) | Entrada BR-116(B)/290 (Porto Alegre) | 21,96 km | |
BR-453 | Entrada BR-386(A)/RS-130(B) (para Lageado) | Entrada BR-386(B)/RS-129 (Estrela) | 5,1 km | Esse trecho coincide com a BR-386 |
BR-453 | Acesso a Caravaggio | Acesso a Caxias do Sul | 11,2 km | |
BR-453 | Entrada BR-101 (para Três Cachoeiras) | Torres | 5,4 km |