Brazil/SC/Rodovias Federais
< Brazil(Redirected from WikiProject Brazil/SC/Rodovias Federais)
Jump to navigation
Jump to search
Fontes
- Sistema Nacional de Viação 2018 (DNIT): http://www.dnit.gov.br/sistema-nacional-de-viacao/sistema-nacional-de-viacao
- Mapas do Brasil 2013 (DNIT): http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/dnit-geo/mapas-multimodais
- Visualizador DNITGeo: http://servicos.dnit.gov.br/vgeo/
- DEINFRA-SC: http://www.deinfra.sc.gov.br/
- Mapa de Santa Catarina 2018 (DEINFRA-SC): http://www.deinfra.sc.gov.br/maparodoviario
- Planejamento Rodoviário 2008 (DEINFRA-SC): http://www.deinfra.sc.gov.br/planejamentorodoviario (ver vol. III.2)
- Rodovias Estaduais de SC
Onde as fontes divergem, são priorizados os dados do DNIT para os trechos federais e os dados do DEINFRA-SC para os trechos estaduais. Deve-se levar em conta que a documentação do DEINFRA-SC é de 2008. Para a localização dos pontos inicial e final de cada trecho é usada a localidade mais próxima, pelo mapa de Santa Catarina.
Lista de rodovias federais de SC
- Obs: Rever o progresso de mapeamento de acordo com o padrão de representação; os valores existentes foram mantidos, para serem revisados.
Ref | Relação | Comprimento (km) | Estado | Início | Fim |
---|---|---|---|---|---|
BR-101* | 46055844605584 (i J) | 465.0 | BR-376 (Divisa PR/SC) | Rio Mampituba (Divisa SC/RS) | |
BR-116* | 45514694551469 (i J) | 310.5 | Rio Negro (Divisa PR/SC) | Rio Pelotas (Divisa SC/RS) | |
BR-153* | 361473361473 (i J) | 120.0 | Divisa PR/SC | Rio Uruguai (Divisa SC/RS) | |
BR-158* | 406303406303 (i J) | 152.2 | BR-480(B) (Divisa PR/SC) | BR-386(A), Rio Uruguai (Divisa SC/RS) | |
BR-163* | 166569166569 (i J) | 125.1 | Rio Uruguai (Divisa SC/RS) | BR-280(A)/373(A) (Divisa SC/PR) | |
BR-280* | 39614903961490 (i J) | 309.8 | Porto São Francisco do Sul | Porto União (Divisa SC/PR) | |
BR-282 | 156650156650 (i J) | 684.2 | Florianópolis | Rio Peperiguaçu (Fronteira BR/AR) | |
BR-283 | 39615633961563 (i J) | 343.8 | BR-282(A)/SC-135 (Campos Novos) | BR-163 (Divisa SC/RS) | |
BR-285* | 396201396201 (i J) | 69.8 | BR-101(B) (Sanga da Toca) | Serra da Rocinha (Divisa SC/RS) | |
BR-376* | 420892420892 (i J) | 6.2 | BR-101 (Divisa PR/SC) | SC-417 (Garuva) | |
BR-386* | 155373155373 (i J) | 76.0 | BR-163(A)/282 (p/São Miguel do Oeste) | BR-158(A) (Divisa SC/RS) | |
BR-470* | 191009191009 (i J) | 356.6 | Navegantes | Rio Pelotas (Divisa SC/RS) | |
BR-475 | 39990373999037 (i J) | 199.6 | BR-282(A) (Lages) | BR-101 (Tubarão) | |
BR-477 | 39991313999131 (i J) | 208.6 | BR-280 (Canoinhas) | Blumenau | |
BR-480* | 393537393537 (i J) | 159.4 | BR-158/SC-157 (Divisa PR/SC) | Rio Uruguai (Divisa SC/RS) | |
BR-486 | 40008794000879 (i J) | 167.1 | Itajaí | BR-282 (Bom Retiro) | |
Representação do progresso do mapeamento
Rodovias Federais nos Estados do Brasil [edit] |
---|
Acre - Alagoas - Amapá - Amazonas - Bahia - Ceará - Distrito Federal - Espírito Santo - Goiás - Maranhão - Mato Grosso - Mato Grosso do Sul - Minas Gerais - Pará - Paraíba - Paraná - Pernambuco - Piauí - Rio de Janeiro - Rio Grande do Norte - Rio Grande do Sul - Rondônia - Roraima - Santa Catarina - São Paulo - Sergipe - Tocantins - Projeto nacional |