France/Limites administratives/Etat d'avancement

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ce tableau est l'état d'avancement en France du projet de création des limites administratives de niveau admin_level=8 (les communes).

C'est une version plus sexy de celle calculée automatiquement ici: statistiques sur les communes dans OSM calculées chaque jour.

Je recommande de ne pas y toucher manuellement, car il existe un script python pour mettre cette table à jour sans galérer une heure, voir Talk:France/Limites_administratives/Etat_d'avancement

En date du 10 octobre 2012 :

Département Nbre de
communes
Format
image
Format
vecteur
% vectorisé Limites communales
dans OSM
% OSM (1)
sur vectorisées
% limites communales
dans OSM
01 - AIN 419 0 419 100% 419 100% 100%
02 - AISNE 816 194 622 76% 647 104% 79%
03 - ALLIER 320 217 103 32% 172 166% 53%
04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 193 18 175 90% 200 114% 103%
05 - HAUTES-ALPES 177 0 177 100% 177 100% 100%
06 - ALPES-MARITIMES 163 11 152 93% 163 107% 100%
07 - ARDÈCHE 337 80 257 76% 259 100% 76%
08 - ARDENNES 463 397 66 14% 114 172% 24%
09 - ARIÈGE 331 325 6 1% 333 5550% 100%
10 - AUBE 433 326 107 24% 164 153% 37%
11 - AUDE 438 343 95 21% 355 373% 81%
12 - AVEYRON 304 46 258 84% 279 108% 91%
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE 118 0 118 100% 119 100% 100%
14 - CALVADOS 706 0 706 100% 706 100% 100%
15 - CANTAL 260 141 119 45% 155 130% 59%
16 - CHARENTE 404 69 335 82% 404 120% 100%
17 - CHARENTE-MARITIME 472 0 472 100% 472 100% 100%
18 - CHER 290 0 290 100% 290 100% 100%
19 - CORRÈZE 286 145 141 49% 161 114% 56%
2A - CORSE-DU-SUD 124 29 95 76% 84 88% 67%
2B - HAUTE-CORSE 236 128 108 45% 107 99% 45%
21 - CÔTE-D'OR 706 0 706 100% 706 100% 100%
22 - CÔTES-D'ARMOR 373 0 373 100% 373 100% 100%
23 - CREUSE 260 0 260 100% 260 100% 100%
24 - DORDOGNE 557 411 146 26% 248 169% 44%
25 - DOUBS 594 0 594 100% 594 100% 100%
26 - DRÔME 369 203 166 44% 348 209% 94%
27 - EURE 675 350 325 48% 376 115% 55%
28 - EURE-ET-LOIR 402 166 236 58% 385 163% 95%
29 - FINISTÈRE 281 4 277 98% 283 102% 100%
30 - GARD 350 78 272 77% 294 108% 84%
31 - HAUTE-GARONNE 589 248 341 57% 589 172% 100%
32 - GERS 463 0 463 100% 463 100% 100%
33 - GIRONDE 542 29 513 94% 514 100% 94%
34 - HÉRAULT 343 0 343 100% 343 100% 100%
35 - ILLE-ET-VILAINE 353 0 353 100% 353 100% 100%
36 - INDRE 242 123 119 49% 247 207% 102%
37 - INDRE-ET-LOIRE 277 6 271 97% 277 102% 100%
38 - ISÈRE 532 19 513 96% 533 103% 100%
39 - JURA 544 0 544 100% 544 100% 100%
40 - LANDES 331 0 331 100% 331 100% 100%
41 - LOIR-ET-CHER 291 0 291 100% 291 100% 100%
42 - LOIRE 327 162 165 50% 325 196% 99%
43 - HAUTE-LOIRE 260 150 110 42% 120 109% 46%
44 - LOIRE-ATLANTIQUE 221 0 221 100% 221 100% 100%
45 - LOIRET 334 0 334 100% 334 100% 100%
46 - LOT 340 0 340 100% 340 100% 100%
47 - LOT-ET-GARONNE 316 127 189 59% 197 104% 62%
48 - LOZÈRE 185 0 185 100% 185 100% 100%
49 - MAINE-ET-LOIRE 363 0 363 100% 363 100% 100%
50 - MANCHE 601 0 601 100% 601 100% 100%
51 - MARNE 620 521 99 15% 174 175% 28%
52 - HAUTE-MARNE 434 386 48 11% 86 179% 19%
53 - MAYENNE 261 10 251 96% 253 100% 96%
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE 594 206 388 65% 405 104% 68%
55 - MEUSE 500 413 87 17% 107 122% 21%
56 - MORBIHAN 261 0 261 100% 268 102% 102%
57 - MOSELLE 730 131 599 82% 729 121% 99%
58 - NIÈVRE 312 0 312 100% 312 100% 100%
59 - NORD 650 0 650 100% 651 100% 100%
60 - OISE 693 0 693 100% 693 100% 100%
61 - ORNE 505 296 209 41% 238 113% 47%
62 - PAS-DE-CALAIS 895 201 694 77% 713 102% 79%
63 - PUY-DE-DÔME 469 13 456 97% 469 102% 100%
64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 547 250 297 54% 366 123% 66%
65 - HAUTES-PYRÉNÉES 474 378 96 20% 383 398% 80%
66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES 225 108 117 52% 144 123% 64%
67 - BAS-RHIN 527 179 348 66% 527 151% 100%
68 - HAUT-RHIN 377 42 335 88% 377 112% 100%
69 - RHÔNE 292 0 292 100% 293 100% 100%
70 - HAUTE-SAÔNE 545 268 277 50% 545 196% 100%
71 - SAÔNE-ET-LOIRE 573 270 303 52% 326 107% 56%
72 - SARTHE 375 0 375 100% 375 100% 100%
73 - SAVOIE 305 0 305 100% 305 100% 100%
74 - HAUTE-SAVOIE 294 0 294 100% 294 100% 100%
75 - PARIS 1 0 1 100% 1 100% 100%
76 - SEINE-MARITIME 744 403 341 45% 409 119% 54%
77 - SEINE-ET-MARNE 514 183 331 64% 510 154% 99%
78 - YVELINES 262 115 147 56% 265 180% 101%
79 - DEUX-SÈVRES 305 0 305 100% 305 100% 100%
80 - SOMME 782 542 240 30% 434 180% 55%
81 - TARN 323 163 160 49% 323 201% 100%
82 - TARN-ET-GARONNE 195 0 195 100% 195 100% 100%
83 - VAR 153 67 86 56% 118 137% 77%
84 - VAUCLUSE 151 0 151 100% 151 100% 100%
85 - VENDÉE 282 0 282 100% 282 100% 100%
86 - VIENNE 281 0 281 100% 281 100% 100%
87 - HAUTE-VIENNE 201 8 193 96% 201 104% 100%
88 - VOSGES 515 0 515 100% 515 100% 100%
89 - YONNE 455 250 205 45% 267 130% 58%
90 - TERRITOIRE-DE-BELFORT 102 0 102 100% 102 100% 100%
91 - ESSONNE 196 49 147 75% 196 133% 100%
92 - HAUTS-DE-SEINE 36 0 36 100% 36 100% 100%
93 - SEINE-SAINT-DENIS 40 0 40 100% 40 100% 100%
94 - VAL-DE-MARNE 47 0 47 100% 47 100% 100%
95 - VAL-D'OISE 185 111 74 40% 185 250% 100%
971 - GUADELOUPE 34 0 34 100% 34 100% 100%
972 - MARTINIQUE 34 0 34 100% 34 100% 100%
973 - GUYANE (FRANÇAISE) 6 0 6 100% 1 17% 17%
974 - RÉUNION 24 0 24 100% 24 100% 100%

Soit au total (le 10 octobre 2012) pour la métropole :

Département Nbre de
communes
Format
image
Format
vecteur
% vectorisé Limites communales
dans OSM
% OSM (1)
sur vectorisées
% limites communales
dans OSM
TOTAL 36538 10108 26430 72% 30714 116% 84%

(1) nombre de limites communales présentes dans OSM par rapport au nombre de communes vectorisées disponibles (>100% possible si utilisation des plans images).