France/Parcs éoliens
Liste et suivi des parcs éoliens en France, dans le cadre du WikiProject Power networks/France.
Comment tagguer ?
- Les éoliennes sont tagguées individuellement avec power=generator + generator:source=wind + generator:output:electricity=*
- Il est possible de renseigner le constructeur avec les clés manufacturer=* et manufacturer:type=*
- Les parcs éoliens en France étant pour la plupart assez récents, il est rare de les avoir en imagerie aérienne. Le cadastre peut être par contre d'une grande utilité, des petites parcelles carrées étant en général achetées par l'exploitant du parc pour chaque éolienne.
Sources de données
- L'association France Energie Eolienne (FEE) publie régulièrement des Statistiques actualisées du parc éolien français. La dernière mise à jour date de décembre 2010.
- Données sur data.gouv.fr (ATTENTION, ces données contiennent généralement les éoliennes en production mais également celles autorisées mais pas encore construites, refusées, abandonnées ou en cours d'instruction)
- Carte de France des parcs éoliens sur le site de TheWindPower.
- Tableau de bord des énergies renouvelables premier trimestre 2019, actualisé tous les 3 mois par le SOeS (service statistique du ministère de l’Écologie & du Développement durable)
- Cartes obstacles DIRCAM (Direction de la Circulation Aérienne Militaire): export CSV complet juin 2011 + manuel utilisateur
- Eoliennes en France et en Espagne
Par constructeur
- Liste des parcs français utilisant des éoliennes Vestas/NEG Micon (manufacturer=Vestas et manufacturer=NEG Micon).
- Liste des parcs français utilisant des éoliennes Nordex (manufacturer=Nordex).
- Carte des parcs français utilisant des éoliennes Repower (manufacturer=Repower).
Liste des parcs recensés
France métropolitaine
Alsace, Aquitaine
Aucun parc installé (chiffres FEE 31/12/2010).
Auvergne
11 parcs, 85 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Barthes | ? | Haute-Loire | 6 | 12 MW | ? | ? | |
? | 1 | Haute-Loire | ? | 16 MW | 2010 | ? |
Basse-Normandie
29 parcs, 114 éoliennes (chiffres : thewindpower.net 08/2012).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Mois/Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicheboville | 1 | Calvados | 8 | 12 MW | 09/2006 | St Laurent Energie | |
Courseulles-sur-Mer | 1 | Calvados | ? | 450 MW | ? | Eolien Maritime France | Parc offshore en construction |
Falaise-Soulangy | 1 | Calvados | 5 | 10 MW | 08/2008 | Eolfi | |
Familly | 1 | Calvados | 5 | 10 MW | 12/2010 | JPEE | |
Fierville-Bray | 3 | Calvados | 14 | 28 MW | 06/2009 | EDF-EN | |
Frénouville | 1 | Calvados | 6 | 12 MW | 04/2009 | Innovent | |
Garcelles-Secqueville | 1 | Calvados | 8 | 16 MW | 01/2009 | Eolia | |
Les Longs Champs | 1 | Calvados | 4 | 9,2 MW | 12/2009 | Innovent | |
Les Sablons | 1 | Calvados | 5 | 10 MW | 05/2007 | Théolia | |
Rully | 1 | Calvados | 6 | 12 MW | 02/2010 | Akuo Energy | |
Saint-Martin-des-Besaces | 1 | Calvados | 2 | 6 MW | 04/2006 | EDF-EN | |
Sallen | 1 | Calvados | 4 | 8 MW | 12/2008 | Théolia | |
Cambernon | 1 | Manche | 4 | 9,2 MW | 10/2009 | VSB Energies Nouvelles | |
Clitourps | 1 | Manche | 5 | 3,3 MW | 04/2005 | EDF-EN | |
Cotentin | 1 | Manche | 5 | 7,5 MW | 07/2004 | SL Energies | |
Echalot | 1 | Manche | 1 | 2 MW | 04/2010 | Eolfi | |
Gavray | 1 | Manche | 1 | 2 MW | 09/2005 | Eolfi | |
Ger | 1 | Manche | 4 | 8 MW | 12/2010 | Juwi | |
Hamel au Brun | 1 | Manche | 4 | 8 MW | 07/2008 | Iberdrola Renewables | |
La Haute Chèvre | 1 | Manche | 3 | 6,9 MW | 03/2011 | Zéphyr | |
Le Mesnil-Opac | 1 | Manche | 4 | ? | ? | ? | |
Les Hauts Vents | 1 | Manche | 4 | 6,9 MW | 03/2011 | Aerowatt / Zéphyr | |
Méautis | 1 | Manche | 4 | 8 MW | 11/2005 | RAZ Energie | |
Saint-Jacques de Néhou | 1 | Manche | 5 | 10 MW | 2009 | ? | |
Sainte-Marie-du-Mont | 1 | Manche | 1 | 0,25 MW | 03/2005 | ? | |
Sourdeval-les-Bois | 1 | Manche | 1 | 2 MW | 04/2010 | Eolfi | |
Gâprée | 1 | Orne | 2 | 2,4 MW | 09/2003 | Innovent |
Bourgogne
2 parcs, 31 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | ? | ? | 50 MW | ? | ? | |
Auxois Sud | 1 | Côte d’Or | ? | 12 MW | 2010 | ? |
Bretagne
71 parcs, 354 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | Côtes-d'Armor | ? | 5.6 MW | 2010 | ? | |
Plouguin - Kerherhal | ? | Finistère | 7 | 14 MW | 2004 | Juwi | Fiche technique |
Lanrivoaré | ? | Finistère | 2 | 2.6 MW | 2007 | Juwi | Fiche technique |
? | 1 | Finistère | ? | 9.2 MW | 2010 | ? | |
? | 1 | Morbihan | ? | 12 MW | 2010 | ? | |
? | 1 | Morbihan | ? | 10 MW | 2010 | ? | |
Saint-Brieuc | 1 | Côtes-d'Armor | ? | 500 MW | 2012 | Ailes Marines SAS | Parc offshore |
Centre
39 parcs, 253 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois Bigot | ? | Eure-et-Loir | 4 | 9.20 MW | 2006 | ? | |
Bois Clergeons Bois Clergeons | 1 | Eure-et-Loir | 5 | 11.5 MW | 2005 | ? | |
Bois de l'Arche | ? | Eure-et-Loir | 5 | 11.5 MW | 2006 | ? | |
Bonneval Bonneval | 1 | Eure-et-Loir | 6 | 12 MW | 2006 | ? | |
Canton de Bonneval Canton de Bonneval | ? | Eure-et-Loir | 8 | 24 MW | 2009 | ? | |
Chemin d'Ablis | ? | Eure-et-Loir | 26 | 53.30 MW | 2008 | ? | |
Guillonville Guillonville | ? | Eure-et-Loir | 30 | 60 MW | 2006 | ? | |
La Butte Saint Liphard La Butte Saint Liphard | ? | Eure-et-Loir | 4 | 10 MW | 2007 | ? | |
Le Bois Cheneau Le Bois Cheneau | 1 | Eure-et-Loir | 5 | 10 MW | 2009 | ? | |
Le Champ Besnard Le Champ Besnard | 1 | Eure-et-Loir | 4 | 10 MW | 2007 | ? | |
Le chemin de Tuleras | ? | Eure-et-Loir | 6 | 12 MW | 2006 | ? | |
Le Carreau Le Carreau | 1 | Eure-et-Loir | 4 | 9.2 MW | 2006 | ? | |
Le Grand Camp Le Grand Camp | 1 | Eure-et-Loir | 5 | 10 MW | 2010 | ? | |
Les Hauts de Melleray Les Hauts de Melleray | ? | Eure-et-Loir | 4 | 10 MW | 2007 | ? | |
Les Trois Muids Les Trois Muids | ? | Eure-et-Loir | 5 | 11.5 MW | 2006 | ? | |
Louville la Chénard Louville la Chénard | 4 | Eure-et-Loir | 18 | 36 MW | 2006 | ? | |
Roinville | ? | Eure-et-Loir | 4 | 8 MW | 2007 | ? | |
Voie Blériot Est Voie Blériot Est | 1 | Eure-et-Loir | 5 | 11.5 MW | 2005 | ? | |
Voie Blériot Ouest Voie Blériot Ouest | 1 | Eure-et-Loir | 5 | 11.5 MW | 2005 | ? | |
? | 1 | Loiret | ? | 30 MW | 2010 | ? | |
? | 1 | Loiret | ? | 18 MW | 2010 | ? | |
? | 1 | Indre | ? | 12 MW | 2010 | ? | |
? | 1 | Indre | ? | 12 MW | 2010 | ? | |
? | 1 | Eure-et-Loir | ? | 10 MW | 2010 | ? |
Champagne-Ardenne
35 parcs, 328 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaux-lès-Mouzon | ? | Ardennes | 3 | 6.9 MW | 2008 | Juwi | Fiche technique |
Raucourt et Flaba | ? | Ardennes | 6 | 12 MW | 2009 | Juwi | Fiche technique |
? | 1 | Ardennes | ? | 24 MW | 2010 | ? | |
? | 1 | Ardennes | ? | 24 MW | 2010 | ? | |
? | 1 | Ardennes | ? | 16 MW | 2010 | ? | |
? | 1 | Ardennes | ? | 6 MW | 2010 | ? | |
? | 1 | Aube | ? | 12 MW | 2010 | ? | |
? | 1 | Aube | ? | 24 MW | 2010 | ? | |
Hauts Pays | 1 | Haute-Marne | ? | 78 MW | 2010 | ? | |
Mont Gimont Mont Gimont | 2 | Haute-Marne | 15 | 48 MW | 2010-03 | Allianz | Vestas V90/2000 - Normalement 2 parcs de 12 éoliennes, trouvé seulement 15 sur image Bing |
? | 1 | Haute-Marne | ? | 24 MW | 2010 | ? |
Corse
2 parcs, 16 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Mois/Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap Corse | 2 | Haute-Corse | 20 | 12 MW | 11/2000 | EDF-EN | |
Patrimonio | 1 | Haute-Corse | 5 | 11,5 MW | 06/2007 | EDF-EN | |
Punta Aja | 1 | Haute-Corse | 10 | 6 MW | 11/2003 | Théolia / Corséol |
Franche-Comté
2 parcs, 15 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | ? | ? | ? MW | ? | ? | |
? | 1 | ? | ? | ? MW | ? | ? |
Haute-Normandie
15 parcs, 78 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campigny | 1 | Eure | 5 | 10 MW | 07/2011 | e.n.o Energy | |
Quitteboeuf | 1 | Eure | 4 | 8 MW | 05/2011 | Eolfi | |
Roman-Blandey | 1 | Eure | 4 | 10 MW | 01/2011 | EDP Renovaveis | |
Chasse Marée | 1 | Seine-Maritime | 4 | 9,2 MW | 2010 | Boralex | |
Fécamp | 1 | Seine-Maritime | 5 | 4,5 MW | 06/2006 | EDF-EN | |
Fécamp | 1 | Seine-Maritime | ? | 498 MW | ? | Eolien Maritime France | Parc offshore en construction |
Ronchois | 3 | Seine-Maritime | 15 | 30 MW | 08-10/2010 | Boralex | |
Les Marettes | 1 | Seine-Maritime | 5 | 12 MW | 04/2010 | Kallista | |
Veulettes sur Mer | 1 | Seine-Maritime | 4 | 8 MW | 09/2009 | EDF-EN |
Île-de-France
1 parc, 1 éolienne (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | ? | 1 | 0.1 MW | ? | ? |
Languedoc-Roussillon
42 parcs, 300 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villesèque | ? | Aude | 22 | 50.6 MW | ? | ? | |
Luc-sur-Orbieu | ? | Aude | 8 | 16 MW | ? | ? | |
Lou Paou | ? | Lozère | 7 | 14 MW | ? | ? | |
Nord Bassin de Thau | ? | Hérault | 13 | 26 MW | ? | ? | |
Aumelas | ? | Hérault | 11 | 22 MW | ? | ? | |
Oupia | ? | Hérault | 9 | 8.1 MW | ? | ? | |
Riols | ? | Hérault | 4 | 3.6 MW | ? | ? | |
Castanet | ? | Hérault | 5 | 11.5 MW | ? | ? | Doublon ? |
Castanet | ? | Hérault | 1 | 2.3 MW | ? | ? | Doublon ? |
? | 1 | Hérault | ? | 2.7 MW | 2010 | ? | |
? | 1 | Pyrénées-Orientales | ? | 1 MW | 2010 | ? |
Limousin
1 parc, 6 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | ? | 6 | 9 MW | ? | ? |
Lorraine
44 parcs, 257 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allondrelle-la-Malmaison Allondrelle-la-Malmaison | 1 | Meurthe-et-Moselle | 5 | 10 MW | 2014 | Juwi + UEM | Vestas V100 |
Rehaincourt-Ortoncourt Rehaincourt-Ortoncourt | 1 | Vosges | 8 | 6.4 MW | en construction | DDIS60 | |
La Saurupt La Saurupt | 1 | Vosges | 5 | 10 MW | Maïa Eolis | Repower MM82 | |
Chermisey Chermisey | 1 | Vosges | 4 | 8 MW | 2013 | Energiequelle/P&T Technologie | Repower MM82 |
Midi-Pyrénées
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | Ariège | ? | 22 MW | 2010 | ? | |
Merdelou/Fontanelles (Brusque, Peux-et-Couffouleux) | 2 | Aveyron | 12 | 15.6 MW | 2002 | Enertrag | Plaquette, Fiche |
? (Montfranc) | 1 | Aveyron | 1 | ? MW | 2005 | ? | Éolienne d'un particulier ? |
Lascombe (Broquiès) | 1 | Aveyron | 2 | 1.7 MW | 2006 | Lascovent | |
Aupiac (Camarès) | 1 | Aveyron | 2 | 0.5 MW | 2006 | Aupiac Diversification | |
Castelnau Peygayrols | 4 (1*) | Aveyron | 13 | 29.9 MW | 2007 | Theolia, Direct Energie, Vol-V | Communiqué |
Viarouge (Ségur) | 1 | Aveyron | 6 | 12 MW | 2007 | EDP Renováveis | |
Ayssènes (Le Truel) | 1 | Aveyron | 8 | 12 MW | 2008 | EDP Renováveis | Manque 2 éoliennes |
Canet/Pont de Salars | 1 | Aveyron | 6 | 12 MW | 2008 | EDP Renováveis | |
Lestrade-et-Thouels | 1 | Aveyron | 5 | 11.5 MW | 2008 | Juwi | Fiche |
Salles-Curan | 1 | Aveyron | 29 | 87 MW | 2008 | EDF Energies Nouvelles | Communiqué |
La Bouleste (Flavin/Pont de Salars) | 1 | Aveyron | 5 | 10 MW | 2010 | Enel Green Power | Fiche |
Cabreirens (Salles-Curan) | 1 | Aveyron | 4 | 12 MW | 2010 | Ondulia | Fiche |
Avignonet-Lauragais | 2 | Haute-Garonne | 12 | 12.6 MW | 2002, 2008 | Boralex | |
Le Bois (Montégut Lauragais) | 1 | Haute-Garonne | 6 | 10.02 MW | 2009 | ? | |
La Lande (Saint-Félix Lauragais) | 1 | Haute-Garonne | 5 | 8.35 MW | 2009 | ? | |
Puech Cornet (Le Margnès) | 1 | Tarn | 6 | 13.8 MW | 2007 | ? | |
Puech Cambert (Barre) | 1 | Tarn | 9 | 11.7 MW | 2007 | ? | |
Murat | 1 | Tarn | 9 | 11.7 MW | 2007 | ? | |
Cap redounde (Barre) | 1 | Tarn | 3 | 3.9 MW | 2007 | ? | |
Sauveterre | 1 | Tarn | 6 | 12 MW | ? | ? | |
Total (*) | 23/23 | - | 149/166 | 310.3/325.2 MW | - | - | Chiffres FEE 31/12/2010 |
Nord-Pas de Calais
23 parcs, 183 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canton du Quesnoy Canton du Quesnoy | 1 | Nord | 5 | 13.75 MW | ? | ? | |
Plaine de l'Escrebieux Plaine de l'Escrebieux | 1 | Nord | 4 | 12 MW | ? | ? | |
Chaussée Brunehaut Chaussée Brunehaut | 1 | Nord | 6 | 19.8 MW | ? | ? | |
Chemins de Grès Chemins de Grès | 1 | Nord | 10 | 33 MW | ? | ? | |
Mont Bagny Mont Bagny | 1 | Nord | 8 | 24 MW | ? | ? | |
Les Vents de Malet Les Vents de Malet | 1 | Nord | 5 | 16.5 MW | ? | ? | |
Le Chemin Milaine Le Chemin Milaine | 1 | Nord | 5 | 16.5 MW | ? | ? | |
Le Souffle des Pellicornes Le Souffle des Pellicornes | 1 | Nord | 5 | 16.5 MW | ? | ? | |
Portes du Cambrésis Portes du Cambrésis | 1 | Nord | 6 | 21.6 MW | ? | ? | |
Mardyck Mardyck | 1 | Nord | 5 | 10 MW | ? | ? | |
Fiennes Fiennes | 1 | Pas-de-Calais | 5 | 11,5 MW | ? | ? | |
Parc des Tambours Parc des Tambours | 1 | Pas-de-Calais | 5 | 10 MW | ? | ? |
Pays de la Loire
35 parcs, 185 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010). La DDTM44 publie un état d'avancement des projets éoliens en Loire-Atlantique.
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | Loire-Atlantique | ? | 10 MW | 2010 | ? | ||
? | 1 | Loire-Atlantique | ? | 10 MW | 2010 | ? | ||
? | 1 | Loire-Atlantique | ? | 6 MW | 2010 | ? | ||
Mésanger - Pouillé les Côteaux | ? | Loire-Atlantique | 8 | 18.4 MW | 2011 | Juwi + Ferme Eolienne de Mésanger | Fiche technique Juwi, description Énergie Team | |
? | 1 | Maine-et-Loire | ? | 8 MW | 2010 | ? | ||
Saint Cyr en Pail | ? | Mayenne | 5 | 10 MW | 2009 | Juwi | Fiche technique | |
Bouin | ? | Vendée | 8 | 19.5 MW | ? | ? | ||
? | 1 | Vendée | ? | 16 MW | 2010 | ? | ||
? | 1 | Vendée | ? | 10 MW | 2010 | ? | ||
Cheme | 1 | Vendée | 6 | 4.8 MW | 2009 | Régie d'électricité de Vendée | ||
Saint-Nazaire | 1 | Loire-Atlantique | ? | 480 MW | 2012 | Eolien Maritime France | Parc offshore | |
île d'Yeu et de Noirmoutier | 1 | Loire-Atlantique | ? | 496 MW | prévu 2019 | Éoliennes en mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier | Parc Offshore |
Picardie
57 parcs, 355 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longue Epine | ? | Somme | 5 | 10 MW | ? | ? | |
Saint-Simon Clastres | ? | Aisne | 4 | 11 MW | ? | ? | |
? | 1 | Aisne | ? | 29.9 MW | 2010 | ? | |
? | 1 | Somme | ? | 9.2 MW | 2010 | ? |
Poitou-Charentes
14 parcs, 67 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | Charente | ? | 8 MW | 2010 | ? |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
4 parcs, 41 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Rhône-Alpes
15 parcs, 92 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freyssenet | ? | Ardèche | 5 | 10 MW | ? | ? | |
? | 1 | Ardèche | ? | 4.6 MW | 2010 | ? |
France d'outre-mer
Guadeloupe
14 parcs, 209 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Canal | ? | Guadeloupe | 72 | 9.4 MW | ? | ? | |
? | 1 | Guadeloupe | ? | 1.38 MW | 2010 | ? |
Martinique
1 parc, 4 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | Martinique | 4 | 1.1 MW | ? | ? |
Réunion
4 parcs, 60 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Département | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sainte-Rose | ? | Réunion | 23 | 6.3 MW | ? | ? |
Nouvelle-Calédonie
10 parcs, 158 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Polynésie française
1 parc, 2 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Subdivision | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | ? | 2 | 0.1 MW | ? | ? |
Saint-Pierre-et-Miquelon
1 parc, 10 éoliennes (chiffres FEE 31/12/2010).
Site | Parcs | Île | Éoliennes | Puissance totale | Année | Exploitant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1 | ? | 10 | 0.6 MW | ? | ? |