Hong Kong/Transport/Routes/Jointly-operated routes
< Hong Kong | Transport | Routes(Redirected from WikiProject Hong Kong/Transport/Routes/Cross-harbour Bus)
Jump to navigation
Jump to search
紅隧路線 Hung Hom Cross Harbour Tunnel routes
組別 Group | 關係 Relation | 路綫 Route | 起訖點 Destinations | 關係 Relation | 現況 Status | 最後檢查 Last checked | 備註 Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 3356368 3356368 | 103 | 蒲飛路 Pokfield Road → 竹園邨 Chuk Yuen Estate | 3356036 3356036 | 2022-06-23 | ||
103 | 竹園邨 Chuk Yuen Estate → 蒲飛路 Pokfield Road | 3356367 3356367 | 2022-06-23 | ||||
118 | 9401407 9401407 | 118 | 小西灣(藍灣半島) Siu Sai Wan (Island Resort) → 長沙灣(深旺道) Cheung Sha Wan (Sham Mong Road) | 6740041 6740041 | 2020-03-22 | ||
118 | 柴灣(康翠臺) Chai Wan (Greenwood Terrace) → 長沙灣(深旺道) Cheung Sha Wan (Sham Mong Road) | 10881727 10881727 | 2020-03-22 | ||||
118 | 長沙灣(深旺道) Cheung Sha Wan (Sham Mong Road) → 小西灣(藍灣半島) Siu Sai Wan (Island Resort) | 9401437 9401437 | 2020-03-22 | ||||
118P | 小西灣(藍灣半島) Siu Sai Wan (Island Resort) → 長沙灣(深旺道) Cheung Sha Wan (Sham Mong Road) | 10397429 10397429 | 2020-03-22 | ||||
118P | 小西灣(藍灣半島) Siu Sai Wan (Island Resort) → 旺角(基榮小學) Mong Kok (Kei Wing Primary School) | 10881503 10881503 | 2020-03-22 | ||||
118P | 長沙灣(深旺道) Cheung Sha Wan (Sham Mong Road) → 小西灣(藍灣半島) Siu Sai Wan (Island Resort) | 10397428 10397428 | 2020-03-22 | ||||
N118 | 小西灣(藍灣半島) Siu Sai Wan (Island Resort) → 長沙灣(深旺道) Cheung Sha Wan (Sham Mong Road) | 10397427 10397427 | 2020-03-22 | ||||
N118 | 長沙灣(深旺道) Cheung Sha Wan (Sham Mong Road) → 小西灣(藍灣半島) Siu Sai Wan (Island Resort) | 10397426 10397426 | 2020-03-22 | ||||
118R | 小西灣運動場 Siu Sai Wan Sports Ground → 旺角(弼街) Mong Kok (Bute Street) | 10397425 10397425 | 2020-03-22 |
東隧路線 Eastern Harbour Crossing routes
組別 Group | 關係 Relation | 路綫 Route | 起訖點 Destinations | 關係 Relation | 現況 Status | 最後檢查 Last checked | 備註 Notes |
---|
西隧路線 Western Harbour Crossing routes
組別 Group | 關係 Relation | 路綫 Route | 起訖點 Destinations | 關係 Relation | 現況 Status | 最後檢查 Last checked | 備註 Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
904 | 9935668 9935668 | 904 | 荔枝角 Lai Chi Kok → 堅尼地城(卑路乍灣) Kennedy Town (Belcher Bay) | 5803846 5803846 | 2019-08-18 | ||
904 | 堅尼地城(卑路乍灣) Kennedy Town (Belcher Bay) → 荔枝角 Lai Chi Kok | 9935667 9935667 | 2019-08-18 | ||||
905 | 3373080 3373080 | 905 | 荔枝角 Lai Chi Kok → 灣仔北 Wan Chai North | 3373073 3373073 | 2019-08-18 | ||
905 | 灣仔北 Wan Chai North → 荔枝角 Lai Chi Kok | 3367481 3367481 | 2019-08-18 | ||||
905P | 荔枝角 Lai Chi Kok → 灣仔(港灣道) Wan Chai (Harbour Road) | 6648089 6648089 | 2019-08-18 |
北大嶼山路線 North Lantau routes
組別 Group | 關係 Relation | 路綫 Route | 起訖點 Destinations | 關係 Relation | 現況 Status | 最後檢查 Last checked | 備註 Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R8 | 6896286 6896286 | R8 | 迪士尼樂園 Disneyland ↺ 青嶼幹線收費廣場 Lantau Link Toll Plaza | 6896285 6896285 | 2017-01-21 | ||
R8 | 迪士尼樂園 Disneyland ↺ 青嶼幹線收費廣場 Lantau Link Toll Plaza | 6896284 6896284 | 2017-01-21 | 不經迪欣湖 omit Inspiration Lake | |||
S1 | 10692036 10692036 | S1 | 東涌站 Tung Chung Station ↺ 機場(客運大樓) Airport (Passenger Terminal) | 3262398 3262398 | 2020-12-15 | ||
X1 | 12011986 12011986 | X1 | 東涌站 Tung Chung Station → 機場博覽館 AsiaWorld-Expo | 12011985 12011985 | 2020-12-13 | ||
X1 | 機場博覽館 AsiaWorld-Expo → 東涌站 Tung Chung Station | 12011984 12011984 | 2020-12-13 |