Warszawa/Warszawa w 3D
Taka tabelka dla nie zorientowanych jakie to piękności my tu już potworzyliśmy w Warszawie.
Jeśli też chciałbyś wymodelować jakiś budynek zapoznaj się z tym:Schemat tagowania budynków 3D, ściągnij do swojego JOSM'a to i jeśli możesz przejrzyj też forum: OSM Forum. Na pewno znajdziesz tam coś na ten temat lub po prostu zapytaj!
W tabelce podałem linki do 2 rendererów 3D, ale jest też OSM2W i oczywiście Kendzi3D oraz nowość-OpenScienceMap. Jeśli w którymś z nich czegoś nie widać sprawdź w Kendzi3D, tam najprawdopodobniej działa.
Zalecam wirtualną wycieczkę po Warszawie, jest już naprawdę piękna :D
--Javnik (talk) 12:35, 20 September 2013 (UTC)
Robić dalej screeny z OSM2W? --Javnik (talk) 18:15, 21 September 2013 (UTC)
Link do wizualizacji relacji type=building
Wszystkie szczegóły nt. zaawansowania polecam lokować w Uwagach. --Javnik (talk) 14:30, 4 October 2013 (UTC)
Warszawa ogólnie
Nazwa Budynku | Stopień zaawansowania | ID obiektu | Osmbuildings | F4 | OSM2W | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
PKiN | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla PKiN | [1] | [2] | Można pobawić się w kolumienki na parterze. | ||
Intercontinental | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Intercontinental | [3] | [4] | WI | ||
Warsaw Financial Center | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla WFC | [5] | [6] | WFC | ||
Ilmet | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Ilmet | [7] | [8] | Chyba bez sensu go ładniej modelować, bo idzie do rozbiórki... | ||
Rondo 1 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Rondo 1 | [9] | [10] | R1 | TODO: Kolory mniejszego budynku i jego ładniejsze wymodelowanie. | |
Złota 44 (aka 'Żagiel') | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Złota 44 | [11] | [12] | Jako, że żaden rendering dobrze nie pokazuje tego piękna :) daje link - Żagiel w Kendzi3D | ||
Złote Tarasy | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Złote Tarasy | [13] | [14] | ZT | ||
Dworzec Centralny | 30072233007223 (i J) | [15] | [16] | WC | ||
Wiadukt koło Centralnego | 32031843203184 (i J) | [17] | [18] | |||
Orco Tower | 31900683190068 (i J) | [19] | [20] | OT | Proporcje bocznych wieżyczek do wieży głównej. | |
Marriott | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Marriott | [21] | [22] | LIM | ||
Intraco II (oxford Tower) | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Intraco II | [23] | [24] | I2 | ||
Novotel (hotel forum) | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Novotel | [25] | [26] | HF | ||
Punktowce ściany wschodniej | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Punktowce ściany wschodniej | [27] | [28] | ŚW | ||
Prudential (hotel Warszawa) | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Prudential | [29] | [30] | HWaw | ||
Millenium Plaza | 32100173210017 (i J) | [31] | [32] | MP | ||
Warta Tower | 32032803203280 (i J) | [33] | [34] | |||
Hilton | 32093463209346 (i J) | [35] | [36] | |||
Prosta Tower | 32146693214669 (i J) | [37] | [38] | Symboliczna kratka ;) | ||
Wola Center | 32110623211062 (i J) | [39] | [40] | |||
Pekao Tower | 32099223209922 (i J) | [41] | [42] | |||
Westin | 32092803209280 (i J) | [43] | [44] | |||
PZU Tower | 32087303208730 (i J) | [45] | [46] | |||
Intraco | 32117363211736 (i J) | [47] | [48] | |||
North Gate | 32117373211737 (i J) | [49] | [50] | |||
Metropolitan | 32170133217013 (i J) | [51] | [52] | Nie renderuje się w F4. Czemu? | ||
Krzyż na pl.Piłsudskiego | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Krzyż na pl.Piłsudskiego | [53] | [54] | |||
Wolf Bracka | 32119883211988 (i J) | [55] | [56] | |||
Dom Partii | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Dom Partii | [57] | [58] | Nie renderuje się w OSMB... | ||
Kościół św. Aleksandra (plac 3 Krzyży) | 32178203217820 (i J) | [59] | [60] | |||
Riwiera | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Riwiera | [61] | [62] | |||
Plac Unii | 32106763210676 (i J) | [63] | [64] | |||
SGH | 31939163193916 (i J), 31994553199455 (i J), 31941083194108 (i J), 31941073194107 (i J) |
[65] | [66] | |||
GUS | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla GUS | [67] | [68] | Jakiś pusty i ;) [w F4] Może dodać kolor? Wg. zdjęć ma tam jakąś nadbudówkę i kolumny na parterze. | ||
Instytut Geologii | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Instytut Geologii | [69] | [70] | |||
CDT | 32188313218831 (i J) | [71] | [72] | TODO: Kolor...ale to po remoncie | ||
Centrum Królewska | 32189203218920 (i J) | [73] | [74] | TODO: Rozmieszczenie szklanych tafli na budynku | ||
Eurocentrum Alfa | 32190823219082 (i J) | [75] | [76] | |||
Hampton by Hilton (Wspólna) | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Hampton by Hilton | [77] | [78] | |||
Stacja Powiśle | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Stacja Powiśle | [79] | [80] | |||
Rotunda | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Rotunda | [81] | [82] | |||
Stacja WKD Śródmieście | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Stacja WKD Śródmieście | [83] | [84] | |||
Universal | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Universal | [85] | [86] | W F4 lewituje | ||
Błękitny wieżowiec | 32209163220916 (i J) | [87] | [88] | |||
MDM | 32226883222688 (i J) 32226893222689 (i J) |
[89] | [90] | Zrobione budynki przy Pl.Konstytucji 5,6 i 3 kandelabry | ||
Warsaw Trade Tower | 32234323223432 (i J) | [91] | [92] | Można zaokrąglić jakoś szklany dach na niskich kondygnacjach. | ||
Spektrum ('TPSA Tower') | 32241653224165 (i J) | [93] | [94] | |||
Pałac na wodzie (Łazienki) | 32243933224393 (i J) | [95] | [96] | |||
Wieża ciśnień (Filtry) | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Wieża ciśnień | [97] | [98] | |||
Sejm | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Sejm | [99] | [100] | TODO: Reszta kompleksu parlamentarnego. | ||
Zebra Tower | 32251633225163 (i J) | [101] | [102] | |||
International Business Center | 32258813225881 (i J) | [103] | [104] | |||
JM Tower | 32267673226767 (i J) | [105] | [106] | |||
Warsaw Towers | 32274343227434 (i J) | [107] | [108] | |||
Centrum TPSA (Info) | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Centrum TPSA | [109] | [110] | |||
FOCUS | 32275763227576 (i J) | [111] | [112] | |||
Platinum Towers | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Platinum Towers | [113] | [114] | |||
Babka Tower | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Babka Tower | [115] | [116] | |||
Sąd Najwyższy | 32288803228880 (i J) | [117] | [118] | |||
Polskie Radio | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Polskie Radio | [119] | [120] | |||
Bank Gospodarstwa Krajowego | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Bank Gospodarstwa Krajowego | [121] | [122] | |||
Stacja Warszawa Ochota | 25674172567417 (i J) | [123] | [124] | |||
Hotel Jan III Sobieski | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Hotel Jan III Sobieski | [125] | [126] | Trzeba jakoś pomalować charakterystyczne ściany. | ||
Filtry | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Filtry | [127] | [128] | |||
Ministerstwo Transportu i Budownictwa | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Ministerstwo Transportu i Budownictwa | [129] | [130] | |||
Ministerstwo Obrony Narodowej | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Ministerstwo Obrony Narodowej | [131] | [132] | |||
Kampus Płd. PW | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Kampus Płd. PW | [133] | [134] | Wszystkie budynki wymodelowane, trzeba troszkę posiedzieć, żeby okolica ładnie wyglądała. | ||
Atrium 1 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Atrium 1 | [135] | [136] | Po ukończeniu budowy trzeba sprawdzić położenie z OSM. | ||
Deloitte House (Atrium City) | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Deloitte House | [137] | [138] | szczegóły na parterze do zrobienia(jakieśtam kolumny itp.) | ||
Zaułek Piękna | 32801093280109 (i J) | [139] | [140] | |||
IPC Business Centre | 32804003280400 (i J) | [141] | [142] | |||
Atrium Plaza | 32809503280950 (i J) | [143] | [144] | |||
Atrium Centrum | 32809493280949 (i J) | [145] | [146] | |||
Umschlagplatz | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Umschlagplatz | [147] | [148] | |||
Tęcza na Pl.Zbawiciela | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Tęcza na Pl.Zbawiciela | [149] | [150] | |||
Królikarnia | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Królikarnia | [151] | [152] | |||
Eurocentrum Gamma | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Eurocentrum Gamma | [153] | [154] | Dostosować wysokość | ||
Q22 | 58306005830600 (i J) | Tego szarego szitu nie ma | ||||
Prime Corporate Center | 58316515831651 (i J) | |||||
Warsaw Spire | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Warsaw Spire | No...dość mocno uproszczony |
Prawy brzeg
Nazwa Budynku | Stopień zaawansowania | ID obiektu | Osmbuildings | F4 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Stadion Narodowy | [155] | [156] | Widok w Kendzi3d: [157] | ||
Ratusz Dzielnicy Białołęka | 32332893233289 (i J) | [158] | [159] | Do zrobienia druga część budynku (od ul. Produkcyjnej) | |
Kościół Matki Bożej Loretańskiej | 4251746 4251746 | [160] | [161] |
Stare Miasto
Zamierzam w wolnym czasie pochodzić po starówce i porobić fotki/oszacować wysokości budynków...ktoś chętny na późniejszą pomoc w mapowaniu? --Javnik (talk) 15:31, 4 June 2014 (UTC)
Nazwa Budynku | Stopień zaawansowania | ID obiektu | Osmbuildings | F4 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Zamek Królewski | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Zamek Królewski | [162] | [163] | Można poprawić kolory i zrobić bardziej profesjonalny model. | |
Pałac pod blachą | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Pałac pod blachą | [164] | [165] | ||
Archikatedra św. Jana | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Archikatedra św. Jana | [166] | [167] | Trzeba zrobić tyły katedry i dostosować kolory? | |
Barbakan | Relacja jeszcze nie zdefiniowane dla Barbakan | [168] | [169] | Kolor! | |
Kolumna Zygmunta | 32166433216643 (i J) | [170] | [171] | Jest Zygmunt!...Jak cię mogę ;) |