Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Braga/Município de Vizela
< Portugal | Divisões Administrativas | Distrito de Braga(Redirected from WikiProject Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Braga/Município de Vizela)
Jump to navigation
Jump to search
Município de Vizela | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | ||
Vizela (wikipedia) | 39249253924925 (i J) | 5 | 23,736 | 0314 |
Subdivisões
Freguesias do Município de Guimarães | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | População (hab.)[1] | Código INE[1][2] | |||
Caldas de Vizela (São Miguel e São João) (wikipedia) | 21972412197241 (i J) | 10,633 | 031408 | ||||
File:Brasão Infias (VIZ).png | Infias (wikipedia) | 21972462197246 (i J) | 1,840 | 031404 | |||
File:Brasão Santa Eulália (VIZ).png | Santa Eulália (wikipedia) | 21972422197242 (i J) | 5,619 | 031401 | |||
Tagilde e Vizela (São Paio) (wikipedia) | 21972432197243 (i J) | 3,364 | 031409 | ||||
File:Brasão Vizela (Santo Adrião) (VIZ).png | Vizela (Santo Adrião) (wikipedia) | 21972442197244 (i J) | 2,280 | 031406 |
Referências
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 Censos 2011 - Dados Definitivos (XLSX), Q101_NORTE, 796 até 802; INE; consultada a 14 de outubro de 2014.
- ↑ Censos 2011 - População residente por freguesia (CAOP 2013) (CSV), 619 até 623; INE; consultada a 14 de outubro de 2014.
|