Portugal/Limites administrativos/Porto
< Portugal | Limites administrativos(Redirected from WikiProject Portugal/Limites administrativos/Porto)
Jump to navigation
Jump to search
Distrito | Concelho | Freguesia | Limites Administrativos |
---|---|---|---|
Porto | 3459013 3459013 | ||
Amarante | |||
Aboadela | |||
Aboim | |||
Amarante (São Gonçalo) | |||
Ansiães | |||
Ataíde | |||
Bustelo | |||
Canadelo | |||
Candemil | |||
Carneiro | |||
Carvalho de Rei | |||
Cepelos | |||
Chapa | |||
Figueiró (Santa Cristina) | |||
Figueiró (Santiago) | |||
Fregim | |||
Freixo de Baixo | |||
Freixo de Cima | |||
Fridão | |||
Gatão | |||
Gondar | |||
Gouveia (São Simão) | |||
Jazente | |||
Lomba | |||
Louredo | |||
Lufrei | |||
Madalena | |||
Mancelos | |||
Oliveira | |||
Olo | |||
Padronelo | |||
Real | |||
Rebordelo | |||
Salvador do Monte | |||
Sanche | |||
Telões | |||
Travanca | |||
Várzea | |||
Vila Caiz | |||
Vila Chã do Marão | |||
Vila Garcia | |||
Baião | |||
Ancede | |||
Baião (Santa Leocádia) | |||
Campelo | |||
Frende | |||
Gestaçô | |||
Gove | |||
Grilo | |||
Loivos da Ribeira | |||
Loivos do Monte | |||
Mesquinhata | |||
Ovil | |||
Ribadouro | |||
Santa Cruz do Douro | |||
Santa Marinha do Zêzere | |||
São Tomé de Covelas | |||
Teixeira | |||
Teixeiró | |||
Tresouras | |||
Valadares | |||
Viariz | |||
Felgueiras | |||
Aião | |||
Airães | |||
Borba de Godim | |||
Caramos | |||
Friande | |||
Idães | |||
Jugueiros | |||
Lagares | |||
Lordelo | |||
Macieira da Lixa | |||
Margaride (Santa Eulália) | |||
Moure | |||
Pedreira | |||
Penacova | |||
Pinheiro | |||
Pombeiro de Ribavizela | |||
Rande | |||
Refontoura | |||
Regilde | |||
Revinhade | |||
Santão | |||
Sendim | |||
Sernande | |||
Sousa | |||
Torrados | |||
Unhão | |||
Várzea | |||
Varziela | |||
Vila Cova da Lixa | |||
Vila Fria | |||
Vila Verde | |||
Vizela (São Jorge) | |||
Gondomar | |||
Baguim do Monte (Rio Tinto) | |||
Covelo | |||
Fânzeres | |||
Foz do Sousa | |||
Gondomar (São Cosme) | |||
Jovim | |||
Lomba | |||
Medas | |||
Melres | |||
Rio Tinto | |||
São Pedro da Cova | |||
Valbom | |||
Lousada | |||
Alvarenga | |||
Aveleda | |||
Barrosas (Santo Estêvão) | |||
Boim | |||
Caíde de Rei | |||
Casais | |||
Cernadelo | |||
Covas | |||
Cristelos | |||
Figueiras | |||
Lodares | |||
Lousada (Santa Margarida) | |||
Lousada (São Miguel) | |||
Lustosa | |||
Macieira | |||
Meinedo | |||
Nespereira | |||
Nevogilde | |||
Nogueira | |||
Ordem | |||
Pias | |||
Silvares | |||
Sousela | |||
Torno | |||
Vilar do Torno e Alentém | |||
Maia | |||
Águas Santas | |||
Avioso (Santa Maria) | |||
Avioso (São Pedro) | |||
Barca | |||
Folgosa | |||
Gemunde | |||
Gondim | |||
Gueifães | |||
Maia | |||
Milheirós | |||
Moreira | |||
Nogueira | |||
Pedrouços | |||
São Pedro Fins | |||
Silva Escura | |||
Vermoim | |||
Vila Nova da Telha | |||
Marco de Canaveses | |||
Alpendurada e Matos | |||
Ariz | |||
Avessadas | |||
Banho e Carvalhosa | |||
Constance | |||
Favões | |||
Folhada | |||
Fornos | |||
Freixo | |||
Magrelos | |||
Manhuncelos | |||
Maureles | |||
Paços de Gaiolo | |||
Paredes de Viadores | |||
Penha Longa | |||
Rio de Galinhas | |||
Rosem | |||
Sande | |||
Santo Isidoro | |||
São Lourenço do Douro | |||
São Nicolau | |||
Soalhães | |||
Sobretâmega | |||
Tabuado | |||
Torrão | |||
Toutosa | |||
Tuias | |||
Várzea da Ovelha e Aliviada | |||
Várzea do Douro | |||
Vila Boa de Quires | |||
Vila Boa do Bispo | |||
Matosinhos | |||
Custóias | |||
Guifões | |||
Lavra | |||
Leça da Palmeira | |||
Leça do Balio | |||
Matosinhos | |||
Perafita | |||
Santa Cruz do Bispo | |||
São Mamede de Infesta | |||
Senhora da Hora | |||
Paços de Ferreira | |||
Arreigada | |||
Carvalhosa | |||
Codessos | |||
Eiriz | |||
Ferreira | |||
Figueiró | |||
Frazão | |||
Freamunde | |||
Lamoso | |||
Meixomil | |||
Modelos | |||
Paços de Ferreira | |||
Penamaior | |||
Raimonda | |||
Sanfins de Ferreira | |||
Seroa | |||
Paredes | |||
Aguiar de Sousa | |||
Astromil | |||
Baltar | |||
Beire | |||
Besteiros | |||
Bitarães | |||
Castelões de Cepeda | |||
Cete | |||
Cristelo | |||
Duas Igrejas | |||
Gandra | |||
Gondalães | |||
Lordelo | |||
Louredo | |||
Madalena | |||
Mouriz | |||
Parada de Todeia | |||
Rebordosa | |||
Recarei | |||
Sobreira | 1732857 1732857 | ||
Sobrosa | |||
Vandoma | |||
Vila Cova de Carros | |||
Vilela | |||
Penafiel | |||
Abragão | |||
Boelhe | |||
Bustelo | |||
Cabeça Santa | |||
Canelas | |||
Capela | |||
Castelões | |||
Croca | |||
Duas Igrejas | |||
Eja | |||
Figueira | |||
Fonte Arcada | |||
Galegos | |||
Guilhufe | |||
Irivo | |||
Lagares | |||
Luzim | |||
Marecos | |||
Milhundos | |||
Novelas | |||
Oldrões | |||
Paço de Sousa | |||
Paredes | |||
Penafiel | |||
Perozelo | |||
Pinheiro | |||
Portela | |||
Rans | |||
Recezinhos (São Mamede) | |||
Recezinhos (São Martinho) | |||
Rio de Moinhos | |||
Rio Mau | |||
Santa Marta | |||
Santiago de Subarrifana | |||
Sebolido | |||
Urrô | |||
Valpedre | |||
Vila Cova | |||
Porto | |||
Aldoar | |||
Bonfim | |||
Campanhã | |||
Cedofeita | |||
Foz do Douro | |||
Lordelo do Ouro | |||
Massarelos | |||
Miragaia | |||
Nevogilde | |||
Paranhos | |||
Ramalde | |||
Santo Ildefonso | |||
São Nicolau | |||
Sé | |||
Vitória | |||
Póvoa de Varzim | |||
Aguçadoura | |||
Amorim | |||
Argivai | |||
A Ver-o-Mar | |||
Balazar | |||
Beiriz | |||
Estela | |||
Laundos | |||
Navais | |||
Póvoa de Varzim | |||
Rates | |||
Terroso | |||
Santo Tirso | |||
Agrela | |||
Água Longa | |||
Areias | |||
Aves | |||
Burgães | |||
Campo (São Martinho) | |||
Carreira | |||
Couto (Santa Cristina) | |||
Couto (São Miguel) | |||
Guimarei | |||
Lama | |||
Lamelas | |||
Monte Córdova | |||
Negrelos (São Mamede) | |||
Negrelos (São Tomé) | |||
Palmeira | |||
Rebordões | |||
Refojos de Riba de Ave | |||
Reguenga | |||
Roriz | |||
Santo Tirso | |||
São Salvador do Campo | |||
Sequeiró | |||
Vilarinho | |||
Trofa | |||
Alvarelhos | |||
Bougado (Santiago) | |||
Bougado (São Martinho) | |||
Coronado (São Mamede) | |||
Coronado (São Romão) | |||
Covelas | |||
Guidões | |||
Muro | |||
Valongo | |||
Alfena | |||
Campo | |||
Ermesinde | |||
Sobrado | |||
Valongo | |||
Vila do Conde | |||
Arcos | |||
Árvore | |||
Aveleda | |||
Azurara | |||
Bagunte | |||
Canidelo | |||
Fajozes | |||
Ferreiró | |||
Fornelo | |||
Gião | |||
Guilhabreu | |||
Junqueira | |||
Labruge | |||
Macieira da Maia | |||
Malta | |||
Mindelo | |||
Modivas | |||
Mosteiró | |||
Outeiro Maior | |||
Parada | |||
Retorta | |||
Rio Mau | |||
Tougues | |||
Touguinha | |||
Touguinhó | |||
Vairão | |||
Vila Chã | |||
Vila do Conde | |||
Vilar | |||
Vilar de Pinheiro | |||
Vila Nova de Gaia | |||
Arcozelo | |||
Avintes | |||
Canelas | |||
Canidelo | |||
Crestuma | |||
Grijó | |||
Gulpilhares | |||
Lever | |||
Madalena | |||
Mafamude | |||
Olival | |||
Oliveira do Douro | |||
Pedroso | |||
Perosinho | |||
Sandim | |||
São Félix da Marinha | |||
São Pedro da Afurada | |||
Seixezelo | |||
Sermonde | |||
Serzedo | |||
Valadares | |||
Vila Nova de Gaia (Santa Marinha) | |||
Vilar de Andorinho | |||
Vilar do Paraíso |