Power networks/Austria
Konventionen
- Bei Änderungen an Leitungen, die zu einer Relation gehören, ggf. auch die Relation entsprechend ändern!
- Bei Änderungen an einer Leitung ohne entsprechende Änderung an der zugehörigen Relation kann Information verloren gehen, z. B. ref=*, name=* etc., daher diese Informationen auch bei der Leitung belassen bzw. eintragen.
- Relationen nur dort verwenden, wo es topologisch notwendig ist, z. B. bei verzweigten Leitungen.
Leitung unvollständig
Die Leitungen sind der Übersichtlichkeit halber nach ENTSO-E (bisher UCTE) Mitgliedern (Verbund APG, TIWAG Netz AG, VKW-Netz AG) geordnet und dann nach Bundesland (West nach Ost und Nord nach Süd).
Die Leitung ist noch nicht vollständig verbunden oder die Angaben zu name=*, operator=*, voltage=* und wires=* sind unvollständig.
- Verbund = Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG; Austrian Power Grid (APG)
- Salzburg AG (SASA, SAKA Netze; Safe?)
- TIWAG
Achtung: die Links ändern sich oft und sind nicht immer aktuell; der Wert der Tabelle liegt vor allem in den Angaben zum Anfangs- und Endpunkt einer Leitung!
Name | OSM Daten | Mastnummern | cables=* | wires=* | voltage=* | Start-UW | End-UW | Betreiber | Kommentar
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401;402 | 250650238 250650238 | 6 | quad | 380 kV | UW Bürs UW Bürs | Staatsgrenze (UW Obermooweiler UW Obermooweiler) | Verbund | ||
403;404 | 1750800 1750800;1750799 1750799 | 6 | single | 220 kV | UW Bürs UW Bürs | Staatsgrenze | Verbund | ||
405 | 3 | single | 220 kV | UW Bürs UW Bürs | UW Werben UW Werben | Verbund | |||
406A | 3 | single | 220 kV | UW Bürs UW Bürs | KW Walgauwerk KW Walgauwerk | Verbund | |||
406B | 3 | single | 220 kV | KW Walgauwerk KW Walgauwerk | UW Meiningen UW Meiningen | Verbund | |||
406C | 3 | single | 220 kV | UW Meiningen UW Meiningen | UW Werben UW Werben | Verbund | |||
407;408 | 105623757 105623757 | 6 | single | 220 kV | UW Meiningen UW Meiningen | Staatsgrenze 407 -> Falknis; 408 -> Stoss Süd | Verbund | ||
411;412 | 30970013 30970013 | 6 | quad | 220 kV; 380 kV | UW Westtirol UW Westtirol | Staatsgrenze (Schaltanlage Leupolz Schaltanlage Leupolz) | Verbund | ||
413;414 | 95812265 95812265 | 6 | double | 220 kV | UW Westtirol UW Westtirol | KW Silz KW Silz | Verbund | ||
415;416 | 110486 110486 | 6 | double | 220 kV | KW Silz KW Silz | Staatsgrenze 415->250 (UW Oberbrunn UW Oberbrunn) 416->251 (UW Krün UW Krün) | Verbund | ||
417;418 | 106509511 10650951198429384 98429384108114182 108114182108114186 108114186 | 6 | double | 380 kV | UW Zell am Ziller UW Zell am Ziller | UW Tauern UW Tauern | Verbund | ||
421;422 | 100613556 100613556100585911 100585911 | 6 | double | 220 kV; 380 kV | UW Bürs UW Bürs | UW Westtirol UW Westtirol | Verbund | ||
427;428 | 100584351 100584351100585911 100585911 | 6 | 380 kV | UW Westtirol UW Westtirol | Staatsgrenze (UW Pradella UW Pradella) | Verbund | |||
431;432 | 34538227 34538227 | 6 | double | 380 kV | UW Ernsthofen UW Ernsthofen | UW St. Peter UW St. Peter | Verbund | ||
433 | 380 kV | UW Ernsthofen UW Ernsthofen | UW Dürnrohr UW Dürnrohr | Verbund | |||||
434A | 95159087 95159087 | 6 | double | 380 kV | UW Ernsthofen UW Ernsthofen | UW Etzersdorf UW Etzersdorf | Verbund | ||
434B | 95159087 95159087 | 6 | double | 380 kV | UW Etzersdorf UW Etzersdorf | UW Dürnrohr UW Dürnrohr | Verbund | ||
451;452 | 108114187 108114187 | 6 | double | 380 kV | UW Lienz UW Lienz | UW Tauern UW Tauern | Verbund | ||
455;456 | 105362719 105362719 | 6 | triple | 380 kV | UW Salzburg UW Salzburg | UW St. Peter UW St. Peter | Verbund | ||
201A | 37370856 37370856 | 12 | single | 220 kV | UW Weißenbach UW Weißenbach | UW Pyhrn UW Pyhrn | Verbund | ||
201B | 37370856 37370856 | 12 | single | 220 kV | UW Pyhrn UW Pyhrn | UW Ernsthofen UW Ernsthofen | Verbund | ||
202 | 37370856 37370856 | 12 | single | 220 kV | UW Weißenbach UW Weißenbach | UW Ernsthofen UW Ernsthofen | Verbund | ||
203C | 220 kV | UW Hausruck UW Hausruck | UW Ernsthofen UW Ernsthofen | Verbund | |||||
204A | - | 220 kV | UW St. Peter UW St. Peter | UW Hausruck UW Hausruck | Verbund | ||||
219;220 | 89582930 89582930 | 6 | 110 kV | UW Mayrhofen UW Mayrhofen | UW Zell/Ziller UW Zell/Ziller | Verbund | |||
221;222 | 90598650 90598650 | 6 | single | 220 kV | UW Tauern UW Tauern | UW Weißenbach UW Weißenbach | Verbund | ||
231A;232A | 38867890 38867890 | 6 | single | 220 kV | UW Salzburg UW Salzburg | UW Tauern (Kaprun) UW Tauern (Kaprun) | Verbund | "Salzburgleitung neu" | |
231B;232B | 105065133 105065133 | 6 | single | 220 kV | UW Salzburg UW Salzburg | UW Salzach UW Salzach | Verbund | "Salzburgleitung neu" | |
231C;232C | 105065134 105065134 | 6 | single | 220 kV | UW Salzburg UW Salzburg | UW Salzach UW Salzach | Verbund | "Salzburgleitung neu" | |
247 | 1646194 1646194 | 3/6 | 220 kV | UW Obersielach UW Obersielach | 119244495|UW Podlog) | Verbund | |||
261 | 98282640 98282640 | 220 kV | UW Lienz UW Lienz | 111346267|UW Soverenze) | Verbund | ||||
269; 270 | 161719239 161719239 | 6 | 220 kV | KW Malta-Hauptstufe KW Malta-Hauptstufe | UW Lienz UW Lienz | Verbund | |||
275; 276 | 25359794 25359794 | 6 | double | 220 kV | UW Westtirol UW Westtirol | UW Zell am Ziller UW Zell am Ziller | Verbund | ||
281 | 25359794 25359794 | 220 kV | KW Edling KW Edling | UW Obersielach UW Obersielach | Verbund | ||||
- | 111495 111495 | UW Ernsthofen UW Ernsthofen | UW Asten UW Asten | Verbund ? | |||||
158/1 | 111496 111496 | UW Ernsthofen UW Ernsthofen | KW St. Pantaleon-Erla KW St. Pantaleon-Erla (Ennskraftwerke AG) | Verbund ? | |||||
154/5;154/6 | 111503 111503 | UW Ernsthofen UW Ernsthofen | UW Hütte Linz UW Hütte Linz | Verbund ? | |||||
- | 111736 111736 | UW Ernsthofen UW Ernsthofen | UW Chemie Linz | Verbund ? |
| ||||
273C; 274C | 110484 110484 | 6 | single | 220 kV | KW Silz KW Silz | UW Thaur UW Thaur | TIWAG | ||
172/1;172/2 | 30884230 30884230 | 6 | single | 110 kV | UW Ötztal UW Ötztal | UW Rietz UW Rietz | TIWAG | ||
- | 28495627 28495627 (gelöscht) | 110 kV | UW Rietz UW Rietz | UW Zirl UW Zirl | TIWAG | ||||
170/3;170/4 | 32748716 32748716 | 6 | 110 kV | UW Zirl UW Zirl | UW Wilten UW Wilten | TIWAG | |||
171/1;174/1 | 30890683 30890683 | 6 | single | 110 kV | UW Wilten UW Wilten | UW Vill UW Vill | TIWAG | ||
- | 24769198 24769198 | 31 - | 110 kV | UW Wilten UW Wilten | UW Thaur UW Thaur | TIWAG | |||
- | 30894072 30894072 | UW Fulpmes UW Fulpmes | Vill/Brenner | TIWAG | |||||
- | 32590678 32590678 | KW Brennerwerk KW Brennerwerk | Vill/Brenner | TIWAG | |||||
- | - | UW Stainach UW Stainach | Vill/Brenner | TIWAG | |||||
- | 30841252 30841252 | UW Rossau UW Rossau | UW Thaur UW Thaur | TIWAG | |||||
- | 25359797 25359797 | 220 kV | UW Thaur UW Thaur | SW Strass | TIWAG | ||||
- | 30900392 30900392 | 110 kV | UW Thaur UW Thaur | Achenseekraftwerk Achenseekraftwerk | TIWAG | ||||
- | 30881189 30881189 | 110 kV | Achenseekraftwerk Achenseekraftwerk | UW Kramsach | TIWAG | ||||
- | 30902475 30902475 | 110 kV | Achenseekraftwerk Achenseekraftwerk | UW Fügen | TIWAG |
| |||
- | 117392 117392 | 110 kV | UW Hagenau UW Hagenau | UW Flachgau UW Flachgau | Salzburg AG | SASA Netz | |||
- | 117387 117387 | UW Hagenau UW Hagenau | KW Riedersbach KW Riedersbach | - | Salzburg AG/SASA Netz? | ||||
- | 30096509 30096509 | 110 kV | UW Hagenau UW Hagenau | UW Oberalm UW Oberalm | Salzburg AG |
| |||
149/2 | 33045034 33045034 | KW Riedersbach KW Riedersbach | UW Mattighofen UW Mattighofen | Energie AG OÖ | |||||
- | 111067 111067 | KW Traun-Pucking KW Traun-Pucking | UW Wels UW Wels | Energie AG OÖ | |||||
- | 111080 111080 | UW Wattstraße UW Wattstraße | UW Wels UW Wels | Energie AG OÖ | |||||
- | 32499861 32499861 | UW Wattstraße UW Wattstraße | KW Ottensheim-Wilhering KW Ottensheim-Wilhering | Energie AG OÖ | |||||
- | - | KW Ottensheim-Wilhering KW Ottensheim-Wilhering | UW Eferding UW Eferding | Energie AG OÖ | |||||
- | 111473 111473 | UW Wattstraße UW Wattstraße | KW Abwinden-Asten KW Abwinden-Asten | Energie AG OÖ | |||||
- | 32500032 32500032 | UW Wattstraße UW Wattstraße | UW VOEST UW VOEST | ||||||
- | 32500111 32500111 | UW Wattstraße UW Wattstraße | UW VOEST UW VOEST | ||||||
- | 24786714 24786714 | UW Linz Süd UW Linz Süd | UW Friensdorf UW Friensdorf | LINZ AG | |||||
- | 24786841 24786841 | - | UW Plesching UW Plesching | LINZ AG | zweigt ab von 24786714 24786714 | ||||
- | 111474 111474 | KW Abwinden-Asten KW Abwinden-Asten | UW Ernsthofen UW Ernsthofen | ||||||
- | 33062361 33062361 | KW Staning KW Staning | UW Ernsthofen UW Ernsthofen | ||||||
- | 33066416 33066416 | UW Dornach UW Dornach | UW Steyr UW Steyr | ||||||
- | 33066403 33066403 | UW Dornach UW Dornach | - | ||||||
- | 33066650 33066650 | UW Steyr UW Steyr | - | ||||||
- | 33066308 33066308 | - | - | verbunden mit 33066650 33066650 | |||||
- | 33066796 33066796 | KW Garsten-St. Ulrich KW Garsten-St. Ulrich | - | ||||||
- | 32500855 32500855 | UW VOEST UW VOEST | VOEST Trafo VOEST Trafo | ||||||
- | 33066853 33066853 | - | - | Abzweigung von 33066796 33066796 | |||||
- | 30709877 30709877 | - | - |
| |||||
- | 23049236 23049236 | 6 | triple | 380 kV | - | - | - | ||
- | 27910387 27910387 | UW Wr. Neudorf UW Wr. Neudorf | UW Traiskirchen UW Traiskirchen | - | |||||
- | 25540959 25540959 | UW Wr. Neudorf UW Wr. Neudorf | UW Wien Südost UW Wien Südost | - | |||||
- | 25528552 25528552 | UW Bisamberg UW Bisamberg | - | - | |||||
- | 25528463 25528463 | UW Bisamberg UW Bisamberg | - | - | 25528481 25528481 zweigt ab | ||||
- | 33627578 33627578 | UW Bisamberg UW Bisamberg | - | - | |||||
- | 26275230 26275230 | 110 kV | UW Bisamberg UW Bisamberg | UfW Auhof UfW Auhof | Wienstrom | ||||
- | 27071846 27071846 | UW Bisamberg UW Bisamberg | UW Nord UW Nord | - | |||||
- | 27071813 27071813 | UW Bisamberg UW Bisamberg | - | - | scheint aufgelassen | ||||
- | 23049205 23049205 | UW Bisamberg UW Bisamberg | - | - | 23049236 23049236 zweigt ab | ||||
- | 25539264 25539264 | UW Bisamberg UW Bisamberg | - | - | |||||
- | 25813778 25813778 | UW Bisamberg UW Bisamberg | - | - | |||||
- | 28457294 28457294 | 6 | double | 380 kV | UW Bisamberg UW Bisamberg | - | - | ||
- | 25529100 25529100 | UW Bisamberg UW Bisamberg | - | - | |||||
- | 25528821 25528821 | UW Bisamberg UW Bisamberg | - | - | |||||
- | 25528673 25528673 | UW Bisamberg UW Bisamberg | - | - | |||||
- | 25528575 25528575 | UW Bisamberg UW Bisamberg | UW/KW Greifenstein UW/KW Greifenstein | - | |||||
- | 25528581 25528581 | UW Bisamberg UW Bisamberg | - | - | |||||
- | 25529001 25529001 | UW Stockerau UW Stockerau | UW Tulln UW Tulln | - | |||||
- | 25529028 25529028 | UW Stockerau UW Stockerau | - | - | |||||
- | 33632703 33632703 | UW Tulln UW Tulln (EVN?) | - | - | |||||
- | 33632675 33632675 | UW Agrana UW Agrana | - | - | |||||
- | 33632835 33632835 | UW Agrana UW Agrana | - | - | |||||
- | 33633017 33633017 | UW Tulln UW Tulln (EVN?) | - | - | |||||
- | 33633023 33633023 | UW Tulln UW Tulln (EVN?) | - | - | |||||
- | 36929188 36929188 | - | - | - | |||||
- | 42687140 42687140 | - | - | - | |||||
- | 42687143 42687143 | - | - | - | |||||
- | 42687145 42687145 | - | - | - | |||||
125 | 5824494 5824494 | 6 | 110 kV | UW Waldegg UW Waldegg | Mast 80 Mast 80 | - | |||
125 | 5469149 5469149 | 6 | 110 kV | UW Neunkirchen UW Neunkirchen | UW Pottenstein UW Pottenstein | - | |||
113/1 | 3 | single | 110 kV | UW Landkron UW Landkron | UW Warmbad UW Warmbad | - | |||
113/2 | 3 | single | 110 kV | UW Landkron UW Landkron | UW Seebach UW Seebach | - | |||
113/3A | 3 | single | 110 kV | UW Warmbad UW Warmbad | UW Fürnitz UW Fürnitz | - | |||
113/3B | 3 | single | 110 kV | UW Fürnitz UW Fürnitz | UW Gailitz UW Gailitz | - | |||
113/4A | 3 | single | 110 kV | UW Seebach UW Seebach | UW Auen UW Auen | - | |||
113/4B | 3 | single | 110 kV | UW Auen UW Auen | UW Gailitz UW Gailitz | - | |||
113/5A | 3 | single | 110 kV | UW Gailitz UW Gailitz | UW Vorderberg UW Vorderberg | - | |||
113/5B | 3 | single | 110 kV | UW Vorderberg UW Vorderberg | UW Tröpolach UW Tröpolach | - | |||
113/6A | 3 | single | 110 kV | UW Gailitz UW Gailitz | UW Hermagor UW Hermagor | - | |||
113/6B | 3 | single | 110 kV | UW Hermagor UW Hermagor | UW Würmlach UW Würmlach | - | |||
113/7 | 3 | single | 110 kV | UW Tröpolach UW Tröpolach | UW Oberdrauburg UW Oberdrauburg | - | |||
113/8 | 3 | single | 110 kV | UW Würmlach UW Würmlach | UW Oberdrauburg UW Oberdrauburg | - | |||
113/9B | 3 | single | 110 kV | UW Oberdrauburg UW Oberdrauburg | KW Außerfragant KW Außerfragant | - |
ÖBB
Da das ÖBB Energieversorgungsnetz nur an wenigen Stellen mit den anderen Netzen verbunden ist, wird es der Übersichtlichkeit halber getrennt aufgeführt.
Laut PDF (siehe unten) gibt es fünf 55kV Leitungen (innerhalb Wiens); der Rest sind 110kV Leitungen.
Nummer | OSM Daten | Mastnummern | cables=* | wires=* | voltage=* | Start-UW | End-UW | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 5182684 5182684 | 55 kV | UW Meidling | UW Hütteldorf UW Hütteldorf | ||||
54 | 55 kV | UW Hütteldorf UW Hütteldorf | UfW Auhof UfW Auhof | |||||
55 | 55 kV | UW Hütteldorf UW Hütteldorf | UW Floridsdorf UW Floridsdorf | |||||
56 | 235677554 235677554 | 55 kV | UW Floridsdorf UW Floridsdorf | UW Simmering UW Simmering | ||||
57 | 55 kV | UW Meidling | UW Simmering UW Simmering | |||||
100 | 5179041 5179041 | 8 | 110 kV | UfW Auhof UfW Auhof | UW Tulln UW Tulln | |||
1011 | 128185693 128185693 | 110 kV | UW Tulln UW Tulln | UW Absdorf UW Absdorf | ||||
101 | 88387186 88387186 | 110 kV | UW Absdorf UW Absdorf | UW Göpfritz UW Göpfritz | ||||
101A | 95211291 95211291 | 110 kV | Mast 144 Mast 144 | UW Zellerndorf UW Zellerndorf | ||||
102 | 5179188 5179188 | 110 kV | UW Tulln UW Tulln | UW Wagram UW Wagram | ||||
103 | 5179216 5179216 | 110 kV | UW Wagram UW Wagram | UfW Bergern UfW Bergern | ||||
103A | 85314404 85314404 | 110 kV | Mast 401 Mast 401 | fUW Rohr fUW Rohr | ||||
104 | 1674568 1674568 | ? - (169) - 204/204b | 4 | single | 110 kV | UfW Bergern UfW Bergern | UW Amstetten UW Amstetten | |
105 | 1735358 1735358 | 1 - 163 | 2 | single | 110 kV | UW Amstetten UW Amstetten | KW Weyer KW Weyer | |
106 | 1735356 1735356 | 165 - 171 | 2 | single | 110 kV | KW Weyer KW Weyer | UW Küpfern UW Küpfern | |
107 | 1735357 1735357 | 1 - 171 | 2 | single | 110 kV | UW Amstetten UW Amstetten | UW Küpfern UW Küpfern | |
1081 | 1735373 1735373 | 1 - 67, ? - ? | 4 | single | 110 kV | UW Amstetten UW Amstetten | UW Haag UW Haag | |
1082 | 5182650 5182650 | 110 kV | UW Haag UW Haag | KW St. Pantaleon KW St. Pantaleon | ||||
1091 | 5182572 5182572 | 110 kV | UW Haag UW Haag | UW Gaisbach/Wartberg UW Gaisbach/Wartberg | ||||
110 | 5182563 5182563 | 110 kV | KW St. Pantaleon KW St. Pantaleon | UW Asten UW Asten | ||||
111 | 5182493 5182493 | 110 kV | UW Gaisbach/Wartberg UW Gaisbach/Wartberg | UW Asten UW Asten | ||||
1121 | 98309769 98309769 | 110 kV | UW Asten UW Asten | UW Marchtrenk UW Marchtrenk | ||||
1121A | 128185701 128185701 | 110 kV | Mast 37 Mast 37 | fUW Wegscheid fUW Wegscheid | ||||
1122 | 51062052 51062052 | 110 kV | UW Marchtrenk UW Marchtrenk | UW Attnang-Puchheim UW Attnang-Puchheim | ||||
113 | 97992978 97992978 | 110 kV | W Riedau W Riedau | UW Attnang-Puchheim UW Attnang-Puchheim | ||||
114 | 86251203 86251203 | 110 kV | UW Attnang-Puchheim UW Attnang-Puchheim | UW Wartberg an der Krems UW Wartberg an der Krems | ||||
115 | 93187005 93187005 | 110 kV | UW Steindorf UW Steindorf | UW Attnang-Puchheim UW Attnang-Puchheim | ||||
1161 | 33040721 33040721 | 110 kV | UW Steindorf UW Steindorf | UW Golling UW Golling | ||||
1161A | 32496475 32496475 | 110 kV | Mast 154 Mast 154 | UW Elsbethen UW Elsbethen | ||||
1162 | 92915113 92915113 | 4 | 110 kV | UW Golling UW Golling | UW St. Johann im Pongau UW St. Johann im Pongau | |||
117 | 333561738 333561738 | 110 kV | UW St. Johann im Pongau UW St. Johann im Pongau | KW Uttendorf KW Uttendorf | ||||
118 | 5182424 5182424 | 110 kV | UW St. Johann im Pongau UW St. Johann im Pongau | UW Bruck-Fusch UW Bruck-Fusch | ||||
119 | 5182334 5182334 | 110 kV | UW Bruck-Fusch UW Bruck-Fusch | KW Uttendorf KW Uttendorf | ||||
121;122 | 94149179 94149179 | 110 kV | KW Uttendorf KW Uttendorf | KW Schneiderau KW Schneiderau | ||||
123 | 94149204 94149204 | 110 kV | KW Uttendorf KW Uttendorf | KW Enzingerboden KW Enzingerboden | ||||
124;125 | 94149172 94149172 | 110 kV | KW Schneiderau KW Schneiderau | KW Enzingerboden KW Enzingerboden | ||||
126 | 1528178 1528178 | 110 kV | KW Uttendorf KW Uttendorf | UW Kitzbühel UW Kitzbühel | ||||
127 | 1528177 1528177 | 110 kV | UW Kitzbühel UW Kitzbühel | UW Wörgl UW Wörgl | ||||
128 | 1528179 1528179 | 110 kV | KW Uttendorf KW Uttendorf | UW Wörgl UW Wörgl | ||||
129 | 5181468 5181468 | 110 kV | UW Wörgl UW Wörgl | UW Fritzens-Wattens UW Fritzens-Wattens (bis zur Inbetriebnahme Münster) | ||||
129 | UW Wörgl UW Wörgl | UW Fritzens-Wattens UW Fritzens-Wattens (ab Inbetriebnahme Münster) | ||||||
130 | UW Münster | UW Fritzens-Wattens UW Fritzens-Wattens (ab Inbetriebnahme Münster) | ||||||
1312 | 107846 107846 | 110 kV | UW Fritzens-Wattens UW Fritzens-Wattens | UW Unterberg UW Unterberg | ||||
1313 | 107845 107845 | 110 kV | UW Unterberg UW Unterberg | Schaltstelle Schönberg Schaltstelle Schönberg | ||||
132 | 5181286 5181286 | 110 kV | Schaltstelle Schönberg Schaltstelle Schönberg | UW Matrei UW Matrei | ||||
133 | 5181359 5181359 | 110 kV | UW Matrei UW Matrei | UW Grieß am Brenner UW Grieß am Brenner | ||||
134 | 5181282 5181282 | 110 kV | Schaltstelle Schönberg Schaltstelle Schönberg | KW Fulpmes KW Fulpmes | ||||
135 | 5181265 5181265 | 110 kV | Schaltstelle Schönberg Schaltstelle Schönberg | UW Zirl UW Zirl | ||||
1361 | 5180836 5180836 | 110 kV | UW Zirl UW Zirl | UfW Ötztal UfW Ötztal | ||||
1362 | 5179709 5179709 | 110 kV | UfW Ötztal UfW Ötztal | UW Landeck UW Landeck | ||||
1371 | 5179655 5179655 | 110 kV | UW Landeck UW Landeck | KW Petneu KW Petneu | ||||
1372 | 5179556 5179556 | 110 kV | KW Petneu KW Petneu | KW Braz KW Braz | ||||
138 | 5179509 5179509 | 110 kV | KW Spullersee KW Spullersee | KW Braz KW Braz | ||||
139 | 5179571 5179571 | 110 kV | KW Braz KW Braz | UW Feldkirch UW Feldkirch | ||||
140 | 5179631 5179631 | 110 kV | KW Braz KW Braz | UW Bludenz UW Bludenz | ||||
141 | 5179598 5179598 | 110 kV | UW Bludenz UW Bludenz | UW Feldkirch UW Feldkirch | ||||
150 | 5179160 5179160 | 110 kV | UfW Auhof UfW Auhof | UW Wr. Neustadt UW Wr. Neustadt | ||||
150A | 58727213 58727213 | 110 kV | Mast 652 Mast 652 | UW Bad Vöslau UW Bad Vöslau | ||||
151 | 82810568 82810568 | 110 kV | UW Wr. Neustadt UW Wr. Neustadt | UW Semmering UW Semmering | ||||
151A | 97762332 97762332 | 110 kV | Mast 119a Mast 119a | UW Schlöglmühl UW Schlöglmühl | ||||
152 | 132532770 132532770 | 110 kV | UW Semmering UW Semmering | UW Bruck an der Mur UW Bruck an der Mur | ||||
153 | 89903611 89903611 | 4 | 110 kV | UW Bruck an der Mur UW Bruck an der Mur | UfW Sankt Michael UfW Sankt Michael | |||
154 | 5185266 5185266 | 4 | 110 kV | UfW Sankt Michael UfW Sankt Michael | UW Graz UW Graz | |||
160 | 1731588 1731588 | single | 110 kV | UW Sankt Johann im Pongau UW Sankt Johann im Pongau | UW Mallnitz UW Mallnitz | |||
160A | 91250731 91250731 | single | 110 kV | Mast 72 Mast 72 | UW Dorfgastein UW Dorfgastein | |||
161 | 1513805 1513805 | 110 kV | UW Mallnitz UW Mallnitz | KW Obervellach KW Obervellach | ||||
162 | 1513804 1513804 | 110 kV | KW Obervellach KW Obervellach | UW Pusarnitz UW Pusarnitz | ||||
163 | 1513806 1513806 | 110 kV | UW Mallnitz UW Mallnitz | UW Pusarnitz UW Pusarnitz | ||||
164 | 84014725 84014725 | 110 kV | UW Pusarnitz UW Pusarnitz | UW Villach UW Villach | ||||
165 | 84573496 84573496 | 110 kV | UW Villach UW Villach | UW St. Veit an der Glan UW St. Veit an der Glan | ||||
166 | 95851750 95851750 | 110 kV | UW St. Veit an der Glan UW St. Veit an der Glan | KW Annabrücke KW Annabrücke | ||||
167 | 85146976 85146976 | 110 kV | UW St. Veit an der Glan UW St. Veit an der Glan | UW Mariahof UW Mariahof | ||||
168 | 92220392 92220392 | 4 | 110 kV | UW Mariahof UW Mariahof | UfW Sankt Michael UfW Sankt Michael | |||
169 | 138564967 138564967 | 110 kV | UW Pusarnitz UW Pusarnitz | UW Dölsach UW Dölsach | ||||
170 | 82662466 82662466 | 110 kV | UW Sankt Johann im Pongau UW Sankt Johann im Pongau | UW Selzthal UW Selzthal | ||||
170A | 128963180 128963180 | 110 kV | Mast 132 Mast 132 | UW Schladming UW Schladming | ||||
171 | 103393134 103393134 | 4 | 110 kV | UW Selzthal UW Selzthal | UfW Sankt Michael UfW Sankt Michael | |||
171A | 91236118 91236118 | 110 kV | Mast 107A Mast 107A | UW Wald am Schoberpass UW Wald am Schoberpass | ||||
180 | 25539232 25539232 | 110 kV | UW Simmering UW Simmering | UfW Kledering UfW Kledering | ||||
181 | 28449123 28449123 | 110 kV | UW Götzendorf UW Götzendorf | UfW Kledering UfW Kledering | ||||
182 | 1516360 1516360 | 110 kV | UW Götzendorf UW Götzendorf | UW Angern UW Angern | ||||
1821 | 1516359 1516359 | 110 kV | UW Angern UW Angern | UW Parndorf UW Parndorf | ||||
1822 | 1516358 1516358 | 110 kV | UW Parndorf UW Parndorf | UW Götzendorf UW Götzendorf | ||||
183 | 76824929 76824929 | 110 kV | UW Götzendorf UW Götzendorf | UW Wr. Neustadt UW Wr. Neustadt | ||||
184 | 1516454 1516454 | 110 kV | UW Angern UW Angern | UW Mistelbach UW Mistelbach | ||||
185 | 179300157 179300157 | 110 kV | UW Mistelbach UW Mistelbach | UW Zellerndorf UW Zellerndorf | ||||
186 | 110 kV | UW Hohenau | UW Angern UW Angern | Auf Luftbilder wird kein UW Hohenau gefunden und auch keine Leitungen dorthin. Erst in Planung/Bau? | ||||
190 | 32493449 32493449 | 110 kV | UW Steindorf UW Steindorf | UW Traunstein (Landesgrenze) | Leitung auf deutscher Seite Leitung auf deutscher Seite | |||
191 | 2279031 2279031 | 4 | 110 kV | UW Zirl UW Zirl | UW Reith UW Reith | UW Kochel (Landesgrenze) - Leitung auf deutscher Seite Leitung auf deutscher Seite | ||
192 | 5185354 5185354 | 110 kV | UW Feldkirch UW Feldkirch | Rüthi (Schweiz) | ||||
194 | 5185263 5185263 | 110 kV | UW Graz UW Graz | UW Werndorf UW Werndorf |
Masten unvollständig
Mit ref=* wurde noch nicht allen Masten eine Nummer zugewiesen. Sonst vollständig.
Name/Nummer | OSM Daten | Mastnummern | wires=* | voltage=* | Start-UW | End-UW | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Weg noch nicht definiert | ? - ? | ? | ? | Name? | Name? | - |
Komplett fertig
Es sind alle Masten auf der Leitung vorhanden. Allen Masten wurde mit ref=* eine Nummer zugewiesen. Die Leitung ist neben power=line mit operator=*, voltage=*, wires=* versehen.
Name/Nummer | OSM Daten | Mastnummern | wires=* | voltage=* | Start-UW | End-UW | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Weg noch nicht definiert | ? - ? | ? | ? | Name? | Name? | - |