FR:Wikiproject GR de pays fil vert de l'Huveaune
Projet réalisé dans le cadre de l'opération régionale #GeocampPACA2017 soutenu par l'association OSM France et le conseil régional en partenariat en le département de géographie d'Aix-Marseille et le Comité Départemental des Bouches-du-Rhône de la fédération française de randonnée qui vise à documenter sur OpenStreetMap les abords du projet de GR de pays "fil vert de l'Huveaune".
Son tracé est consultable sur la cartographie Umap suivante : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/projet-de-gr-de-pays-fil-vert-de-lhuveaune_144063#12/43.3202/5.5896
L'objectif de cette page est de réunir l'ensemble des ressources qui permettront d'enrichir la cartographie le long du projet de GR. En vue de la cartopartie du 19 mai et l'édition des données sous OSM qui suivra, un premier travail d'inventaire (non exhaustif) a été réalisé afin de sensibilisé les "primo-mappeurs" à la richesse des tags (key=value) qui qualifient chaque objet géographique.
LES OBJECTIFS ET LES ACTEURS IMPLIQUES
à compléter
L'OPEN TOPO-GUIDE
Préciser les itinéraires, les lieux-totems et les thématiques à documenter.
Lieux-totems qui pourraient faire l'objet de monographies :
-communes traversées par le projet de "fil vert" le long de l'Huveaune, de l'amont vers l'aval, de Nans-Les-Pins, Saint-Zacharie, Roquevaire, Auriol, Aubagne, La Penne-sur-Huveaune, Marseille.
- Fiche industrielle de Rivoire et Carret
-quelques grands boulevards et cours des communes traversées
-ponts et passerelles au dessus de l'Huveaune
LES CARTOPARTIES
Cartopartie du 19 mai : GR de pays "fil vert de l'huveaune" (Marseille) : rdv à 9h30 à la gare de Barasse
LA CARTOGRAPHIE AVEC OSM
VOIES PIETONNES ET DES SENTIERS
Types de voies piétonnes et de sentiers
Clé | Valeur | Élément | Note |
---|---|---|---|
highway | path | Chemins de randonnée ou non-motorisés : peuvent être autorisés aux VTT et/ou chevaux. | |
footway | Chemins piétons explicitement autorisés, c-à-d. principalement/exclusivement pour les piétons. | ||
pedestrian | Rues exclusivement/majoritairement piétonnes. | ||
track | Route accidentée normalement utilisée pour des usages agricoles ou forestiers etc. | ||
bridleway | Chemin pour cavaliers. | ||
steps | Escaliers. | ||
sidewalk | both / left / right / no |
Difficulté du sentier
La clé sac_scale décrit la difficulté du chemin sur la base de le classification du Club Alpin Suisse (CAS/SAC en anglais) (allemand) qui décrit six niveaux de T1 à T6.
Clé | Valeur | Elément | Échelle CAS | Sentier | Terrain | Exigences |
---|---|---|---|---|---|---|
sac_scale | hiking (randonnée) | T1 yellow | Sentier bien tracé. | Terrain plat ou en faible pente, pas de risques de chute. | Aucune, convient aussi pour baskets. L'orientation ne pose pas de problèmes, en général possible même sans carte. | |
sac_scale | mountain_hiking (randonnée en montagne) | T2 red | Sentier avec tracé ininterrompu. | Terrain parfois raide, risques de chute pas exclus. |
| |
sac_scale | demanding_mountain_hiking (randonnée en montagne exigeante) | T3 red | Sentier pas forcément visible partout. Les passages exposés peuvent être équipés de cordes ou de chaînes. L'utilisation des mains peut être nécessaire pour l'équilibre. | Quelques passages exposés avec risques de chute, pierriers, pentes mêlées de rochers sans trace. |
| |
sac_scale | alpine_hiking (randonnée alpine) | T4 blue | Traces parfois manquantes. L'aide des mains est quelquefois nécessaire pour la progression. | Terrain déjà assez exposé, pentes herbeuses délicates, pentes mêlées de rochers, névés faciles et passages sur glacier non recouverts de neige. |
| |
sac_scale | demanding_alpine_hiking (randonnée alpine exigeante) | T5 blue | Souvent sans traces. Quelques passages d'escalade faciles. | Terrain exposé, exigeant, pentes raides mêlées de rochers. Glaciers et névés présentant un risque de glissade. |
| |
sac_scale | difficult_alpine_hiking (randonnée alpine difficile) | T6 blue | La plupart du temps sans traces, passages d'escalade jusqu'à II. En général non balisé. | Souvent très exposé. Pentes mêlées de rochers délicates. Glaciers avec risque accru de glissade. |
|
Tracés et balisages du sentier
Les attributs concernant la visibilité et l'orientation du sentier sont précisés à travers la clé trail_visibility (classification basée sur celle du Club Alpin Suisse (CAS/SAC en anglais)
Tag | Visibilité | Équipement |
---|---|---|
trail_visibility=excellent | Chemin dont le tracé ne présente pas d’ambiguïté, ou étant balisé très régulièrement. | Aucun équipement nécessaire, l'orientation ne pose pas de problème et ne nécessite pas de carte. |
trail_visibility=good | Balisage visible en tout point, même si certaines marques peuvent être difficiles à trouver. | Un sens de l'orientation basique est nécessaire. |
trail_visibility=intermediate | Balisage le plus souvent visible. | Sens de l'orientation nécessaire, se munir d'une carte. |
trail_visibility=bad | Chemin par endroit non visible ou inexistant. | Notion de base en orientation, carte. |
trail_visibility=horrible | Souvent sans chemin. | Sens avancé de l'orientation. |
trail_visibility=no | Le plus souvent sans chemin. | Très bon sens de l'orientation nécessaire. |
Revêtements
(tags optionnels pour highway=track)
Clé | Valeur | Élément | Note |
---|---|---|---|
tracktype | grade1 | Surface possédant un revêtement dur de type asphalte ou composée de matériaux très compactés. | |
tracktype | grade2 | Surface en gravier ou en terre/sable compact. | |
tracktype | grade3 | Surface mixte matériaux durs et terre/sable. Assez compact. | |
tracktype | grade4 | Surface comportant des marques de passages de véhicules au milieu desquelles pousse de la végétation (souvent juste de l'herbe). Essentiellement en terre, bien que parfois également composée de matériaux plus durs ou compactés. | |
tracktype | grade5 | Surface comportant des marques de passages de véhicules mais moins visibles. Surface naturelle devenue voie de passage à l'usage. Sol mou, peu d'adhérence, empreinte visuelle presque nulle sur le paysage. | |
tracktype | <pas de valeur> | Par défaut (absence d'attribut tracktype), le rendu est un pointillé trait-point (comme illustré). |
Autres caractéristiques des chemins
largeur : cf. clé width=*
ACCES, LIMITES ET REPERES
Clôtures, murs, haies, barrières, etc.
Clé | Valeur | Element | Note |
---|---|---|---|
barrier | fence | Une Cloture | |
barrier | hedge | Une haie est une association d'arbustes ou d'arbres généralement plantés et entretenus pour former une clôture. | |
barrier | kerb | Une bordure de pierre sur un trottoir ou un chemin surélevé. | |
barrier | retaining_wall | Un mur de soutènement est une structure qui retient le sol ou la roche d'un bâtiment, structure ou zone. Les murs de soutènement préviennent les mouvement de décente ou l’érosion et fournissent un support pour les changements de niveaux verticaux ou quasi-verticaux. Le côté droit de la voie est le côté bas, le côté gauche celui du haut. | |
barrier | wall | Un mur est une structure indépendante, créée pour restreindre ou empêcher le mouvement au-delà d'une limite, fabriquée généralement en briques, en pierres ou en béton, et construite de façon à ce qu'on ne puisse pas voir à travers. |
Types de clotures
Clé | Valeur | Element | Note |
---|---|---|---|
fence_type | barbed_wire | Barbelés. | |
fence_type | chain_link | Grillage. | |
fence_type | electric | Clôture électrique pour dissuader les animaux ou les gens de franchir la clôture. | |
fence_type | railing | ballustrade en métal ou ou bois protégeant par exemple des piétons de la circulation automobile. | |
fence_type | concrete | A fence made of blocks or special geometry concrete, it maybe opaque or hollow. | |
fence_type | bars | A fence made of (usually metal) bars. | |
fence_type | wood | en bois (buches, planches, etc.) | |
fence_type | wire | A fence mainly made of wire. The meanwhile electrified version of 'electric' | |
fence_type | metal | A fence mainly made of metal. This is a broad definition. Maybe in conflict with 'railing' | |
fence_type | pole | A fence mainly made of simple poles. | |
fence_type | User Defined | All commonly used values on Taginfo. |
ELEMENTS DES PAYSAGES NATURELS, AGRICOLES ET URBAINS
Types d'occupation du sol et de paysages
Clé | valeur | Element | note |
---|---|---|---|
landuse | quarry | Carrière | |
landuse | railway | Chemin de fer | |
landuse | cemetery | Cimetière | |
landuse | college | Collège | |
landuse | retail | Commerces | |
landuse | construction | Construction | |
landuse | landfill | Décharge | |
landuse | school | École | |
landuse | forest | Forêt exploitée | |
landuse | greenfield | Friche | |
landuse | browfield | Friche industrielle | |
landuse | garages | Garages | |
landuse | hospital | Hôpital | |
landuse | industrial | Industrie | |
landuse | allotments | Jardins familiaux (potagers) | |
landuse | recreation_ground | Jeux pour enfants | |
landuse | military | Militaire | |
landuse | park | Parc | |
landuse | grass | Pâturages | |
landuse | plant_nursery | Pépinière | |
landuse | nature_reserve | Réserve naturelle | |
landuse | reservoir | Réservoir | |
landuse | residential | Résidences | |
landuse | greenhouse_horticulture | Serres | |
landuse | orchard | Verger | |
landuse | vineyard | Vignes |
Sites naturels
La clé natural=*
s'utilise pour informer sur la nature des terrains naturels (la plupart du temps, en terme géologiques ou d'habitats). Pour les zones exploités par l'homme, voir Key:landuse.
Pour des informations générales sur comment classer/tracer différentes zones d'un pays, voir Land use and areas of natural land
Voici une synthèse des valeurs possibles par catégorie :
Végétation | Hydrographie | Géologie |
---|---|---|
Arbres, arbustes et forêts
Clé | Valeur | Élément | Note |
---|---|---|---|
natural | wood | forêt | |
landuse | forest | Forêt entretenue (sylviculture) | |
barrier | hedge | haie d'arbustes | |
natural | tree_row | haie d'arbres | |
natural | scrub | broussaille ; terre non cultivée couverte de buissons ou d'arbres rabougris (dont les garrigues et les maquis) | |
natural | tree | un arbre isolé ou digne d'intérêt |
tags additionnels les plus courants pour les arbres (natural=tree)
leaf_type=broadleaved/needleleaved/mixed
- Type de feuilles.leaf_cycle=deciduous/evergreen/mixed
- Cycle des feuilles (caduc/persistant/mélangé).species:fr=*
- Nom scientifique de l'espèce de l'arbre (en français)genus:fr=*
- Nom scientifique du genre (en français) (a utiliser lorsque le nom de l'espèce est inconnu)
plusieurs ressources existent pour découvrir et identifier la flore méditerranéenne :
- Le réseau Tela Botanica contribue au rapprochement de tous les dans une éthique de partage des connaissances et de respect de l’homme et de la nature. Sa vocation est de favoriser l'échange d'informations, d'animer des projets grâce aux nouvelles technologies de la communication et de produire des données libres de droit au service de l'ensemble des botanistes. les fiches des 3368 taxons présents dans les Bouches-du-Rhône sont consultables en cliquant ici.
- l'ouvrage pédagogique et illustré suivant : Les Ecologistes de l'Euzière, La nature méditerranéenne en France : les milieux, la flore, la faune, delachaux et niestlé, 1997, Lausanne, 276 p.
Arbres fruitiers
Clé | Valeur | Élément | Note |
---|---|---|---|
trees | almond_trees | amandiers | |
trees | apple_trees | pommiers | |
trees | apricot_trees | abricotiers | |
trees | blackberry | muriers (ronces) | |
trees | cherry_trees | cerisiers | |
trees | olive_trees | oliviers | |
trees | pomegrenate_trees | grenadier | |
trees | chesnut_trees | châtaigniers | |
trees | hazels | noisetiers | |
trees | peach_trees | pêchers | |
trees | pear_trees | poiriers | |
trees | plum_tree | pruniers | |
trees | walnut_trees | noyers | |
trees | raspberry | framboisiers |
SERVICES ET OFFRES TOURISTIQUES
La clé information=*
décrit une source d'information pour les touristes, les voyageurs et les visiteurs.
Information
Clé | Valeur | Élément | Note |
---|---|---|---|
information | office | Un office du tourisme qui fournit des informations sur une ville ou une région. | |
information | guidepost | Un panneau indicateur est souvent placé le long d'une piste cyclable ou d'un sentier officiel pour montrer la direction de différentes destinations. Pour préciser l'accès aux chemins indiqués, utilisez les clés access comme hiking=yes , bicycle=yes ou ski=yes ..
| |
information | map | Un panneau avec une carte. Pour indiquer le type ou la précision, voir map_type=* , map_size=* . Pour préciser quel sport/moyen de transport est concerné par la carte, utilisez hiking=yes , bicycle=yes ou ski=yes .
| |
information | board | Un panneau informatif. Pour le décrire plus précisément, voir board_type=* .
|
Lieux de loisirs
La clé Leisure=*
recouvre les lieux liés aux loisirs et aux temps libres
Clé | Valeur | Element | Note |
---|---|---|---|
leisure | bird_hide | Observatoire (souvent camouflé) pour observer les oiseaux. | |
leisure | wildlife_hide | Observatoire (souvent camouflé) pour observer la nature (animaux) | |
leisure | swimming-area | Zone de baignade. Un emplacement d'une rivière, d'un lac ou d'un autre réservoir d'eau où il est autorisé de se baigner. | |
leisure | park | Parc, squares et espaces verts | |
leisure | nature_reserve | Réserve naturelle. | |
leisure | picnic_table | Table de pique-nique. | |
leisure | playground | Aire de jeu pour enfants. | |
leisure | horse_riding | Centre équestre où les gens viennent dans leur temps libre et pratiquent l'équitation. | |
leisure | swimming_pool | Piscine | |
leisure | swimming_area | Zone de baignade. Un emplacement d'une rivière, d'un lac ou d'un autre réservoir d'eau où il est autorisé de se baigner. |
Autres
Clé | Valeur | Élément | Note |
---|---|---|---|
tourism | viewpoint | ||
LES RESSOURCES
- FR:Randonnée page du wiki-osm qui traite de la randonnée pédestre, la marche sportive, d'endurance ou de balade, l'escalade et les chemins de randonnée
- https://opentopomap.org/#map=14/43.27721/5.51591
- OSMecum randonnée
- Article wikipedia sur l'huveaune
- http://www.agam.org/fileadmin/ressources/agam.org/etudes/HABITAT/Observatoire_quartiers/pdf/actualisation_2010/Vallée_de_l_Huveaune.indd.pdf