ES:Zaragoza/Transporte público
Leyenda
Tranvía
Relación de red: 11086971 11086971
Línea | Trayecto | Nota | Relación | OSM status |
---|---|---|---|---|
L1 | Avenida de la Academia - Mago de Oz | 1190932 1190932 |
Redes de autobús
Se mapean como relaciones, de acuerdo a Bus y siguiendo el nuevo esquema de Public_Transport.
¡¡ATENCIÓN!!
La etiqueta highway = bus_stop ya no se usa porque actualmente el transporte público se mapea según Public_transport
En el punto de la calzada en el que para el bus:
public_transport = stop_position bus = yes
Y para la parada en si misma donde esperan los viajeros:
public_transport = platform bus = yes
Si solo se mapea una de las dos cosas el resto de las etiquetas se incluyen en ese nodo:
name = nombre de la parada network = AUZ o network = CTAZ ref = número de poste
sino hay que crear una relación con los dos nodos y todas las etiquetas:
type = public_transport public_transport = stop_area name = nombre de la parada network = AUZ o network = CTAZ ref = número de poste
Si la parada corresponde a ambas redes, se cambian network y ref por:
network = AUZ;CTAZ ref:AUZ = número de los urbanos ref:CTAZ = número del consorcio
Y si es posible meter esto en la relación de la línea de autobus correspondiente o si no existe poner:
fixme = missing bus relation bus_lines = lineas que paren en esa parada (separadas por punto y coma)
AUZ (Autobuses Urbanos de Zaragoza)
Relación de red: 11067067 11067067 operator = Avanza Zaragoza
Línea | Trayecto | Nota | Relación | OSM status |
---|---|---|---|---|
C1 | Plaza de las Canteras - Complejo Funerario | 2794089 2794089 | ||
C4 | Plaza de las Canteras - Puerto Venecia | 2779707 2779707 | ||
Ci1 | Circular 1 | 2255698 2255698 | ||
Ci2 | Circular 2 | 6761790 6761790 | ||
21 | Barrio Jesús - Miralbueno | Faltan paradas | 3891510 3891510 | |
22 | Las Fuentes - Bombarda | Falta mejora etiquetado paradas sentido Las Fuentes | 7830091 7830091 | |
23 | Parque Venecia - Actur-Rey Fernando / Siglo XXI | 1973205 1973205 | ||
24 | Las Fuentes - Valdefierro | Faltan paradas | 4613274 4613274 | |
25 | La Cartuja - Puerta del Carmen | Faltan paradas | 5484137 5484137 | |
28 | Coso - Montañana / Peñaflor | Faltan paradas | 4593409 4593409 | |
29 | Camino de Las Torres - San Gregorio | Faltan paradas sentido San Gregorio | 5496324 5496324 | |
30 | Las Fuentes - Plaza Paraíso | 5494102 5494102 | ||
31 | Puerto Venecia - Aljafería | Faltan paradas | 5281156 5281156 | |
32 | Santa Isabel - Bombarda | Faltan paradas | 5522864 5522864 | |
33 | Pinares de Venecia - Delicias | Faltan paradas | 2794126 2794126 | |
34 | Estación Delicias - Cementerio / Parque de Atracciones | Faltan paradas en Almozara | 5469158 5469158 | |
35 | Parque Goya - Seminario | Faltan paradas | 6736062 6736062 | |
36 | Picarral - Valdefierro | Faltan paradas | 6744341 6744341 | |
38 | Bajo Aragón - Vía Hispanidad / Escuela Pignatelli | Faltan variantes | 572603 572603 | |
39 | Pinares de Venecia - Vadorrey | Faltan paradas sentido Pinares de Venecia | 6670737 6670737 | |
40 | San José - Plaza Aragón | 6639429 6639429 | ||
41 | Puerta del Carmen - Rosales del Canal | Faltan paradas | 6757781 6757781 | |
42 | La Paz - Actur-Rey Fernando | Faltan paradas | 1976337 1976337 | |
43 | Juslibol - Actur-Rey Fernando | Faltan paradas | 6505572 6505572 | |
44 | Miraflores - Actur-Rey Fernando / Campus Río Ebro | 6887791 6887791 | ||
50 | Vadorrey - San Gregorio | Faltan paradas | 6882992 6882992 | |
51 | Príncipe Felipe - Estación Delicias | Faltan paradas | 5998383 5998383 | |
52 | Miralbueno - Puerta del Carmen | Falta terminar de etiquetar algunas paradas | 6845943 6845943 | |
53 | Plaza Emperador Carlos V - Miralbueno | Faltan paradas | 6829843 6829843 | |
54 | Rosales del Canal - Tranvía | Faltan paradas | 6810301 6810301 | |
55 | Montecanal - Tranvía | Faltan paradas | 6859179 6859179 | |
56 | Valdespartera - Tranvía | 6191989 6191989 | ||
57 | Casablanca - Tranvía | 6650475 6650475 | ||
58 | Fuente de la Junquera - Tranvía | 6711037 6711037 | ||
59 | Arcosur - Tranvía | 6876341 6876341 | ||
60 | Santa Isabel - Valle de Broto | Faltan paradas | 7617465 7617465 | |
N1 | Plaza Aragón - La Jota - Vadorrey - Santa Isabel | Faltan paradas | 9817593 9817593 | |
N2 | Plaza Aragón - La Almozara - Actur-Rey Fernando - Parque Goya - Arrabal | Faltan paradas | 6969940 6969940 | |
N3 | Paseo Pamplona - Delicias - Valdefierro - Miralbueno | Faltan paradas | 6927116 6927116 | |
N4 | Paseo Pamplona - Avenida Valencia - Romareda - Casablanca - Montecanal - Rosales del Canal - Valdespartera | Faltan paradas | 8753047 8753047 | |
N5 | Plaza Aragón - Las Fuentes - San José - La Paz - Parque Venecia | 6640091 6640091 | ||
N6 | Paseo Pamplona - Plaza Roma - Vía Hispanidad - La Cartuja | Faltan paradas | 7888093 7888093 | |
N7 | Plaza Aragón - Arrabal - San Gregorio - Peñaflor | Faltan paradas | 9265985 9265985 | |
20 | Plaza Paraíso - Actur (Rey Fernando)/Escuela de Ingenieros (línea desaparecida) | Antiguo esquema de paradas, Línea desaparecida | 1661017 1661017 |
CTAZ (Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza)
Relación de red: 11063322 11063322
Línea | Trayecto | Nota | Relación | OSM status |
---|---|---|---|---|
101 | Zaragoza - Urb. El Zorongo (por Ambulatorio Parque Goya 2) | Operador: Masats | 6218962 6218962 | |
101B | Zaragoza - Urb. El Zorongo | Operador: Masats | 18087882 18087882 | |
102A | Zaragoza - S. Juan de Mozarrifar - C. del Transporte (por Av. Cataluña) | Operador: Masats | 8671675 8671675 | |
102B | Zaragoza - S. Juan de Mozarrifar - C. del Transporte (por Av. San Juan de la Peña) | Operador: Masats | 18111762 18111762 | |
102C | Zaragoza - S. Juan de Mozarrifar (por Av. Cataluña) | Operador: Masats | 18111761 18111761 | |
103 | Zaragoza - S. Juan de Mozarrifar (por Ambulatorio Parque Goya 2 y Ctra. Huesca) | Operador: Masats | 18111767 18111767 | |
103B | Zaragoza - S. Juan de Mozarrifar (por Ctra. Huesca) | Operador: Masats | 18111760 18111760 | |
110 | Zaragoza - Villanueva de Gállego - Zuera | Operador: Avanza | 11126990 11126990 | |
111 | Zaragoza - Villanueva de Gállego - S. Mateo de Gállego | Operador: Masats | 11131637 11131637 | |
111B | Zaragoza - Villanueva de Gállego - Las Lomas del Gállego - S. Mateo de Gállego | Operador: Masats | 18031941 18031941 | |
201 | Zaragoza - Movera | Operador: Masats | 7219384 7219384 | |
201B | Zaragoza - Movera - El Lugarico de Cerdán (por piscinas) | Operador: Masats | 7897470 7897470 | |
201C | Zaragoza - Movera - El Lugarico de Cerdán | Operador: Masats | 18044032 18044032 | |
210 | Zaragoza - Villamayor de Gállego | Operador: Automóviles Zaragoza | 10928027 10928027 | |
211 | Zaragoza - La Puebla de Alfindén - Alfajarín | Operador: Masats | 11145633 11145633 | |
211B | Zaragoza - Polígono Industrial Malpica - La Puebla de Alfindén - Alfajarín | Operador: Masats | 18130761 18130761 | |
212 | Zaragoza - Movera - Pastriz | Operador: Masats | 18055481 18055481 | |
212B | Zaragoza - Movera - Pastriz (por piscinas) | Operador: Masats | 18055480 18055480 | |
213 | Zaragoza - La Puebla de Alfindén - Alfajarín - Nuez de Ebro - Villafranca de Ebro | Operador: Masats | 18130760 18130760 | |
213B | Zaragoza - Polígono Industrial Malpica-Alfindén - La Puebla de Alfindén - Alfajarín - Polígono Industrial El Saco - Nuez de Ebro - Villafranca de Ebro | Operador: Masats | 18130763 18130763 | |
214 | Zaragoza - La Puebla de Alfindén - Alfajarín - Nuez de Ebro - Villafranca de Ebro - Osera de Ebro | Operador: Masats | 18130759 18130759 | |
214B | Zaragoza - Polígono Industrial Malpica - Polígono Industrial Malpica-Alfindén - La Puebla de Alfindén - Alfajarín - Nuez de Ebro - Villafranca de Ebro - Osera de Ebro | Operador: Masats | 18130758 18130758 | |
310 | Zaragoza - El Burgo - Fuentes - Pina de Ebro | Operador: Hife | 11366432 11366432 | |
410 | Zaragoza - Cuarte de Huerva (circular antihoraria) | Operador: Ágreda Automóvil | 11063321 11063321 | |
410B | Zaragoza - Cuarte de Huerva (circular horaria) | Operador: Ágreda Automóvil | 11063320 11063320 | |
411 | Zaragoza - Cadrete - María - Botorrita | Operador: Ágreda Automóvil | 11619963 11619963 | |
501 | Zaragoza - PlaZa | Operador: Ágreda Automóvil | 6244498 6244498 | |
501B | Zaragoza - PlaZa - Aeropuerto | Operador: Ágreda Automóvil | 16771260 16771260 | |
505 | Zaragoza - Aeropuerto | Operador: Ágreda Automóvil | 16771259 16771259 | |
510 | Zaragoza - La Muela | Operador: | Relación no definida | |
601 | Zaragoza - Torres de San Lamberto | Falta operador y detalles/coherencia en etiquetado de paradas (aunque están todas las paradas metidas) | 8692824 8692824 | |
602 | Zaragoza - Utebo - Monzalbarba - Alfocea | Operador: | Relación no definida | |
603 | Zaragoza - Casetas | Falta operador | 5977338 5977338 | |
604 | Zaragoza - Garrapinillos | Falta añadir todo el recorrido y prácticamente todas las paradas Operador: Autocares Samar Buil |
11561031 11561031 | |
605 | Zaragoza - Villarrapa | Operador: Ágreda Automóvil | 11526458 11526458 | |
610 | Zaragoza - Sobradiel - La Joyosa - Torres de Berrellén | Operador: Ágreda Automóvil | 11268082 11268082 | |
610A | Casetas - Sobradiel - La Joyosa - Torres de Berrellén | Operador: Ágreda Automóvil | 11268081 11268081 | |
610B | Sobradiel - La Joyosa - Torres de Berrellén - Casetas - Zaragoza | Operador: Ágreda Automóvil | 11268080 11268080 | |
610C | Utebo Instituto - Sobradiel - La Joyosa - Torres de Berrellén | Operador: Ágreda Automóvil | 11268079 11268079 | |
611 | Zaragoza - Pinseque | Faltan paradas | 9290942 9290942 | |
N12 | Zaragoza - S. Juan de Mozarrifar - El Zorongo | Operador: Masats | 9258489 9258489 | |
N21 | Zaragoza - Movera - Pastriz - Villamayor | Faltan paradas y operador | 9849591 9849591 | |
N41 | Zaragoza - Cuarte de Huerva - Cadrete - María de Huerva | Operador: | 11555986 11555986 | |
N63 | Zaragoza - Monzalbarba - Utebo - Casetas | Falta vuelta y paradas Operador: Ágreda Automóvil |
Relación no definida | |
N64 | Zaragoza - Garrapinillos | Operador: | Relación no definida |
Cercanías
Relación de red: 11086970 11086970
Línea | Trayecto | Nota | Relación | OSM status |
---|---|---|---|---|
Casetas - Miraflores | 1636998 1636998 |
BiZi
Marcar los puntos de alguiler de bicicletas "BiZi" de la siguiente manera:
amenity = bicycle_rental name = nombre de la estación network = BiZi operator = Clear Channel capacity = número máximo de bicicletas/aparcamientos ref = número de estación
Relación de red: 11087605 11087605
Descripción | OSM status |
---|---|
Ubicación de estaciones | 130/130 |
Nombre de estaciones | 114/130 |
Capacidad de estaciones | 113/130 |
Referencia de estaciones | 130/130 |
Imagen mapillary | 81/130 |
Taxi
Por hacer
Otros
- ¿Debería mapearse el tren turístico del Carrizal?
- ¿Debería mapearse bus turístico?
- ¿Debería mapearse el tren turístico del parque Grande?
- Ver ES:España/Aragón/Transporte público/Transporte Público de Aragón para rutas del Gobierno de Aragón
- Ver ES:España/Transporte_público/Rutas_de_bus para rutas VAC del Ministerio de Transportes