Zh-hans:广东
Jump to navigation
Jump to search
V・T・E 广东, 中华人民共和国 |
,纬度:23.8,经度:113.9 |
浏览广东的地图 N23度48分00.00秒, E113度54分00.00秒 |
编辑地图 |
|
外部链接: |
为你的城市使用此模板 |
广东是一个位于中华人民共和国的省级行政区,地处北纬23度48分00.00秒,东经113度54分00.00秒。
行政区划
21个地级市
- 广州市 3287346 3287346
- 深圳市 3464353 3464353
- 韶关市 3203994 3203994
- 珠海市 3464829 3464829
- 汕头市 3282750 3282750
- 佛山市 3464719 3464719
- 江门市 3463901 3463901
- 湛江市 3484419 3484419
- 茂名市 2689018 2689018
- 肇庆市 3205802 3205802
- 惠州市 3209912 3209912
- 梅州市 3233743 3233743
- 汕尾市 3282610 3282610
- 河源市 3241970 3241970
- 阳江市 3032037 3032037
- 清远市 3124223 3124223
- 东莞市 3464319 3464319
- 中山市 3464878 3464878
- 潮州市 3244431 3244431
- 揭阳市 3282749 3282749
- 云浮市 3032080 3032080
路网
国家高速公路
标志 | 编号 | 名称 | 关系 | 备注 |
---|---|---|---|---|
G4 | 京港澳高速 | 911442 911442 | ||
G0421 | 许广高速 | |||
G0422 | 武深高速 | |||
G0423 | 乐广高速 | |||
G0425 | 广澳高速 | 3203420 3203420 | ||
G15 | 沈海高速 | 912311 912311 | ||
G1508 | 广州绕城高速 | |||
G1523 | 甬莞高速 | 8218263 8218263 | ||
G25 | 长深高速 | 911618 911618 | ||
G2518 | 深岑高速 | |||
G35 | 济广高速 | 2086151 2086151 | ||
G45 | 大广高速 | 1922181 1922181 | ||
G4511 | 龙河高速 | 4009585 4009585 | ||
G55 | 二广高速 | 1166642 1166642 | ||
G6011 | 南韶高速 | |||
G65 | 包茂高速 | 918885 918885 | ||
G75 | 兰海高速 | 912007 912007 | ||
G78 | 汕昆高速 | 931570 931570 | ||
G80 | 广昆高速 | 909137 909137 | ||
G94 | 珠三角环线高速 | 3253019 3253019 | ||
G9411 | 莞佛高速 | 3253901 3253901 |
省高速公路
标志 | 编号 | 名称 | 关系 | 备注 |
---|---|---|---|---|
S1 | 广连高速 | |||
S2 | 广河高速 | |||
S3 | 广深沿江高速 | |||
S4 | 华南快速 | |||
S5 | 广台高速 | |||
S6 | 广龙高速 | |||
S8 | 广佛肇高速 | |||
S10 | 雄信高速 | |||
S11 | 大潮高速 | |||
S12 | 梅龙高速 | |||
S1211 | 梅州东环 | |||
S13 | 揭惠高速 | |||
S14 | 汕湛高速 | |||
S15 | 广佛高速 | |||
S16 | 佛清从高速 | |||
S17 | 揭普惠高速 | |||
S18 | 花莞高速 | |||
S19 | 梅汕高速 | |||
S20 | 广中江高速 | |||
S21 | 广惠高速 | |||
S22 | 惠塘高速 | |||
S23 | 惠大高速 | |||
S24 | 莞中高速 | |||
S26 | 中阳高速 | |||
S27 | 韶惠高速 | |||
S28 | 水官高速 | |||
S29 | 从莞深高速 | |||
S30 | 惠深沿海高速 | |||
S31 | 龙大高速 | |||
S32 | 西部沿海高速 | |||
S3211 | 珠海机场高速 | |||
S1213 | 珠海高栏港高速 | |||
S3218 | 阳江南线 | |||
S13 | 南光高速 | |||
S34 | 香海高速 | |||
S36 | 珠台高速 | |||
S37 | 莲花山通道 | |||
S38 | 金海高速 | |||
S39 | 东新高速 | |||
S40 | 罗信高速 | |||
S41 | 广州机场高速 | |||
S42 | 化廉高速 | |||
S43 | 广珠西线高速 | |||
S46 | 吴湛高速 | |||
S47 | 广佛江珠高速 | |||
S4711 | 小榄联络线 | |||
S49 | 新台高速 | |||
S50 | 东雷高速 | |||
S51 | 肇阳高速 | |||
S55 | 广三高速 | |||
S59 | 怀阳高速 | |||
S60 | 连贸高速 | |||
S61 | 茂名港高速 | |||
S63 | 玉湛高速 | |||
S6311 | 湛江北支线 | |||
S66 | 梅平高速 | |||
S68 | 大丰华高速 | |||
S73 | 南沙港快速 | |||
S76 | 黄榄快速 | |||
S77 | 中山东环 | |||
S78 | 南中高速 | |||
S7811 | 万顷沙联络线 | |||
S79 | 银洲湖高速 | |||
S81 | 广州环城高速 | |||
S8111 | 新化快速 | |||
S84 | 韶关北环高速 | |||
S85 | 潮汕环线高速 | |||
S8511 | 揭阳联络线 | |||
S86 | 深圳外环高速 | |||
S9911 | 甬莞高速潮州东联络线 | |||
S9912 | 沈海高速潮安联络线 | |||
S9915 | 沈海高速海丰西联络线 | |||
S9917 | 武深高速始兴东联络线 | |||
S9918 | 常虎高速虎门港联络线 | |||
S9919 | 广澳高速珠海支线 | |||
S9925 | 长深高速惠州支线 | |||
S9955 | 二广高速连山联络支线 | |||
S9975 | 兰海高速湛江支线 |
珠江三角洲绿道网
名称 | 关系 | 备注 |
---|---|---|
1号绿道 | 6695353 6695353 | |
2号绿道 | 6701852 6701852 | |
3号绿道 | 6701871 6701871 | |
4号绿道 | 6709369 6709369 | |
5号绿道 | 5974392 5974392, | |
6号绿道 | 6709482 6709482 |
|