Śląskie/Komunikacja miejska/Przystanki/KZK GOP/Będzin
< Śląskie | Komunikacja miejska | Przystanki
Jump to navigation
Jump to search
Będzin
Przystanek Stop |
Linie Lines |
Relacja Relation |
Uwagi |
---|---|---|---|
Będzin 11 Listopada | 16 24 25 28 40 42 61 67 79 97 99 104 107 125 200 225 260 269 616 625 721 722 800 803 806 818 901 902N 904N 921 928 | 27129122712912 (i J) | |
Będzin Aleja Kołłątaja | 27 28 90 260 803 806 807 814 818 902N 904N 928 | 27129202712920 (i J) | |
Będzin Brata Alberta | 90 634 | 28529472852947 (i J) | |
Będzin Brzozowicka n/ż | 16 79 97 104 107 125 200 225 243 269 625 904N 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Będzin Cmentarz Komunalny | 26 40 150 235 299 616 805 807 813 818 926 T15 T21 T24 T26 T27 | 27129472712947 (i J) | |
Będzin Czeladzka | T22 | 27129722712972 (i J) | |
Będzin Dworzec PKP | 16 24 25 28 40 42 61 67 79 97 99 104 107 125 200 225 260 269 616 625 721 722 800 803 806 818 901 902N 904N 921 928 S-7 | 27129732712973 (i J) | |
Będzin Hala Targowa | 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Będzin Huta | 116 | 28530022853002 (i J) | |
Będzin Kościuszki | 16 24 25 28 40 42 61 67 79 97 99 104 107 125 200 225 260 269 616 625 721 722 800 803 806 818 901 902N 904N 921 928 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Będzin Krasickiego | 40 818 T15 T21 T24 T26 T27 | 28530162853016 (i J) | |
Będzin Małachowskiego | 921 T21 T22 T27 T28 | 27129862712986 (i J) | |
Będzin Muzeum | 16 24 25 40 67 79 97 99 104 107 125 200 225 243 269 625 721 722 817 901 904N 916 921 T15 T21 T22 T24 T26 T27 T28 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Będzin Niemcewicza n/ż | 26 150 235 299 616 805 926 | 27130062713006 (i J) | |
Będzin Osiedle 27 Stycznia n/ż | 26 150 235 299 616 805 926 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Będzin Partyzantów | T15 T21 T22 T24 T26 T27 T28 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Będzin Robotnicza n/ż | 90 116 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Będzin Rondo | 16 24 25 40 67 79 97 99 104 107 125 200 225 243 269 625 721 722 901 921 T15 T21 T24 T26 T27 | 27130322713032 (i J) | |
Będzin Sienkiewicza | T21 T22 T27 T28 | 27130342713034 (i J) | |
Będzin Słowiańska | 40 818 T15 T21 T24 T26 T27 | 27136122713612 (i J) | |
Będzin Stadion | 16 24 25 27 28 40 42 61 67 79 90 97 99 104 107 125 200 225 243 260 269 616 625 721 722 800 803 806 807 813 818 901 902N 904N 916 921 928 T15 T21 T24 T26 T27 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Będzin Szybowa | 40 818 T15 T21 T24 T26 T27 | 27130372713037 (i J) | |
Będzin Szyb Ostatek n/ż | 116 | 28530032853003 (i J) | |
Będzin Targowisko | 16 24 25 40 67 79 97 99 104 107 125 200 225 243 269 616 625 721 722 817 901 904N 916 921 | 27136182713618 (i J) | |
Będzin Urząd Miasta | 90 104 243 902N 904N 916 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Będzin Urząd Pracy | 634 | 28529482852948 (i J) | |
Będzin Zagórska | 90 116 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Będzin Zamek | 27 28 104 260 803 806 813 818 902N 904N 916 928 T21 T22 T27 T28 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Będzin Zawale | 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Brzozowica Osiedle | 916 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Brzozowica Park | 916 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Brzozowica Sklep | 916 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Górki Małobądzkie Jarzębinowa | 916 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Górki Małobądzkie Lipowa | 916 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Górki Małobądzkie Rolnicza | 916 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Asnyka | 901 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Autostrada n/ż | 24 25 67 99 104 125 721 722 901 904N 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Boleradz | 100 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Bory | 24 25 67 99 104 125 721 722 901 904N 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Browar | 24 25 67 99 104 125 721 722 901 904N 921 | 27898782789878 (i J) | |
Grodziec Cmentarz | 25 901 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Dom Kultury | 25 901 904N 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Doroty | 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Hutnicza | 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Kempy I | 901 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Kempy II | 901 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Kijowska | 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Kołłątaja | 25 901 904N 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Konopnickiej | 901 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Kopalnia | 24 25 43 67 88 99 133 721 722 901 904N 921 | 27898932789893 (i J) | |
Grodziec Kościół | 24 43 67 88 99 104 125 133 721 722 901 904N 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Krasickiego | 901 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Limanowskiego | 25 901 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Mickiewicza | 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Poczta | 24 43 67 88 99 133 721 722 904N 921 | 27252582725258 (i J) | |
Grodziec Podgórna n/ż | 24 25 67 99 104 125 721 722 901 904N 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Południowa n/ż | 43 88 133 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Remiza | 43 88 133 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Różyckiego | 25 901 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Słowackiego | 25 901 904N 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Stadion | 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Strzyżowicka n/ż | 921 | 27899072789907 (i J) | |
Grodziec Szkoła | 25 901 904N 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Szybowcowa n/ż | 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Grodziec Wojska Polskiego n/ż | 104 125 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Koszelew | 27 90 260 803 806 807 814 902N 904N T21 T22 T27 T28 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Koszelew Kościół | 28 260 928 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ksawera Kościół | 28 260 928 | 28530892853089 (i J) | |
Ksawera Prosta | 916 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ksawera Siemońska n/ż | 28 260 928 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ksawera Stalickiego | 28 260 928 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ksawera Staszica | 28 260 928 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ksawera Wiejska | 916 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Ksawera Zielona | 916 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Bory | 16 243 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Cmentarz n/ż | 243 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Dąbrowska | 16 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Droga do Podłosia | 16 242 243 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Elektrownia | 16 79 97 104 107 125 200 225 243 269 625 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Energetyczna n/ż | 243 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Fabryka | 16 79 97 104 107 125 200 225 243 269 625 904N 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Metalzbyt n/ż | 16 243 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Niepodległości n/ż | 104 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Odkrywkowa n/ż | 104 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Odrodzenia n/ż | 107 200 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Osiedle Awaryjne | 79 97 104 125 200 225 269 625 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Osiedle Rzemieślnicze | 16 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Poczta | 79 97 104 107 125 200 225 243 269 625 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Pokoju n/ż | 79 97 104 125 200 225 269 625 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagisza Pustkowie n/ż | 104 107 200 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Niepiekło n/ż | 242 243 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Niepiekło Pętla | 242 243 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Nowy Będzin Dworzec PKP | 616 818 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Syberka | T22 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Syberka 9 Maja | 27 61 800 813 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Syberka Kościół | 27 40 42 61 90 616 800 813 817 902N 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia | 27 40 42 61 90 200 616 800 813 817 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Syberka Pawilony | 27 40 42 61 90 200 616 800 813 817 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Syberka Piłsudskiego | 27 40 42 61 90 616 800 813 902N 904N 916 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Zamkowe Grodziecka | 24 25 40 67 99 104 125 616 721 722 817 901 904N 921 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Zamkowe Jasielska | T15 T21 T22 T24 T26 T27 T28 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Zamkowe Krośnieńska | 40 616 722 817 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Zamkowe Pętla | 722 T15 T21 T22 T24 T26 T27 T28 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Zamkowe Piastowska | 40 616 722 817 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Podleśna n/ż | 242 243 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Podłosie n/ż | 242 243 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Warpie 1 Maja | 90 634 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Warpie Krakowska n/ż | 634 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Warpie Osiedle | 634 | 28530902853090 (i J) | |
Warpie Promyka n/ż | 634 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Warpie Wilcza n/ż | 90 634 | 28530662853066 (i J) |
Bieruń
Przystanek Stop |
Linie Lines |
Relacja Relation |
Uwagi |
---|---|---|---|
Bieruń Nowy Dworzec PKP | 149 | 27137292713729 (i J) | |
Bieruń Nowy Kopalnia Piast | 149 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bieruń Nowy Warszawska | 149 | 27137542713754 (i J) | |
Bieruń Nowy Wawelska | 149 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bieruń Stary Dom Kultury | 931 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bieruń Stary Dworzec Autob. | 931 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bieruń Stary ERG | 931 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bieruń Stary Turyńska | 931 995 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
Bobrowniki
Przystanek Stop |
Linie Lines |
Relacja Relation |
Uwagi |
---|---|---|---|
Bobrowniki 1 Maja | 52 85 99 105 722 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bobrowniki Dąbrowskiej n/ż | 721 722 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bobrowniki Kościół | 52 85 99 105 722 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bobrowniki Namiarki | 52 99 105 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bobrowniki Pustkowie | 721 722 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bobrowniki Remiza | 52 85 99 105 722 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bobrowniki Rondo | 24 52 85 99 104 105 722 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bobrowniki Sienkiewicza | 99 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bobrowniki Słowackiego n/ż | 52 85 105 722 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bobrowniki Stadion n/ż | 52 85 105 722 | 27150452715045 (i J) | |
Dobieszowice Kolonia Wesoła | 53 700 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dobieszowice Kościuszki | 52 53 105 700 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dobieszowice Młyńska n/ż | 53 85 103 105 119 170 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dobieszowice Polna n/ż | 52 53 85 105 700 722 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dobieszowice Skrzyżowanie | 43 52 53 85 103 105 119 170 283 700 721 722 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dobieszowice Wolności | 52 53 700 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Myszkowice | 53 85 103 107 142 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Podossy Cmentarna | 103 246 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Podossy Kościuszki | 103 246 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Podsączów | 53 85 103 107 119 142 170 200 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Podsiemonia | 53 85 103 107 119 142 170 200 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Podtąpkowice Droga do Sączowa | 17 53 85 103 107 119 142 179 246 646 717 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Podtąpkowice n/ż | 17 85 103 119 142 179 283 646 717 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Podtąpkowice Skrzyżowanie | 17 53 85 103 107 119 142 179 246 283 646 717 738 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Pomłynie Leśniczówka n/ż | 53 85 103 105 119 170 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Pomłynie Skrzyżowanie | 53 85 103 105 107 119 170 200 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Pomłynie Spółdzielnia n/ż | 107 200 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Rogoźnik Narutowicza | 43 52 103 119 170 700 721 722 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Rogoźnik Osiedle | 43 52 103 119 170 700 721 722 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Rogoźnik Szamotownia | 43 52 103 119 170 700 721 722 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Rogoźnik Szkoła | 43 52 103 119 170 700 721 722 904N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Sączów Kościół | 17 53 85 103 107 119 142 170 179 200 246 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Sączów Remiza | 53 85 103 107 142 170 200 246 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Siemonia Droga do Myszkowic n/ż | 53 85 103 107 142 200 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Siemonia Kościół | 53 85 103 105 107 119 142 170 200 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Siemonia Kościuszki | 53 85 103 107 119 142 170 200 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Siemonia Leśna | 103 105 200 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Siemonia Ośrodek Zdrowia | 103 105 200 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Siemonia Piekarnia n/ż | 53 85 103 107 142 200 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Siemonia Wolności n/ż | 53 85 103 107 119 142 170 200 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Twardowice Remiza | 67 97 103 105 200 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Twardowice Sienkiewicza n/ż | 67 97 200 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Twardowice Wolności n/ż | 103 105 200 283 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Wymysłów Sienkiewicza | 53 700 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Wymysłów Stacja Pomp n/ż | 53 700 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane |
Bytom
Przystanek Stop |
Linie Lines |
Relacja Relation |
Uwagi |
---|---|---|---|
Bobrek Osiedle Pod Brzozami | 39 T5 T18 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bobrek Piecucha | 39 183 744 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bobrek Ratusz | 39 183 744 T5 T18 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bobrek Szkoła n/ż | T5 T18 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bobrek Wytrwałych | T5 T18 | 27149932714993 (i J) | |
Bytom Arki Bożka | 127 227 820 830 830N T6 T7 T9 T19 | 27281312728131 (i J) | |
Bytom Batorego | T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | 27281502728150 (i J) | |
Bytom Baza Transportowa n/ż | 94 173 608 708 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Chrobrego n/ż | 24 52 53 99 104 700 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Cmentarz Mater Dolorosa | T38 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Dom Pogrzebowy | 94 173 608 708 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Dworska n/ż | 94 173 608 708 | 27281572728157 (i J) | |
Bytom Dworzec PKP | 14 17 19 20 24 39 42 52 53 85 91 92 94 99 104 114 127 132 135 146 148 167 169 173 176 183 184 185 192 201 227 607 608 623 700 708 735 750 820 830 830N 850 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Fałata | 17 19 94 173 608 708 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Gallusa | 24 52 53 99 104 114 700 | 27282572728257 (i J) | |
Bytom Głęboka | T6 T7 T9 T19 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Grottgera | T38 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Gwarecka n/ż | 708 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Jagiellońska | T5 T6 T9 T18 T19 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Kąpielisko | T6 T31 | 27289242728924 (i J) | |
Bytom Kościół św. Trójcy | T38 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Krakowska | 192 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Kruszcowa | 24 52 53 99 104 114 192 700 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Legionów n/ż | 167 176 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Łagiewnicka | 92 201 607 | 27293432729343 (i J) | |
Bytom Łużycka | 14 20 39 92 132 135 167 169 176 184 623 735 750 850 T6 T31 | 27293862729386 (i J) | |
Bytom Matejki | 192 | 27293892729389 (i J) | |
Bytom Mickiewicza | 24 52 53 99 104 114 192 700 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Moniuszki | T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Nawrota | 24 52 53 99 104 114 700 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Odrzańska n/ż | 17 19 94 173 608 708 T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Olimpijska | T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | 27294092729409 (i J) | |
Bytom Park Mickiewicza | T6 T7 T9 T19 | 27294142729414 (i J) | |
Bytom Piłkarska n/ż | T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | 27294252729425 (i J) | |
Bytom Piłsudskiego | 192 708 | 27294432729443 (i J) | |
Bytom Plac Akademicki n/ż | 114 192 | 27294282729428 (i J) | |
Bytom Plac Sikorskiego | T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Plac Sobieskiego | 42 85 91 114 148 185 192 227 608 820 830 830N | 27293922729392 (i J) | |
Bytom Pogoda | 192 227 708 830N | 27294442729444 (i J) | |
Bytom Politechnika Śląska | T6 T31 | 27294462729446 (i J) | |
Bytom Powstańców Śląskich | T38 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Powstańców Warszawskich | 92 127 146 183 201 607 830N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Prusa | 192 608 708 | 27295092729509 (i J) | |
Bytom Sandomierska | 608 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Sąd | T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | 27295222729522 (i J) | |
Bytom Smolenia | T38 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Stadion | 167 176 | 27294192729419 (i J) | |
Bytom Strzelców Bytomskich | 17 19 24 52 53 85 91 94 99 104 114 148 167 173 176 185 192 608 700 708 | 27281892728189 (i J) | |
Bytom Szpital Nr 1 | 24 52 53 99 104 114 700 | 27295252729525 (i J) | |
Bytom Urząd Miasta | T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | 27293532729353 (i J) | |
Bytom Wallisa | T6 T31 | 27293712729371 (i J) | |
Bytom Wrocławska | 14 20 39 92 132 135 169 184 623 735 750 850 T6 T31 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Zajezdnia | 24 52 53 99 104 114 192 700 708 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Bytom Zamłynie | 146 183 227 T5 T9 T18 | 27289422728942 (i J) | |
Dąbrowa Miejska Celna n/ż | 167 744 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dąbrowa Miejska Centrum Handlowe | 17 19 167 608 708 744 T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | 27572942757294 (i J) | |
Dąbrowa Miejska Kościół n/ż | 17 19 608 708 | 27282382728238 (i J) | |
Dąbrowa Miejska Leśna | T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | 27573042757304 (i J) | |
Dąbrowa Miejska n/ż | 17 19 167 608 744 T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Dąbrowa Miejska Węglowa n/ż | T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | 27573062757306 (i J) | |
Górniki Droga do Stolarzowic | 20 80 83 112 135 169 176 735 791 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Górniki Gospoda | 20 80 112 169 176 | 27898132789813 (i J) | |
Górniki Pętla | 20 169 176 | 27898152789815 (i J) | |
Górniki Skrzyżowanie | 20 80 112 169 176 791 | 27898202789820 (i J) | |
Karb | 14 20 92 132 135 167 169 176 183 184 623 735 750 850 | 28010652801065 (i J) | |
Karb Celna n/ż | 167 744 | 27569932756993 (i J) | |
Karb Konstytucji | 39 167 183 744 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Karb Kopalnia | 39 183 744 | 28010632801063 (i J) | |
Karb Łanowa | 167 744 | 27569812756981 (i J) | |
Karb Worpie | 39 183 744 | 28010642801064 (i J) | |
Kolonia Zgorzelec | 127 227 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Kolonia Zygmunt | 127 227 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagiewniki Adamka | 92 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagiewniki Boisko | 92 127 227 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagiewniki Cmentarz | T6 T7 T9 T19 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagiewniki Fabryczna | 127 201 227 607 830N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagiewniki Gojny n/ż | 92 201 607 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagiewniki Krzyżowa | 127 201 227 607 830N | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagiewniki Lelewela | 92 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagiewniki Ludowa | 92 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagiewniki Media-Markt | T6 T7 T9 T19 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagiewniki Ostatnia n/ż | 127 227 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagiewniki Różana n/ż | 92 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagiewniki Szyby Rycerskie n/ż | 92 201 607 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagiewniki Targowisko | 102 127 201 227 607 830N T7 T17 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Łagiewniki Zajezdnia | T6 T7 T9 T19 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miechowice Bławatkowa | 135 167 169 176 183 623 735 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miechowice Dom Pomocy n/ż | 14 20 92 132 169 184 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miechowice Francuska | 14 20 92 132 169 183 184 735 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miechowice Kopalnia | 14 20 92 132 183 184 735 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miechowice Lidl | 169 183 735 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miechowice Ośrodek Zdrowia n/ż | 57 167 183 623 | 28843722884372 (i J) | |
Miechowice Park | 14 20 92 132 183 184 735 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miechowice Pętla | 57 167 183 623 | 28843732884373 (i J) | |
Miechowice Plac Słoneczny | 135 169 176 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miechowice Plac Szpitalny | 167 169 183 623 735 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miechowice Plac Zamkowy | 167 623 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miechowice Plejada | 750 850 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miechowice Reptowska | 135 167 169 176 183 623 735 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miechowice Warszawska | 14 20 92 132 135 167 169 176 183 184 623 735 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Miechowice Zjednoczenia | 135 169 176 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Osiedle Ziętka Hlonda n/ż | 73 | 27571622757162 (i J) | |
Osiedle Ziętka Szymały | 608 708 | 27572532757253 (i J) | |
Rozbark Dom Kopalni | 42 85 91 148 185 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Rozbark Droga do Szybu Lompy n/ż | 42 85 91 148 185 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Rozbark Kopalnia | 127 227 830 830N T6 T7 T9 T19 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Rozbark Siemianowicka | 42 85 91 148 185 T6 T7 T9 T19 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Rozbark Zakłady Orzeł Biały | 42 85 91 148 185 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Stolarzowice Gospodarstwo Rolne n/ż | 20 83 135 158 167 169 176 735 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Stolarzowice Kościół n/ż | 20 83 135 158 167 169 176 735 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Stolarzowice Kościuszki | 20 83 135 169 176 735 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Stolarzowice Plac Jana | 20 83 135 169 176 735 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Stolarzowice Poczta | 20 83 135 158 167 169 176 735 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Stolarzowice Rokitnicka | 20 83 135 158 167 169 176 735 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Stolarzowice Suchogórska n/ż | 158 167 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Stroszek Kopalnia | 17 19 167 608 708 744 820 T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | 27571532757153 (i J) | |
Stroszek Osiedle | 19 73 158 167 744 820 T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | 27571942757194 (i J) | |
Stroszek Plac Żeromskiego | T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | 27572482757248 (i J) | |
Stroszek Poczta | 73 158 167 744 | 27572112757211 (i J) | |
Stroszek Stadion n/ż | 608 708 | 27572272757227 (i J) | |
Stroszek Targowisko | T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | 27572252757225 (i J) | |
Stroszek Tysiąclecia | 73 158 167 744 | 27572052757205 (i J) | |
Stroszek Wojciechowskiego | 73 158 167 744 | 27572232757223 (i J) | |
Stroszek Zajezdnia | 73 158 167 744 T5 T6 T7 T9 T18 T19 T31 T38 | 27572032757203 (i J) | |
Sucha Góra Blachówka | 158 167 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Sucha Góra Dolomity n/ż | 19 158 | Relacja jeszcze nie zdefiniowane | |
Sucha Góra Poczta | 19 158 | 27571662757166 (i J) | |
