Apurímac
Jump to navigation
Jump to search
|
V・T・E Apurímac, Perú |
latitud : -14.00824, longitud : -72.94933 |
Examinar el mapa de Apurímac 14°00′29.66″ S, 72°56′57.59″ W |
Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Apurímac es un departamento en Perú, en la latitud 14°00′29.66″ Sur y la longitud 72°56′57.59″ Oeste.
Provincias
El departamento de Apurímac se subdivide en 7 provincias:
Provincia | Capital |
---|---|
Abancay 1929523 1929523 | Abancay 1705782067 1705782067 |
Andahuaylas 1929524 1929524 | Andahuaylas 1237030034 1237030034 |
Antabamba 1929525 1929525 | Antabamba 1237030067 1237030067 |
Aymaraes 1929526 1929526 | Chalhuanca 1237030169 1237030169 |
Cotabambas 1929528 1929528 | Tambobamba 1237029948 1237029948 |
Chincheros 1929527 1929527 | Chincheros 1237320381 1237320381 |
Grau 1929529 1929529 | Chuquibambilla 1237030102 1237030102 |
Abancay
La provincia de Abancay se subdivide en 9 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Abancay 1929530 1929530 | Abancay 268599713 268599713 |
Chacoche 1929537 1929537 | Chacoche 3098110066 3098110066 |
Circa 1929544 1929544 | Circa 3098106695 3098106695 |
Curahuasi 1929550 1929550 | Curahuasi 942883327 942883327 |
Huanipaca 1929559 1929559 | Huanipaca 3098083322 3098083322 |
Lambrama 1929568 1929568 | Lambrama 2349654534 2349654534 |
Pichirhua 1929581 1929581 | Pichirhua 3097998031 3097998031 |
San Pedro de Cachora 1929592 1929592 | Cachora 633601490 633601490 |
Tamburco 1929599 1929599 | Tamburco 3097991921 3097991921 |
Andahuaylas
La provincia de Andahuaylas se subdivide en 20 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Andahuaylas 1929532 1929532 | Andahuaylas 268582528 268582528 |
Andarapa 1929533 1929533 | Andarapa 2684164666 2684164666 |
Chiara 1929541 1929541 | Chiara 3093086263 3093086263 |
Huancarama 1929557 1929557 | Huancarama 3096506262 3096506262 |
Huancaray 1929558 1929558 | Huancaray 2684110756 2684110756 |
Huayana 1929561 1929561 | Huayana 2684111125 2684111125 |
Kishuara 1929567 1929567 | Kishuara 2684164760 2684164760 |
Pacobamba 1929577 1929577 | Pacobamba 3096134370 3096134370 |
Pacucha 1929578 1929578 | Pacucha 2318978378 2318978378 |
Pampachiri 1929579 1929579 | Pampachiri 3093752251 3093752251 |
Pomacocha 1929583 1929583 | Pomacocha 2684111162 2684111162 |
San Antonio de Cachi 1929587 1929587 | San Antonio de Cachi 3093777258 3093777258 |
San Jerónimo 1929589 1929589 | San Jerónimo 1606526737 1606526737 |
San Miguel de Chaccrapampa 1929591 1929591 | Chaccrapampa 3097013011 3097013011 |
Santa María de Chicmo 1929593 1929593 | Santa María de Chicmo 3091354284 3091354284 |
Talavera de la Reyna 1929597 1929597 | Talavera de la Reyna 3093684051 3093684051 |
Tumayhuaraca 1929603 1929603 | Umamarca 2684111152 2684111152 |
Turpo 1929605 1929605 | Turpo 2684110837 2684110837 |
Kaquiabamba 1929566 1929566 | Kaquiabamba 2684164679 2684164679 |
José María Arguedas 7919159 7919159 | Huancabamba 2445071647 2445071647 |
Antabamba
La provincia de Antabamba se subdivide en 7 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Antabamba 1929534 1929534 | Antabamba 3088738450 3088738450 |
El Oro 1929553 1929553 | Ayahuay 287228180 287228180 |
Huaquirca 1929560 1929560 | Huaquirca 3088738451 3088738451 |
Juan Espinoza Medrano 1929564 1929564 | Mollebamba 3089048733 3089048733 |
Oropesa 1929575 1929575 | Oropesa 3088562720 3088562720 |
Pachaconas 1929576 1929576 | Pachaconas 3084376498 3084376498 |
Sabaino 1929586 1929586 | Sabaino 3088435791 3088435791 |
Aymaraes
La provincia de Aymaraes se subdivide en 17 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Chalhuanca 1929539 1929539 | Chalhuanca 287228285 287228285 |
Capaya 1929535 1929535 | Capaya 2684111169 2684111169 |
Caraybamba 1929536 1929536 | Caraybamba 2652546436 2652546436 |
Chapimarca 1929540 1929540 | Chapimarca 3088263564 3088263564 |
Colcabamba 1929546 1929546 | Colcabamba 3085389021 3085389021 |
Cotaruse 1929548 1929548 | Cotaruse 2652546782 2652546782 |
Huayllu 1929563 1929563 | Huayllu 3086838617 3086838617 |
Justo Apu Sahuaraura 1929565 1929565 | Pichihua 3084376499 3084376499 |
Lucre 1929569 1929569 | Lucre 3085542400 3085542400 |
Pocohuanca 1929582 1929582 | Pocohuanca 3084376500 3084376500 |
San Juan de Chacña 1929590 1929590 | San Juan de Chacña 3085622517 3085622517 |
Sañayca 1929595 1929595 | Sañayca 2872526103 2872526103 |
Soraya 1929596 1929596 | Soraya 3085574114 3085574114 |
Tapairihua 1929600 1929600 | Tapairihua 3084376502 3084376502 |
Tintay 1929601 1929601 | Tintay 2694964994 2694964994 |
Toraya 1929602 1929602 | Toraya 2684111151 2684111151 |
Yanaca 1929609 1929609 | Yanaca 3084376503 3084376503 |
Cotabambas
La provincia de Cotabambas se subdivide en 6 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Tambobamba 1929598 1929598 | Tambobamba 2015323439 2015323439 |
Cotabambas 1929547 1929547 | Cotabambas 2465564784 2465564784 |
Coyllurqui 1929549 1929549 | Coyllurqui 2465647417 2465647417 |
Haquira 1929555 1929555 | Haquira 3052477919 3052477919 |
Mara 1929571 1929571 | Mara 1749651952 1749651952 |
Chalhuahuacho 1929538 1929538 | Chalhuahuacho 1749627191 1749627191 |
Chincheros
La provincia de Chincheros se subdivide en 11 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Chincheros 1929542 1929542 | Chincheros 2305449090 2305449090 |
Anccohuayllo 1929531 1929531 | Uripa 2654542011 2654542011 |
Cocharcas 1929545 1929545 | Cocharcas 2654541925 2654541925 |
Huaccana 1929556 1929556 | Huaccana 2305449062 2305449062 |
Ocobamba 1929573 1929573 | Ocobamba 2306829101 2306829101 |
Ongoy 1929574 1929574 | Ongoy 2319870665 2319870665 |
Uranmarca 1929606 1929606 | Uranmarca 2654541985 2654541985 |
Ranracancha 1929585 1929585 | Ranracancha 3077962134 3077962134 |
Rocchacc 7867253 7867253 | Rocchacc 2319870666 2319870666 |
El Porvenir 7873864 7873864 | San Pedro de Huamburque 3524804793 3524804793 |
Los Chankas 7867660 7867660 | Río Blanco 2654541586 2654541586 |
Ahuayro 16182388 16182388 | Ahuayro 3151848136 3151848136 |
Grau
La provincia de Grau se subdivide en 14 distritos.
Distrito | Capital |
---|---|
Chuquibambilla 1929543 1929543 | Chuquibambilla 1704107113 1704107113 |
Curpahuasi 1929552 1929552 | Curpahuasi 1722253330 1722253330 |
Mariscal Gamarra 1929554 1929554 | Palpacachi 2930527515 2930527515 |
Huayllati 1929562 1929562 | Huayllati 2465647418 2465647418 |
Mamara 1929570 1929570 | Mamara 1743577920 1743577920 |
Micaela Bastidas 1929572 1929572 | Ayrhuanca 1742496160 1742496160 |
Pataypampa 1929580 1929580 | Pataypampa 2930491601 2930491601 |
Progreso 1929584 1929584 | Progreso 1748601004 1748601004 |
San Antonio 1929588 1929588 | San Antonio 1737723113 1737723113 |
Santa Rosa 1929594 1929594 | Santa Rosa 1724635017 1724635017 |
Turpay 1929604 1929604 | Turpay 1746439792 1746439792 |
Vilcabamba 1929607 1929607 | Vilcabamba 1703485362 1703485362 |
Virundo 1929608 1929608 | San Juan de Virundo 1747842228 1747842228 |
Curasco 1929551 1929551 | Curasco 2625035208 2625035208 |