Bochum/Status/Apotheken
Abfrage von Bochumer Apotheken nach Stadteilen
Tabelle für Altenbochum (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:54
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1029922276 | 51.4718504 | 7.2501929 | Kompass-Apotheke | Frielinghausstraße | 8 | 44803 | Bochum | Mo-Fr 08:00-18:30; Sa 09:00-14:00 | Friedemann Ahlmeyer | +49 234 3338629 | +49 234 3338645 | http://www.kompass-apotheke-bochum.de/ | yes | ||||||||
1030929233 | 51.4755718 | 7.2457179 | Apotheke am Freigrafendamm | Liebfrauenstraße | 40 | 44803 | Bochum | "Mo,Tu 08:30-13:00,14:15-18:30; We,Sa 08:30-13:00; Th,Fr 08:30-13:00,14:30-18:30" | Ivonne Loges | +49 234 351303 | +49 234 361597 | http://www.apothekeamfreigrafendamm-bochum.de/ | limited | ||||||||
1605026814 | 51.4725225 | 7.2437587 | Falken-Apotheke | Wittener Straße | 199 | 44803 | Bochum | Mo-Fr 08:30-18:30; Sa 09:00-13:00 | Uta Doll | +49 234 351028 | +49 234 357035 | http://www.falken-apotheke-bochum.de/ | no | ||||||||
1605026825 | 51.4642378 | 7.2369985 | Fortuna-Apotheke | Wasserstraße | 120 | 44803 | Bochum | Mo-Fr 08:00-18:30;Sa 08:00-13:00 | Gerd Hagenbeck | +49 234 938880 | http://fortuna-apotheke-bochum.de | ||||||||||
1825227735 | 51.4720021 | 7.2463294 | ruhr-apotheke | Wittener Straße | 227 | 44803 | Bochum | Mo-Fr 08:15-18:30;Sa 08:30-13:00 | Marion Fischbach | +49 234 35932 | +49 234 360369 | http://www.ruhr-apotheke-bochum.de | service@ruhr-apotheke-bochum.de | limited |
Tabelle für Bergen (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:54
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen |
---|
Tabelle für Dahlhausen (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:54
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2349062644 | 51.4408733 | 7.1586041 | Andreas-Apotheke | Hasenwinkeler Straße | 204 | 44879 | Bochum | "Mo-Fr 08:30-13:30,14:30-18:30; Sa 09:00-13:00" | +49 234 492545 | +49 234 411531 | http://www.andreas-apotheke-bochum.de | info@andreas-apotheke-bochum.de | |||||||||
3334784855 | 51.4262928 | 7.1451192 | Bahnhof-Apotheke | Dr.-C.-Otto-Straße | 121 | 44879 | Bochum | Mo-Fr 08:30-18:30; Sa 08:30-13:00 | Stephan Müller | +49 234 492295 | +49 234 413499 | http://www.bahnhof-apotheke-bochum.de/ | limited |
Tabelle für Eppendorf (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:55
Tabelle für Gerthe (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:55
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529834319 | 51.5195406 | 7.2758384 | Hansa-Apotheke | Castroper Hellweg | 426 | 44805 | Bochum | "Mo-Fr 08:30-18:00; We,Sa 08:30-13:00" | +49 234 853111 | +49 234 853133 | http://www.hansa-apotheke-bochum.de/ | limited | |||||||||
529834322 | 51.5192933 | 7.2797321 | Bethanien-Apotheke | Bethanienstraße | 3 | 44805 | Bochum | "Mo-Fr 08:00-18:30; We,Sa 08:00-13:00" | Rita Badziong | +49 234 850277 | http://www.bethanien-apotheke-gerthe.de | ||||||||||
529834325 | 51.5195422 | 7.2800609 | Barbara-Apotheke | Lothringer Straße | 30 | 44805 | Bochum | "Mo-Fr 08:30-18:00; We,Sa 08:30-13:00" | Robert Üney | +49 234 850849 | +49 234 866730 | ||||||||||
1154652021 | 51.5193860 | 7.2776690 | Kreuz-Apotheke | Lothringer Straße | 12 | 44805 | Bochum | "Mo-Fr 08:30-13:00,14:30-18:00; We 08:30-13:00; Sa 08:30-12:30" | Dr. Michael Michalak | +49 234 850129 | +49 234 853339 | ww.kreuz-apotheke-bochum.de | yes |
Tabelle für Grumme (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:55
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944375206 | 51.4938156 | 7.2292565 | Pampusapotheke im Josefcarree | Gudrunstraße | 56 | 44791 | Bochum | Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 09:00-16:00 | Sara Hosenfeldt | +49 234 3383207 | +49 234 3383227 | http://www.pampusapotheke.de/im-josefcarree/ | yes | ||||||||
1048856607 | 51.4996344 | 7.2299350 | Greif-Apotheke | Josephinenstraße | 48 | 44807 | Bochum | "Mo,Tu 08:30-13:00,15:00-18:30; We 08:30-13:00; Th 08:30-13:00,14:00-18:30; Fr 08:30-13:00,15:00-18:00; Sa 09:00-13:00" | Hendrik Schwarze | +49 234 593141 | +49 234 503831 | http://www.greif-apotheke-bochum.de/ | no |
Tabelle für Günnigfeld (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:55
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605416692 | 51.4960384 | 7.1477889 | Spitzweg-Apotheke | Günnigfelder Straße | 70 | 44866 | Bochum | "Mo-Tu 08:30-13:00,15:00-18:30; We 08:30-13:00; Th-Fr 08:30-13:00,15:00-18:30; Sa 08:30-13:00" | +49 2327 230173 | http://www.spitzweg-apotheke-bochum.de/ | limited |
Tabelle für Hamme (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:56
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
674051294 | 51.4899652 | 7.2056404 | Linden Apotheke | Dorstener Straße | 100 | 44809 | Bochum | "Mo-Fr 08:30-13:00,15:00-18:30; We 08:30-13:00; Sa 09:00-13:00" | Hansjürgen Bell | +49 234 513252 | limited | ||||||||||
813095416 | 51.4934565 | 7.1921499 | Runge-Apotheke | Dorstener Straße | 213 | 44809 | Bochum | Mo-Fr 08:30-18:30; Sa 08:30-13:00 | Michael Runge | +49 234 521444 | +49 234 579009 | http://runge-apotheke.de/ | yes | ||||||||
1338003823 | 51.4939967 | 7.2131122 | Berg- & Hütten-Apotheke | Herner Straße | 138 | 44809 | Bochum | Mo-Fr 09:00-18:30; Sa 09:00-13:00 | Katrin Hackbarth | +49 234 510625 | +49 234 583814 | http://www.berghuetten-apotheke.de/ | yes |
Tabelle für Harpen (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:56
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840101988 | 51.4901008 | 7.2614044 | Elbe Apotheke | Grüner Weg | 40a | 44791 | Bochum | "Mo-Fr 08:15-13:00,15:00-18:00; We 08:15-13:00" | Jolanthe Olejua-Torres | +49 234 592212 | +49 234 36969454 | yes | |||||||||
840106602 | 51.4950097 | 7.2840275 | farma-plus-Apotheke | Am Einkaufszentrum | 68 | 44791 | Bochum | Mo-Sa 10:00-20:00; Fr 10:00-21:30 | +49 234 92787052 | yes | |||||||||||
1604942219 | 51.5006603 | 7.2841337 | Engelbert-Apotheke | Harpener Hellweg | 153 | 44805 | Bochum | "Mo-Fr 08:00-13:00,15:00-18:30; Sa 08:00-13:00" | +49 234 231467 | +49 234 235244 | http://www.engelbert-apotheke-bochum.de/ | yes | |||||||||
1604942259 | 51.5034796 | 7.2707482 | Rosenberg-Apotheke | Rosenbergstraße | 92 | 44805 | Bochum | "Mo 08:00-13:00,14:15-18:30; Tu 08:00-13:00,14:15-19:00; We 08:00-13:00,15:00-18:00; Th 08:00-13:00,14:30-19:00; Fr 08:00-13:00,14:30-18:30; Sa 08:00-13:00" | Günter Storch | +49 234 852597 | +49 234 863371 | http://www.rosenberg-apotheke.de/ | yes |
Tabelle für Hiltrop (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:56
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1604942203 | 51.5154506 | 7.2619560 | Elch-Apotheke | Frauenlobstraße | 68 | 44805 | Bochum | "Mo-Fr 08:00-13:00,14:30-18:00; Sa 09:00-13:00,14:30-18:00" | Barbara Ehmke | +49 234 29879999 | +49 234 298799929 | www.elch-apo.eu | info@elch-apo.eu | ||||||||
3336076631 | 51.5149578 | 7.2583817 | Dorf-Apotheke | Dietrich-Benking-Straße | 2a | 44805 | Bochum | "Mo-Fr 08:00-13:00,14:30-18:00; We 08:00-13:00; Sa 09:00-13:00" | Konstantin Papapetru | +49 234 860036 | +49 234 860056 | http://www.dorf-apotheke-bochum.de/ |
Tabelle für Hofstede (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:56
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260573858 | 51.5071935 | 7.1926548 | Westfalen-Apotheke | Riemker Straße | 13 | 44809 | Bochum | Mo-Fr 08:30-20:00; Sa 09:00-20:00 | +49 234 522170 | yes | |||||||||||
446866890 | 51.4970041 | 7.1894120 | Finken-Apotheke | Dorstener Straße | 274 | 44809 | Bochum | "Mo-Tu 08:00-13:00,15:00-19:00;We 08:00-13:00;Th-Fr 08:00-13:00,15:00-19:00;Sa 09:00-13:00" | Leonore Kappner | +49 234 521450 | +49 234 578450 | http://www.finken-apotheke.org | info@finken-apotheke.org | yes | |||||||
1540510700 | 51.5032548 | 7.1883944 | Flora-Apotheke | Dorstener Straße | 365 | 44809 | Bochum | "Mo-Fr 08:00-18:30, We 08:00-13:00; Sa 08:30-13:00" | Soudabeh Memar-Zahedani | +49 234 3848319 | +49 (0) 234 520686 | +49 234 523380 | http://www.floraapotheke-bochum.de | flora-apo-bo@web.de | yes |
Tabelle für Höntrop (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:56
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605416610 | 51.4643087 | 7.1522286 | Glückauf Apotheke | Wattenscheider Hellweg | 94 | 44869 | Bochum | "Mo-Fr 08:00-13:00,14:30-18:30; We 08:00-13:00; Sa 08:30-13:00" | Gerrit Linnemann | +49 2327 53634 | +49 2327 55289 | http://www.glueckauf-apotheke-hoentrop.de/ | yes | ||||||||
3123584095 | 51.4603421 | 7.1533114 | Bahnhof-Apotheke Höntrop | In der Hönnebecke | 80 | 44869 | Bochum | "Mo-Th 08:30-18:30; We,Fr 08:30-18:00; Sa 08:30-13:00" | Katrin und Tilman Diedrich | +49 2327 50288 | +49 2327 568666 | yes |
Tabelle für Hordel (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:57
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen |
---|
Tabelle für Innenstadt (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:57
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198443300 | 51.4918481 | 7.2438424 | Storchen-Apotheke | Castroper Straße | 213 | 44791 | Bochum | Mo-Fr 08:30-18:30; Sa 08:30-13:00 | Jork Kadura | +49 234 591991 | +49 234 598917 | http://www.kadura.de | limited | ||||||||
270117634 | 51.4841369 | 7.2154430 | alpha-Apotheke | Hans-Böckler-Straße | 1-19 | 44787 | Bochum | Mo-Fr 08:30-19:00; Sa 08:30-16:00 | +49 234 60681 | http://www.alpha-apotheke-bochum.de/impressum.html | yes | ||||||||||
270119902 | 51.4833501 | 7.2171129 | Blaue Apotheke | Kortumstraße | 103 | 44787 | Bochum | Mo-Fr 08:00-19:00; Sa 09:00-18:00 | Ibrahim Fadel | +49 234 9160266 | +49 234 9160267 | http://www.blaueapotheke-kortumstrasse.de/ | yes | ||||||||
270119911 | 51.4822300 | 7.2170647 | Pluspunkt Apotheke | Kortumstraße | 89 | 44787 | Bochum | Mo-Sa 09:00-20:00 | Erik Sellinger | +49 234 6406525 | +49 234 6406526 | http://www.pluspunkt-apotheke-bochum.de | bochum@pluspunkt-apotheke.de | yes | |||||||
270140646 | 51.4800643 | 7.2184564 | Brunnen-Apotheke | Dr.-Ruer-Platz | 1 | 44787 | Bochum | Mo-Fr 08:30-18:30; We 08:30-18:00; Sa 09:00-14:00 | +49 234 67617 | yes | |||||||||||
270922119 | 51.4821680 | 7.2178527 | Civis-Apotheke | Kortumstraße | 100 | 44787 | Bochum | Mo-Fr 08:30-20:00; Sa 09:00-18:00 | +49 234 18535 | yes | |||||||||||
270922126 | 51.4823327 | 7.2188658 | Einhorn-Apotheke | Große Beckstraße | 1 | 44787 | Bochum | Mo-Fr 08:30-18:30; We 08:30-18:00; Sa 09:00-14:00 | +49 234 67315 | +49 234 684056 | http://www.einhornbochum.de | info@einhornbochum.de | yes | ||||||||
270922130 | 51.4818748 | 7.2199185 | Alte Apotheke | Bongardstraße | 29 | 44787 | Bochum | Mo-Fr 08:00-19:00; Sa 09:00-18:00 | +49 234 16629 | yes | |||||||||||
309144159 | 51.4920143 | 7.2187122 | St. Georg-Apotheke | Freiligrathstraße | 22 | 44791 | Bochum | "Mo-Fr 08:30-13:00,15:00-18:30; We 08:30-13:00; Sa 09:00-13:00" | +49 234 581235 | yes | |||||||||||
1135863293 | 51.4789143 | 7.2037180 | Glocken-Apotheke | Bessemerstraße | 2 | 44793 | Bochum | "Mo-Fr 08:30-13:00,15:00-18:00; We 08:30-13:00; Th 08:30-13:00,15:00-18:30; Sa 09:00-12:30" | Bernhardine Jankowski | +49 234 12270 | +49 234 9160398 | http://www.glocken-apotheke-bochum.de/ | |||||||||
1262280039 | 51.4762887 | 7.2150296 | Blaue Apotheke | Viktoriastraße | 66-70 | 44787 | Bochum | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 09:00-18:00 | +49 234 91790180 | http://www.blaue-apotheke-bochum.de/ | yes | ||||||||||
1297524937 | 51.4772277 | 7.2165454 | Hirsch-Apotheke | Kortumstraße | 19-21 | 44787 | Bochum | Mo-Fr 08:30-18:30; Sa 09:00-14:00 | +49 234 13660 | +49 234 686419 | http://www.hirsch-apo-bo.de/ | info@hirsch-apo-bo.de | |||||||||
1329449943 | 51.4855636 | 7.2148532 | Kronen-Apotheke | Brückstraße | 66 | 44787 | Bochum | "Mo-Fr 08:00-13:30,14:30-18:30; We 08:00-13:30; Sa 09:00-13:00" | Ralph Hohmann | +49 234 16823 | +49 234 17206 | http://www.kronen-apotheke-bochum.de/ | kronen.apotheke.bochum@t-online.de | ||||||||
1350187879 | 51.4851480 | 7.2209570 | Westfalen-Apotheke am Augusta | Bergstraße | 25 | 44791 | Bochum | Mo-Th 08:00-18:00; We 08:00-13:00; Fr 08:00-16:00 | +49 234 6404290 | +49 234 64042929 | http://www.westfalenapotheke.de/apotheke-am-augusta/?id=1706 | ||||||||||
1432906915 | 51.4798334 | 7.2225166 | Apotheke am Hauptbahnhof | Kurt-Schumacher-Platz | 11-12 | 44787 | Bochum | Mo-Fr 08:00-18:30; Sa 08:30-14:00 | +49 234 60434 | yes | |||||||||||
1605026749 | 51.4801387 | 7.2171973 | Apotheke am Husemannplatz | Kortumstraße | 66 | 44787 | Bochum | Mo-Fr 08:30-19:00; We 08:30-18:30; Sa 10:00-18:00 | Dr. Gerdo Achtelik e.K. | +49 234 9160673 | +49 234 9160674 | http://www.husemann-apo.de | yes | ||||||||
1605026875 | 51.4788672 | 7.2208110 | Herz-Apotheke | Kurt-Schumacher-Platz | 2 | 44787 | Bochum | Mo-Th 08:00-18:30; We 08:00-13:00; Fr 08:00-18:00; Sa 09:00-13:00 | Dr. Hans-Christian Metze | +49 234 17870 | +49 234 17891 | yes |
Tabelle für Laer (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:57
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1166148120 | 51.4708840 | 7.2677600 | Glückauf-Apotheke | Suntumer Straße | 14 | 44803 | Bochum | Mo-Fr 08:00-18:30; Sa 08:00-13:00 | Walter Wolf | +49 234 9351150 | +49 234 9351151 | http://www.glueckauf-apotheke-laer.de/ | yes |
Tabelle für Langendreer (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:57
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274854089 | 51.4718456 | 7.3219988 | Ost-Apotheke | Alte Bahnhofstraße | 25 | 44892 | Bochum | "Mo-Sa 08:30-13:00,14:30-18:30; We,Sa 08:30-13:00" | Dr. Franz Josef Reith | +49 234 287574 | +49 234 9270929 | http://www.ostapotheke.de | info@ostapotheke.de | yes | |||||||
1029591746 | 51.4732847 | 7.3243567 | Apotheke Am Markt | Hauptstraße | 188 | 44892 | Bochum | "Mo-Fr 08:30-13:00,15:00-18:30; We,Sa 08:30-13:00" | Manuela Mackowiak | +49 234 280265 | limited | ||||||||||
1431853104 | 51.4710230 | 7.3145239 | Amts Apotheke | Alte Bahnhofstraße | 80 | 44892 | Bochum | Mo-Fr 08:00-18:30; Sa 08:30-13:00 | +49 234 280717 | http://www.amtsapotheke.de | yes | ||||||||||
1936792067 | 51.4743342 | 7.3069434 | Die Park Apotheke | Alte Bahnhofstraße | 161 | 44892 | Bochum | Mo-Fr 08:00-18:30; Sa 09:00-13:00 | +49 234 9210445 | +49 234 9210446 | http://www.die-park-apotheke.de/ | yes | |||||||||
2097733278 | 51.4738504 | 7.3239657 | Adler-Apotheke | Unterstraße | 2 | 44892 | Bochum | "Mo-Fr 08:00-18:30; We,Sa 08:00-13:00" | Dr. Seidenstücker | +49 234 287120 | +49 234 293323 | http://www.adler-apotheke-langendreer.de/ | yes | ||||||||
2199285607 | 51.4703635 | 7.3085624 | Elefanten-Apotheke | Unterstraße | 91 | 44892 | Bochum | Mo-Fr 08:00-18:30; We 08:00-13:30; Sa 09:00-13:00 | +49 234 294950 | +49 234 294563 | http://www.elefanten-apotheke-bochum.de/ | yes | |||||||||
3334476694 | 51.4753285 | 7.3040421 | Stern Apotheke | Wartburgstraße | 1 | 44892 | Bochum | "Mo-Fr 08:30-13:00,15:00-18:30; Sa 08:30-13:00" | Regina Tarray | +49 234 280062 | +49 234 295686 | http://www.stern-apotheke-bochum.de/ | |||||||||
3335255597 | 51.4720904 | 7.3117992 | Paracelsus Apotheke | Alte Bahnhofstraße | 123b | 44892 | Bochum | Mo-Fr 08:00-18:30; Sa 08:00-14:00 | Birgit Bechhaus-Kästner | +49 234 286118 | +49 234 296716 | http://www.paracelsus-apo-bochum.de | yes |
Tabelle für Leithe (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:57
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467706537 | 51.4812656 | 7.1116614 | Barbara Apotheke | Krayer Straße | 3 | 44866 | Bochum | "Mo 07:30-13:00,14:30-19:00; Tu-Fr 07:30-13:00,14:30-18:00; We 07:30-13:00; Sa 08:00-13:00" | Dorothea Merchel | +49 2327 31379 | +49 2327 36003 | http://www.barbara-apotheke-leithe.de/ | no |
Tabelle für Linden (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:58
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529118647 | 51.4240243 | 7.1617963 | Apotheke zum Kesterkamp | Hattinger Straße | 858 | 44879 | Bochum | Mo-Fr 08:00-18:30; Sa 08:00-13:00 | Dr. Klaus Hövel | +49 234 495844 | +49 234 412842 | http://apotheke-zum-kesterkamp.de/ | limited | ||||||||
2399054569 | 51.4280070 | 7.1634638 | Apotheke zwischen den Kirchen | Hattinger Straße | 794 | 44879 | Bochum | Mo-Fr 08:30-18:30; Sa 08:30-13:00 | +49 234 494167 | +49 234 412215 | http://www.apothekezwischendenkirchen-bochum.de/ | ||||||||||
3334760702 | 51.4268893 | 7.1620983 | Turm Apotheke | Hattinger Straße | 825 | 44879 | Bochum | Mo-Fr 08:00-18:30; Sa 08:00-13:00 | Elmar Rüttershoff | +49 234 495776 | +49 234 495322 | http://www.turm-apotheke-bochum.de |
Tabelle für Munscheid (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:58
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen |
---|
Tabelle für Querenburg (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:58
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30913750 | 51.4500647 | 7.2618878 | Hustadt-Apotheke | Buscheyplatz | 15 | 44801 | Bochum | Mo-Fr 08:30-18:30; Sa 08:30-13:00 | Dietmar Streit | +49 234 701691 | +49 234 701634 | http://www.hustadt-apotheke.de/ | info@hustadt-apotheke.de | yes | |||||||
663976242 | 51.4482741 | 7.2573637 | Apotheke im Uni-Center | Querenburger Höhe | 123 | 44801 | Bochum | Mo-Fr 09:00-20:00; Sa 09:00-18:00 | +49 234 704475 | +49 234 707869 | http://www.unicenterapo.de/ | yes |
Tabelle für Riemke (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:58
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850625025 | 51.5089023 | 7.2110982 | Glückauf Apotheke | "Mo-Fr 08:30-13:00,14:00-18:30; We 08:00-13:00; Sa 08:30-13:00" | Dr. Hamid Eslambolchi | +49 234 531467 | +49 234 5414557 | http://www.apotheke-bochum-riemke.de/ | yes | ||||||||||||
1604942238 | 51.5118155 | 7.2110901 | Nord Apotheke | Tröskenstraße | 7 | 44807 | Bochum | +49 234 531495 | http://www.nord-apotheke-bochum.de/ | no |
Tabelle für Sevinghausen (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:58
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen |
---|
Tabelle für Stiepel (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:59
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281430786 | 51.4284341 | 7.2442589 | Ruhrland Apotheke | Kemnader Straße | 330 | 44797 | Bochum | Mo-Fr 08:00-18:30; Sa 09:00-13:00 | Heiko Meyer | +49 234 797822 | +49 234 9798032 | http://www.ruhrland.de/ | apotheke@ruhrland.de | yes | |||||||
598602867 | 51.4280208 | 7.2423505 | Höke's Apotheke Stiepel | Kemnader Straße | 316 | 44797 | Bochum | Mo-Fr 08:00-18:30; Sa 09:00-13:30 | Christoph Höke | +49 234 3382030 | +49 234 3382027 | http://www.hoekes-apotheke-stiepel.de/ | yes |
Tabelle für Wattenscheid (17.03.2018)
Abgefragt: 17.03.2018 16:59
Typ | ID | Lat | Lon | Name | Straße | Nr. | PLZ | Ort | Öffnungszeiten | operator | Telefon | Contact:Telefon | Fax | contact:fax | Webseite | Contact:Webseite | Contact:eMail | Rollstuhl | FIXME | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
